種目:一般の部(14:23時点)

RaceNo.1013
チーム名BC首都圏
種目順位21位 / 67
周回数14
通過記録03:12:34
周回 通過記録 ラップ
1 00:13:06 -
2 00:24:28 0:11:22
3 00:36:56 0:12:28
4 00:49:50 0:12:54
5 01:04:49 0:14:59
6 01:23:13 0:18:24
7 01:36:57 0:13:44
8 01:48:27 0:11:30
9 02:01:32 0:13:05
10 02:14:30 0:12:58
11 02:30:37 0:16:07
12 02:47:39 0:17:02
13 02:59:08 0:11:29
14 03:12:34 0:13:26

戻る