種目:女性活躍の部(14:24時点)

RaceNo.2006
チーム名これから
種目順位9位 / 9
周回数10
通過記録03:00:36
周回 通過記録 ラップ
1 00:18:01 -
2 00:34:16 0:16:15
3 00:52:25 0:18:09
4 01:11:06 0:18:41
5 01:30:41 0:19:35
6 01:49:20 0:18:39
7 02:06:39 0:17:19
8 02:26:08 0:19:29
9 02:43:31 0:17:23
10 03:00:36 0:17:05

戻る