種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1039
チーム名BC 首都圏A
種目順位15位 / 47
周回数13
通過記録03:10:54
周回 通過記録 ラップ
1 00:15:05 -
2 00:29:24 0:14:19
3 00:43:04 0:13:40
4 00:55:25 0:12:21
5 01:11:17 0:15:52
6 01:26:50 0:15:33
7 01:43:05 0:16:15
8 01:57:21 0:14:16
9 02:12:05 0:14:44
10 02:24:19 0:12:14
11 02:39:57 0:15:38
12 02:54:28 0:14:31
13 03:10:54 0:16:26

戻る