種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1037
チーム名Banpu Power Japan
種目順位45位 / 47
周回数10
通過記録03:02:47
周回 通過記録 ラップ
1 00:14:15 -
2 00:32:03 0:17:48
3 00:45:46 0:13:43
4 01:04:02 0:18:16
5 01:18:47 0:14:45
6 01:39:10 0:20:23
7 01:57:21 0:18:11
8 02:15:10 0:17:49
9 02:36:13 0:21:03
10 03:02:47 0:26:34

戻る