種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1033
チーム名名古屋市東京事務所
種目順位20位 / 47
周回数12
通過記録03:02:11
周回 通過記録 ラップ
1 00:23:33 -
2 00:41:15 0:17:42
3 00:59:01 0:17:46
4 01:11:52 0:12:51
5 01:22:41 0:10:49
6 01:36:16 0:13:35
7 01:55:13 0:18:57
8 02:06:33 0:11:20
9 02:17:43 0:11:10
10 02:31:50 0:14:07
11 02:51:28 0:19:38
12 03:02:11 0:10:43

戻る