種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1031
チーム名東レ駅伝部A
種目順位3位 / 47
周回数14
通過記録03:12:17
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:40 -
2 00:24:47 0:13:07
3 00:39:18 0:14:31
4 00:51:31 0:12:13
5 01:05:23 0:13:52
6 01:20:19 0:14:56
7 01:39:32 0:19:13
8 01:52:17 0:12:45
9 02:04:47 0:12:30
10 02:18:19 0:13:32
11 02:30:50 0:12:31
12 02:42:52 0:12:02
13 02:56:27 0:13:35
14 03:12:17 0:15:50

戻る