種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1030
チーム名TECRANニング部
種目順位23位 / 47
周回数12
通過記録03:04:11
周回 通過記録 ラップ
1 00:14:14 -
2 00:27:52 0:13:38
3 00:45:03 0:17:11
4 00:58:27 0:13:24
5 01:18:45 0:20:18
6 01:33:22 0:14:37
7 01:50:57 0:17:35
8 02:07:44 0:16:47
9 02:23:19 0:15:35
10 02:36:22 0:13:03
11 02:49:05 0:12:43
12 03:04:11 0:15:06

戻る