種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1027
チーム名チーム運動不足
種目順位41位 / 47
周回数11
通過記録03:14:17
周回 通過記録 ラップ
1 00:19:34 -
2 00:37:29 0:17:55
3 00:52:05 0:14:36
4 01:08:09 0:16:04
5 01:26:10 0:18:01
6 01:47:04 0:20:54
7 02:06:13 0:19:09
8 02:21:01 0:14:48
9 02:37:17 0:16:16
10 02:58:55 0:21:38
11 03:14:17 0:15:22

戻る