種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1022
チーム名即席部
種目順位31位 / 47
周回数12
通過記録03:10:52
周回 通過記録 ラップ
1 00:17:21 -
2 00:31:18 0:13:57
3 00:47:52 0:16:34
4 01:02:45 0:14:53
5 01:18:00 0:15:15
6 01:33:19 0:15:19
7 01:50:15 0:16:56
8 02:05:23 0:15:08
9 02:20:41 0:15:18
10 02:39:10 0:18:29
11 02:54:55 0:15:45
12 03:10:52 0:15:57

戻る