種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1008
チーム名MBSランニング部B
種目順位11位 / 47
周回数13
通過記録03:07:10
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:52 -
2 00:24:30 0:12:38
3 00:37:21 0:12:51
4 00:51:26 0:14:05
5 01:09:44 0:18:18
6 01:25:54 0:16:10
7 01:38:15 0:12:21
8 01:51:12 0:12:57
9 02:04:10 0:12:58
10 02:18:25 0:14:15
11 02:38:17 0:19:52
12 02:55:02 0:16:45
13 03:07:10 0:12:08

戻る