種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1007
チーム名MBSランニング部A
種目順位10位 / 47
周回数13
通過記録03:06:28
周回 通過記録 ラップ
1 00:14:55 -
2 00:29:26 0:14:31
3 00:46:40 0:17:14
4 00:59:54 0:13:14
5 01:14:25 0:14:31
6 01:26:38 0:12:13
7 01:41:21 0:14:43
8 01:58:36 0:17:15
9 02:12:21 0:13:45
10 02:26:47 0:14:26
11 02:39:58 0:13:11
12 02:52:30 0:12:32
13 03:06:28 0:13:58

戻る