種目:一般の部(14:24時点)

RaceNo.1002
チーム名あとらすランニング部
種目順位29位 / 47
周回数12
通過記録03:10:41
周回 通過記録 ラップ
1 00:20:16 -
2 00:35:24 0:15:08
3 00:50:26 0:15:02
4 01:04:42 0:14:16
5 01:19:14 0:14:32
6 01:38:43 0:19:29
7 01:53:34 0:14:51
8 02:09:04 0:15:30
9 02:24:49 0:15:45
10 02:39:44 0:14:55
11 02:54:27 0:14:43
12 03:10:41 0:16:14

戻る