| RaceNo. | 136 | 
|---|
  	| 名前 | 8プロ | 
|---|
  	| 種目順位 | 1位 / 36 | 
|---|
  	| 周回数 | 37 | 
|---|
  	| 記録 | 03:54:19 | 
|---|
  
  
  
    
      
        | 周回 | 通過記録 | ラップ | 
      
          | 1 | 00:05:47 | - | 
      
          | 2 | 00:11:26 | 0:05:39 | 
      
          | 3 | 00:18:29 | 0:07:03 | 
      
          | 4 | 00:25:36 | 0:07:07 | 
      
          | 5 | 00:32:35 | 0:06:59 | 
      
          | 6 | 00:38:04 | 0:05:29 | 
      
          | 7 | 00:45:02 | 0:06:58 | 
      
          | 8 | 00:50:50 | 0:05:48 | 
      
          | 9 | 00:57:27 | 0:06:37 | 
      
          | 10 | 01:03:33 | 0:06:06 | 
      
          | 11 | 01:09:19 | 0:05:46 | 
      
          | 12 | 01:15:07 | 0:05:48 | 
      
          | 13 | 01:22:11 | 0:07:04 | 
      
          | 14 | 01:29:26 | 0:07:15 | 
      
          | 15 | 01:36:22 | 0:06:56 | 
      
          | 16 | 01:41:54 | 0:05:32 | 
      
          | 17 | 01:48:52 | 0:06:58 | 
      
          | 18 | 01:54:38 | 0:05:46 | 
      
          | 19 | 02:01:20 | 0:06:42 | 
      
          | 20 | 02:07:21 | 0:06:01 | 
      
          | 21 | 02:13:06 | 0:05:45 | 
      
          | 22 | 02:18:50 | 0:05:44 | 
      
          | 23 | 02:24:37 | 0:05:47 | 
      
          | 24 | 02:30:28 | 0:05:51 | 
      
          | 25 | 02:37:17 | 0:06:49 | 
      
          | 26 | 02:43:33 | 0:06:16 | 
      
          | 27 | 02:49:22 | 0:05:49 | 
      
          | 28 | 02:55:12 | 0:05:50 | 
      
          | 29 | 03:02:25 | 0:07:13 | 
      
          | 30 | 03:09:48 | 0:07:23 | 
      
          | 31 | 03:16:46 | 0:06:58 | 
      
          | 32 | 03:22:29 | 0:05:43 | 
      
          | 33 | 03:29:33 | 0:07:04 | 
      
          | 34 | 03:35:30 | 0:05:57 | 
      
          | 35 | 03:42:19 | 0:06:49 | 
      
          | 36 | 03:48:32 | 0:06:13 | 
      
          | 37 | 03:54:19 | 0:05:47 | 
    
    戻る