| RaceNo. | 134 | 
|---|
  	| 名前 | 三井住友建設チーム八王子 | 
|---|
  	| 種目順位 | 21位 / 36 | 
|---|
  	| 周回数 | 28 | 
|---|
  	| 記録 | 03:53:18 | 
|---|
  
  
  
    
      
        | 周回 | 通過記録 | ラップ | 
      
          | 1 | 00:07:17 | - | 
      
          | 2 | 00:16:06 | 0:08:49 | 
      
          | 3 | 00:24:27 | 0:08:21 | 
      
          | 4 | 00:32:13 | 0:07:46 | 
      
          | 5 | 00:40:02 | 0:07:49 | 
      
          | 6 | 00:47:49 | 0:07:47 | 
      
          | 7 | 00:56:30 | 0:08:41 | 
      
          | 8 | 01:04:27 | 0:07:57 | 
      
          | 9 | 01:13:49 | 0:09:22 | 
      
          | 10 | 01:21:38 | 0:07:49 | 
      
          | 11 | 01:30:57 | 0:09:19 | 
      
          | 12 | 01:38:58 | 0:08:01 | 
      
          | 13 | 01:47:28 | 0:08:30 | 
      
          | 14 | 01:55:35 | 0:08:07 | 
      
          | 15 | 02:03:25 | 0:07:50 | 
      
          | 16 | 02:12:23 | 0:08:58 | 
      
          | 17 | 02:20:40 | 0:08:17 | 
      
          | 18 | 02:30:13 | 0:09:33 | 
      
          | 19 | 02:38:03 | 0:07:50 | 
      
          | 20 | 02:47:34 | 0:09:31 | 
      
          | 21 | 02:55:28 | 0:07:54 | 
      
          | 22 | 03:03:22 | 0:07:54 | 
      
          | 23 | 03:10:59 | 0:07:37 | 
      
          | 24 | 03:18:44 | 0:07:45 | 
      
          | 25 | 03:27:22 | 0:08:38 | 
      
          | 26 | 03:35:30 | 0:08:08 | 
      
          | 27 | 03:45:35 | 0:10:05 | 
      
          | 28 | 03:53:18 | 0:07:43 | 
    
    戻る