| RaceNo. | 114 | 
|---|
  	| 名前 | 東京ヴェルディトライアスロンセッション「魚」 | 
|---|
  	| 種目順位 | 4位 / 36 | 
|---|
  	| 周回数 | 34 | 
|---|
  	| 記録 | 03:59:57 | 
|---|
  
  
  
    
      
        | 周回 | 通過記録 | ラップ | 
      
          | 1 | 00:06:52 | - | 
      
          | 2 | 00:14:00 | 0:07:08 | 
      
          | 3 | 00:20:46 | 0:06:46 | 
      
          | 4 | 00:27:05 | 0:06:19 | 
      
          | 5 | 00:33:50 | 0:06:45 | 
      
          | 6 | 00:41:35 | 0:07:45 | 
      
          | 7 | 00:48:44 | 0:07:09 | 
      
          | 8 | 00:55:20 | 0:06:36 | 
      
          | 9 | 01:01:58 | 0:06:38 | 
      
          | 10 | 01:09:41 | 0:07:43 | 
      
          | 11 | 01:16:51 | 0:07:10 | 
      
          | 12 | 01:23:03 | 0:06:12 | 
      
          | 13 | 01:29:29 | 0:06:26 | 
      
          | 14 | 01:37:25 | 0:07:56 | 
      
          | 15 | 01:44:34 | 0:07:09 | 
      
          | 16 | 01:51:14 | 0:06:40 | 
      
          | 17 | 01:58:00 | 0:06:46 | 
      
          | 18 | 02:05:49 | 0:07:49 | 
      
          | 19 | 02:12:56 | 0:07:07 | 
      
          | 20 | 02:19:04 | 0:06:08 | 
      
          | 21 | 02:25:50 | 0:06:46 | 
      
          | 22 | 02:33:49 | 0:07:59 | 
      
          | 23 | 02:40:52 | 0:07:03 | 
      
          | 24 | 02:47:16 | 0:06:24 | 
      
          | 25 | 02:54:02 | 0:06:46 | 
      
          | 26 | 03:02:25 | 0:08:23 | 
      
          | 27 | 03:09:37 | 0:07:12 | 
      
          | 28 | 03:16:12 | 0:06:35 | 
      
          | 29 | 03:23:01 | 0:06:49 | 
      
          | 30 | 03:31:26 | 0:08:25 | 
      
          | 31 | 03:38:48 | 0:07:22 | 
      
          | 32 | 03:45:21 | 0:06:33 | 
      
          | 33 | 03:52:03 | 0:06:42 | 
      
          | 34 | 03:59:57 | 0:07:54 | 
    
    戻る