2019東京ヴェルディ稲城グリーンリレーマラソン

種目:リレーマラソン(15:07時点)

RaceNo.110
名前チーム年男・猪突猛進
種目順位31位 / 36
周回数26
記録03:52:15
周回 通過記録 ラップ
1 00:08:50 -
2 00:18:16 0:09:26
3 00:28:11 0:09:55
4 00:35:59 0:07:48
5 00:44:12 0:08:13
6 00:52:58 0:08:46
7 01:02:01 0:09:03
8 01:11:15 0:09:14
9 01:19:56 0:08:41
10 01:29:23 0:09:27
11 01:38:34 0:09:11
12 01:48:25 0:09:51
13 01:58:33 0:10:08
14 02:06:36 0:08:03
15 02:15:11 0:08:35
16 02:24:00 0:08:49
17 02:33:40 0:09:40
18 02:42:36 0:08:56
19 02:51:17 0:08:41
20 02:59:57 0:08:40
21 03:08:54 0:08:57
22 03:17:06 0:08:12
23 03:26:56 0:09:50
24 03:35:09 0:08:13
25 03:43:58 0:08:49
26 03:52:15 0:08:17

戻る