| RaceNo. | 107 | 
|---|
  	| 名前 | かぜのみち 兎 | 
|---|
  	| 種目順位 | 16位 / 36 | 
|---|
  	| 周回数 | 29 | 
|---|
  	| 記録 | 03:55:37 | 
|---|
  
  
  
    
      
        | 周回 | 通過記録 | ラップ | 
      
          | 1 | 00:08:02 | - | 
      
          | 2 | 00:15:35 | 0:07:33 | 
      
          | 3 | 00:23:53 | 0:08:18 | 
      
          | 4 | 00:31:37 | 0:07:44 | 
      
          | 5 | 00:40:01 | 0:08:24 | 
      
          | 6 | 00:47:14 | 0:07:13 | 
      
          | 7 | 00:55:40 | 0:08:26 | 
      
          | 8 | 01:03:18 | 0:07:38 | 
      
          | 9 | 01:11:43 | 0:08:25 | 
      
          | 10 | 01:18:54 | 0:07:11 | 
      
          | 11 | 01:27:18 | 0:08:24 | 
      
          | 12 | 01:34:57 | 0:07:39 | 
      
          | 13 | 01:43:34 | 0:08:37 | 
      
          | 14 | 01:51:33 | 0:07:59 | 
      
          | 15 | 02:00:10 | 0:08:37 | 
      
          | 16 | 02:07:48 | 0:07:38 | 
      
          | 17 | 02:16:35 | 0:08:47 | 
      
          | 18 | 02:24:28 | 0:07:53 | 
      
          | 19 | 02:32:15 | 0:07:47 | 
      
          | 20 | 02:40:05 | 0:07:50 | 
      
          | 21 | 02:49:00 | 0:08:55 | 
      
          | 22 | 02:55:50 | 0:06:50 | 
      
          | 23 | 03:04:21 | 0:08:31 | 
      
          | 24 | 03:12:05 | 0:07:44 | 
      
          | 25 | 03:21:01 | 0:08:56 | 
      
          | 26 | 03:31:20 | 0:10:19 | 
      
          | 27 | 03:40:06 | 0:08:46 | 
      
          | 28 | 03:47:30 | 0:07:24 | 
      
          | 29 | 03:55:37 | 0:08:07 | 
    
    戻る