| RaceNo. | 106 | 
|---|
  	| 名前 | コマクサおやじ | 
|---|
  	| 種目順位 | 33位 / 36 | 
|---|
  	| 周回数 | 24 | 
|---|
  	| 記録 | 03:57:16 | 
|---|
  
  
  
    
      
        | 周回 | 通過記録 | ラップ | 
      
          | 1 | 00:07:49 | - | 
      
          | 2 | 00:17:57 | 0:10:08 | 
      
          | 3 | 00:27:58 | 0:10:01 | 
      
          | 4 | 00:39:17 | 0:11:19 | 
      
          | 5 | 00:47:22 | 0:08:05 | 
      
          | 6 | 00:57:56 | 0:10:34 | 
      
          | 7 | 01:08:45 | 0:10:49 | 
      
          | 8 | 01:17:46 | 0:09:01 | 
      
          | 9 | 01:28:23 | 0:10:37 | 
      
          | 10 | 01:38:28 | 0:10:05 | 
      
          | 11 | 01:46:45 | 0:08:17 | 
      
          | 12 | 01:57:17 | 0:10:32 | 
      
          | 13 | 02:07:11 | 0:09:54 | 
      
          | 14 | 02:15:38 | 0:08:27 | 
      
          | 15 | 02:26:11 | 0:10:33 | 
      
          | 16 | 02:36:02 | 0:09:51 | 
      
          | 17 | 02:44:47 | 0:08:45 | 
      
          | 18 | 02:55:32 | 0:10:45 | 
      
          | 19 | 03:05:11 | 0:09:39 | 
      
          | 20 | 03:14:12 | 0:09:01 | 
      
          | 21 | 03:25:10 | 0:10:58 | 
      
          | 22 | 03:35:16 | 0:10:06 | 
      
          | 23 | 03:46:06 | 0:10:50 | 
      
          | 24 | 03:57:16 | 0:11:10 | 
    
    戻る