種目:リレーマラソン(13:14時点)

RaceNo.45
名前CWU TEAM B
種目順位73位 / 83
周回数15
記録02:56:19
周回 通過記録 ラップ
1 00:09:37 -
2 00:18:40 0:09:03
3 00:32:55 0:14:15
4 00:43:54 0:10:59
5 01:01:01 0:17:07
6 01:11:02 0:10:01
7 01:21:02 0:10:00
8 01:31:41 0:10:39
9 01:48:00 0:16:19
10 01:58:29 0:10:29
11 02:08:43 0:10:14
12 02:18:32 0:09:49
13 02:28:48 0:10:16
14 02:45:44 0:16:56
15 02:56:19 0:10:35

戻る