種目:リレーマラソン(13:14時点)

RaceNo.44
名前CWU TEAM A
種目順位70位 / 83
周回数15
記録02:52:47
周回 通過記録 ラップ
1 00:10:24 -
2 00:18:21 0:07:57
3 00:30:19 0:11:58
4 00:42:19 0:12:00
5 00:52:53 0:10:34
6 01:06:57 0:14:04
7 01:18:13 0:11:16
8 01:26:10 0:07:57
9 01:39:27 0:13:17
10 01:52:44 0:13:17
11 02:03:37 0:10:53
12 02:20:27 0:16:50
13 02:31:56 0:11:29
14 02:39:49 0:07:53
15 02:52:47 0:12:58

戻る