種目:リレーマラソン(13:14時点)

RaceNo.37
名前グロースランニングクラブ
種目順位60位 / 83
周回数16
記録02:51:53
周回 通過記録 ラップ
1 00:09:18 -
2 00:21:24 0:12:06
3 00:33:01 0:11:37
4 00:42:24 0:09:23
5 00:53:52 0:11:28
6 01:02:34 0:08:42
7 01:11:55 0:09:21
8 01:21:49 0:09:54
9 01:34:40 0:12:51
10 01:49:04 0:14:24
11 01:58:53 0:09:49
12 02:12:31 0:13:38
13 02:22:07 0:09:36
14 02:31:45 0:09:38
15 02:40:54 0:09:09
16 02:51:53 0:10:59

戻る