種目:リレーマラソン(13:14時点)

RaceNo.3
名前マラソンの部屋A
種目順位40位 / 83
周回数18
記録02:58:43
周回 通過記録 ラップ
1 00:09:53 -
2 00:19:43 0:09:50
3 00:28:29 0:08:46
4 00:38:12 0:09:43
5 00:48:16 0:10:04
6 00:57:49 0:09:33
7 01:08:00 0:10:11
8 01:17:52 0:09:52
9 01:27:17 0:09:25
10 01:37:05 0:09:48
11 01:46:54 0:09:49
12 01:57:53 0:10:59
13 02:08:06 0:10:13
14 02:18:09 0:10:03
15 02:27:57 0:09:48
16 02:38:22 0:10:25
17 02:48:52 0:10:30
18 02:58:43 0:09:51

戻る