種目:リレーマラソン(13:14時点)

RaceNo.21
名前リード
種目順位63位 / 83
周回数16
記録02:55:56
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:14 -
2 00:20:57 0:09:43
3 00:32:23 0:11:26
4 00:43:03 0:10:40
5 00:54:12 0:11:09
6 01:06:11 0:11:59
7 01:16:08 0:09:57
8 01:27:58 0:11:50
9 01:38:43 0:10:45
10 01:50:46 0:12:03
11 02:01:37 0:10:51
12 02:11:03 0:09:26
13 02:22:40 0:11:37
14 02:33:40 0:11:00
15 02:46:06 0:12:26
16 02:55:56 0:09:50

戻る