グループラン (28kmの部)(04:36時点)

順位 No. チーム名 通過時刻 区分
1 318 東京総合車両セ 10 12:37:48
2 313 3MSS AB 10 12:41:19
3 348 チーム2986 10 12:42:36
4 355 蘇我中陸上部とゆかいなかずや 10 12:43:05
5 349 team.SSI 10 12:43:37
6 347 千葉県警察学校 10 12:46:34
7 314 千葉シティB 10 12:46:54
8 310 千葉シティA 10 12:47:52
9 302 TASUKI 10 12:51:49
10 346 PM19:00 10 12:53:36
11 350 東鉄トラックマスター 10 12:59:36
12 307 だめーず 10 13:03:33
13 345 チームCPA 10 13:08:39
14 311 千葉シティC 10 13:09:25
15 304 Forest Killing 10 13:12:16
16 312 島ちゃんずA 10 13:13:29
17 301 にしGO 10 13:15:14
18 303 木更津高卒還暦リーチ 10 13:15:43
19 324 JAバンクP 10 13:16:59
20 351 ペリエオールスターズ 10 13:17:07
21 326 快速TEMS千葉 10 13:18:19
22 306 ECCO 10 13:18:23
23 323 JAバンクY 10 13:19:47
24 319 児玉ジャパン 10 13:21:13
25 330 マリーンズ 10 13:21:41
26 354 オカモト's 10 13:22:10
27 315 レノファ山口東京サポート 10 13:22:16
28 353 潤井戸ハムスターズ 10 13:22:16
29 325 JapexRC 10 13:22:17
30 356 なんとかする佐藤 10 13:22:42
31 308 Voluntario parte de cerveza 10 13:22:52
32 344 らんぽっぽ太田 10 13:26:09
33 332 らんぽっぽ石井 10 13:26:43
34 320 児玉JAPAN 10 13:27:02
35 331 One千葉 10 13:28:04
36 305 ジルジーニョス 10 13:32:21
37 309 エスペランサspt 10 13:35:34
38 352 錦糸町ステーションビル 10 13:36:33

戻る