計測地点:      部門:      区分:      並替:            
# 部門 年齢区分 No. 氏名 居住地 スタート エイド1 エイド2 エイド3 エイド4 エイド5 エイド6 エイド7 ランF 総合記録 部門順位 区分順位 備考
801 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6020 越石 裕祐 群馬県 04:00:00
802 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6021 金子 海渡 富山県 04:00:00 08:03:04 10:01:46 11:54:32 17:11:08 13:11:08 35 3
803 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6022 原 光平 千葉県 04:00:00 07:37:41
804 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6023 山口 篤史 千葉県 04:00:00 07:33:25 09:18:55 10:53:01 14:25:11 10:25:11 9 2
805 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6024 杉山 真也 兵庫県 04:00:00 08:07:30 10:15:57 12:36:14 17:19:28 13:19:28 37 4
806 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6025 飯野 原輝 愛知県 04:00:00 08:47:31 11:11:08 13:11:58 18:54:46 14:54:46 69 5
807 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6026 小塚 隆司 東京都 04:00:00 08:35:19 11:20:18 13:45:26 19:45:51 15:45:51 91 7
808 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6027 久保 隆史 千葉県 04:00:00 07:15:43 08:43:49 09:55:34 13:04:08 09:04:08 7 1
809 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳未満 6028 松村 拓哉 東京都 04:00:00 09:08:37 11:52:17 14:04:19 19:44:56 15:44:56 90 6
810 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6029 大出 祥弘 東京都 04:00:00 07:25:05 09:07:07 10:39:49 14:47:02 10:47:02 13 7
811 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6030 田中 泰臣 東京都 04:00:00 09:31:08 12:24:16 14:39:47 20:31:38 16:31:38 104 21
812 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6031 吉澤 昌宏 埼玉県 04:00:00 09:28:45 12:20:06 14:43:40 20:25:43 16:25:43 101 19
813 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6032 根橋 加寿馬 大阪府 04:00:00 08:20:05 11:05:17 13:04:38 リタイヤ
814 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6033 佐藤 義文 新潟県 04:00:00 09:10:56 11:49:41 14:30:02 21:32:44 17:32:44 121 23
815 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6034 岩瀬 裕喜 神奈川県 04:00:00 08:34:44 10:52:04 12:39:20 17:47:56 13:47:56 45 12
816 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6035 生島 健司 埼玉県 04:00:00
817 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6036 大嶋 慎也 栃木県 04:00:00 06:48:48 08:15:01 09:36:39 12:39:12 08:39:12 3 3
818 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6037 蓑島 良太 埼玉県 04:00:00
819 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6038 塚越 幹 群馬県 04:00:00 07:04:25 08:34:29 09:55:17 12:54:26 08:54:26 5 4
820 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6039 中込 敬三 東京都 04:00:00
821 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6040 野村 司 愛知県 04:00:00 08:58:37 11:47:25 14:02:19 20:30:23 16:30:23 102 20
822 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6041 小野塚 稔 東京都 04:00:00 06:48:21 08:12:28 09:27:56 12:27:16 08:27:16 2 2
823 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6042 大矢 祐喜 神奈川県 04:00:00 07:42:55 09:37:43 11:15:40 15:33:31 11:33:31 15 9
824 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6043 古川 研二 東京都 04:00:00 08:10:54 10:29:12 12:15:55 17:50:47 13:50:47 47 13
825 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6044 吉野 匠 大阪府 04:00:00 08:26:19 11:00:55 13:02:16 18:05:47 14:05:47 51 14
826 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6045 今野 渉 宮城県 04:00:00 07:21:45 09:01:12 10:24:22 13:56:37 09:56:37 8 6
827 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6046 栗下 清治 東京都 04:00:00 07:48:41 09:40:43 11:23:56 W雨乞リタイヤ
828 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6047 石坂 正和 新潟県 04:00:00
829 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6048 甲藤 賀久 大阪府 04:00:00 07:35:16 09:24:14 11:04:44 15:14:12 11:14:12 14 8
830 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6049 新井 直 東京都 04:00:00 09:05:53 11:49:52 14:01:40 19:29:55 15:29:55 85 17
831 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6050 廣瀬 瑞穂 茨城県 04:00:00 08:12:21 10:14:28 12:06:44 16:38:44 12:38:44 25 10
832 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6051 下條 史 山梨県 04:00:00
833 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6052 安齋 保之 福島県 04:00:00 08:33:54 10:52:41 13:10:28 20:13:04 16:13:04 98 18
834 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6053 真苧坪 克彦 青森県 04:00:00 08:41:38 10:46:14 12:36:23 16:49:45 12:49:45 29 11
835 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6054 大島 康寿 栃木県 04:00:00 07:09:33 08:42:24 10:03:52 13:02:24 09:02:24 6 5
836 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6055 嶋田 純 埼玉県 04:00:00 09:35:20 12:29:16 15:10:08 20:41:17 16:41:17 108 22
837 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6056 鎌田 清 千葉県 04:00:00 09:02:03 11:43:37 13:59:14 19:14:39 15:14:39 77 15
838 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6057 飯島 賢治 群馬県 04:00:00
839 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6058 今泉 浩司 東京都 04:00:00 09:37:22 12:37:25 15:32:29 21:41:47 17:41:47 122 24
840 みなかみ町スカイビュートレイル60 30歳代 6059 藤下 和衡 静岡県 04:00:00 08:35:05 11:00:28 13:17:53 19:16:50 15:16:50 78 16
841 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6060 岡田 和弘 千葉県 04:00:00 08:09:09 10:14:07 12:12:28 16:57:20 12:57:20 32 10
842 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6061 大沢 健志 群馬県 04:00:00
843 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6062 三浦 隆 神奈川県 04:00:00 09:05:15 11:35:32 13:42:59 18:55:03 14:55:03 70 27
844 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6063 金山 整明 東京都 04:00:00 08:01:06 10:20:09 12:06:47 17:25:22 13:25:22 40 14
845 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6064 石藤 太郎 埼玉県 04:00:00 10:01:23 12:49:29 15:27:37 21:52:46 17:52:46 123 44
846 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6065 進藤 泰仲 山形県 04:00:00
847 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6066 根本 郷史 埼玉県 04:00:00 08:40:51 11:04:22 13:08:09 18:05:19 14:05:19 50 19
848 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6067 水越 友洋 東京都 04:00:00 07:10:40 08:40:14 09:56:49 12:45:18 08:45:18 4 1
849 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6068 小林 泰之 茨城県 04:00:00 09:38:56 12:32:11 15:05:36 21:14:34 17:14:34 112 40
850 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6069 西澤 剛 群馬県 04:00:00 08:47:25 11:40:53 14:01:41 19:34:19 15:34:19 88 34
851 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6070 菅 文広 山形県 04:00:00 07:52:02 09:46:55 11:34:11 15:35:51 11:35:51 17 5
852 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6071 綿貫 信矢 茨城県 04:00:00 09:03:47 11:53:31 14:06:26 19:17:57 15:17:57 79 31
853 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6072 堀部 薫 東京都 04:00:00 09:25:16 12:04:42 14:21:18 19:46:48 15:46:48 93 35
854 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6073 石井 清人 東京都 04:00:00 08:59:48 11:21:15 13:24:35 18:32:21 14:32:21 61 23
855 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6074 廣橋 常好 東京都 04:00:00 10:07:00 13:04:30 15:26:25 21:26:12 17:26:12 118 43
856 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6075 泉 賢二 東京都 04:00:00 09:12:45 12:02:09 14:17:33 19:46:58 15:46:58 94 36
857 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6076 山口 隆 栃木県 04:00:00 09:03:41
858 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6077 荒澤 尚司 埼玉県 04:00:00 08:17:20 10:28:10 12:12:59 17:00:34 13:00:34 34 12
859 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6078 浅井 照仁 東京都 04:00:00 08:33:28 11:05:45 13:15:41 18:41:16 14:41:16 63 25
860 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6079 長谷部 章 新潟県 04:00:00
861 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6080 林 直幸 東京都 04:00:00 08:34:40 11:04:29 13:07:01 18:14:54 14:14:54 54 21
862 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6081 阿部 勇 埼玉県 04:00:00 08:55:36 11:17:24 13:14:01 18:57:58 14:57:58 72 29
863 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6082 堀込 玲 東京都 04:00:00 07:34:31 09:18:18 10:57:20 14:35:15 10:35:15 11 3
864 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6083 畠山 宗一 群馬県 04:00:00 07:36:51 09:22:14 10:53:09 14:30:10 10:30:10 10 2
865 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6084 松下 愛則 栃木県 04:00:00 07:50:16 09:42:09 11:24:28 15:34:18 11:34:18 16 4
866 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6085 矢田 健一 群馬県 04:00:00 10:21:37 13:14:56 15:33:51 21:53:56 17:53:56 124 45
867 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6086 井之川 直人 神奈川県 04:00:00 08:58:10 12:02:36 14:30:09 20:33:44 16:33:44 106 38
868 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6087 鈴木 智征 東京都 04:00:00 09:03:26 11:34:59 13:48:43 18:56:19 14:56:19 71 28
869 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6088 斎藤 和吉 東京都 04:00:00 08:26:27 10:52:48 13:07:44 19:07:41 15:07:41 75 30
870 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6089 庄子 政裕 茨城県 04:00:00 08:38:57 10:49:32 12:39:14 17:21:14 13:21:14 38 13
871 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6090 千明 豊 茨城県 04:00:00
872 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6091 田中 努 東京都 04:00:00 10:22:52 13:44:50 16:48:33 25:18:01 21:18:01 126 47
873 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6092 川崎 信一 愛知県 04:00:00 08:26:24 10:35:12 12:28:43 16:51:47 12:51:47 31 9
874 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6093 山田 拓 群馬県 04:00:00 08:32:44 10:51:09 12:41:44 17:53:21 13:53:21 49 18
875 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6094 柴田 秀明 千葉県 04:00:00 09:04:16 11:46:36 14:09:40 19:25:56 15:25:56 82 33
876 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6095 西沢 謙一 神奈川県 04:00:00 08:52:56 11:21:27 13:31:28 18:48:50 14:48:50 67 26
877 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6096 池亀 英樹 神奈川県 04:00:00 08:38:10 10:41:10 12:32:28 17:33:53 13:33:53 42 15
878 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6097 坂本 藤博 千葉県 04:00:00 10:28:39 13:42:05 16:35:04 リタイヤ
879 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6098 中山 一也 茨城県 04:00:00 08:37:04 10:52:14 12:47:54 18:09:02 14:09:02 52 20
880 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6099 喜多 雄一朗 東京都 04:00:00 08:27:19 10:38:58 12:28:31 16:37:43 12:37:43 24 7
881 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6100 松嶋 一幹 群馬県 04:00:00 08:51:29 11:08:13 13:14:19 19:23:49 15:23:49 81 32
882 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6101 関 康文 埼玉県 04:00:00 09:05:07 11:58:16 14:43:27 21:15:23 17:15:23 113 41
883 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6102 関口 和則 神奈川県 04:00:00 08:18:21 10:27:18 12:16:40 16:21:14 12:21:14 23 6
884 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6103 加藤 康之 神奈川県 04:00:00 08:08:44 10:23:59 12:15:49 16:58:55 12:58:55 33 11
885 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6104 飯嶋 雄一 茨城県 04:00:00 09:22:25 12:25:08 14:58:42 21:22:21 17:22:21 116 42
886 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6105 須藤 好 栃木県 04:00:00 08:38:28 10:56:12 12:52:15 17:49:37 13:49:37 46 17
887 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6106 北村 朋久 神奈川県 04:00:00 08:22:29 10:47:23 12:46:13 18:24:40 14:24:40 56 22
888 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6107 新澤 英典 埼玉県 04:00:00 08:24:04 10:21:37 12:06:30 16:38:50 12:38:50 26 8
889 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6108 伊藤 広 神奈川県 04:00:00 08:34:59 10:51:22 12:37:38 17:36:07 13:36:07 43 16
890 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6109 田中 康雄 東京都 04:00:00 09:23:23 12:23:03 14:58:43 20:32:12 16:32:12 105 37
891 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6110 北岡 一章 愛媛県 04:00:00 09:07:13 11:33:37 13:38:17 18:40:51 14:40:51 62 24
892 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6111 大堀 努 兵庫県 04:00:00 09:01:25 11:51:08 14:31:08 20:54:31 16:54:31 109 39
893 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6112 青倉 実 埼玉県 04:00:00
894 みなかみ町スカイビュートレイル60 40歳代 6113 森田 佳寛 和歌山県 04:00:00 10:18:58 13:14:34 15:59:37 23:05:58 19:05:58 125 46
895 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6114 小野澤 洋二 東京都 04:00:00 08:45:18 10:50:11 12:37:05 16:47:41 12:47:41 28 5
896 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6115 箕田 誠 東京都 04:00:00 09:20:53 11:49:52 13:57:37 18:49:15 14:49:15 68 14
897 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6116 久保 秀樹 神奈川県 04:00:00
898 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6117 中島 重好 群馬県 04:00:00 09:37:14 12:28:54 15:09:52 21:17:13 17:17:13 115 30
899 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6118 土屋 隆行 神奈川県 04:00:00 09:36:14 12:13:12 14:22:04 19:37:53 15:37:53 89 20
900 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6119 大橋 正樹 群馬県 04:00:00 08:58:39 11:44:37 14:05:57 19:01:27 15:01:27 74 15
901 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6120 白戸 学 茨城県 04:00:00 07:44:32 09:32:43 11:06:19 14:40:43 10:40:43 12 1
902 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6121 宗 倫旭 神奈川県 04:00:00 08:56:46 11:14:35 13:12:02 18:44:25 14:44:25 65 13
903 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6122 庭野 和幸 新潟県 04:00:00 09:08:13 11:58:22 14:03:13 19:31:11 15:31:11 86 19
904 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6123 神木 謙 埼玉県 04:00:00 08:58:19 11:16:36 13:11:33 17:45:56 13:45:56 44 8
905 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6124 入江 友浩 大阪府 04:00:00 09:46:28 12:23:26 14:52:40 21:16:37 17:16:37 114 29
906 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6125 水野 洋 茨城県 04:00:00 08:10:07 10:11:21 11:55:53 16:13:32 12:13:32 22 4
907 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6126 柳沢 明 群馬県 04:00:00 08:47:58 11:07:40 13:06:05 17:52:30 13:52:30 48 9
908 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6127 石原 剛彦 東京都 04:00:00 09:09:58 11:46:27 14:01:43 19:28:45 15:28:45 84 18
909 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6128 矢澤 孝 東京都 04:00:00 08:55:20 11:30:32 13:36:25 18:43:47 14:43:47 64 12
910 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6129 渡邊 順一 神奈川県 04:00:00 09:01:30 11:47:37 14:19:38 20:34:15 16:34:15 107 27
911 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6130 渡辺 祐司 神奈川県 04:00:00 08:45:09 11:17:01 13:22:18 19:28:21 15:28:21 83 17
912 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6131 宮沢 俊英 千葉県 04:00:00 09:05:06 11:20:21 13:15:54 18:28:07 14:28:07 59 11
913 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6132 栗田 克則 埼玉県 04:00:00 09:50:49 12:46:09 15:15:01 20:55:21 16:55:21 110 28
914 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6133 梶原 嘉明 埼玉県 04:00:00 08:39:38 10:57:23 13:02:32 18:11:51 14:11:51 53 10
915 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6134 山田 英彦 神奈川県 04:00:00 08:10:09 10:02:06 11:44:12 15:47:21 11:47:21 19 2
916 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6135 斎藤 英貴 山形県 04:00:00 08:55:41 12:01:04 14:17:30 20:04:23 16:04:23 96 23
917 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6136 大貫 敏史 東京都 04:00:00 08:13:54 10:00:01 11:45:06 16:11:01 12:11:01 21 3
918 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6137 高石 秀男 東京都 04:00:00
919 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6138 高原 秀昌 埼玉県 04:00:00 09:06:20 11:48:01 14:14:21 20:08:35 16:08:35 97 24
920 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6139 内田 猛 群馬県 04:00:00 08:08:33 10:27:56 12:15:50 A5リタイヤ
921 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6140 阿部 博史 新潟県 04:00:00 08:57:55 11:21:21 13:43:50 19:22:19 15:22:19 80 16
922 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6141 秋元 敏 千葉県 04:00:00 09:08:46 11:49:37 14:16:28 20:20:59 16:20:59 99 25
923 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6142 吉野 十史郎 群馬県 04:00:00 09:46:11 12:39:29 15:24:59 21:27:13 17:27:13 119 31
924 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6143 村山 元 神奈川県 04:00:00 09:55:09 12:38:09 15:00:22 20:22:09 16:22:09 100 26
925 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6144 木山 一成 愛媛県 04:00:00 09:00:05 11:39:43 13:49:56 19:55:18 15:55:18 95 22
926 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6145 児玉 清一 神奈川県 04:00:00 09:02:14 11:55:27 14:06:11 19:46:19 15:46:19 92 21
927 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6146 上田 利雄 兵庫県 04:00:00
928 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6147 太田 実 埼玉県 04:00:00 08:25:25 10:40:03 12:42:22 17:32:12 13:32:12 41 7
929 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6148 山本 忠男 愛媛県 04:00:00 08:57:57 11:13:35 13:04:57 17:21:59 13:21:59 39 6
930 みなかみ町スカイビュートレイル60 50歳以上 6149 大木 基雄 群馬県 04:00:00 09:23:35 12:29:19 15:10:54 21:28:02 17:28:02 120 32
931 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6201 坂井 優里 神奈川県 04:00:00
932 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6210 所 幸子 長野県 04:00:00 08:23:30 11:05:58 13:13:52 18:25:02 14:25:02 57 7
933 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6211 新戸 美紀 神奈川県 04:00:00
934 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6212 塩月 彩夏 静岡県 04:00:00 08:42:52 11:14:57 13:11:56 18:15:59 14:15:59 55 6
935 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6213 岡本 真澄 神奈川県 04:00:00 10:27:48 13:59:39 16:57:52 30:39:12 A7リタイヤ
936 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6214 福岡 ゆみ 徳島県 04:00:00 09:04:20 11:33:16 13:42:59 18:58:24 14:58:24 73 11
937 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6215 長谷川 桃子 北海道 04:00:00 08:04:59 10:06:45 11:55:52 16:10:03 12:10:03 20 2
938 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6216 野田 真弓 栃木県 04:00:00 08:26:40 10:33:02 12:25:04 16:49:57 12:49:57 30 4
939 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6217 佐々木 寿江 宮城県 04:00:00 08:16:43 10:26:18 12:09:52 17:11:08 13:11:08 36 5
940 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6218 市村 千鶴 埼玉県 04:00:00 09:03:39 11:31:34 13:29:49 18:31:11 14:31:11 60 9
941 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6219 櫻井 恭子 群馬県 04:00:00 10:22:29 13:30:51 16:35:03 リタイヤ
942 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6220 竹下 紋子 神奈川県 04:00:00 08:44:21 11:15:07 13:30:36 19:08:39 15:08:39 76 12
943 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6221 渋谷 花恵 栃木県 04:00:00 08:58:28 11:26:23 13:29:32 18:45:33 14:45:33 66 10
944 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6222 吉澤 紋子 神奈川県 04:00:00 08:17:16 10:26:12 12:12:27 16:39:17 12:39:17 27 3
945 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6223 牧野 香苗 愛知県 04:00:00 09:16:51 11:40:34 13:49:53 19:32:29 15:32:29 87 13
946 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6224 斎藤 美穂子 群馬県 04:00:00 09:36:13 12:25:29 15:04:27 21:26:04 17:26:04 117 16
947 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6225 猿谷 薫 埼玉県 04:00:00 09:36:25 12:22:42 14:39:48 20:31:37 16:31:37 103 14
948 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6226 森 千代子 埼玉県 04:00:00
949 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6227 永野 由紀 東京都 04:00:00 08:46:54 11:14:20 13:16:13 18:27:10 14:27:10 58 8
950 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6228 渡辺 早智子 徳島県 04:00:00 10:00:01 12:32:30 15:01:13 21:14:34 17:14:34 111 15
951 みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6229 狩野 幸子 群馬県 04:00:00 07:44:36 09:37:00 11:24:58 15:39:29 11:39:29 18 1