·×¬ÃÏÅÀ¡§      ÉôÌ硧      ¶èʬ¡§      ÊÂÂØ¡§            
spacer
# No. »á̾ À­ÊÌ µï½»ÃÏ ¥¹¥¿¡¼¥È ÉôÌç ¶èʬ ¥¹¥¤¥à ¥Ð¥¤¥¯
88km
¥Ð¥¤¥¯
144km
¥Ð¥¤¥¯ ¥é¥ó
21km
¥é¥ó Áí¹çµ­Ï¿ ½ç°Ì È÷¹Í
801853 °ËÆ£ Áá¿Í ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:50:11 11:49:41 13:05:45 15:06:28 15:42:38 07:32:38 50
802854 »³Ìî ·òÆó ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:40:33 11:21:57 12:30:43 14:09:14 14:42:26 06:32:26 11
803855 ¶¶ËÜ Ë§¼ù ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:54:58 12:40:48 14:19:48 16:54:18 17:49:04 09:39:04 201
804856 ²ÃÀ¥ Ì÷ÃË ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:52:17 13:09:58 15:08:32 17:55:12 18:48:15 10:38:15 241
805857 °æ¾å ¿®Ìé ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:56:46 12:35:03 14:12:03 16:31:33 17:19:35 09:09:35 172
806858 ±Ê°æ ¹¥Ïº ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:47:10 12:21:17 13:46:56 17:00:48 18:12:37 10:02:37 218
807859 ´ØÌî ǯ¹â ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M50 09:19:51 13:39:10 15:29:39 18:30:28 19:37:51 11:27:51 258
808860 ÉÚ²¬ ÉÒ·û ÃË ¹­Å縩 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:45:50 11:28:41 12:37:19 14:15:25 14:48:32 06:38:32 16
809861 ¶ð°æ ¹À ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50
810862 ¼¼Ã« ¹ÀÆó ÃË ¼¢²ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:40:34 11:12:00 12:16:54 13:55:30 14:27:14 06:17:14 7
811863 À¾ÅÄ ¿¿¿Í ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:44:02 11:41:34 13:01:45 15:11:18 15:53:20 07:43:20 58
812864 ½½°ì²È ¾»É§ ÃË µþÅÔÉÜ 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:54:07 12:26:43 13:55:32 16:41:33 17:38:59 09:28:59 193
813865 ËÜÅÄ ½¨¹¬ ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:48:14 12:08:41 13:34:58 16:22:47 17:15:43 09:05:43 164
814866 »³¸ý À¿Æó ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:53:16 12:19:09 13:51:17 16:30:28 17:21:21 09:11:21 173
815867 ²ÏÌî È¥ ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:47:50 11:52:25 13:13:08 15:06:10 15:44:29 07:34:29 51
816868 µÜ²¼ ¿¹¸÷ ÃË Ä¹Ì 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:44:26 11:42:28 12:58:40 14:55:28 15:36:52 07:26:52 46
817869 µÜ»û ÀµÈþ ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:47:18 11:47:50 13:05:20 15:17:36 16:01:03 07:51:03 66
818870 ÀçÂæ »ËÌÀ ÃË ¹áÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M50
819871 Åļ °ìµÁ ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:48:37 12:07:12 13:31:55 15:32:41 16:10:41 08:00:41 76
820872 Ãæë ÈËͺ ÃË µþÅÔÉÜ 08:10:00 B type Total 154.0km M50 08:54:39 12:24:54 13:55:49 16:16:49 17:02:48 08:52:48 151
821873 ¾®ÅÄ ²íɧ ÃË Ä¹Ì 08:10:00 B type Total 154.0km M50
822874 ³Á¾Â ͵Ƿ ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M50
823875 ²¼Àî ¾»¼ù ÃË µÜºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:47:55 12:06:39 13:39:14 15:54:00 16:37:44 08:27:44 112
824876 ×¢ÅÄ Ä¾Ê¸ ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:45:41 11:24:36 12:32:37 14:33:24 15:12:05 07:02:05 31
825877 ݯ°æ Àµµª ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:48:13 11:38:49 12:55:27 15:07:13 15:51:13 07:41:13 55
826878 ²Ï¸Í ¿®½© ÃË ÂçºåÉÜ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 09:07:32 13:04:13 14:48:10 17:40:03 18:29:37 10:19:37 232
827879 Âíß· Áï ÃË Ä¹Ì 08:10:00 B type Total 154.0km M45 09:06:06 12:51:57 14:33:18 17:23:49 18:19:08 10:09:08 224
828880 ¿¹ ²í͵ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:42:42 11:33:53 12:50:52 14:44:48 15:22:47 07:12:47 36
829881 ÃæÅÄ Å¯ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:49:32 12:12:24 13:40:42 15:24:22 15:58:08 07:48:08 62
830882 ºû¸¶ ¹­¹Ô ÃË Âçʬ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:50:24 12:04:51 13:31:12 15:46:07 16:27:34 08:17:34 96
831883 Æ£Àî ¹¬¹° ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45
832884 Ä»³¤ À¯ÍÎ ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:49:10 13:03:50 14:44:07 17:33:14 18:29:17 10:19:17 230
833885 Ê¿»³ ¹¯¹° ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:40:48 11:31:39 12:41:35
834886 ¿¹ÅÄ ¿­ ÃË °¦Ãθ© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:43:37 11:51:30 13:13:25 16:06:20 17:00:35 08:50:35 145
835887 ÆóÀî ÇîÇ· ÃË ¹áÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 09:06:11 13:03:01 14:45:27 17:28:47 18:23:09 10:13:09 226
836888 ó¬Ìî δ¼£ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:43:42 11:50:44 13:12:52 15:46:01 16:39:11 08:29:11 113
837889 ÉþÉô °ËÂÀϺ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:51:45 12:42:55 14:20:56 17:31:11 18:36:12 10:26:12 236
838890 µÈ¼ Íΰì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:57:30 12:36:43 14:13:32
839891 ¿¢¾¾ ů ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:43:56 12:07:23 13:45:25 16:30:18 17:18:39 09:08:39 171
840892 ºä°æ ½¨Ç· ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:51:57 12:36:18 14:15:25 16:36:59 17:27:00 09:17:00 180
841893 ºåËÜ Âî ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:46:25 12:24:04 13:57:53 16:13:04 17:01:15 08:51:15 147
842894 ¸÷ÌÀ ¹¨Ç· ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:46:36 11:51:02 13:06:20 15:00:26 15:37:20 07:27:20 47
843895 ÅòÌÚ Àµ»Ë ÃË °¦Ãθ© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:51:10 11:52:56 13:07:51 15:07:17 15:45:42 07:35:42 52
844896 ÈÓÄÍ ¹¬Â¤ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45
845897 ¼ãÎÓ ²Æ¼ù ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:51:49 11:48:24 13:04:09 15:15:27 16:00:45 07:50:45 65
846898 ÀÄÃæ ¿­°ì ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:43:32 11:31:39 12:44:24 14:29:01 15:04:09 06:54:09 27
847899 Morange Jean-Marc ÃË France 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:40:46 11:22:32 12:30:53 14:15:09 14:49:36 06:39:36 17
848900 ¾¾±Ê ¸²¹À ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 09:02:16 12:47:56 14:18:23 16:36:44 17:23:36 09:13:36 175
849901 ËÒÅÄ ³Ð ÃË Ê¼¸Ë¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:54:11 12:35:31 14:08:50 16:40:18 17:30:25 09:20:25 184
850902 °ËÆ£ ²í¾¼ ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:57:53 12:48:56 14:30:21 17:15:23 18:16:37 10:06:37 221
851903 ¸ÍÉôÅÄ Å¯Ìé ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:59:40 12:27:11 14:05:34 16:39:39 17:24:13 09:14:13 176
852904 µÜß· ŵͧ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:51:59 13:20:49 15:11:58 17:57:11 18:53:15 10:43:15 246
853905 ³°´Ö ͵¿Í ÃË ·§Ëܸ© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:47:04 12:02:04 13:22:38 15:23:23 16:04:49 07:54:49 69
854906 ²£»³ ¹ä ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:54:25 12:25:34 14:01:57 16:04:37 16:48:47 08:38:47 127
855907 ÅÄȪ ¶³Íµ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:50:59 12:02:33 13:28:49 15:22:30 15:58:49 07:48:49 63
856908 °¤Éô ¶©°ì ÃË Âçʬ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45
857909 °æ¾å Ë­ ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M45
858910 ¹â¶¶ ½ç°ì ÃË ÆÊÌÚ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:42:38 11:25:51 12:36:58 14:20:02 14:56:47 06:46:47 23
859911 Ĺ¼ ľ¼ù ÃË ¹­Å縩 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:53:28 12:31:55 14:04:15 16:10:07 16:49:39 08:39:39 129
860912 ²¬ÅÄ ÏÂÌé ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45
861913 ÀÐÀî âðìϺ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:43:57 11:32:17 12:45:05 14:42:59 15:20:21 07:10:21 35
862914 ÇßÅÄ ½ß ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:48:01 11:42:18 12:56:49 14:47:27 15:24:18 07:14:18 37
863915 ¸ÅÆ£ ±Ñ¼ù ÃË º´²ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:54:38 11:56:23 13:14:40 16:21:12 17:24:54 09:14:54 178
864916 ¾ëÌî ¿ò¹° ÃË º´²ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:49:15 12:29:31 14:19:15 17:00:39 17:57:29 09:47:29 207
865917 ¾å¾Â µ®µÁ ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:56:19 13:00:11 14:48:58 17:04:26 17:54:55 09:44:55 206
866918 Ãæß· Åì°ì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M45 08:43:18 12:18:18 13:49:31 16:26:47 17:17:26 09:07:26 168
867919 »³ËÜ ¹§»ù ÃË ¹­Å縩 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:46:24 12:35:05 14:16:49 17:34:11 18:34:07 10:24:07 235
868920 ˾·î µÆ¢ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:50:06 11:55:03 13:19:04 15:29:13 16:11:23 08:01:23 78
869921 À¾ÅÄ ½ß ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:58:11 12:58:39 14:42:35 17:16:34 18:09:49 09:59:49 216
870922 ÁêÅÄ ½ÓÆó ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:47:11 11:31:41 12:45:25 15:04:40 15:47:54 07:37:54 53
871923 ÃæÇÏ Åìɧ ÃË ·§Ëܸ© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:36:02 11:24:43 12:39:49 14:26:37 15:02:14 06:52:14 26
872924 À¾ÅÄ ¸÷¹¨ ÃË ·§Ëܸ© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:42:26 11:28:45 12:37:17 14:21:55 15:06:49 06:56:49 30
873925 ¾¾ËÜ ¹±°ì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:47:33 12:10:06 13:42:56 15:56:51 16:41:24 08:31:24 117
874926 ±§Ìî ÂÙÃé ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:47:57 12:19:59 13:50:27 16:22:08 17:17:14 09:07:14 167
875927 °¤Æó ¿¿¼ù ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:45:32 11:57:34 13:24:18 15:39:06 16:23:27 08:13:27 93
876928 ¹âÅÄ Íµ»Ê ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:54:46 12:21:21 13:54:53 17:47:48 19:03:55 10:53:55 250
877929 ÀéÍÕ ÍµÆó ÃË °¦Ãθ© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:44:25 12:02:52 13:29:48 15:14:46 15:50:31 07:40:31 54
878930 µÈÌî ¸ùºÈ ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:39:52 11:18:56 12:26:08 14:09:03 14:43:44 06:33:44 13
879931 Á°ÅÄ ÄªÉ§ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:48:29 11:59:49 13:29:41 15:32:30 16:14:58 08:04:58 81
880932 ÁÒÉÙ ÂçÊå ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:49:39 12:45:04 14:26:53 17:08:04 18:07:47 09:57:47 214
881933 ¹°ÅÄ µ®Ïº ÃË °¦É²¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:52:37 12:36:02 14:13:06 17:11:54 18:00:50 09:50:50 209
882934 ¸Åë ¾¡µÁ ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 09:09:16 13:19:29 15:09:32 17:57:20 18:56:32 10:46:32 248
883935 Àаæ Áï ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:54:19 12:38:11 14:25:14 18:07:02 19:23:14 11:13:14 256
884936 ¿¢ÅÄ ÎÑ¿Ã ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:57:31 11:53:08 13:18:02 15:37:29 16:22:51 08:12:51 92
885937 ¾®Åç ÂóÌé ÃË Ä¹Ì 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:45:46 12:04:23 13:33:05 15:54:03 16:52:06 08:42:06 134
886938 °ËÆ£ ÃÎ¹Ô ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 09:00:01 12:45:49 14:21:30 16:50:20 17:44:46 09:34:46 200
887939 ßÀ¸ý µ®¹¬ ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 09:00:57 12:43:40 14:15:09 16:54:46 17:53:06 09:43:06 205
888940 ¼ÆËÜ Ì÷»Ë ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:49:47 12:24:21 13:53:56 16:22:43 17:16:08 09:06:08 165
889941 Ê¿Èø ¹¸°ì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:54:45 12:29:43 14:05:21 16:43:45 17:33:45 09:23:45 189
890942 °Âã ÃÎÀ¿ ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:55:16 12:21:02 13:50:17 16:06:24 17:01:02 08:51:02 146
891943 µÈÌî ÌÔɧ ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:57:36 12:58:40 14:44:22 18:07:57 19:14:23 11:04:23 252
892944 ÀÄÌÚ Í¦ ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:47:44 11:35:46 12:50:52 14:51:17 15:33:29 07:23:29 43
893945 ¾å¾®±ò ËÓÂç ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:42:34 11:25:00 12:33:05 14:18:59 14:52:03 06:42:03 19
894946 ÀÐÅÄ ÂÀÊ¿ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:45:38 11:46:57 13:06:28 15:08:22 15:55:55 07:45:55 61
895947 ݯ°æ Àµ·¼ ÃË °ñ¾ë¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:50:43 12:19:31 13:47:21 15:53:49 16:36:34 08:26:34 106
896948 »³ÅÄ ¹¨°ì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:39:43 11:35:02 12:53:10 14:57:14 15:39:52 07:29:52 48
897949 ¾â¹¾ ¹¯°ìϺ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:47:16 11:56:19 13:20:01 15:36:29 16:16:37 08:06:37 84
898950 ¿åë µªÊå ÃË °¦Ãθ© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:56:17 12:21:15 13:53:57 15:57:00 16:36:48 08:26:48 108
899951 ÃæÌð À¯Ï ÃË °¦É²¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 09:04:18 12:44:32 14:35:59 17:46:21 18:54:01 10:44:01 247
900952 °æÌî ·ø¸ç ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40
901953 ¼ÅÄ ¹â½¡ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:52:22 12:21:27 13:59:03 15:55:13 16:34:56 08:24:56 102
902954 ̾±Û ½¨¹ñ ÃË ¹­Å縩 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:43:50 11:32:40 12:42:57 14:19:00 14:51:26 06:41:26 18
903955 ÎëÌÚ °ì½¨ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:39:43 11:54:21 13:20:59 15:48:30 16:45:04 08:35:04 122
904956 Æ⻳ ¿®Ç· ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:47:42 13:07:43 15:03:35 17:01:24 17:39:58 09:29:58 197
905957 ÌðÌî ÃÎ¾Ï ÃË Ê¼¸Ë¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:51:36 12:10:31 13:40:06 15:58:01 16:37:25 08:27:25 110
906958 ¹â¶¶ ½¨Ìï ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:46:46 12:17:12 13:48:06 16:10:15 16:53:42 08:43:42 138
907959 ²¼ÊÕ ´²Ìï ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:51:58 12:02:32 13:25:56 15:29:11 16:13:36 08:03:36 80
908960 ºØÆ£ ½ßºÈ ÃË »°½Å¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:50:39 12:16:38 13:49:04 16:25:23 17:18:31 09:08:31 170
909961 º´¡¹ÌÚ ÄªÉ§ ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:39:31 11:51:33 13:10:21 15:25:51 16:16:18 08:06:18 83
910962 °æ¾å ¿®°ìϺ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:51:28 12:29:24 14:10:42 16:42:04 17:34:40 09:24:40 190
911963 µÈ²¬ ˭ɧ ÃË Âçʬ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:50:31 11:30:59 12:37:04 14:18:57 14:54:56 06:44:56 21
912964 »ÔÍè ´²»Ö ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:56:53 12:26:04 14:35:38 16:53:38 17:52:11 09:42:11 204
913965 ÊÒ»³ ¾Ï±û ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M40
914966 ¾®Àî ÃÒÇ· ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M40 08:53:32 12:19:13 13:48:17 16:13:59 17:05:47 08:55:47 156
915967 Ãæ¼ Ä«Ç· ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:47:31 12:10:53 13:43:28 16:10:55 16:58:45 08:48:45 144
916968 ÆâÅÄ ÏÂÃË ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:43:29 11:33:11 12:45:57 14:30:14 15:05:26 06:55:26 29
917969 ¿¼ß· ¿¿°ì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:49:42 12:21:24 13:59:31 16:17:03 17:02:56 08:52:56 152
918970 Æâ²Ï ½ÓÊå ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35
919971 ¹ÓÌÚ ·òÂÀϺ ÃË »°½Å¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:43:48 11:13:29 12:17:33 14:15:11 14:55:33 06:45:33 22
920972 »³¸ý Áï°ì ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:48:25 11:41:09 12:55:23 14:52:56 15:31:26 07:21:26 42
921973 Ê¿¾¾ ¿µÌð ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:47:23 12:06:22 13:34:07 16:05:23 16:57:50 08:47:50 142
922974 ¿®¸¶ Áï»Ö ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:57:09 12:08:44 13:39:09 16:06:36 17:01:21 08:51:21 148
923975 ²£Åç ¹¯Î´ ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:52:01 12:18:51 13:57:11 17:34:57 18:50:50 10:40:50 244
924976 Â翹 ͺ²ð ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:46:53 12:04:46 13:31:00 15:55:59 16:39:53 08:29:53 115
925977 ÂÀÅÄ ¹§¹¬ ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:53:49 13:01:22 14:47:23 17:59:47 19:02:39 10:52:39 249
926978 ÅÏÊÕ Àµ»Ö ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 09:07:54 12:57:19 14:36:52 17:37:31 18:45:54 10:35:54 240
927979 Ëܼ Å· ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:57:18 12:44:39 14:16:26 16:55:26 17:39:59 09:29:59 198
928980 °ËÆ£ ÍÛÇ· ÃË µþÅÔÉÜ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:43:46 11:30:58 12:43:15 14:38:33 15:18:13 07:08:13 34
929981 ´ä¸¶ À¿ ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:53:33 12:15:34 13:40:15 16:06:01 16:52:12 08:42:12 135
930982 º´¡¹ÌÚ ¿¿¶× ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:43:44 11:40:47 12:58:32 14:47:40 15:25:17 07:15:17 38
931983 ÄÇÍÕ ·½°ì ÃË µÜºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 12:04:10 13:36:16 16:14:07 17:09:29 08:59:29 161
932984 ·¦»³ ¿®¸ã ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:55:26 12:18:52 13:55:54 16:22:34 17:02:32 08:52:32 150
933985 ·êß· μ»Ê ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35
934986 ¿ùËÜ ¹ä¾Ï ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:54:44 12:38:13 14:12:50 16:41:45 17:30:56 09:20:56 185
935987 ¸¶¸ý °ì»Ë ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:47:09 12:05:27 13:33:55 15:25:05 16:09:45 07:59:45 72
936988 ÃÝÌî ˧ŵ ÃË Ê¡²¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 09:08:12 12:20:02 13:41:32 16:04:10 17:07:36 08:57:36 160
937989 º´µ×´Ö ¿®ÂÀϯ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35
938990 ¶âÌî ÆÆ»Ë ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 09:02:15 12:04:33 13:21:55 15:39:51 16:26:29 08:16:29 95
939991 »³¸ý ͺ»° ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:43:48 11:30:30 12:38:37 14:22:58 14:57:24 06:47:24 24
940992 ÆâÅÄ Ä¾¿Í ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M35
941993 ÀÐÄÍ ½ß°ì ÃË Ê¼¸Ë¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M35 08:40:45 11:29:46 12:43:02 14:19:04 14:53:27 06:43:27 20
942994 °æ¸¶ Ë®Çî ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:54:45 12:10:47 13:41:49 16:04:21 16:49:13 08:39:13 128
943995 °æ¾å Àµ»° ÃË Âçʬ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:53:13 12:45:24
944996 µÜËÜ Í´´ð ÃË ÀŲ¬¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:44:08 11:26:20 12:35:58 14:10:27 14:40:31 06:30:31 10
945997 ÅÏÊÕ Å° ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:56:48 12:17:16 13:41:50 15:57:05 16:57:58 08:47:58 143
946998 ÎëÌÚ ÂºÇî ÃË Ä¹ºê¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 09:06:33 11:58:04 13:14:45 15:14:49 15:53:03 07:43:03 57
947999 ÀéÍÕ ´ð¾½ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:54:07 12:11:27 13:47:08 15:54:56 16:46:01 08:36:01 123
9481000 ºÙÅÄ ÆƼù ÃË Ä¹Ì 08:10:00 B type Total 154.0km M30
9491001 ¼Çºê ½á ÃË Ê¼¸Ë¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:49:40 11:55:37 13:16:00 15:19:32 15:55:40 07:45:40 60
9501002 »°ÉÊ ÁïÈÏ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:59:17 12:20:50 13:50:55 16:06:26 16:51:21 08:41:21 131
9511003 ÂçÌî ·ò²ð ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:57:39 12:20:18 13:43:29 15:48:41 16:36:09 08:26:09 105
9521004 »°°æ ͺµ® ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 09:00:04 13:24:00 15:19:34 18:14:54 19:18:39 11:08:39 254
9531005 ß·°æ ¾­¿Í ÃË º´²ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:51:35 11:58:48 13:22:30 15:33:56 16:20:53 08:10:53 90
9541006 µ×ÊÝÅÄ ¾­¿Í ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30
9551007 »³ÅÄ ·½²ð ÃË ºë¶Ì¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:54:53 12:10:55 13:41:40 15:59:53
9561008 ÊÆÅÄ ÂÙ¿ò ÃË °ñ¾ë¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:40:39 11:11:56 12:17:31 13:53:08 14:24:37 06:14:37 6
9571009 ¼êÄÍ Âó¿È ÃË ¿ÀÆàÀ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:49:06 12:02:35 13:27:06 15:27:56 16:11:10 08:01:10 77
9581010 ¾®ÎÓ Í´ÂÀ ÃË ÅìµþÅÔ 08:10:00 B type Total 154.0km M30 08:47:26 11:58:56 13:24:49 15:25:23 16:03:40 07:53:40 68
9591011 ÆâÅÄ Âî ÃË ÀéÍÕ¸© 08:10:00 B type Total 154.0km M25 08:45:59 11:58:26 13:25:42 15:28:41 16:10:35 08:00:35 75
9601012 µÆÃÓ ¹¯Íµ ÃË Singapore 08:10:00 B type Total 154.0km M25 08:51:02 12:09:13 13:40:13 15:57:07 16:55:18 08:45:18 139
