計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# 部門 カテゴリー No. 氏名 登録地 START SWIM BIKE
8km
BIKE
16km
BIKE
24km
BIKE
32km
BIKE RUN 総合記録 順位
201スタンダード 350 大平 晃三 東京都 08:34:00 09:11:25 09:35:33 09:52:55 10:10:14 10:27:46 10:50:12 11:52:57 03:18:57 277
202スタンダード 50歳代男子 351 田上 敏明 東京都 08:34:00
203スタンダード 60歳以上男子 352 北野 和正 東京都 08:34:00 09:09:36 09:32:09 09:48:46 10:04:46 10:21:04 10:41:12 11:40:40 03:06:40 193
204スタンダード 40歳代男子 353 萩本 修一 群馬県 08:34:00 09:15:09 09:39:46 09:57:13 10:14:09 10:31:57 10:53:46 12:04:09 03:30:09 352
205スタンダード 40歳代男子 354 堀内 雅生 東京都 08:34:00
206スタンダード 40歳代男子 355 櫻木 太 群馬県 08:34:00 09:09:38 09:34:15 09:50:03 10:06:20 10:22:36 10:43:49 11:54:16 03:20:16 288
207スタンダード 40歳代男子 356 瀧澤 晋 群馬県 08:34:00
208スタンダード 50歳代男子 357 下山 功 埼玉県 08:34:00 09:06:34 09:27:23 09:42:50 09:59:07 10:15:35 10:53:27 12:02:34 03:28:34 347
209スタンダード 40歳代男子 358 佐藤 雄一 群馬県 08:34:00 09:06:32 09:31:47 09:48:24 10:04:33 10:20:38 10:42:29 11:40:43 03:06:43 194
210スタンダード 40歳代男子 359 猿谷 忠弘 群馬県 08:34:00 09:07:00 09:32:54 09:55:08 10:15:39 10:36:32 11:02:51 12:09:51 03:35:51 369
211スタンダード 50歳代男子 360 松本 明典 群馬県 08:34:00 09:29:55 09:58:54 10:17:53 10:37:18 10:57:45 11:23:31 12:43:09 04:09:09 413
212スタンダード 50歳代男子 361 松原 毅 埼玉県 08:34:00 09:12:06 09:41:17 10:00:32 10:20:25 10:41:37 11:07:41 12:15:18 03:41:18 380
213スタンダード 40歳代男子 362 下川 峰之 群馬県 08:34:00 09:07:33 09:27:34 09:42:42 09:57:59 10:13:13 10:31:29 11:22:52 02:48:52 64
214スタンダード 363 武 陽太郎 群馬県 08:34:00 09:13:16 09:38:15 09:56:46 10:14:49 10:33:40 10:56:49 11:52:24 03:18:24 271
215スタンダード 40歳代男子 364 高野 茂 新潟県 08:34:00 09:13:11 09:34:47 09:49:04 10:03:29 10:18:34 10:38:24 11:46:08 03:12:08 229
216スタンダード 365 和久井 章人 茨城県 08:34:00 09:09:14 09:30:43 09:44:50 09:59:13 10:13:43 10:31:32 11:26:26 02:52:26 84
217スタンダード 366 阿久津 航 群馬県 08:34:00 09:13:32 09:39:19 09:57:30 10:16:03 10:35:17 10:57:38 11:58:39 03:24:39 317
218スタンダード 367 沢田 知一郎 神奈川県 08:34:00 09:11:44 09:36:48 09:52:53 10:08:38 10:24:56 10:48:04 11:58:42 03:24:42 318
219スタンダード 50歳代男子 368 堀口 久 群馬県 08:34:00 09:17:08 09:43:46 10:02:14 10:20:48 10:40:46 11:05:06 12:36:22 04:02:22 409
220スタンダード 40歳代男子 369 脇 尊裕 東京都 08:34:00 09:11:12 09:37:02 09:54:31 10:12:13 10:30:06 10:51:17 11:46:31 03:12:31 233
221スタンダード 40歳代男子 370 黄 泰成 東京都 08:34:00 09:11:39 09:37:00 09:54:14 10:11:57 10:29:59 10:53:14 11:54:50 03:20:50 289
222スタンダード 50歳代男子 371 海老原 久 埼玉県 08:34:00 09:17:56 09:42:57 10:00:31 10:17:59 10:36:16 11:00:43
223スタンダード 50歳代男子 372 遠藤 佳太郎 群馬県 08:34:00
224スタンダード 60歳以上男子 373 相川 次郎 千葉県 08:34:00 09:12:46 09:38:59 09:56:54 10:15:49 10:35:21 11:02:18 12:35:34 04:01:34 408
225スタンダード 40歳代男子 374 覚張 正樹 新潟県 08:34:00 09:07:47 09:29:59 09:44:39 09:59:17 10:13:49 10:31:41 11:27:30 02:53:30 95
226スタンダード 375 白石 浩明 群馬県 08:34:00 09:11:58 09:37:01 09:55:46 10:14:28 10:33:58 10:57:49
227スタンダード 376 重森 貴裕 東京都 08:34:00 09:13:24 09:39:55 09:57:51 10:15:46 10:33:51 10:55:55 12:03:38 03:29:38 351
228スタンダード 377 田中 翔 東京都 08:34:00 09:05:35 09:36:37 09:54:41 10:12:29 10:30:08 10:51:36 12:00:31 03:26:31 332
229スタンダード 378 布澤 太朗 新潟県 08:34:00 09:07:41 09:31:59 09:49:39 10:07:29 10:25:01 10:47:31 12:02:01 03:28:01 341
230スタンダード 40歳代男子 379 長岡 正記 千葉県 08:34:00 09:20:28 09:44:51 10:02:21 10:20:11 10:39:14 11:01:39 12:10:37 03:36:37 372
231スタンダード 40歳代男子 380 橋場 篤志 静岡県 08:34:00 09:07:38 09:34:03 09:53:17 10:12:31 10:32:15 10:57:36 11:56:33 03:22:33 303
232スタンダード 40歳代男子 381 長岡 光雄 群馬県 08:34:00 09:04:00 09:27:47 09:44:40 10:01:23 10:18:04 10:38:17 11:40:01 03:06:01 186
233スタンダード 382 野上 圭太 千葉県 08:34:00 09:05:08 09:32:29 09:51:31 10:10:49 10:31:08 10:57:44 11:54:04 03:20:04 287
234スタンダード 50歳代男子 383 須田 知身 群馬県 08:34:00 09:04:58 09:31:52 09:51:03 10:10:09 10:29:35 10:54:16
235スタンダード 384 清水 完 群馬県 08:34:00
236スタンダード 40歳代男子 385 宮田 夏樹 東京都 08:34:00 09:09:25 09:30:15 09:45:02 10:00:27 10:15:53 10:34:50 11:36:00 03:02:00 148
237スタンダード 50歳代男子 386 富樫 孝幸 東京都 08:34:00 09:15:21 09:43:00 10:04:34 10:27:25 10:51:24 11:19:10 12:42:13 04:08:13 412
238スタンダード 50歳代男子 387 密山 根成 埼玉県 08:34:00 09:27:52 10:02:59 10:25:32 10:49:05 11:14:23 11:29:35
239スタンダード 388 大平 琢哉 神奈川県 08:34:00 09:16:19 09:39:04 09:54:48 10:10:44 10:27:32 10:47:49 11:39:52 03:05:52 183
240スタンダード 40歳代男子 389 横手 真一郎 東京都 08:34:00 09:09:54 09:34:01 09:51:10 10:08:21 10:24:53 10:46:24 11:56:27 03:22:27 302
241スタンダード 390 清水 秀起 東京都 08:34:00 09:09:32 09:32:09 09:47:40 10:03:04 10:19:18 10:39:36 11:40:45 03:06:45 195
242スタンダード 40歳代男子 391 加藤 洋介 東京都 08:34:00 09:07:25 09:28:47 09:44:46 10:00:35 10:16:32 10:35:58 11:32:07 02:58:07 124
243スタンダード 392 田渕 裕己 東京都 08:34:00 09:15:01 09:37:27 09:52:19 10:07:38 10:23:11 10:42:16 11:39:55 03:05:55 184
244スタンダード 40歳代男子 393 竹村 康彦 埼玉県 08:34:00 09:03:46 09:27:51 09:44:36 10:01:39 10:18:36 10:39:55 11:47:01 03:13:01 236
245スタンダード 40歳代男子 394 荻原 修 群馬県 08:34:00 09:10:41 09:37:44 09:55:42 10:14:14 10:33:03 10:56:06 12:00:52 03:26:52 334
246スタンダード 395 須田 耀介 群馬県 08:34:00 09:13:03 09:38:45 09:57:58 10:17:09 10:36:14 10:39:54 11:40:07 03:06:07 187
247スタンダード 396 阿部 智行 栃木県 08:34:00 09:09:12 09:33:40 09:52:45 10:11:37 10:30:37 10:53:43 11:55:40 03:21:40 296
248スタンダード 397 中崎 幹大 群馬県 08:34:00 09:15:18 09:41:25 09:58:35 10:15:37 10:32:56 10:53:30 11:53:06 03:19:06 280
249スタンダード 40歳代男子 398 関口 直樹 神奈川県 08:34:00
250スタンダード 40歳代男子 399 小川 真康 埼玉県 08:34:00 09:09:24 09:31:38 09:48:29 10:06:16 10:24:24 10:46:02 12:00:09 03:26:09 331
251スタンダード 400 斉藤 全人 埼玉県 08:34:00 09:07:10 09:26:45 09:41:19 09:55:47 10:10:15 10:27:22 11:16:15 02:42:15 36
252スタンダード 40歳代男子 401 塚本 茂美 群馬県 08:34:00 09:15:41 09:40:29 09:58:29 10:17:13 10:36:10 10:59:32 12:04:36 03:30:36 353
253スタンダード 50歳代男子 402 草野 久 茨城県 08:34:00
254スタンダード 40歳代男子 403 小坂 篤司 東京都 08:34:00 09:12:37 09:38:52 09:55:57 10:13:25 10:31:22 10:53:04 11:52:09 03:18:09 268
255スタンダード 40歳代男子 404 堤 洋一郎 群馬県 08:34:00
256スタンダード 40歳代男子 405 堀川 一真 群馬県 08:34:00 09:17:01 09:38:37 09:54:31 10:10:07 10:25:55 10:47:07 11:51:32 03:17:32 260
257スタンダード 40歳代男子 406 鈴木 卓史 埼玉県 08:34:00 09:09:01 09:27:47 09:41:59 09:55:45 10:09:11 10:26:44 11:24:29 02:50:29 73
258スタンダード 50歳代男子 407 森 秀明 茨城県 08:34:00 09:17:48 09:39:50 09:55:04 10:09:39 10:24:43 10:43:49 11:49:42 03:15:42 249
259スタンダード 408 大久保 貴央 埼玉県 08:34:00 09:09:48 09:34:41 09:52:42 10:10:18 10:27:58 10:50:44 11:53:09 03:19:09 282
260スタンダード 40歳代男子 409 中村 茂 新潟県 08:34:00 09:13:25 09:35:03 09:50:51 10:06:17 10:22:26 10:42:21 11:35:03 03:01:03 144
261スタンダード 410 萩原 淳史 群馬県 08:34:00 09:08:52 09:31:44 09:48:55 10:06:30 10:24:13 10:45:03 11:50:13 03:16:13 252
262スタンダード 411 沼野 寛 東京都 08:34:00 09:22:10 09:43:39 09:58:55 10:15:21 10:31:03 10:50:15 11:41:14 03:07:14 201
263スタンダード 40歳代男子 412 秋山 尚利 埼玉県 08:34:00 09:09:42 09:32:09 09:48:26 10:05:45 10:21:31 10:42:09 11:52:38 03:18:38 273
264スタンダード 40歳代男子 413 柿原 孝典 東京都 08:34:00
265スタンダード 414 須崎 皓一 栃木県 08:34:00 09:14:42 09:39:19 09:54:30 10:09:30 10:24:34 10:44:22 11:37:52 03:03:52 164
266スタンダード 415 藤井 健太郎 東京都 08:34:00 09:11:09 09:35:00 09:54:50 10:12:50 10:31:38 10:53:32 12:00:39 03:26:39 333
267スタンダード 40歳代男子 416 諏訪部 正行 群馬県 08:34:00 09:10:19 09:32:42 09:49:20 10:06:11 10:23:17 10:45:07 11:57:42 03:23:42 308
268スタンダード 417 小林 利治 長野県 08:34:00 09:13:45 09:37:27 09:53:32 10:09:38 10:26:06 10:46:35 11:53:32 03:19:32 284
269スタンダード 40歳代男子 418 柴崎 直丈 新潟県 08:34:00 09:10:54 09:31:59 09:46:33 10:01:10 10:15:39 10:33:33 11:38:45 03:04:45 170
270スタンダード 50歳代男子 419 大波 久男 埼玉県 08:34:00 09:08:26 09:28:45 09:43:45 09:58:44 10:14:07 10:31:37 11:30:17 02:56:17 118
271スタンダード 420 我部 乱 東京都 08:34:00 09:16:44 09:40:22 09:57:10 10:14:09 10:32:03 10:54:38 11:58:02 03:24:02 309
272スタンダード 40歳代男子 421 加藤 裕二 埼玉県 08:34:00 09:13:11 09:35:22 09:51:52 10:08:42 10:25:26 10:48:03 11:58:18 03:24:18 311
273スタンダード 50歳代男子 422 吉田 篤司 千葉県 08:34:00 09:14:09 09:45:31 10:05:59 10:26:26 10:48:18 11:16:06 12:33:23 03:59:23 405
274スタンダード 40歳代男子 423 中井 克彦 千葉県 08:34:00 09:07:51 09:31:35 09:47:58 10:09:08 10:31:13 10:56:23 11:53:44 03:19:44 285
275スタンダード 60歳以上男子 424 栗本 晴義 埼玉県 08:34:00 09:17:15 09:46:07 10:06:21 10:26:51 10:51:21 11:15:31 12:30:43 03:56:43 400
276スタンダード 40歳代男子 425 佐藤 慎吾 群馬県 08:34:00 09:12:20 09:33:46 09:50:14 10:06:38 10:23:18 10:43:32 11:40:12 03:06:12 190
277スタンダード 60歳以上男子 426 義那 達夫 埼玉県 08:34:00
278スタンダード 427 小篠 拓也 神奈川県 08:34:00 09:10:14 09:33:50 09:50:54 10:09:06 10:28:05 10:51:23
279スタンダード 428 勝俣 大輔 埼玉県 08:34:00 09:10:01 09:33:47 09:49:58 10:06:00 10:21:31 10:41:17 11:48:21 03:14:21 241
280スタンダード 40歳代男子 429 五十嵐 亘 埼玉県 08:34:00 09:21:54 09:44:26 10:00:46 10:17:08 10:33:48 10:54:45 12:00:59 03:26:59 336
281スタンダード 430 吉田 将紀 東京都 08:34:00 09:07:40 09:32:12 09:49:37 10:07:49 10:25:56 10:46:50 12:05:49 03:31:49 357
282スタンダード 40歳代男子 431 森井 康雄 茨城県 08:34:00 09:16:49 09:44:04 10:02:04 10:19:50 10:39:03 11:04:04
283スタンダード 432 内藤 主 東京都 08:34:00 09:11:20 09:35:35 09:53:57 10:12:25 10:32:02 10:56:38 12:04:40 03:30:40 354
284スタンダード 40歳代男子 433 金 辰弘 東京都 08:34:00 09:17:05 09:39:01 09:52:50 10:06:48 10:21:13 10:39:51 11:42:46 03:08:46 212
285スタンダード 434 板谷越 重人 新潟県 08:34:00 09:23:25 09:47:21 10:03:37 10:19:54 10:37:02 10:57:33 11:59:29 03:25:29 326
286スタンダード 435 押田 勝義 埼玉県 08:34:00 09:16:35 09:41:51 09:59:14 10:17:10 10:35:23 11:01:28
287スタンダード 60歳以上男子 436 渡辺 行哉 群馬県 08:34:00 09:06:23 09:28:11 09:43:05 09:57:59 10:12:49 10:31:38 11:38:36 03:04:36 169
288スタンダード 437 津田 征一 群馬県 08:34:00 09:19:32 09:40:25 09:55:09 10:09:40 10:24:34 10:42:53 11:39:37 03:05:37 179
289スタンダード 438 舘野 聖尚 群馬県 08:34:00
290スタンダード 40歳代男子 439 長藤 孝修 新潟県 08:34:00 09:12:46 09:39:11 09:58:19 10:16:59 10:36:17 11:00:47
291スタンダード 440 竹下 悠史 茨城県 08:34:00 09:14:54 09:42:49 10:01:56 10:22:04 10:42:38 11:06:57 12:19:37 03:45:37 390
292スタンダード 40歳代男子 441 本多 敦 東京都 08:34:00
293スタンダード 442 関口 伸之 東京都 08:34:00 09:14:21 09:41:41 10:00:37 10:18:10 10:37:03 11:01:38 12:18:08 03:44:08 385
294スタンダード 443 立野 新治 東京都 08:34:00
295スタンダード 50歳代男子 444 篠崎 聡 群馬県 08:34:00 09:32:15 10:02:01 10:20:55 10:40:48 11:02:05 11:28:22 12:45:15 04:11:15 415
296スタンダード 445 山本 一樹 神奈川県 08:34:00 09:10:16 09:30:43 09:46:31 10:01:46 10:17:03 10:35:44 11:34:19 03:00:19 143
297スタンダード 446 内藤 大輔 群馬県 08:34:00 09:10:05 09:32:54 09:48:39 10:04:37 10:20:48 10:40:36 11:44:06 03:10:06 219
298スタンダード 447 市川 洋平 群馬県 08:34:00 09:16:49 09:43:52 10:01:56 10:20:10 10:39:24 11:05:10 12:18:38 03:44:38 386
299スタンダード 448 久保塚 直樹 群馬県 08:34:00 09:28:16 11:01:33
300スタンダード 50歳代男子 449 根岸 雅彦 群馬県 08:34:00 09:08:42 09:37:47 09:56:34 10:15:17 10:34:11 11:01:46 12:30:36 03:56:36 399
301スタンダード 450 波方 樹里 新潟県 08:34:00 09:26:09 09:48:22 10:03:31 10:18:59 10:35:15 10:56:23 11:52:48 03:18:48 275
302スタンダード 451 山口 雄輝 千葉県 08:34:00 09:10:54 09:32:34 09:49:43 10:07:08 10:25:25 10:46:40 12:04:53 03:30:53 355
303スタンダード 50歳代男子 452 熊谷 直之 東京都 08:34:00
304スタンダード 40歳代男子 453 岩崎 茂之 東京都 08:34:00 09:10:49 09:42:19 10:01:31 10:22:44 10:42:42 11:09:23 12:22:47 03:48:47 392
305スタンダード 40歳代男子 454 和田 勝幸 東京都 08:34:00
306スタンダード 40歳代男子 455 藍澤 明道 群馬県 08:34:00 09:15:17 09:36:08 09:52:13 10:09:07 10:26:20 11:06:17 12:17:58 03:43:58 384
307スタンダード 40歳代男子 456 上園 尚之 千葉県 08:34:00
308スタンダード 40歳代男子 457 水野 秀和 群馬県 08:34:00 09:08:00 09:30:25 09:46:25 10:02:21 10:18:07 10:37:17 11:41:36 03:07:36 204
309スタンダード 458 高柳 裕弘 群馬県 08:34:00
310スタンダード 40歳代男子 459 箱井 昭夫 東京都 08:34:00 09:09:34 09:34:18 09:51:41 10:09:09 10:26:20 10:48:23 11:52:00 03:18:00 265
311スタンダード 460 古野 慎也 東京都 08:34:00 09:28:48 09:49:53 10:06:06 10:21:29 10:38:36 10:59:33 12:15:50 03:41:50 381
312スタンダード 461 弟子丸 篤 神奈川県 08:34:00 09:08:57 09:31:12 09:47:50 10:04:39 10:21:35 10:42:01 11:39:17 03:05:17 175
313スタンダード 462 平田 和夫 千葉県 08:34:00 09:00:40
314スタンダード 40歳代男子 463 大津 和義 神奈川県 08:34:00 09:16:56 09:47:47 10:07:04 10:26:49 10:47:12 11:10:32 12:20:38 03:46:38 391
315スタンダード 464 横井 正文 東京都 08:34:00
316スタンダード 465 高橋 星行 東京都 08:34:00 09:08:54 09:32:01 09:51:06 10:10:24 10:29:26 10:52:33 11:55:05 03:21:05 292
317スタンダード 466 古川 龍 茨城県 08:34:00 09:17:42 09:45:22 10:03:24 10:21:44 10:41:39 11:08:00 12:40:05 04:06:05 411
318スタンダード 467 中山 英樹 神奈川県 08:34:00 09:11:33 09:35:05 09:52:05 10:09:15 10:25:49 10:46:30 12:03:19 03:29:19 350
319スタンダード 50歳代男子 468 岩田 壽 埼玉県 08:34:00 09:19:04 09:41:46 09:56:55 10:11:58 10:27:08 10:46:16 11:39:26 03:05:26 178
320スタンダード 469 舟越 慧 神奈川県 08:34:00 09:11:22 09:36:07 09:54:06 10:12:16 10:30:10 10:56:02 11:56:43 03:22:43 304
321スタンダード 40歳代男子 470 柿沼 正樹 埼玉県 08:34:00 09:42:17
322スタンダード 471 須田 聡 群馬県 08:34:00
323スタンダード 472 三浦 智也 東京都 08:34:00 09:19:12 09:45:57 10:06:12 10:24:20 10:43:21 11:08:00 12:30:45 03:56:45 401
324スタンダード 473 藁谷 卓也 埼玉県 08:34:00 09:05:53 09:29:10 09:46:40 10:04:22 10:22:08 10:43:57 11:41:49 03:07:49 205
325スタンダード 474 小谷 正男 神奈川県 08:34:00 09:23:18 09:55:13 10:23:45
326スタンダード 475 渡邉 嘉 東京都 08:34:00
327スタンダード 476 小林 将夫 埼玉県 08:34:00 09:05:22 09:27:31 09:43:17 09:59:38 10:16:29 10:37:34 11:46:07 03:12:07 228
328スタンダード 50歳代男子 477 小高 勝 東京都 08:34:00 09:11:14 09:35:45 09:54:56 10:15:48 10:36:38 11:03:32
329スタンダード 40歳代男子 478 松本 潤一 群馬県 08:34:00 09:08:50 09:35:07 09:55:20 10:15:45 10:36:54 11:02:00 12:33:50 03:59:50 406
330スタンダード 40歳代男子 479 湊 岳 千葉県 08:34:00 09:28:16 09:52:52 10:09:14 10:25:32 10:42:24 11:03:28 12:12:19 03:38:19 375
331スタンダード 480 成瀬 雄介 神奈川県 08:34:00 09:15:44 09:41:32 10:00:22 10:19:25 10:38:33 11:01:40 12:02:25 03:28:25 344
332スタンダード 481 宮村 和宏 東京都 08:34:00
333スタンダード 40歳代男子 482 石倉 恵介 茨城県 08:34:00 08:58:24 09:15:52 09:28:43 09:41:40 09:54:39 10:09:32 10:54:32 02:20:32 1
334スタンダード 483 原田 哲弥 神奈川県 08:34:00 08:54:25 09:11:33 09:24:57 09:38:28 09:52:13 10:07:45 10:57:36 02:23:36 3
335スタンダード 501 日向 一 東京都 08:37:00 09:16:58 09:35:44 09:49:29 10:03:07 10:16:47 10:33:20 11:22:21 02:45:21 50
336スタンダード 502 荒井 崇 千葉県 08:37:00 09:10:45 09:30:06 09:44:33 09:59:24 10:13:42 10:31:08 11:22:57 02:45:57 52
337スタンダード 40歳代男子 503 石川 将博 埼玉県 08:37:00 09:12:30 09:33:15 09:49:06 10:05:32 10:22:00 10:42:07 11:34:39 02:57:39 134
338スタンダード 50歳代男子 504 吉村 貴由 東京都 08:37:00 09:09:23 09:30:55 09:46:34 10:02:28 10:17:55 10:36:10 11:33:33 02:56:33 131
339スタンダード 40歳代男子 505 佐藤 為 東京都 08:37:00
340スタンダード 40歳代男子 506 佐々木 嘉成 神奈川県 08:37:00 09:11:05 09:29:15 09:43:02 09:57:07 10:10:59 10:27:36 11:20:06 02:43:06 44
341スタンダード 40歳代男子 507 Gerald Lies 東京都 08:37:00 08:59:40 09:17:38 09:31:03 09:44:33 09:58:15 10:14:04 11:01:57 02:24:57 5
342スタンダード 508 吉田 茂樹 埼玉県 08:37:00 09:06:31 09:22:49 09:35:38 09:48:25 10:01:20 10:16:13 10:58:22 02:21:22 2
343スタンダード 40歳代男子 509 平山 康弘 東京都 08:37:00 09:02:42 09:21:14 09:35:03 09:48:31 10:02:25 10:18:34 11:13:43 02:36:43 32
344スタンダード 60歳以上男子 510 黒川 マサト 千葉県 08:37:00 09:11:43 09:33:09 09:50:10 10:07:55 10:24:53 10:45:05 11:47:16 03:10:16 220
345スタンダード 511 佐藤 健司 群馬県 08:37:00 09:12:18 09:29:29 09:42:24 09:55:46 10:09:20 10:25:32 11:19:55 02:42:55 43
346スタンダード 40歳代男子 512 蛭田 隆司 茨城県 08:37:00 09:09:01 09:30:16 09:45:25 10:00:30 10:15:23 10:33:42 11:30:09 02:53:09 89
347スタンダード 50歳代男子 513 野沢 利幸 群馬県 08:37:00 09:06:31 09:25:42 09:39:23 09:53:04 10:06:48 10:23:48 11:12:04 02:35:04 20
348スタンダード 514 深堀 洋介 東京都 08:37:00 09:08:30 09:29:33 09:44:42 10:00:04 10:15:35 10:33:52 11:28:28 02:51:28 77
349スタンダード 515 岩崎 央 埼玉県 08:37:00 09:00:07 09:19:09 09:33:34 09:47:49 10:01:53 10:18:06 11:09:27 02:32:27 16
350スタンダード 516 北村 眞介 東京都 08:37:00 09:07:27 09:25:41 09:39:14 09:52:48 10:06:58 10:23:35 11:17:13 02:40:13 34
351スタンダード 517 飯塚 航 東京都 08:37:00 09:02:31 09:20:32 09:33:54 09:47:26 10:00:42 10:16:10 11:06:06 02:29:06 12
352スタンダード 40歳代男子 518 岩田 聖市 神奈川県 08:37:00 09:04:43 09:25:14 09:40:00 09:54:45 10:09:22 10:26:46 11:29:29 02:52:29 85
353スタンダード 519 上根 壽久 埼玉県 08:37:00 09:11:02 09:30:16 09:44:08 09:57:52 10:11:36 10:28:11 11:19:30 02:42:30 40
354スタンダード 40歳代男子 520 福池 和仁 埼玉県 08:37:00 09:08:33 09:29:32 09:45:52 10:02:04 10:17:59 10:37:02 11:30:39 02:53:39 96
355スタンダード 60歳以上男子 521 堀井 健司 東京都 08:37:00 09:08:19 09:28:19 09:43:56 09:59:22 10:14:42 10:32:04 11:26:45 02:49:45 69
356スタンダード 40歳代男子 522 古山 裕 東京都 08:37:00
357スタンダード 523 野嵜 康博 東京都 08:37:00
358スタンダード 524 柿沼 直人 埼玉県 08:37:00 09:08:39 09:28:50 09:44:29 10:00:21 10:17:04 10:37:22 11:30:29 02:53:29 94
359スタンダード 40歳代男子 525 真継 善久 千葉県 08:37:00
360スタンダード 40歳代男子 526 和久井 敦史 群馬県 08:37:00 09:03:29 09:21:22 09:34:55 09:48:43 10:02:55 10:19:32 11:12:11 02:35:11 21
361スタンダード 527 岡崎 和彦 埼玉県 08:37:00 09:08:33 09:28:21 09:42:09 09:56:36 10:10:51 10:14:36 11:07:41 02:30:41 13
362スタンダード 50歳代男子 528 大柳 敏男 埼玉県 08:37:00 09:06:00 09:26:23 09:41:34 09:57:03 10:12:55 10:31:34 11:42:44 03:05:44 180
363スタンダード 529 末廣 亮太 埼玉県 08:37:00 09:06:39 09:26:25 09:41:16 09:56:05 10:10:52 10:28:33 11:25:24 02:48:24 61
364スタンダード 530 稲垣 和仁 埼玉県 08:37:00 09:16:10 09:34:58 09:49:02 10:03:25 10:17:44 10:35:01 11:30:17 02:53:17 92
365スタンダード 50歳代男子 531 田村 悟 栃木県 08:37:00 09:10:56 09:32:03 09:47:55 10:03:37 10:19:19 10:39:21 11:36:53 02:59:53 140
366スタンダード 50歳代男子 532 星 和宏 埼玉県 08:37:00 09:06:40 09:27:16 09:43:09 09:59:43 10:15:48 10:35:15 11:29:25 02:52:25 83
367スタンダード 40歳代男子 533 田之頭 宏明 東京都 08:37:00 09:20:07 09:41:32 09:56:47 10:11:40 10:27:08 10:46:56 11:41:23 03:04:23 168
368スタンダード 534 森田 陽介 東京都 08:37:00 09:13:10 09:34:57 09:51:31 10:08:19 10:24:40 10:45:38 11:48:33 03:11:33 226
369スタンダード 535 青沼 伸 埼玉県 08:37:00 09:08:35 09:30:04 09:45:58 10:01:58 10:17:26 10:37:26 11:33:04 02:56:04 129
370スタンダード 50歳代男子 536 小田 弘明 東京都 08:37:00 09:13:30 09:38:30 09:55:58 10:13:13 10:30:42 10:54:04 12:01:34 03:24:34 315
371スタンダード 537 工藤 紳一廊 茨城県 08:37:00 09:02:29 09:21:22 09:35:16 09:49:03 10:03:16 10:19:46 11:08:55 02:31:55 14
372スタンダード 538 川端 佳憲 群馬県 08:37:00 09:02:14 09:22:28 09:38:00 09:52:44 10:07:39 10:25:28 11:31:07 02:54:07 101
373スタンダード 40歳代男子 539 松澤 秀明 茨城県 08:37:00 09:15:04 09:39:13 09:55:25 10:10:43 10:26:29 10:46:25 11:43:57 03:06:57 198
374スタンダード 540 檀上 崇 東京都 08:37:00 09:05:15 09:26:40 09:42:42 09:58:50 10:15:11 10:33:58 11:30:52 02:53:52 99
375スタンダード 40歳代男子 541 石橋 景祥 東京都 08:37:00 09:08:34 09:29:22 09:44:48 10:00:31 10:16:14 10:34:57 11:30:21 02:53:21 93
376スタンダード 40歳代男子 542 伊藤 孝志 群馬県 08:37:00 09:07:31 09:26:16 09:40:08 09:54:03 10:08:10 10:24:44 11:19:20 02:42:20 38
377スタンダード 40歳代男子 543 小林 秀治 東京都 08:37:00 09:06:22 09:28:01 09:42:38 09:57:06 10:11:17 10:29:37 11:31:43 02:54:43 110
378スタンダード 40歳代男子 544 田仁 秀明 埼玉県 08:37:00 09:05:32 09:26:22 09:41:36 09:56:47 10:11:41 10:30:35 11:29:36 02:52:36 86
379スタンダード 545 福間 一教 栃木県 08:37:00
380スタンダード 50歳代男子 546 波多野 勝彦 東京都 08:37:00 09:06:41 09:29:14 09:45:27 10:02:16 10:19:16 10:39:30 11:34:14 02:57:14 133
381スタンダード 50歳代男子 547 清水 康裕 長野県 08:37:00 09:06:05 09:25:20 09:39:28 09:53:46 10:08:12 10:24:54 11:16:03 02:39:03 33
382スタンダード 50歳代男子 548 宮地 一利 東京都 08:37:00 09:08:37 09:30:06 09:45:54 10:01:37 10:17:28 10:36:57 11:33:06 02:56:06 130
383スタンダード 40歳代男子 549 平賀 裕士 東京都 08:37:00 09:06:36 09:28:01 09:44:05 10:00:02 10:15:33 10:34:51 11:36:19 02:59:19 139
384スタンダード 550 長井 英貴 東京都 08:37:00 09:12:15 09:36:42 09:53:11 10:09:35 10:25:57 10:47:05 11:44:17 03:07:17 203
385スタンダード 40歳代男子 551 櫻井 啓之 群馬県 08:37:00 09:07:53 09:29:45 09:45:48 10:01:46 10:17:40 10:37:20 11:35:15 02:58:15 135
386スタンダード 40歳代男子 552 岡田 靖久 東京都 08:37:00 09:09:09 09:28:45 09:43:30 09:58:22 10:13:19 10:30:50 11:21:47 02:44:47 49
387スタンダード 50歳代男子 553 藤芳 徹 千葉県 08:37:00 09:28:52 09:53:31 10:10:38 10:28:19 10:46:30 11:08:47 12:15:55 03:38:55 376
388スタンダード 50歳代男子 554 長田 浩史 千葉県 08:37:00 09:17:02 09:36:05 09:50:39 10:05:24 10:20:30 10:38:45 11:35:41 02:58:41 136
389スタンダード 40歳代男子 555 塚田 英樹 茨城県 08:37:00 09:14:34 09:38:22 09:53:47 10:08:40 10:23:43 10:43:09 11:38:22 03:01:22 146
390スタンダード 556 梶田 勝史 神奈川県 08:37:00
