計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# 部門 カテゴリー No. 氏名 登録地 START SWIM BIKE
8km
BIKE
16km
BIKE
24km
BIKE
32km
BIKE RUN 総合記録 順位
1スタンダード【ゲスト】 101 宮塚 英也 08:31:00 08:57:07 09:15:48 09:29:34 09:43:13 09:57:06 10:13:42 11:03:18 02:32:18 2
2スタンダード 40歳代男子 102 井出 智也 埼玉県 08:31:00 09:15:13 10:00:28 10:18:08 10:36:01 10:55:52 11:22:40 12:32:31 04:01:31 407
3スタンダード 103 福島 翔太 東京都 08:31:00 09:01:53 09:25:24 09:42:34 10:00:13 10:18:10 10:39:05 11:42:03 03:11:03 224
4スタンダード 40歳代男子 104 森山 岳 埼玉県 08:31:00 08:59:52 09:17:55 09:31:54 09:46:26 10:01:03 10:17:01 11:04:05 02:33:05 17
5スタンダード 40歳代男子 105 海老原 武 茨城県 08:31:00 08:56:07 09:15:05 09:29:15 09:43:23 09:58:08 10:15:43 11:00:47 02:29:47 9
6スタンダード 40歳代男子 106 小林 正徳 千葉県 08:31:00 08:56:12 09:16:15 09:31:19 09:46:37 10:01:10 10:18:27 11:09:26 02:38:26 27
7スタンダード 107 萩野 公之 埼玉県 08:31:00 08:56:46 09:15:39 09:29:07 09:43:01 09:57:03 10:13:53 11:06:11 02:35:11 22
8スタンダード 50歳代男子 108 田崎 昭徳 茨城県 08:31:00 08:56:17 09:16:28 09:30:51 09:45:45 10:00:50 10:18:33 11:29:59 02:58:59 125
9スタンダード 40歳代男子 109 後閑 健一 群馬県 08:31:00 08:55:27 09:13:20 09:27:15 09:41:12 09:55:16 10:11:25 10:58:19 02:27:19 6
10スタンダード 50歳代男子 110 大坪 隆 埼玉県 08:31:00 08:57:28 09:19:14 09:35:35 09:52:07 10:08:41 10:27:19 11:19:43 02:48:43 62
11スタンダード 111 金澤 英明 群馬県 08:31:00 08:56:12 09:15:01 09:29:08 09:43:02 09:57:31 10:14:29 11:10:01 02:39:01 28
12スタンダード 40歳代男子 112 岡部 稔 東京都 08:31:00 08:59:52 09:19:26 09:34:13 09:49:07 10:04:27 10:22:32 11:08:15 02:37:15 23
13スタンダード 40歳代男子 113 多度津 芳夫 埼玉県 08:31:00 08:57:06 09:16:10 09:31:09 09:46:30 10:01:36 10:19:18 11:11:48 02:40:48 31
14スタンダード 40歳代男子 114 瀧野 亮 群馬県 08:31:00 09:02:47 09:21:51 09:35:51 09:50:40 10:05:30 10:23:07 11:14:41 02:43:41 47
15スタンダード 40歳代男子 115 近藤 肇 栃木県 08:31:00 08:57:00 09:18:05 09:32:54 09:48:16 10:04:02 10:23:02 11:28:52 02:57:52 123
16スタンダード 40歳代男子 116 稲田 敏和 東京都 08:31:00 09:06:10 09:31:14 09:49:32 10:07:23 10:25:31 10:50:11 11:53:23 03:22:23 301
17スタンダード 60歳以上男子 117 野村 淳一 東京都 08:31:00 09:00:39 09:23:09 09:38:39 09:54:14 10:09:54 10:28:05 11:47:22 03:16:22 254
18スタンダード 118 渡邊 哲也 群馬県 08:31:00 08:58:16 09:18:07 09:32:54 09:47:38 10:03:29 10:20:53 11:03:22 02:32:22 15
19スタンダード 119 上浦 大輝 東京都 08:31:00 09:05:29 09:29:32 09:45:55 10:02:50 10:19:27 10:39:52 11:35:48 03:04:48 173
20スタンダード 50歳代男子 120 風祭 正樹 東京都 08:31:00 08:59:30 09:19:26 09:33:44 09:47:57 10:02:36 10:20:30 11:04:28 02:33:28 19
21スタンダード 40歳代男子 121 堀 潤一 東京都 08:31:00 09:00:03 09:20:16 09:34:49 09:49:51 10:04:31 10:21:41 11:21:03 02:50:03 72
22スタンダード 122 曲木 義信 東京都 08:31:00 09:03:52 09:24:16 09:39:53 09:55:36 10:11:18 10:28:41 11:25:29 02:54:29 107
23スタンダード 40歳代男子 123 宮川 岳晴 千葉県 08:31:00 09:01:45 09:23:28 09:40:15 09:56:58 10:14:02 10:34:08 11:36:44 03:05:44 181
24スタンダード 40歳代男子 124 福本 整 大阪府 08:31:00 08:59:53 09:17:33 09:31:09 09:44:27 09:57:53 10:13:38 11:00:53 02:29:53 10
25スタンダード 125 土田 航程 埼玉県 08:31:00
26スタンダード 126 古川 寛記 神奈川県 08:31:00 08:59:56 09:21:23 09:36:20 09:51:41 10:07:03 10:25:06 11:22:38 02:51:38 78
27スタンダード 40歳代男子 127 Loo Wayne 東京都 08:31:00 09:01:34 09:26:43 09:44:12 10:01:32 10:18:42 10:40:41 11:52:13 03:21:13 294
28スタンダード 40歳代男子 128 後藤 誠 宮城県 08:31:00
29スタンダード 129 田上 英治 埼玉県 08:31:00 09:05:21 09:27:04 09:43:13 09:59:40 10:16:20 10:36:55 11:39:47 03:08:47 213
30スタンダード 130 鴇田 学 千葉県 08:31:00 08:59:43 09:19:40 09:35:07 09:50:27 10:05:46 10:23:31 11:14:44 02:43:44 48
31スタンダード 40歳代男子 131 大谷 勝一 東京都 08:31:00 08:58:06 09:17:38 09:31:58 09:46:57 10:01:47 10:19:12 11:16:35 02:45:35 51
32スタンダード 132 吉井 克昭 群馬県 08:31:00
33スタンダード 50歳代男子 133 須藤 寿生 群馬県 08:31:00 08:58:40 09:18:50 09:33:52 09:49:35 10:05:49 10:25:06 11:26:43 02:55:43 116
34スタンダード 40歳代男子 134 古宮 聡 千葉県 08:31:00
35スタンダード 50歳代男子 135 吉岡 哲也 千葉県 08:31:00 08:58:13 09:20:05 09:35:11 09:51:07 10:07:49 10:27:52 11:34:57 03:03:57 165
36スタンダード 40歳代男子 136 明珍 建次 茨城県 08:31:00 09:00:19 09:18:48 09:33:33 09:48:04 10:02:53 10:19:48 11:14:18 02:43:18 46
37スタンダード 137 泉山 浩志 群馬県 08:31:00 08:57:20 09:16:55 09:30:46 09:44:45 09:58:38 10:15:27 11:09:12 02:38:12 25
38スタンダード 40歳代男子 138 安藤 和晃 埼玉県 08:31:00 09:02:28 09:25:25 09:42:26 09:59:41 10:16:53 10:38:33 11:55:19 03:24:19 312
39スタンダード 50歳代男子 139 海谷 雅明 長野県 08:31:00 09:03:58 09:25:03 09:40:34 09:56:06 10:11:41 10:31:06 11:30:17 02:59:17 126
40スタンダード 140 福田 仁 群馬県 08:31:00
41スタンダード 40歳代男子 141 増田 正一 茨城県 08:31:00 08:59:41 09:25:27 09:44:28 10:03:18 10:22:41 10:44:56 11:49:53 03:18:53 276
42スタンダード 60歳以上男子 142 海老原 寛 茨城県 08:31:00 09:01:18 09:21:42 09:37:09 09:53:00 10:08:42 10:27:16 11:21:53 02:50:53 75
43スタンダード 40歳代男子 143 仁木 寿志 宮城県 08:31:00
44スタンダード 144 ツゥイ ジェフ 東京都 08:31:00 08:59:59 09:25:12 09:42:52 10:01:01 10:18:16 10:40:40 11:52:12 03:21:12 293
45スタンダード 145 仙田 敬之 神奈川県 08:31:00 08:56:12 09:16:40 09:31:38 09:46:43 10:01:53 10:20:00 11:18:51 02:47:51 59
46スタンダード 50歳代男子 146 三輪 真一 東京都 08:31:00
47スタンダード 40歳代男子 147 北沢 純 神奈川県 08:31:00 09:03:31 09:22:31 09:36:38 09:50:47 10:04:55 10:21:26 11:13:16 02:42:16 37
48スタンダード 40歳代男子 148 谷口 健 東京都 08:31:00 09:05:59 09:26:54 09:42:01 09:57:24 10:12:48 10:31:31 11:34:05 03:03:05 155
49スタンダード 50歳代男子 149 高橋 克昭 埼玉県 08:31:00 08:59:47 09:18:06 09:32:01 09:46:13 10:00:37 10:17:00 11:09:16 02:38:16 26
50スタンダード 150 永田 雄二 東京都 08:31:00 09:01:46 09:23:36 09:39:09 09:54:13 10:09:33 10:26:54 11:25:32 02:54:32 108
51スタンダード 40歳代男子 151 中山 賢次 長野県 08:31:00 09:01:24 09:29:35 09:45:29 10:01:55 10:18:05 10:41:53 11:47:43 03:16:43 255
52スタンダード 152 寺本 丈二 埼玉県 08:31:00 09:06:15 09:28:18 09:45:39 10:02:10 10:18:47 10:40:17 11:35:46 03:04:46 171
53スタンダード 40歳代男子 153 木嶌 恒 千葉県 08:31:00 08:56:15 09:21:00 09:39:30 09:56:35 10:13:00 10:32:22 11:52:01 03:21:01 291
54スタンダード 40歳代男子 154 岡田 一平 東京都 08:31:00 08:59:50 09:21:14 09:37:03 09:52:41 10:08:20 10:26:32 11:26:17 02:55:17 114
55スタンダード 50歳代男子 155 田中 宏房 千葉県 08:31:00 08:59:49 09:20:04 09:35:11 09:50:29 10:06:15 10:24:35 11:17:23 02:46:23 54
56スタンダード 40歳代男子 156 山田 和夫 東京都 08:31:00 09:04:32 09:24:55 09:40:06 09:55:32 10:11:06 10:27:41 11:23:01 02:52:01 80
57スタンダード 40歳代男子 157 稲 寛彰 東京都 08:31:00 09:02:44 09:21:07 09:35:15 09:49:51 10:04:31 10:21:17 11:23:20 02:52:20 82
58スタンダード 50歳代男子 158 広瀬 健一 茨城県 08:31:00 09:12:28 09:40:41 10:00:49 10:22:03 10:44:31 11:10:11 12:26:22 03:55:22 398
59スタンダード 159 渡辺 淳 東京都 08:31:00 09:03:30 09:26:21 09:42:42 09:59:12 10:16:19 10:36:19 11:56:58 03:25:58 329
60スタンダード 160 濱田 雄太 千葉県 08:31:00 09:00:49 09:23:08 09:39:02 09:54:40 10:10:23 10:29:27 11:39:52 03:08:52 214
61スタンダード 40歳代男子 161 和田 晃典 東京都 08:31:00
62スタンダード 40歳代男子 162 成田 和勇 埼玉県 08:31:00 09:01:10 09:24:56 09:41:40 09:58:34 10:15:59 10:37:21 11:36:50 03:05:50 182
63スタンダード 40歳代男子 163 今村 朋裕 東京都 08:31:00 09:00:55 09:22:53 09:39:27 09:56:25 10:13:27 10:33:09 11:35:19 03:04:19 167
64スタンダード 164 澤部 慶 茨城県 08:31:00 09:06:19 09:30:32 09:47:35 10:04:41 10:21:38 10:43:37 11:40:41 03:09:41 217
65スタンダード 50歳代男子 165 荒井 徹 東京都 08:31:00
66スタンダード 50歳代男子 166 工藤 洋一 埼玉県 08:31:00 09:07:05 09:29:31 09:45:41 10:01:45 10:18:56 10:39:48
67スタンダード 40歳代男子 167 今井田 尚文 東京都 08:31:00 09:06:45 09:25:36 09:39:45 09:54:24 10:08:55 10:25:52 11:20:01 02:49:01 65
68スタンダード 40歳代男子 168 須崎 哲 東京都 08:31:00 09:04:07 09:21:40 09:35:03 09:48:32 10:02:09 10:17:52 11:10:45 02:39:45 29
69スタンダード 169 阿部 公一 東京都 08:31:00
70スタンダード 170 石井 竜太 群馬県 08:31:00 09:17:03 09:37:54 09:53:12 10:10:34 10:26:39 10:45:48 11:59:45 03:28:45 348
71スタンダード 171 溝口 竜一郎 千葉県 08:31:00 09:04:23 09:24:52 09:40:09 09:55:40 10:11:06 10:29:20 11:20:40 02:49:40 68
72スタンダード 172 野本 芳孝 埼玉県 08:31:00 09:07:02 09:33:06 09:50:49 10:08:06 10:25:43 10:47:40 11:48:49 03:17:49 264
73スタンダード 40歳代男子 173 小川 和義 埼玉県 08:31:00
74スタンダード 40歳代男子 174 佐久間 俊彰 群馬県 08:31:00 08:58:20 09:20:06 09:36:18 09:52:49 10:09:38 10:29:24 11:39:33 03:08:33 211
75スタンダード 40歳代男子 175 田所 洋貴 茨城県 08:31:00
76スタンダード 40歳代男子 176 石曽根 章 神奈川県 08:31:00
77スタンダード 40歳代男子 177 田中 章博 埼玉県 08:31:00 09:09:15 09:29:53 09:45:38 10:01:48 10:17:59 10:37:54 11:36:58 03:05:58 185
78スタンダード 40歳代男子 178 石井 浩行 群馬県 08:31:00 09:06:44 09:25:23 09:39:10 09:52:48 10:06:45 10:23:08 11:13:29 02:42:29 39
79スタンダード 179 高橋 雄人 東京都 08:31:00 09:00:06 09:22:58 09:41:44 10:00:50 10:21:16 10:42:42 11:56:10 03:25:10 322
80スタンダード 180 高橋 央尚 埼玉県 08:31:00 09:06:55 09:30:16 09:46:09 10:02:24 10:18:10 10:37:58 11:39:00 03:08:00 206
81スタンダード 40歳代男子 181 森本 康裕 千葉県 08:31:00 09:06:19 09:27:14 09:42:19 09:57:43 10:13:25 10:32:19 11:25:45 02:54:45 111
82スタンダード 50歳代男子 182 澤 政良 埼玉県 08:31:00 09:03:59 09:26:58 09:42:43 09:59:04 10:15:51 10:35:54 11:31:03 03:00:03 128
83スタンダード 183 那須 慎一 東京都 08:31:00 09:08:18 09:30:11 09:47:08 10:03:56 10:20:58 10:41:51 11:46:16 03:15:16 248
84スタンダード 184 宮崎 忍 千葉県 08:31:00 09:06:04 09:30:13 09:47:19 10:05:23 10:23:32 10:47:08 11:48:02 03:17:02 258
85スタンダード 50歳代男子 185 南原 好和 東京都 08:31:00 09:01:42 09:24:18 09:41:05 09:57:57 10:16:38 10:37:32 11:37:16 03:06:16 191
86スタンダード 186 渡辺 将大 群馬県 08:31:00 08:59:25 09:17:06 09:29:58 09:42:46 09:56:08 10:15:29 11:13:49 02:42:49 41
87スタンダード 187 木村 響 千葉県 08:31:00 08:59:54 09:19:37 09:33:32 09:47:38 10:01:53 10:18:07 11:13:54 02:42:54 42
88スタンダード 188 大和田 昇 神奈川県 08:31:00 09:02:11 09:21:56 09:37:40 09:53:54 10:09:37 10:28:30 11:34:27 03:03:27 161
89スタンダード 40歳代男子 189 増田 章男 東京都 08:31:00 09:19:08 09:43:49 10:02:08 10:20:40 10:40:33 11:05:36 12:14:45 03:43:45 383
90スタンダード 40歳代男子 190 熊田 雄一 東京都 08:31:00 09:09:25 09:29:06 09:43:54 09:58:43 10:14:49 10:32:43 11:24:03 02:53:03 88
91スタンダード 191 遠藤 吉文 新潟県 08:31:00 08:57:29 09:15:52 09:28:42 09:41:40 09:54:57 10:10:43 10:59:38 02:28:38 8
92スタンダード 192 金子 裕 埼玉県 08:31:00 09:03:55 09:30:59 09:49:44 10:07:57 10:26:17 10:49:59 11:55:55 03:24:55 321
93スタンダード 50歳代男子 193 渡辺 英宏 神奈川県 08:31:00 09:07:08 09:33:07 09:49:50 10:06:23 10:22:58 10:44:27 11:43:28 03:12:28 232
94スタンダード 50歳代男子 194 和田 信博 東京都 08:31:00 09:07:29 09:34:27 09:52:25 10:10:08 10:27:42 10:52:08 11:52:44 03:21:44 297
95スタンダード 40歳代男子 195 大林 尚登 東京都 08:31:00 09:27:39 09:57:38 10:16:14 10:35:25 10:55:36 11:26:38 12:41:34 04:10:34 414
96スタンダード 196 塚田 竜也 千葉県 08:31:00 09:03:27 09:26:18 09:43:58 10:02:23 10:21:12 10:43:27 11:41:33 03:10:33 221
97スタンダード 40歳代男子 197 武藤 毅 千葉県 08:31:00 09:03:40 09:25:22 09:41:04 09:56:40 10:12:03 10:32:02 11:18:37 02:47:37 56
98スタンダード 40歳代男子 198 椎名 寛之 東京都 08:31:00 09:04:27 09:30:45 09:50:12 10:09:11 10:27:46 10:49:31 11:45:49 03:14:49 245
99スタンダード 199 中尾 明雅 神奈川県 08:31:00 08:58:38 09:18:38 09:33:22 09:48:11 10:03:05 10:21:20 11:25:00 02:54:00 100
100スタンダード 40歳代男子 200 石川 久洋 群馬県 08:31:00 09:04:51 09:23:07 09:36:30 09:50:08 10:03:10 10:19:00 11:04:16 02:33:16 18
101スタンダード 40歳代男子 201 増本 雄史 東京都 08:31:00 09:02:32 09:24:53 09:39:56 09:55:08 10:10:19 10:28:49 11:26:52 02:55:52 117
102スタンダード 202 篠原 健夫 栃木県 08:31:00 08:58:37 09:21:44 09:38:53 09:56:08 10:13:54 10:34:11 11:37:11 03:06:11 189
103スタンダード 203 加畑 典利 千葉県 08:31:00 09:02:52 09:34:02 09:55:10 10:13:32 10:34:10 10:58:42 12:17:24 03:46:24 387
104スタンダード 40歳代男子 204 吉村 直人 茨城県 08:31:00 09:00:31 09:17:40 09:30:10 09:42:31 09:55:10 10:10:10 10:55:14 02:24:14 4
105スタンダード 50歳代男子 205 若月 秀彦 埼玉県 08:31:00 09:03:44 09:26:29 09:41:55 09:57:54 10:13:55 10:33:42 11:45:24 03:14:24 242
106スタンダード 40歳代男子 206 石津 晃一 東京都 08:31:00 09:06:47 09:28:49 09:44:50 10:01:17 10:17:27 10:36:14 11:34:09 03:03:09 156
107スタンダード 207 芝 裕貴 東京都 08:31:00
108スタンダード 208 今井 隆昭 群馬県 08:31:00 08:57:18 09:18:07 09:32:53 09:47:45 10:02:58 10:20:11 11:14:12 02:43:12 45
109スタンダード 209 小島 良太 東京都 08:31:00 09:03:21 09:23:07 09:37:23 09:51:55 10:06:49 10:24:03 11:18:47 02:47:47 58
110スタンダード 210 稲垣 公二郎 東京都 08:31:00 09:03:47 09:29:17 09:48:02 10:07:51 10:26:55 10:50:22
111スタンダード 40歳代男子 211 石川 裕之 東京都 08:31:00 09:03:28 09:24:42 09:40:05 09:55:19 10:10:31 10:29:12 11:24:12 02:53:12 90
112スタンダード 212 宮山 太郎 栃木県 08:31:00 09:03:31 09:24:17 09:39:49 09:55:17 10:10:23 10:28:21 11:27:41 02:56:41 121
113スタンダード 213 須藤 洋 神奈川県 08:31:00 08:59:37 09:21:09 09:37:15 09:53:13 10:09:41 10:28:42 11:24:39 02:53:39 97
114スタンダード 214 野中 秋世 東京都 08:31:00 09:05:24 09:30:52 09:48:16 10:05:25 10:23:06 10:44:45 11:39:06 03:08:06 207
115スタンダード 40歳代男子 215 川中子 雅夫 群馬県 08:31:00 09:02:22 09:24:58 09:41:49 09:59:05 10:16:15 10:36:40 11:33:31 03:02:31 152
116スタンダード 40歳代男子 216 橋爪 幹幸 神奈川県 08:31:00 09:02:19 09:23:21 09:38:03 09:53:03 10:08:18 10:26:53 11:23:49 02:52:49 87
117スタンダード 50歳代男子 217 天野 義治 埼玉県 08:31:00 09:09:53 09:39:15 09:59:22 10:19:03 10:39:21 11:04:30 12:29:05 03:58:05 403
118スタンダード 40歳代男子 218 柴田 剛宜 新潟県 08:31:00 09:16:25 09:49:30 10:11:19 10:33:26 10:55:14 11:21:57 12:51:02 04:20:02 416
119スタンダード 219 内海 敬大 神奈川県 08:31:00 08:59:24 09:16:50 09:29:59 09:43:01 09:56:39 10:12:09 10:59:15 02:28:15 7
120スタンダード 40歳代男子 220 塚越 愛樹彦 千葉県 08:31:00 09:10:18 09:32:28 09:48:52 10:05:47 10:22:23 10:42:42 11:49:02 03:18:02 266
121スタンダード 60歳以上男子 221 上原 勝美 群馬県 08:31:00 09:15:44 09:42:45 09:59:46 10:17:02 10:34:28 10:55:32 11:53:14 03:22:14 300
122スタンダード 40歳代男子 222 鴨下 和彦 新潟県 08:31:00 09:03:30 09:24:48 09:40:51 09:56:45 10:14:55 10:35:28 11:35:46 03:04:46 172
123スタンダード 223 都築 昌史 東京都 08:31:00 09:10:58 09:33:42 09:49:47 10:05:55 10:22:32 10:42:54 11:44:32 03:13:32 238
124スタンダード 224 岡田 峻甫 群馬県 08:31:00
125スタンダード 40歳代男子 225 山本 幸之介 埼玉県 08:31:00 09:09:59 09:36:18 09:54:55 10:13:21 10:32:16 10:55:24 12:12:04 03:41:04 378
126スタンダード 226 尾崎 信介 茨城県 08:31:00 09:01:21 09:26:14 09:43:26 10:00:08 10:17:03 10:37:06 11:44:20 03:13:20 237
127スタンダード 227 北原 岳 神奈川県 08:31:00 09:02:07 09:26:30 09:43:35 10:01:11 10:18:55 10:40:11 11:48:37 03:17:37 261
128スタンダード 228 杉林 哲也 神奈川県 08:31:00 09:03:36 09:24:16 09:39:59 09:56:05 10:11:50 10:30:11 11:27:18 02:56:18 119
129スタンダード 40歳代男子 229 武井 裕行 東京都 08:31:00 09:00:27 09:24:22 09:42:24 09:59:18 10:17:17 10:37:52 11:37:51 03:06:51 196
130スタンダード 40歳代男子 230 玉木 文博 東京都 08:31:00 09:04:35 09:23:37 09:38:36 09:53:45 10:08:52 10:26:30 11:12:27 02:41:27 35
131スタンダード 40歳代男子 231 竹迫 実 東京都 08:31:00 08:59:31 09:20:51 09:36:45 09:53:04 10:09:25 10:28:46 11:23:06 02:52:06 81
132スタンダード 50歳代男子 232 吉武 秀樹 東京都 08:31:00 09:03:12 09:28:03 09:46:13 10:04:25 10:22:46 10:46:43 11:55:35 03:24:35 316
133スタンダード 40歳代男子 233 横手 誠 埼玉県 08:31:00 09:04:24 09:26:18 09:42:11 09:58:51 10:15:25 10:36:32 11:34:18 03:03:18 157
134スタンダード 40歳代男子 234 小川原 泰文 東京都 08:31:00 09:04:31 09:27:30 09:43:20 09:59:32 10:16:06 10:35:06 11:37:55 03:06:55 197
135スタンダード 60歳以上男子 235 阪本 茂樹 群馬県 08:31:00 09:00:52 09:23:24 09:38:51 09:54:28 10:09:40 10:28:19 11:18:42 02:47:42 57
136スタンダード 40歳代男子 236 常田 幸良 東京都 08:31:00 09:11:02 09:33:42 09:51:07 10:09:10 10:27:40 10:48:37 11:56:12 03:25:12 323
137スタンダード 237 冨丘 直人 埼玉県 08:31:00 09:06:41 09:25:41 09:39:13 09:52:48 10:06:35 10:23:45 11:08:42 02:37:42 24
138スタンダード 40歳代男子 238 宮石 正信 群馬県 08:31:00 09:03:37 09:25:29 09:42:19 09:59:14 10:16:09 10:36:03 11:30:34 02:59:34 127
139スタンダード 40歳代男子 239 山岡 雄己 神奈川県 08:31:00 09:11:32 09:38:05 09:56:27 10:14:40 10:33:31 10:57:28 11:58:22 03:27:22 339
140スタンダード 240 中村 拓朗 千葉県 08:31:00 09:05:30 09:27:30 09:43:19 09:58:45 10:14:30 10:33:27 11:26:02 02:55:02 113
141スタンダード 40歳代男子 241 大上 洋平 神奈川県 08:31:00
142スタンダード 242 岸 淳史 群馬県 08:31:00 09:05:49 09:28:18 09:42:21 09:56:46 10:11:17 10:29:53 11:27:35 02:56:35 120
143スタンダード 50歳代男子 243 富井 博 群馬県 08:31:00
144スタンダード 40歳代男子 244 野中 聡 群馬県 08:31:00 09:10:03 09:32:51 09:50:01 10:07:12 10:24:48 10:46:22 11:50:06 03:19:06 281
145スタンダード 245 金村 康平 千葉県 08:31:00 09:01:09 09:23:41 09:39:04 09:54:42 10:09:42 10:28:05 11:33:44 03:02:44 154
146スタンダード 246 白石 雅也 群馬県 08:31:00 09:00:57 09:19:04 09:31:52 09:45:12 09:58:31 10:14:48 11:10:47 02:39:47 30
147スタンダード 50歳代男子 247 野上 悟 東京都 08:31:00 09:06:38 09:26:04 09:40:31 09:55:12 10:09:47 10:27:14 11:20:56 02:49:56 70
148スタンダード 248 岡野 晃士 東京都 08:31:00 09:06:52 09:31:55 09:50:53 10:09:43 10:28:29 10:51:35 11:52:33 03:21:33 295
149スタンダード 249 浅野 亘 埼玉県 08:31:00
150スタンダード 250 金綱 祐樹 千葉県 08:31:00 08:58:32 09:25:07 09:43:44 10:03:32 10:22:56 10:44:41 12:05:57 03:34:57 363
151スタンダード 40歳代男子 251 阿部 信之 栃木県 08:31:00 09:03:48 09:26:40 09:43:23 10:00:39 10:18:31 10:39:51 11:34:33 03:03:33 163
152スタンダード 40歳代男子 301 河野 世佳 東京都 08:34:00 09:11:35 09:35:42 09:52:39 10:09:30 10:26:26 10:49:41 12:00:59 03:26:59 337
153スタンダード 50歳代男子 302 野原 敦 埼玉県 08:34:00 09:07:55 09:26:22 09:41:06 09:55:45 10:10:42 10:27:48 11:22:48 02:48:48 63
154スタンダード 303 杉田 守礼 東京都 08:34:00 09:07:27 09:30:11 09:46:55 10:04:04 10:21:22 10:42:38 11:44:56 03:10:56 223
155スタンダード 40歳代男子 304 徳宮 豊 埼玉県 08:34:00 09:08:45 09:30:45 09:46:17 10:01:35 10:17:03 10:36:42 11:29:18 02:55:18 115
156スタンダード 40歳代男子 305 宮崎 幸宏 東京都 08:34:00 09:05:52 09:28:42 09:44:56 10:01:18 10:17:23 10:35:15 11:39:16 03:05:16 174
157スタンダード 306 田代 宏之 群馬県 08:34:00 09:21:30 09:43:41 09:58:37 10:16:27 10:31:50 10:51:57 11:57:26 03:23:26 306
158スタンダード 40歳代男子 307 大石 修司 千葉県 08:34:00 09:15:16 09:37:35 09:54:41 10:11:30 10:28:24 10:48:34 11:48:58 03:14:58 246
159スタンダード 40歳代男子 308 堀米 康之 東京都 08:34:00 09:10:28 09:32:47 09:50:18 10:08:01 10:26:04 10:46:38 11:47:47 03:13:47 239
160スタンダード 50歳代男子 309 横田 潔 埼玉県 08:34:00 09:11:31 09:38:25 09:57:15 10:16:39 10:36:23 10:58:43 11:59:19 03:25:19 325
161スタンダード 40歳代男子 310 石井 晋 東京都 08:34:00 09:14:57 09:38:40 09:57:12 10:15:52 10:33:54 10:56:37 12:02:33 03:28:33 346
162スタンダード 40歳代男子 311 稲木 一雄 東京都 08:34:00 09:13:08 09:36:58 09:55:04 10:14:09 10:31:58 10:54:23 11:53:58 03:19:58 286
163スタンダード 312 柳田 龍佑 千葉県 08:34:00 09:07:02 09:29:17 09:45:30 10:01:46 10:17:52 10:37:32 11:37:21 03:03:21 158
164スタンダード 313 後藤 辰也 神奈川県 08:34:00 09:12:31 09:34:32 09:50:53 10:07:06 10:23:34 10:44:13 11:52:42 03:18:42 274
165スタンダード 314 佐藤 辰彦 東京都 08:34:00
166スタンダード 40歳代男子 315 中村 幸雄 千葉県 08:34:00 09:13:35 09:40:28 09:59:42 10:18:52 10:39:06 11:02:47 12:09:10 03:35:10 364
167スタンダード 50歳代男子 316 武藤 治雄 東京都 08:34:00 09:09:10 09:31:33 09:50:32 10:08:17 10:25:01 10:46:37
168スタンダード 50歳代男子 317 江成 良治 東京都 08:34:00 09:08:53 09:32:54 09:50:41 10:09:01 10:28:02 10:52:36 11:54:58 03:20:58 290
169スタンダード 40歳代男子 318 田島 慎吾 千葉県 08:34:00 09:12:19 09:33:49 09:48:51 10:03:27 10:18:44 10:37:13 11:28:13 02:54:13 103
170スタンダード 40歳代男子 319 野中 剛志 栃木県 08:34:00 09:10:10 09:32:57 09:48:38 10:04:45 10:21:42 10:42:00 11:43:09 03:09:09 216
171スタンダード 320 松原 亮介 東京都 08:34:00 09:11:04 09:32:20 09:47:31 10:03:01 10:19:14 10:38:53 11:46:27 03:12:27 231
172スタンダード 321 鈴木 遼 東京都 08:34:00 09:12:48 09:41:45 10:00:08 10:18:12 10:37:08 11:01:38 12:11:06 03:37:06 374
173スタンダード 40歳代男子 322 山田 和宏 東京都 08:34:00 09:17:49 09:40:50 09:58:08 10:16:02 10:34:36 10:58:13 12:09:26 03:35:26 366
174スタンダード 323 西田 康 東京都 08:34:00 09:07:44 09:31:49 09:48:47 10:06:05 10:23:43 10:45:04 11:50:20 03:16:20 253
175スタンダード 60歳以上男子 324 六川 常章 神奈川県 08:34:00 09:08:29 09:35:58 09:55:48 10:16:24 10:38:01 11:05:35 12:28:54 03:54:54 397
176スタンダード 40歳代男子 325 竹井 理 群馬県 08:34:00 09:10:33 09:32:07 09:46:56 10:01:33 10:16:26 10:35:06 11:37:32 03:03:32 162
177スタンダード 50歳代男子 326 亀井 宏一 東京都 08:34:00 09:11:29 09:35:52 09:54:24 10:13:32 10:32:45 10:55:46 11:58:42 03:24:42 319
178スタンダード 327 小川 千晶 東京都 08:34:00 09:12:42 09:34:35 09:50:30 10:06:29 10:22:48 10:43:34 11:49:14 03:15:14 247
179スタンダード 328 松原 慶典 茨城県 08:34:00 09:05:37 09:29:13 09:44:50 10:00:13 10:16:06 10:36:27 11:28:19 02:54:19 104
180スタンダード 50歳代男子 329 阿久澤 和久 群馬県 08:34:00 09:18:26 09:44:23 10:03:43 10:23:24 10:44:00 11:09:15 12:25:17 03:51:17 395
181スタンダード 50歳代男子 330 奥村 清 群馬県 08:34:00 09:27:34 09:53:31 10:11:26 10:29:40 10:48:06 11:10:15 12:23:40 03:49:40 393
182スタンダード 40歳代男子 331 高倉 理 千葉県 08:34:00 09:13:41 09:38:32 09:55:45 10:13:04 10:31:32 10:54:09 11:58:04 03:24:04 310
