計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート 部門 スイム バイク ラン 総合記録 順位 所属
8011033 中津川 貴之 46 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:20:49 10:18:24 01:18:24 40
8021034 平川 勝規 45 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:35 10:01:29 01:01:29 6
8031035 森岡 克洋 45 山口県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:43 10:17:50 01:17:50 36
8041036 関本 雅史 45 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:13:02 10:10:23 01:10:23 16
8051037 塚本 恒成 44 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子
8061038 徳重 和成 44 鹿児島県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:51 10:05:59 01:05:59 9
8071039 村越 伸行 44 茨城県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:00 10:30:19 01:30:19 53
8081040 飯冨 健作 43 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:54 10:22:02 01:22:02 44
8091041 平山 浩二 43 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:02 09:53:17 00:53:17 1
8101042 永野 英史 42 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:22 10:11:16 01:11:16 20
8111043 岩村 道憲 42 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:07 10:11:43 01:11:43 21
8121044 山本 浩一朗 41 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:58 10:30:23 01:30:23 54
8131045 貴島 順治 41 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:11:22 10:03:17 01:03:17 7
8141046 野口 忠昭 41 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:13 10:12:28 01:12:28 24
8151047 平山 和幸 40 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:18:12 10:08:31 01:08:31 12
8161048 津崎 龍也 40 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子
8171049 湯本 聡洋 40 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:13:05 10:15:02 01:15:02 29
8181050 江川 弘芳 39 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:07 10:44:01 01:44:01 63
8191051 安部井 聡 39 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:24 10:04:28 01:04:28 8
8201052 柳田 新作 39 鹿児島県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:21 10:07:04 01:07:04 10
8211053 加藤 徳明 38 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:23 10:19:45 01:19:45 41
8221054 原 稔 38 長崎県 09:00:00 アクアスロン男子
8231055 中村 貴範 38 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:17:21 10:17:51 01:17:51 37
8241056 栗原 健 38 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:54 10:10:09 01:10:09 15
8251057 高橋 史英 38 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:17 10:16:50 01:16:50 32
8261058 高尾 孝一 38 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:22:06 10:36:15 01:36:15 60
8271059 野口 義輝 36 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:20:13 10:24:24 01:24:24 48
8281060 園村 和輝 35 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:20:09 10:22:42 01:22:42 46
8291061 濱田 誠 35 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:18:24 10:14:21 01:14:21 27
8301062 福與 俊介 35 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:16 10:18:15 01:18:15 39
8311063 代田  朋之 35 鹿児島県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:55 10:16:22 01:16:22 31
8321064 福田 浄太郎 33 長崎県 09:00:00 アクアスロン男子 09:13:53 10:10:26 01:10:26 17
8331065 平 大輔 32 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:38 10:23:37 01:23:37 47
8341066 田中 芳典 32 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子
8351067 尾田 充倫 32 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:10:54 09:55:24 00:55:24 2
8361068 宮崎 貴之 32 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:08 10:00:27 01:00:27 4
8371069 緒方 翼 32 鹿児島県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:26 10:31:01 01:31:01 56
8381070 寺尾 順 31 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子
8391071 下門 将徳 29 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:03 10:11:08 01:11:08 19
8401072 鈴木 洸太 28 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:58 10:22:19 01:22:19 45
8411073 橋本 望 27 佐賀県 09:00:00 アクアスロン男子 09:18:10
8421074 黒浜 翔太 25 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:39 10:00:37 01:00:37 5
8431075 坂本 憲太郎 24 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:21:08 10:13:41 01:13:41 26
8441076 金子 悠樹 24 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:20 10:14:34 01:14:34 28
8451077 富永 榮子 71 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:19:58 10:43:20 01:43:20 17
8461078 直理 ゆかり 54 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:21:42 10:48:38 01:48:38 19
8471079 執行 裕子 54 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:16:53 10:20:50 01:20:50 10
8481080 藤間 明美 51 茨城県 09:00:00 アクアスロン女子 09:22:16 10:28:43 01:28:43 15
8491081 笹原 紀代美 49 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:16:16 10:14:05 01:14:05 5
8501082 海江田 貴子 49 鹿児島県 09:00:00 アクアスロン女子 09:20:12 10:14:08 01:14:08 6
8511083 大貫 千春 48 茨城県 09:00:00 アクアスロン女子 09:16:38 10:12:35 01:12:35 2
8521084 福本 斉代 46 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:18:21 10:21:05 01:21:05 11
8531085 丸林 美和子 45 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:17:08 10:17:45 01:17:45 8
8541086 甲斐 江里子 45 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:18:51 10:14:49 01:14:49 7
8551087 福田 京子 44 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:18:38 10:29:59 01:29:59 16
8561088 山中 恵美 43 福岡県 09:00:00 アクアスロン女子 09:15:31 10:11:22 01:11:22 1
8571089 梶原 愛 39 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:16:23 10:12:46 01:12:46 3
8581090 佐々木 美里 37 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:26:16 10:45:36 01:45:36 18
8591091 永原 幸 36 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:16:19 10:28:24 01:28:24 14
8601092 野口 芙沙子 32 福岡県 09:00:00 アクアスロン女子 09:13:32 10:12:48 01:12:48 4
8611093 清水 義子 32 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:12:26 10:24:48 01:24:48 13
8621094 小野 郁代 30 福岡県 09:00:00 アクアスロン女子
8631095 中 景 28 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:22:51 10:22:52 01:22:52 12
8641096 岡本 祐香里 28 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:13:21 10:19:52 01:19:52 9
8651097 森 あずさ 25 福岡県 09:00:00 アクアスロン女子 09:17:24
8661098 徳永 史織 24 熊本県 09:00:00 アクアスロン女子 09:31:38 11:04:20 02:04:20 20
8672001 予備 00:00:00 09:09:10 10:35:04 11:34:55 11:34:55 1
8682002 予備 00:00:00
8692003 予備 00:00:00
8702004 予備 00:00:00
8712005 予備 00:00:00
8722006 予備 00:00:00
8732007 予備 00:00:00
8742008 予備 00:00:00
8752009 予備 00:00:00
8762010 予備 00:00:00