計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート 部門 スイム バイク ラン 総合記録 順位 所属
601717 佐藤 太郎 35 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:11:35 10:44:35 11:59:49 03:20:49 402
602718 西島 智樹 35 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:03:04 10:18:41 11:05:21 02:26:21 51
603719 秋吉 順明 35 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:04:52 10:25:31 11:26:25 02:47:25 166
604720 原 武司 35 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:09:23 10:31:27 11:28:58 02:49:58 191
605721 村山 崇 35 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:17:19 10:42:17 11:43:22 03:04:22 299
606722 山口 昌樹 35 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:25 10:20:57 11:11:55 02:32:55 78
607723 堀畑 等志也 34 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:13:14 10:41:48 11:36:12 02:57:12 252
608724 田代 健郎 34 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:52 10:32:42 11:28:57 02:49:57 190
609725 岡本 浩之 34 愛知県 08:39:00 エイジクラス男子 09:10:16 10:23:12 11:18:09 02:39:09 115
610726 谷口 秀夫 34 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:05:52 10:30:04 11:42:17 03:03:17 292
611727 高橋 雅人 34 東京都 08:39:00 エイジクラス男子
612728 藤野 健太郎 34 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:02:17 10:17:48 11:05:12 02:26:12 50
613729 川崎 英督 34 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:06:32 10:34:38 11:43:41 03:04:41 302
614730 縄田 慎吾 34 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:05:18 10:29:58 11:50:08 03:11:08 347
615731 上杉 剛志 34 広島県 08:39:00 エイジクラス男子 09:02:53 10:13:52 10:58:17 02:19:17 31
616732 川口 秀樹  34 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:19:38 11:01:39 12:08:23 03:29:23 433
617733 奥村 健護 34 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:53 10:26:18 11:26:56 02:47:56 171
618734 仁田脇 健 34 宮崎県 08:39:00 エイジクラス男子 09:07:58 10:17:49 10:57:17 02:18:17 29
619735 松岡 宏一 34 滋賀県 08:39:00 エイジクラス男子 09:11:05 10:35:08 11:36:12 02:57:12 253
620736 栗崎 学 34 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:16:44 10:41:09 11:33:10 02:54:10 226
621737 籾井 究 33 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:02:26 10:21:02 11:20:47 02:41:47 126
622738 大橋 慎太郎 33 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:05:31 10:16:54 11:08:51 02:29:51 63
623739 斉藤 陽介 33 埼玉県 08:39:00 エイジクラス男子 08:59:46 10:10:23 10:56:03 02:17:03 24
624740 川崎 伸夫 33 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:10:06 10:35:09 11:47:53 03:08:53 332
625741 田中 聖 33 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:03:56 10:23:12 11:17:09 02:38:09 109
626742 大田 政史 33 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:17:52 10:46:45 11:58:20 03:19:20 392
627743 KUHLKE STEPHEN 33 JTU 08:39:00 エイジクラス男子 09:10:03 10:26:41 11:24:11 02:45:11 152
628744 三宅 賢 33 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:11:26 10:24:31 11:14:08 02:35:08 91
629745 西村 健太 33 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:02:50 10:06:28 10:48:41 02:09:41 7
630746 大塚 公栄 33 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:15:31 10:45:48 11:39:57 03:00:57 276
631747 朝野 秀之 33 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:11:50 10:38:42 11:33:54 02:54:54 235
632748 末國 周祐 33 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:15:56 10:44:26 11:42:47 03:03:47 294
633749 清水 隆夫 33 栃木県 08:39:00 エイジクラス男子 09:01:04 10:14:26 11:01:15 02:22:15 39
634750 三好 裕介 32 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:23:43 10:54:42 11:58:37 03:19:37 393
635751 井上 大輔 32 東京都 08:39:00 エイジクラス男子 09:10:42 10:45:08 11:57:20 03:18:20 386
636752 有北 知史 32 神奈川県 08:39:00 エイジクラス男子 09:23:06 11:01:44 12:00:12 03:21:12 403
637753 藤 健一郎 32 大分県 08:39:00 エイジクラス男子 09:09:11 10:34:49 11:49:49 03:10:49 344
638754 平井 友規 32 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:17:36 10:51:10 12:03:25 03:24:25 415
639755 近内 淳 32 東京都 08:39:00 エイジクラス男子
640756 中井 啓太 32 三重県 08:39:00 エイジクラス男子 08:59:48 10:07:02 10:48:10 02:09:10 6
641757 山田 航 32 東京都 08:39:00 エイジクラス男子 09:14:05 10:30:39 11:29:02 02:50:02 193
642758 藤井 純一 32 広島県 08:39:00 エイジクラス男子 09:19:14 10:48:59 11:45:18 03:06:18 310
643759 谷口 創太 32 京都府 08:39:00 エイジクラス男子
644760 椿 喜治 31 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:10:34 10:51:44 12:19:40 03:40:40 456
645761 原田 大輔 31 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:00:01 10:13:37 11:02:04 02:23:04 41
646762 山本 一博 31 愛知県 08:39:00 エイジクラス男子 09:03:08 10:10:46 10:54:09 02:15:09 19
647763 松本 慶祐 31 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:11:48 10:40:36 11:55:18 03:16:18 374
648764 木庭 強 31 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:04 10:23:44 11:19:42 02:40:42 122
649765 野崎 卓朗 31 神奈川県 08:39:00 エイジクラス男子 09:04:26 10:18:56 11:06:36 02:27:36 55
650766 一美 俊輔 31 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:10:26 10:27:53 11:28:01 02:49:01 179
651767 渡邊 毅大 31 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:21:58 11:10:46
652768 清水 洋聡 31 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:16:19 10:45:41 11:53:06 03:14:06 364
653769 山下 慎一郎 30 東京都 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:57 10:29:17 11:19:00 02:40:00 116
654770 深田 文洋 30 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:13:38 10:40:09 11:31:29 02:52:29 215
655771 鷹野 典久 30 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:16:28 10:39:06 11:47:23 03:08:23 329
656772 倉内 誠司 30 愛知県 08:39:00 エイジクラス男子 08:59:49 10:07:01 10:45:44 02:06:44 4
657773 伊藤 慶輔 30 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子
658774 飯野 慎一 30 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:15 10:24:15 11:14:08 02:35:08 90
659775 國府 諒一 30 京都府 08:39:00 エイジクラス男子 09:08:31 10:20:05 11:06:49 02:27:49 56
660776 柴田 崇志 30 神奈川県 08:39:00 エイジクラス男子 09:18:08 11:06:38 12:19:43 03:40:43 457
661777 是石 智文 30 福岡県 08:39:00 エイジクラス男子 09:03:56 10:11:30 10:49:16 02:10:16 8
662778 西村 俊哉 30 熊本県 08:39:00 エイジクラス男子 09:05:52 10:10:18 10:57:11 02:18:11 27
663779 石原 拓弥 29 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:05:40 10:20:57 11:15:00 02:33:00 79
664780 長島 知宏 29 兵庫県 08:42:00 エイジクラス男子 09:20:33 10:53:38 12:05:20 03:23:20 410
665781 田中 強士 29 広島県 08:42:00 エイジクラス男子
666782 中木原 幸作 29 鹿児島県 08:42:00 エイジクラス男子 09:08:33 10:14:53 10:59:09 02:17:09 25
667783 町田 尚紀 29 鹿児島県 08:42:00 エイジクラス男子 09:08:31 10:17:26 11:02:26 02:20:26 35
668784 花谷 雄大 29 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:18:35 11:04:10 12:03:27 03:21:27 404
669785 山中 俊輔 29 大阪府 08:42:00 エイジクラス男子 09:05:51 10:11:22 10:54:45 02:12:45 12
670786 梅田 祐希 29 鹿児島県 08:42:00 エイジクラス男子 09:11:45 10:33:58 11:24:30 02:42:30 132
671787 八田 慶太 29 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:11:07 10:33:04 11:39:03 02:57:03 249
672788 磯見 洋一 29 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:13:11 10:31:21 11:23:04 02:41:04 124
673789 堀口 真之介 28 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:21:13 10:49:41 11:43:21 03:01:21 279
674790 中島 啓二 28 神奈川県 08:42:00 エイジクラス男子 09:16:34 10:48:55 11:43:48 03:01:48 282
675791 佐藤 直樹 28 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子
676792 泉 隆行 28 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:17:23 10:47:51 11:50:08 03:08:08 326
677793 松崎 聖 28 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子
678794 島田 晃聖 28 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:17:56 10:41:22 11:44:18 03:02:18 289
679795 Price Christopher 28 JTU 08:42:00 エイジクラス男子 09:12:15 10:24:24 11:19:55 02:37:55 107
680796 Escobar Luis 28 JTU 08:42:00 エイジクラス男子 09:06:06 10:23:26 11:13:16 02:31:16 71
681797 中橋 秀明 27 香川県 08:42:00 エイジクラス男子 09:03:48 10:11:51 11:00:32 02:18:32 30
682798 木下 顕啓 27 埼玉県 08:42:00 エイジクラス男子 09:03:50 10:12:45 10:57:05 02:15:05 18
683799 高木 翔平 27 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:04:55 10:13:47 11:09:25 02:27:25 53
684800 小代 克樹 27 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:12:11 10:42:31 12:03:49 03:21:49 406
685801 谷口 泰樹 27 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:25:29 11:14:12
686802 山辺 雄太 27 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子
687803 森田 康平 27 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:13:00 10:43:58 11:55:29 03:13:29 362
688804 白井 翔伍 26 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:14:44 10:39:16 11:38:29 02:56:29 247
689805 上田 竜世 26 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:16:00 10:41:11 11:43:16 03:01:16 278
690806 塚本 龍一 25 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子
691807 松本 嵩史 25 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:14:15 10:42:43 11:46:16 03:04:16 296
692808 中川 裕一 25 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:12:24 10:25:08 11:12:24 02:30:24 68
693809 吉田 和人 25 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:20:54 11:23:30
694810 山口 真史 24 長崎県 08:42:00 エイジクラス男子 09:11:29 10:24:46 11:10:29 02:28:29 57
695811 川口 真和 24 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:18:48 10:50:21 12:00:37 03:18:37 390
696812 坂門 功基 24 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:12:35 10:34:09 11:35:10 02:53:10 223
697813 宮川 祐輝 24 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:08:58 10:37:18 11:34:13 02:52:13 213
698814 安保 真 24 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:07:59 10:18:13 11:02:12 02:20:12 34
699815 早馬 健弘 23 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:11:45 10:40:24 11:47:01 03:05:01 305
700816 松下 竜二 23 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:13:56 10:35:32 11:36:46 02:54:46 233
701817 大島 仁 23 学生連合 08:42:00 エイジクラス男子 09:05:30 10:10:36 10:48:22 02:06:22 3
702818 内栫 将司 20 熊本県 08:42:00 エイジクラス男子 09:03:01 10:11:06 11:27:10 02:45:10 151
703819 赤松 大輝 20 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:07:51 10:15:30 11:07:10 02:25:10 48
704820 井辺 弘貴 19 福岡県 08:42:00 エイジクラス男子 09:03:47 10:08:18 10:45:15 02:03:15 1
705821 木村 浩 50 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:49 10:33:45 11:35:10 03:02:10 286
706901 今釜アスリーツ 08:42:00 リレー 09:23:18 11:00:48 12:10:06 03:28:06 51
707902 枦宇土大地(はじゅうとおおち) 08:42:00 リレー 09:20:57 11:05:34 12:01:30 03:19:30 45
708903 チームカモメ 08:42:00 リレー 09:06:18 10:17:45 10:58:12 02:16:12 3
709904 Team ふわり 08:42:00 リレー 09:10:42 10:39:13 11:28:52 02:46:52 25
710905 天草の風風 08:42:00 リレー 09:11:15 10:24:53 11:51:40 03:09:40 42
711906 La.Vie.En.Rose 08:42:00 リレー 09:22:07 10:47:46 11:40:41 02:58:41 33
712907 チームKANA-ME(かなめ) 08:42:00 リレー 09:12:45 11:15:59 12:28:31 03:46:31 57
713908 天草の風 08:42:00 リレー 09:13:04 10:22:27 11:07:05 02:25:05 5
714909 苓北医師会病院 08:42:00 リレー 09:11:23 10:36:54 11:35:03 02:53:03 29
715910 リリーチーム高速 08:42:00 リレー 09:13:05 11:00:06 11:52:00 03:10:00 43
716911 KTC・チームあわもり 08:42:00 リレー 09:12:57 10:55:27 12:20:10 03:38:10 55
717912 KTC・不動会 08:42:00 リレー 09:12:20 10:48:56 11:46:07 03:04:07 37
718913 KTC・菊池川A 08:42:00 リレー 09:16:18 10:23:38 11:35:17 02:53:17 30
719914 KTC・菊池川B 08:42:00 リレー 09:05:35 10:26:33 11:24:50 02:42:50 20
720915 KTC・菊池川C 08:42:00 リレー 09:11:27 10:21:54 11:36:23 02:54:23 31
721916 KTC・菊池川D 08:42:00 リレー 09:05:30 10:33:38 11:48:33 03:06:33 39
722917 KTC・菊池川E 08:42:00 リレー 09:12:12 10:42:12 11:37:59 02:55:59 32
723918 KTC・菊池川F 08:42:00 リレー
724919 チーム本会 08:42:00 リレー 09:09:49 10:36:25 11:23:23 02:41:23 18
725920 アンチS 08:42:00 リレー 09:24:03 10:42:00 11:28:26 02:46:26 24
726921 Kumamoto Marines 08:42:00 リレー 09:11:45 10:53:00 11:45:50 03:03:50 36
727922 海水しょっぱい 08:42:00 リレー 09:16:10 10:57:56 12:14:38 03:32:38 52
728923 TEAM KAISHIN 08:42:00 リレー 09:14:06 10:53:31 12:04:19 03:22:19 49
729924 イーライリリーNO STOPer's 08:42:00 リレー 09:15:59 11:20:14 12:25:44 03:43:44 56
730925 石橋サイクリング研究室 08:42:00 リレー 09:19:46 11:02:51
731926 チーム ルネサンス 熊本 08:42:00 リレー 09:03:36 10:31:01 11:13:42 02:31:42 7
732927 ドリーム30・40・50 08:42:00 リレー 09:10:51 10:34:50 11:23:08 02:41:08 16
733928 チームNKC 08:42:00 リレー 09:10:34 10:29:33 11:16:04 02:34:04 8
734929 九州電気保安協会 熊本 08:42:00 リレー 09:09:52 10:26:30 11:16:52 02:34:52 9
735930 ちーむこかふく 08:42:00 リレー 09:10:46 10:27:53 11:20:54 02:38:54 14
736931 ザ ヒューマンズ 08:42:00 リレー 09:07:56 10:19:23 11:05:37 02:23:37 4
737932 KSK広域連合 08:42:00 リレー 09:14:00 10:31:53 11:13:10 02:31:10 6
738933 菊鹿八区AC 弐 08:42:00 リレー 09:25:08 11:09:30 12:02:34 03:20:34 47
739934 菊鹿八区AC 壱 08:42:00 リレー 09:15:23 10:35:03 11:19:46 02:37:46 11
740935 菊鹿八区AC 参 08:42:00 リレー 09:05:35 10:32:58 11:19:26 02:37:26 10
741936 LIFE alone 08:42:00 リレー 09:20:46 10:56:01 11:46:08 03:04:08 38
742937 熊保大AC 08:42:00 リレー 09:09:52 10:40:23 11:26:14 02:44:14 21
743938 チームうな専 08:42:00 リレー 09:09:23 10:24:56 11:29:13 02:47:13 26
744939 CAR SHOP SHINONOME 08:42:00 リレー
745940 チームグリーンコープ 08:42:00 リレー 09:19:33 10:29:35 11:28:23 02:46:23 23
746941 チーム おっくん 08:42:00 リレー 09:22:25 11:19:47
747942 チーム みやもん 08:42:00 リレー 09:19:45 11:18:41 12:06:33 03:24:33 50
748943 Team Monkey 08:42:00 リレー 09:17:33 10:49:53 11:43:17 03:01:17 34
749944 チーム零A 08:42:00 リレー 09:05:07 10:12:48 10:54:51 02:12:51 1
750945 チーム零B 08:42:00 リレー 09:07:13 10:11:23 10:55:58 02:13:58 2
751946 チーム零C 08:42:00 リレー 09:28:00 10:46:35 11:49:47 03:07:47 40
752947 チーム零F 08:42:00 リレー 09:12:11 10:56:56 12:17:05 03:35:05 54
753948 チーム零D 08:42:00 リレー 09:18:11 11:21:39 02:39:39 15
754949 チーム零G 08:42:00 リレー 09:06:15 10:41:19 11:44:25 03:02:25 35
755950 チーム零X 08:42:00 リレー 09:11:14 10:36:56 11:23:16 02:41:16 17
756951 チーム零J 08:42:00 リレー 09:07:24 10:32:30 11:27:43 02:45:43 22
757952 チーム零W 08:42:00 リレー 09:10:56 10:24:37 11:20:10 02:38:10 12
758953 チームモッチ 08:42:00 リレー 09:20:23 10:58:48 12:02:24 03:20:24 46
759954 Team Funky !! 08:42:00 リレー 09:25:00 11:03:43 11:57:22 03:15:22 44
760955 GETSLEIトライアスロンクラブ 08:42:00 リレー 09:09:46
761956 IKH2000 08:42:00 リレー 09:12:23 11:01:31 12:16:48 03:34:48 53
762957 ゴブリンパーティ 08:42:00 リレー 09:04:27 10:27:52 11:24:09 02:42:09 19
763958 NKロケッツ! 08:42:00 リレー
764959 ヱビス団まだまだ 08:42:00 リレー 09:15:27 10:59:08 11:49:49 03:07:49 41
765960 かるがも177 08:42:00 リレー 09:25:34 11:00:01 12:02:38 03:20:38 48
766961 チームフレッツ 08:42:00 リレー 09:14:51 10:36:45 11:31:10 02:49:10 27
767962 ドリームチームYAK 08:42:00 リレー 09:21:34 10:46:50 11:34:53 02:52:53 28
768963 チームハヤブサ 08:42:00 リレー 09:10:37 10:26:25 11:20:25 02:38:25 13
7691001 藤本 登 80 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:25:05 11:15:38 02:15:38 66
7701002 山下 茂 71 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:21:52 10:30:38 01:30:38 55
7711003 江藤 賢治 67 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:50 10:35:49 01:35:49 59
7721004 平田 輝孝 65 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:13 10:31:18 01:31:18 57
7731005 花房 彰生 63 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:27 10:26:37 01:26:37 49
7741006 山下 昇一 63 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:24:03 10:40:28 01:40:28 62
7751007 有江 英生 62 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:41 10:29:14 01:29:14 52
7761008 片山 哲郎 62 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:52 10:09:52 01:09:52 14
7771009 柳川 信幸 62 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:15 10:20:25 01:20:25 42
7781010 上田 智 60 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:58 10:12:18 01:12:18 23
7791011 高野 健悟 61 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子
7801012 嶋尾 孝弘 59 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:14 10:11:59 01:11:59 22
7811013 永田 稔 59 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:38 10:50:00 01:50:00 65
7821014 中村 有水 56 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:37 10:17:46 01:17:46 34
7831015 池田 厚 55 長崎県 09:00:00 アクアスロン男子
7841016 大西 文昭 54 宮崎県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:34 10:21:33 01:21:33 43
7851017 和田 和紀 54 福岡県 09:00:00 アクアスロン男子 09:17:32 10:09:26 01:09:26 13
7861018 執行 紀行 54 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:03 10:27:28 01:27:28 50
7871019 寒野 龍弘 54 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:14:40 10:17:27 01:17:27 33
7881020 中野 積 53 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:17:37 10:33:21 01:33:21 58
7891021 矢次 泰明 52 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:58 10:28:53 01:28:53 51
7901022 飯富 健二 52 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:16:30 10:17:47 01:17:47 35
7911023 古賀 敏朗 51 長崎県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:11 10:10:58 01:10:58 18
7921024 落合 敬一 50 長崎県 09:00:00 アクアスロン男子
7931025 佐藤 博之 49 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:20 10:13:26 01:13:26 25
7941026 山下 太郎 49 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:27 10:47:24 01:47:24 64
7951027 木原 喜一郎 49 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:15:50 10:18:11 01:18:11 38
7961028 藤川 聖道 48 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:13:51 09:57:59 00:57:59 3
7971029 本郷 浩 48 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:18:39 10:07:13 01:07:13 11
7981030 鶴本 市朗 47 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子
7991031 植田 伸広 47 熊本県 09:00:00 アクアスロン男子 09:13:41 10:16:05 01:16:05 30
8001032 平山 活己 46 埼玉県 09:00:00 アクアスロン男子 09:19:18 10:36:48 01:36:48 61