計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート 部門 スイム バイク ラン 総合記録 順位 所属
201317 藤田 正徳 62 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:10:27 10:46:12 12:04:06 03:34:06 446
202318 今鷹 修 62 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:00:47 10:23:04 11:27:01 02:57:01 248
203319 重枝 了 62 山口県 08:30:00 エイジクラス男子 09:07:49 10:55:45 12:19:40 03:49:40 475
204320 梶原 信雄 62 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:04:57 10:33:27 11:30:30 03:00:30 271
205321 村田 邦彦 62 福岡県 08:30:00 エイジクラス男子
206322 大野 康光 61 福岡県 08:30:00 エイジクラス男子
207323 原田 英介 61 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 08:56:14 10:07:50 10:58:50 02:28:50 59
208324 野田 健也 61 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:06:16 10:36:16 11:38:42 03:08:42 331
209325 横田 浩昌 61 千葉県 08:30:00 エイジクラス男子 08:56:15 10:10:26 10:58:58 02:28:58 61
210326 林田 正典 61 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:00:32 10:31:55 11:40:06 03:10:06 340
211327 西田 健也 61 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:08:24 10:47:39 11:49:18 03:19:18 391
212328 浦中 不三男 61 鹿児島県 08:30:00 エイジクラス男子 09:22:57 11:14:08
213329 寺倉 宏嗣 60 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:08:47 10:56:17 12:22:29 03:52:29 480
214330 田代 芳則 60 長崎県 08:30:00 エイジクラス男子 09:08:18 10:33:10 11:27:35 02:57:35 259
215331 大原 辰蔵 60 長崎県 08:30:00 エイジクラス男子 09:02:50 10:25:26 11:34:34 03:04:34 301
216332 若林 守 60 福岡県 08:30:00 エイジクラス男子 09:01:28 10:28:56 11:28:22 02:58:22 261
217333 井上 隆昭 60 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:02:58 10:29:22 12:14:52 03:44:52 468
218334 中村 萬里 60 福岡県 08:30:00 エイジクラス男子 09:11:43 10:59:18 12:23:49 03:53:49 481
219335 山本 喜義 60 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 08:55:00 10:24:35 11:38:23 03:08:23 330
220336 大村 日出夫 60 熊本県 08:30:00 エイジクラス男子 09:04:30 10:31:02 11:41:24 03:11:24 350
221337 山下 誠一 60 長崎県 08:30:00 エイジクラス男子
222338 木村 光広 59 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:33 10:15:09 11:10:25 02:37:25 104
223339 鷲頭 修 59 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:53 10:50:22 12:09:01 03:36:01 451
224340 村山 尚志 59 新潟県 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:26 10:25:24 11:22:40 02:49:40 185
225341 牧 博久 59 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:34 10:33:44 11:42:24 03:09:24 335
226342 谷川 正史 59 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:11:16 10:56:32 12:16:10 03:43:10 466
227343 栗原 聖一 59 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:50 10:42:07 11:40:18 03:07:18 317
228344 西村 和博 58 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:02 10:47:11 12:14:26 03:41:26 460
229345 高柳 広行 58 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:00 10:31:46 11:29:08 02:56:08 243
230346 古川 一弥 58 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子
231347 小川 博範 58 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:12:39 10:43:23 11:44:39 03:11:39 353
232348 Potter Jeffery 58 佐賀県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:22 10:31:39 11:43:01 03:10:01 338
233349 西東 龍一 58 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子
234350 松本 憲二 58 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:07:55 10:29:53 11:43:14 03:10:14 342
235351 星 直也 57 鹿児島県 08:33:00 エイジクラス男子 09:12:04 10:41:54 11:40:39 03:07:39 321
236352 八ヶ代 正次 57 宮崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:10:28 10:40:22 11:51:16 03:18:16 384
237353 堤田 義治  57 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:33 10:14:48 11:03:09 02:30:09 64
238354 江浦 俊文 57 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 08:58:59 10:20:51 11:22:52 02:49:52 189
239355 内田 哲 57 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:01:47 10:14:06 11:06:24 02:33:24 83
240356 田口 博典 57 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:11:12 10:50:57 12:18:39 03:45:39 470
241357 西田 孝助 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:08 10:16:04 11:09:19 02:36:19 96
242358 野田 慎一 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:54 10:30:49 11:40:40 03:07:40 322
243359 鮒田 宗二 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:01:45 10:22:23 11:15:37 02:42:37 134
244360 塩谷 浩二 56 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 08:59:42 10:11:33 11:06:06 02:33:06 80
245361 小佐井 智博 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:07:18 10:32:25 11:35:31 03:02:31 290
246362 宮本 洋一郎 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:42 10:36:23 11:40:33 03:07:33 319
247363 菅野 了祐 56 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子
248364 綿野 潔治 56 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:00:45 10:13:48 11:15:13 02:42:13 127
249365 森谷 隆弘 56 広島県 08:33:00 エイジクラス男子
250366 安倍 正臣 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:11:04 10:45:02 11:53:09 03:20:09 398
251367 永瀬 与志弘 56 大分県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:57 10:17:20 11:06:51 02:33:51 84
252368 長畑 秀範 56 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:32 10:36:15 11:45:29 03:12:29 359
253369 椎名 克行 55 新潟県 08:33:00 エイジクラス男子 09:00:22 10:11:28 10:57:38 02:24:38 47
254370 岩本 憲保 55 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:36 10:35:02 11:40:16 03:07:16 316
255371 栗田 誠二 55 広島県 08:33:00 エイジクラス男子 09:09:30 10:41:38 11:50:09 03:17:09 377
256372 山崎 秀典 55 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:07:37 10:31:41 11:25:58 02:52:58 218
257373 岡田 慎二 55 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:10:00 10:33:22 11:39:11 03:06:11 309
258374 岩崎 明弘 55 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:54 10:24:00 11:15:26 02:42:26 128
259375 大塚 和男 55 大阪府 08:33:00 エイジクラス男子 09:14:13 10:51:02 12:00:04 03:27:04 427
260376 栗島 誠 55 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子
261377 松本 和文 55 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:53 10:29:41 11:30:17 02:57:17 254
262378 渡邉 光雄 55 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:37 10:23:51 11:19:25 02:46:25 161
263379 湯浅 和己 55 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:39 10:28:59 11:27:30 02:54:30 228
264380 片桐 元 54 和歌山県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:02 10:35:54 11:39:30 03:06:30 311
265381 前川 圭士 54 佐賀県 08:33:00 エイジクラス男子 09:07:46 10:28:08 11:23:50 02:50:50 202
266382 上野 寿志 54 千葉県 08:33:00 エイジクラス男子 09:11:13 10:55:06
267383 池田 一成 54 広島県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:55 10:51:03 11:52:58 03:19:58 397
268384 Whiteoak Brett 54 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 08:58:37 10:08:51 10:52:30 02:19:30 32
269385 古澤 浩則 54 佐賀県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:15 10:35:46 11:40:12 03:07:12 315
270386 内田 勉 54 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:57 10:23:18 11:25:04 02:52:04 211
271387 辻山 弘美智 54 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:10:27 10:38:28 12:00:28 03:27:28 430
272388 蒲田 哲郎 54 埼玉県 08:33:00 エイジクラス男子 09:09:08 11:03:07 12:08:00 03:35:00 448
273389 太田 陽一 54 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:41 11:03:10 12:23:53 03:50:53 477
274390 橋口 敬 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:00:54 10:25:26 11:23:32 02:50:32 197
275391 木村 建支 53 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:01:42 10:28:07 11:42:42 03:09:42 337
276392 杉本 博文 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:01:18 10:28:46 12:01:29 03:28:29 431
277393 宮崎 秀信 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:38 10:24:24 11:28:29 02:55:29 240
278394 田口 浩一 53 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:20 10:25:47 11:21:19 02:48:19 175
279395 土居 英生 53 宮崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:18 10:22:06 11:15:47 02:42:47 135
280396 田口 義隆 53 岐阜県 08:33:00 エイジクラス男子
281397 山野 健二 53 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 08:56:54 10:05:26 10:48:02 02:15:02 17
282398 西 達彦 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子
283399 村井 誠 53 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:14:51 11:13:29
284400 田中 寿一 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:37 10:24:08 11:23:46 02:50:46 201
285401 末金 淳一 53 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:36 10:35:24 11:58:28 03:25:28 418
286402 米田 弘一 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子
287403 坂本 康介 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:07:50 10:34:37 11:41:23 03:08:23 328
288404 米村 浩之 53 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:44 10:27:53 11:37:14 03:04:14 295
289405 西田 真人 52 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 08:59:01 10:15:53 11:11:35 02:38:35 113
290406 橋本 光弘 52 沖縄県 08:33:00 エイジクラス男子 08:58:36 10:15:06 11:05:49 02:32:49 77
291407 於保 浩之 52 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:07 10:28:42 11:36:40 03:03:40 293
292408 清田 伸治 52 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:05 10:49:32 11:58:06 03:25:06 416
293409 川? 一成 52 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:06 10:15:19 11:05:18 02:32:18 75
294410 Yamaguchi Ferdinand 52 東京都 08:33:00 エイジクラス男子
295411 松藤 英哲 52 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:35 10:31:06 11:32:15 02:59:15 265
296412 井上 昭彦 52 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:01:46 10:20:58 11:10:18 02:37:18 103
297413 平田 泰久 52 三重県 08:33:00 エイジクラス男子 08:56:53 10:10:00 10:56:20 02:23:20 44
298414 有馬 淳二 52 鹿児島県 08:33:00 エイジクラス男子
299415 三谷 勇二 52 佐賀県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:58 10:38:28 11:40:24 03:07:24 318
300416 本多 秀幸 51 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 08:56:55 10:16:33 11:22:45 02:49:45 186
301417 宮原 一彦 51 鹿児島県 08:33:00 エイジクラス男子 08:59:05 10:16:02 11:07:50 02:34:50 88
302418 田村 一義 51 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:18 10:21:23 11:21:06 02:48:06 174
303419 北本 大 51 茨城県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:22 10:20:25 11:13:24 02:40:24 119
304420 田原 幸三 51 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:21 10:25:57 11:32:46 02:59:46 268
305421 森 一弘 51 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子
306422 岩見 和也 51 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:11:55 11:14:27
307423 新井 直之 51 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:02:15 10:28:16 11:48:48 03:15:48 372
308424 森上 健 51 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:05 10:22:45 11:18:50 02:45:50 156
309425 平田 一雄 51 佐賀県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:31 10:25:02 11:33:43 03:00:43 275
310426 塩沢 賢一 51 福島県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:50 10:48:09 11:58:59 03:25:59 421
311427 三浦 実 51 山口県 08:33:00 エイジクラス男子 09:09:12 10:48:36 11:46:16 03:13:16 361
312428 後藤 信次 51 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:13:54 10:53:11 11:59:38 03:26:38 425
313429 一森 昌治 51 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:31 10:37:00 11:47:33 03:14:33 366
314430 市川 栄治 51 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:09:04 10:28:17 11:22:35 02:49:35 184
315431 野口 俊也 51 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:44 10:34:42 11:40:39 03:07:39 320
316432 松岡 典明 51 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:04:18 10:23:06 11:10:07 02:37:07 101
317433 宮島 周 50 鹿児島県 08:33:00 エイジクラス男子 09:08:19 10:29:00 11:16:47 02:43:47 145
318434 戸塚 信男 50 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:09:22 10:33:50 11:29:21 02:56:21 244
319435 岩隈 良弘 50 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:48 10:32:04 11:38:51 03:05:51 308
320436 大藤 恒史 50 三重県 08:33:00 エイジクラス男子 09:05:42 10:48:08 11:56:13 03:23:13 409
321437 藤田 茂雄 50 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 08:58:01 10:06:34 10:49:11 02:16:11 20
322438 ジョジョ ヘミ 50 京都府 08:33:00 エイジクラス男子
323439 河村 智彦 50 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子 09:10:17 10:38:49 11:31:56 02:58:56 263
324440 田中 悟 50 三重県 08:33:00 エイジクラス男子 08:58:21 10:05:18 10:46:55 02:13:55 15
325441 山川 雅之 50 東京都 08:33:00 エイジクラス男子 08:59:21 10:11:17 11:04:28 02:31:28 72
326442 竹村 奈保人 50 宮崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:09:56 10:36:00 11:43:54 03:10:54 345
327443 幸野 利彦 50 香川県 08:33:00 エイジクラス男子 08:58:33 10:08:20 10:59:41 02:26:41 52
328444 黒木 洋介 50 熊本県 08:33:00 エイジクラス男子
329445 西川 雅之 50 福岡県 08:33:00 エイジクラス男子 09:03:24 10:25:05 11:17:52 02:44:52 149
330446 山田 善司 50 長崎県 08:33:00 エイジクラス男子 09:06:38 10:36:38 11:53:39 03:20:39 400
331447 谷口 公介 49 宮崎県 08:36:00 エイジクラス男子 09:14:35 10:50:39 12:06:22 03:30:22 436
332448 一木 悟美 49 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:04:09 10:18:04 11:05:33 02:29:33 62
333449 下川 昌樹 49 宮崎県 08:36:00 エイジクラス男子 09:06:47 10:31:01 11:44:07 03:08:07 325
334450 廣田 省吾 49 兵庫県 08:36:00 エイジクラス男子 09:01:06 10:14:24 11:00:05 02:24:05 46
335451 奥村 信浩 49 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:47 10:34:33 11:40:26 03:04:26 300
336452 予備 00:00:00 エイジクラス子
337453 入口 健二 49 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:16:46 11:02:51 12:08:21 03:32:21 442
338454 實山 安英 49 鹿児島県 08:36:00 エイジクラス男子 09:23:52 11:22:18
339455 唐木 将行 49 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:03:00 10:26:37 11:18:49 02:42:49 136
340456 山野 隆二 49 東京都 08:36:00 エイジクラス男子 09:08:24 10:32:54 11:45:15 03:09:15 334
341457 廣田 徹 49 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:13:14 10:49:53 12:01:22 03:25:22 417
342458 山上 孝志 49 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:08:03 10:35:49 11:45:35 03:09:35 336
343459 今泉 喜樹 49 佐賀県 08:36:00 エイジクラス男子 09:01:58 10:06:54 11:18:36 02:42:36 133
344460 川崎 雅仁 49 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:20:06 11:18:13
345461 林 真一 49 宮崎県 08:36:00 エイジクラス男子
346462 西出 裕輔 48 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:10:37 10:29:47 11:26:12 02:50:12 195
347463 小島 裕史 48 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:10:04 10:34:39 11:30:11 02:54:11 227
348464 宇田津 正樹 48 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:08:59 10:30:02 11:16:14 02:40:14 117
349465 田中 太 48 大阪府 08:36:00 エイジクラス男子
350466 山下 正司 48 神奈川県 08:36:00 エイジクラス男子 09:14:32 10:36:49 11:36:31 03:00:31 272
351467 白井 学 48 佐賀県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:35 10:38:16 11:40:20 03:04:20 297
352468 蓑田 善一郎 48 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:04:48 10:11:21 10:55:36 02:19:36 33
353469 高木 宏幸 48 宮崎県 08:36:00 エイジクラス男子 09:03:34 10:23:51 11:44:07 03:08:07 324
354470 明瀬 敬二 48 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:48 10:40:59 12:02:22 03:26:22 423
355471 柳本 悟 48 山口県 08:36:00 エイジクラス男子
356472 嶋田 秀樹 48 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:14:45 10:42:25 11:41:49 03:05:49 307
357473 上野 孝 47 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子
358474 宮坂 和宜 47 大分県 08:36:00 エイジクラス男子 09:11:22 10:31:47 11:38:16 03:02:16 287
359475 高山 勇 47 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:03:14 10:19:52 11:09:09 02:33:09 81
360476 大塚 幸治 47 宮崎県 08:36:00 エイジクラス男子 09:08:59 10:38:17 11:54:26 03:18:26 389
361477 増永 諭 47 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:26 10:37:12 11:33:29 02:57:29 257
362478 白川 保 47 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:06:30 10:35:06 11:33:26 02:57:26 256
363479 羽成 直樹 47 東京都 08:36:00 エイジクラス男子 09:04:12 10:23:05 11:13:42 02:37:42 106
364480 西田 英司 47 宮崎県 08:36:00 エイジクラス男子 09:06:18 10:25:07 11:27:20 02:51:20 205
365481 新井 慎一郎 47 東京都 08:36:00 エイジクラス男子 08:58:22 10:04:13 10:48:56 02:12:56 13
366482 園田 寛 47 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:01:59 10:20:02 11:21:42 02:45:42 155
367483 逸見 晃治 47 東京都 08:36:00 エイジクラス男子 09:02:48 10:38:59 11:52:14 03:16:14 373
368484 森下 泰秀 47 三重県 08:36:00 エイジクラス男子 08:57:58 10:05:19 10:47:59 02:11:59 11
369485 溝上 雅人 47 東京都 08:36:00 エイジクラス男子 09:11:29 10:45:54 11:40:49 03:04:49 304
370486 小森 研一 47 長崎県 08:36:00 エイジクラス男子 09:02:43 10:18:19 11:11:17 02:35:17 92
371487 生田 博 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:12:55 10:49:35 11:55:40 03:19:40 395
372488 小城 左明 46 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:05:29 10:15:58 11:04:37 02:28:37 58
373489 宮崎 誠吾 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:03:16 10:20:58 11:27:54 02:51:54 209
374490 本田 志延 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:14:21 10:45:34 12:01:58 03:25:58 420
375491 井上 修 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子
376492 大塚 祐一 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:29:44 11:13:40 12:23:29 03:47:29 471
377493 芳野 大造 46 愛媛県 08:36:00 エイジクラス男子 09:15:01 10:34:50 11:26:40 02:50:40 200
378494 大久保 和己 46 佐賀県 08:36:00 エイジクラス男子 09:31:18 11:19:42
379495 新ヶ江 一守 46 佐賀県 08:36:00 エイジクラス男子 09:05:59 10:24:25 11:19:05 02:43:05 138
380496 金子 義和 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:05:49 10:40:06 11:57:54 03:21:54 407
381497 荒川 和也 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:14:38 10:55:34 12:25:56 03:49:56 476
382498 原武 司朗 46 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:05:14 10:28:13 11:25:34 02:49:34 183
383499 坂下 知久 46 広島県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:47 10:31:50 11:25:07 02:49:07 180
384500 坂本 寛之 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:14:18 10:43:31 11:47:58 03:11:58 355
385501 山岡 誠司 46 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:17 10:32:50 11:32:04 02:56:04 242
386502 古堀 広 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:52 10:28:23 11:28:59 02:52:59 219
387503 岡田 実 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:11:26 10:30:50 11:24:04 02:48:04 173
388504 竹下 勇治 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:10:32 10:34:23 11:45:12 03:09:12 333
389505 小路 宏 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:19:47 10:51:05 12:00:20 03:24:20 414
390506 池崎 友和 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:09:57 10:41:48 11:48:28 03:12:28 358
391507 伊藤 康行 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:04:30 10:25:03 11:25:47 02:49:47 187
392508 外間 裕人 46 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:04:48 10:24:39 11:19:46 02:43:46 143
393509 内山 博文 46 東京都 08:36:00 エイジクラス男子
394510 林 徹 45 神奈川県 08:36:00 エイジクラス男子 09:04:02 10:34:38 11:35:53 02:59:53 269
395511 小林 靖明 45 東京都 08:36:00 エイジクラス男子
396512 石川 眞一郎 45 東京都 08:36:00 エイジクラス男子
397513 國吉 裕 45 熊本県 08:36:00 エイジクラス男子 09:17:47 10:49:50 11:59:52 03:23:52 412
398514 黒田 健 45 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:11:49 10:33:45 11:46:07 03:10:07 341
399515 佐藤 巌 45 千葉県 08:36:00 エイジクラス男子 09:07:12 10:26:18 11:19:33 02:43:33 141
400516 安藤 正剛 45 福岡県 08:36:00 エイジクラス男子 09:02:56 10:30:02 11:38:02 03:02:02 285