計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート スイムF バイクS 池間島1
30km
東平安名崎
70km
池間島2
130km
バイクF ラン折り返し
20km
ラン
30km
ラン
35km
ランF 備考
14011401 岡村 俊介 27 鹿児島県 08:00:00 08:48:08 09:59:47 11:16:16 13:41:56 14:51:28 16:52:53 17:59:10 18:32:08 19:20:37
14021402 屋宮 久光 50 鹿児島県 08:00:00 08:37:49 09:39:22 10:47:10 13:01:27 13:55:44 16:21:09 17:24:21 17:55:20 18:39:29
14031403 北野 吉秋 57 鹿児島県 08:00:00
14041404 白倉 敬三 50 鹿児島県 08:00:00 08:46:42 09:55:39 11:21:43 13:54:40 14:56:41 17:39:07 18:49:36 19:28:54 20:22:28
14051405 松下 恵理 26 鹿児島県 08:00:00 08:35:50 09:53:57 11:21:12 バイク リタイア タイムアウト
14061406 満尾 雅彦 44 鹿児島県 08:00:00 08:33:37 09:32:14 10:36:08 12:38:36 13:28:49 15:17:58 16:15:16 16:44:26 17:25:57
14071407 青木 武雄 52 沖縄県 08:00:00
14081408 荒川 拓也 25 沖縄県 08:00:00
14091409 石川 哲夫 44 沖縄県 08:00:00 08:38:15 09:42:19 10:56:36 13:38:08 14:39:30 17:03:27 18:21:28 19:02:36 19:58:30
14101410 石川 隆士 47 沖縄県 08:00:00 08:50:00 10:10:10 11:40:06 バイク リタイア タイムアウト
14111411 糸数 愛莉 29 沖縄県 08:00:00 08:56:59 10:24:26 11:55:49 バイク リタイア タイムアウト
14121412 伊波 清治 51 沖縄県 08:00:00 08:38:14 09:48:15 11:01:40 13:28:44 14:34:59 16:49:55 17:58:27 18:31:30 19:21:54
14131413 宇江城 進 46 沖縄県 08:00:00 08:42:30 09:47:06 10:57:58 13:16:48 14:15:43 16:33:59 17:36:00 18:09:35 18:56:37
14141414 上江洲 益夫 65 沖縄県 08:00:00 08:50:47 10:08:57 11:30:16 バイク リタイア タイムアウト
14151415 大石根 達 35 沖縄県 08:00:00 08:35:12 09:38:33 10:47:16 13:05:50 14:04:06 16:19:38 17:29:35 18:08:57 19:02:00
14161416 大内 淳 38 沖縄県 08:00:00 08:31:36 09:30:00 10:34:34 12:47:39 13:47:58 16:05:04 17:09:17 17:44:08 18:31:50
14171417 大宜見 修 33 沖縄県 08:00:00 08:45:52 09:51:58 11:01:59 13:21:33 14:21:19 16:29:33 17:33:15 18:07:38 18:59:53
14181418 大城 哲 47 沖縄県 08:00:00 08:47:35 09:59:07 11:16:05 13:43:22 14:37:45 17:00:51 18:13:18 18:49:44 19:41:45
14191419 大原 伸輝 58 沖縄県 08:00:00
14201420 神谷 乗之 39 沖縄県 08:00:00
14211421 神谷 康弘 40 沖縄県 08:00:00 08:46:34 09:53:44 11:07:37 13:33:49 14:44:32 17:10:29 18:25:09 19:04:21 20:04:02
14221422 河岸 信行 33 沖縄県 08:00:00 08:41:10 09:47:25 10:57:20 13:11:45 14:07:50 15:57:39 16:51:36 17:19:54 18:01:23
14231423 川小根 敦 48 沖縄県 08:00:00 08:35:44 09:34:59 10:38:40 12:37:41 13:27:42 15:15:12 16:08:31 16:37:57 17:19:43
14241424 喜瀬 陽真 36 沖縄県 08:00:00 08:44:29 09:49:59 10:59:08 13:27:37 14:31:15 17:07:02 18:20:53 18:59:31 19:53:11
14251425 金城 正臣 36 沖縄県 08:00:00 08:43:26 09:50:55 11:01:31 13:31:55 14:45:36 17:18:08 18:29:15 19:11:55 20:09:59
14261426 久志 勝美 39 沖縄県 08:00:00 08:45:58 09:50:50 11:01:51 13:22:23 14:25:21 16:47:56 17:55:39 18:32:03 19:23:27
14271427 久保 拓也 39 沖縄県 08:00:00 08:34:43 09:36:06 10:42:22 12:47:36 13:41:03 15:29:33 16:21:55 16:52:14 17:34:47
14281428 久保田 文 48 沖縄県 08:00:00 08:32:51 09:37:03 10:46:38 13:00:10 13:54:46 15:39:39 16:27:39 16:55:03 17:34:29
14291429 桑原 寛次 32 沖縄県 08:00:00 08:26:11 09:20:55 10:17:40 12:03:47 12:47:54 14:14:29 14:55:24 15:18:21 15:52:02
14301430 小畑 太一 36 沖縄県 08:00:00 08:34:29 09:37:43 10:47:46 13:05:28 14:06:36 16:21:18 17:34:57 18:12:54 19:02:01
14311431 昆野 明知 28 沖縄県 08:00:00 08:36:41 09:36:00 10:40:59 12:57:40 13:57:16 16:36:26 18:05:51 18:53:32 20:01:33
14321432 齊藤 秀樹 38 沖縄県 08:00:00 08:36:03 09:32:13 10:32:15 12:32:32 13:22:35 15:26:37 16:26:37 16:59:39 17:47:50
14331433 佐久田 朝啓 48 沖縄県 08:00:00 08:47:28 10:10:30 11:36:31 バイク リタイア タイムアウト
14341434 櫻井 純子 43 沖縄県 08:00:00 08:43:56 10:04:15 11:32:35 バイク リタイア タイムアウト
14351435 島袋 勝昌 37 沖縄県 08:00:00 08:46:05 09:52:54 11:06:02 13:52:36 14:51:43 17:09:22 18:21:55 19:00:33 19:59:07
14361436 下里 潤 34 沖縄県 08:00:00 08:30:58 09:27:09 10:32:05 12:38:26 13:25:51 15:15:11 16:06:56 16:35:19 17:14:56
14371437 下地 一法 55 沖縄県 08:00:00 08:38:03 09:45:56 10:57:16 13:19:42 14:18:50 16:28:24 17:32:33 18:10:46 19:05:16
14381438 下地 聡 46 沖縄県 08:00:00
14391439 下地 重行 37 沖縄県 08:00:00 08:45:37 10:01:21 11:20:20 14:02:54 15:09:09 17:32:20 18:37:52 19:11:35 20:04:02
14401440 新里 康 33 沖縄県 08:00:00 08:34:24 09:45:38 10:58:39 13:27:41 14:31:54 16:20:35 17:20:33 17:54:26 18:44:31
14411441 新城 富士乃 38 沖縄県 08:00:00
14421442 鈴木 隆裕 37 沖縄県 08:00:00 08:36:14 09:37:20 10:44:37 12:58:42 13:57:54 15:49:56 16:45:48 17:16:22 17:58:43
14431443 祖慶 かおり 35 沖縄県 08:00:00 08:45:08 09:53:45 11:09:44 13:46:24 14:57:47 17:01:55 18:05:55 18:40:10 19:27:36
14441444 平良 重信 40 沖縄県 08:00:00 08:32:58 09:32:53 10:38:59 12:53:28 13:49:11 15:49:09 16:49:19 17:20:44 18:05:49
14451445 平良 肇 41 沖縄県 08:00:00 08:32:10 09:32:54 10:37:49 12:47:35 13:38:32 15:36:47 16:39:00 17:09:17 17:52:06
14461446 高里 盛俊 49 沖縄県 08:00:00 08:31:46 09:33:10 10:40:15 12:51:50 13:45:23 15:36:00 16:28:30 16:57:00 17:41:59
14471447 高島 肇 37 沖縄県 08:00:00 08:50:02 10:02:17 11:16:00 13:51:23 14:55:24 17:07:22 18:15:02 18:59:31 20:12:22
14481448 高橋 徹 40 沖縄県 08:00:00 08:45:41 10:01:58 11:25:14 14:12:30 バイク リタイア
14491449 高橋 誠 38 沖縄県 08:00:00 08:36:51 09:42:16 10:52:20 13:09:30 14:09:26 16:08:40 17:06:19 17:40:47 18:25:41
14501450 高橋 学 65 沖縄県 08:00:00 08:42:16 09:59:09 11:25:01 バイク リタイア タイムアウト
14511451 田中 直子 34 沖縄県 08:00:00 08:44:49 10:02:08 11:21:48 13:59:39 15:09:47 17:44:58 19:00:03 19:38:22 20:30:37
14521452 知念 正樹 46 沖縄県 08:00:00 08:44:06 09:51:20 11:04:45 13:31:07 14:35:24 17:11:44 18:24:34 19:03:54 19:59:42
14531453 照屋 朝勝 62 沖縄県 08:00:00 08:47:12 10:04:50 11:25:58 バイク リタイア タイムアウト
14541454 當間 実樹 34 沖縄県 08:00:00 08:44:15 10:02:10 11:23:36 14:08:46 15:08:42 17:48:41 19:00:29 19:38:35 20:27:55
14551455 當山 豊 42 沖縄県 08:00:00 08:38:12 09:45:56 11:00:58 13:42:33 14:41:21 17:03:40 18:15:42 18:54:57 19:52:45
14561456 渡嘉敷 唯夫 46 沖縄県 08:00:00 08:41:59 09:47:32 11:00:06 13:27:01 14:22:14 16:54:58 18:07:10 18:53:55 19:53:35
14571457 徳本 力 35 沖縄県 08:00:00 08:44:29 09:54:24 11:16:28 13:56:34 15:00:26 17:27:56 18:41:47 19:16:45 20:11:17
14581458 友利 一彦 55 沖縄県 08:00:00 08:49:08 10:11:44 11:39:28 バイク リタイア タイムアウト
14591459 友利 忠志 39 沖縄県 08:00:00 08:39:05 09:40:39 10:46:36 13:03:08 13:54:17 16:13:18 17:21:38 17:58:04 18:45:37
14601460 鳥谷部 彩子 37 沖縄県 08:00:00 08:48:44 09:59:54 11:16:00 13:49:32 15:01:17 17:25:54 18:46:00 19:24:53 20:25:11
14611461 中尾 芳典 29 沖縄県 08:00:00 08:29:41 09:27:12 10:33:17 12:41:57 13:34:28 15:25:47 16:15:09 16:42:03 17:20:48
14621462 中川 雅代 45 沖縄県 08:00:00 08:40:23 09:51:52 11:15:56 13:56:59 15:01:50 17:37:44 18:54:02 19:34:15 20:32:28
14631463 仲田 竜一 48 沖縄県 08:00:00 08:55:26 10:10:51 11:38:30 バイク リタイア タイムアウト
14641464 仲間 徹 50 沖縄県 08:00:00 08:39:15 09:42:54 10:51:01 13:08:15 14:07:11 17:08:25 18:16:41 18:54:32 19:57:06
14651465 中村 孝一 37 沖縄県 08:00:00 08:35:39 09:38:32 10:44:32 12:55:40 13:54:20 16:12:04 17:13:22 17:47:35 18:36:04
14661466 仲村 貞雄 62 沖縄県 08:00:00 08:45:21 10:00:10 11:26:01 バイク リタイア タイムアウト
14671467 仲村 元彰 37 沖縄県 08:00:00 08:45:15 09:49:38 10:58:04 13:13:27 14:08:41 16:23:51 17:24:37 17:57:39 18:44:54
14681468 名嘉山 兼志 22 沖縄県 08:00:00 08:39:48 09:55:14 11:27:41 バイク リタイア タイムアウト
14691469 仲村渠 啓 59 沖縄県 08:00:00 08:42:40 09:54:01 11:08:59 13:37:44 14:37:11 17:21:44 18:42:46 19:20:07 20:11:54
14701470 橋川 喜光 60 沖縄県 08:00:00 08:42:23 09:46:21 10:57:40 13:20:06 14:14:53 16:40:23 17:54:07 18:54:16 19:42:55
14711471 原 慎一 36 沖縄県 08:00:00 08:34:04 09:34:49 10:40:24 12:47:58 13:40:46 15:39:11 16:31:58 17:01:21 17:44:51
14721472 原 裕昭 35 沖縄県 08:00:00 08:46:40 10:05:12 11:26:08 14:05:04 15:12:17 17:42:22 18:51:23 19:29:51 20:27:10
14731473 比嘉 和也 38 沖縄県 08:00:00
14741474 比嘉 憲一 41 沖縄県 08:00:00 08:36:20 09:40:16 10:48:07 13:12:57 14:11:04 16:27:49 17:31:24 18:00:14 18:42:20
14751475 比嘉 裕 47 沖縄県 08:00:00 08:47:59 09:55:32 11:10:35 13:39:34 14:40:14 17:00:55 18:12:06 18:47:30 19:37:27
14761476 平田 成高 61 沖縄県 08:00:00 08:44:14 10:03:48 11:27:46 バイク リタイア タイムアウト
14771477 平田 洋平 36 沖縄県 08:00:00 08:42:44 09:53:41 11:13:49 13:43:45 14:43:45 17:52:59 ラン リタイア
14781478 福里 清作 60 沖縄県 08:00:00 08:45:47 09:54:05 11:08:47 13:43:01 14:52:02 17:25:54 18:45:50 ラン リタイア
14791479 藤田 撤雄 62 沖縄県 08:00:00 08:38:09 09:47:55 11:04:46 13:45:34 14:45:54 17:31:05 18:46:37 19:29:00 20:29:00
14801480 藤原 聡朗 45 沖縄県 08:00:00 08:43:37 09:51:59 11:22:05 14:02:41 15:04:52 18:07:44 ラン リタイア
14811481 普天間 一夫 61 沖縄県 08:00:00 08:41:06 10:04:07 11:32:23 14:18:40 バイク リタイア
14821482 外間 義博 54 沖縄県 08:00:00 08:47:57 09:58:31 11:15:47 13:43:43 14:48:53 17:26:04 18:47:40 ラン リタイア
14831483 本間 昌大 32 沖縄県 08:00:00 08:35:38 09:40:45 10:50:26 13:07:30 14:01:15 16:00:59 16:56:21 17:24:40 18:03:35
14841484 真栄田 勝彦 44 沖縄県 08:00:00 08:52:03 09:59:29 11:12:46 13:37:40 14:54:17 17:24:17 18:33:54 19:17:08 20:20:20
14851485 前田 孝子 28 沖縄県 08:00:00 08:40:01 09:51:58 11:13:26 14:24:52 バイク リタイア タイムアウト
14861486 前田 靖 35 沖縄県 08:00:00 08:35:12 09:39:23 10:51:42 13:28:11 14:30:51 16:38:59 17:57:02 18:41:25 19:42:15
14871487 前浜盛 晋 35 沖縄県 08:00:00 08:36:54 09:40:16 10:52:53 13:18:51 14:17:34 16:41:36 17:52:06 18:32:23 19:28:26
14881488 真喜志 苗子 47 沖縄県 08:00:00 08:41:41 09:57:21 11:19:32 14:01:19 15:09:29 17:19:44 18:24:12 18:58:23 19:44:15
14891489 又吉 三男 34 沖縄県 08:00:00 08:40:14 09:45:22 10:55:06 13:12:53 14:13:39 16:23:03 17:22:58 17:56:40 18:40:38
14901490 又吉 貢 41 沖縄県 08:00:00 08:38:45 09:45:33 11:01:08 13:31:19 14:35:09 16:46:30 17:51:19 18:29:13 19:21:58
14911491 松川 英一 37 沖縄県 08:00:00 08:49:42 09:58:41 11:15:38 13:42:01 14:47:36 17:25:26 18:35:38 19:13:50 20:33:40
14921492 松川 美鈴 39 沖縄県 08:00:00 08:47:40 09:58:46 11:16:22 13:47:02 14:47:36 17:33:15 18:52:33 19:34:55 20:33:36
14931493 松山 義範 37 沖縄県 08:00:00 08:35:37 09:42:12 10:50:43 13:07:56 14:07:44 16:02:20 17:04:43 17:38:00 18:22:33
14941494 宮城 慎太郎 31 沖縄県 08:00:00 08:30:10 09:30:18 10:37:58 12:59:45 13:57:14 15:53:38 16:50:38 17:18:44 18:00:15
14951495 宮城 哲也 45 沖縄県 08:00:00 08:40:04 09:46:41 11:02:45 13:28:05 14:39:30 16:45:33 17:42:59 18:14:45 18:59:47
14961496 宮城 望 38 沖縄県 08:00:00 08:35:04 09:38:52 10:51:45 13:13:13 14:13:28 16:21:56 17:27:35 18:04:32 19:08:50
14971497 宮本 幸弘 48 沖縄県 08:00:00 08:34:35 09:32:54 10:37:50 12:47:13 13:43:21 15:47:30 16:45:42 17:20:09 18:07:21
14981498 本村 真一郎 25 沖縄県 08:00:00 08:50:27 10:01:11 11:20:28 13:52:35 15:07:21 17:45:46 ラン リタイア
14991499 守屋 誠一 34 沖縄県 08:00:00
15001500 森山 直樹 45 沖縄県 08:00:00 08:52:11 10:08:20 11:28:14 14:10:03 15:21:36 ラン リタイア タイムアウト
15011501 山下 英希 40 沖縄県 08:00:00 08:38:49 09:44:32 10:59:15 13:42:56 14:46:10 17:27:40 18:40:32 19:23:11 20:21:53
15021502 山城 大 23 沖縄県 08:00:00
15031503 山西 賢治 34 沖縄県 08:00:00 08:40:56 09:45:22 10:54:53 13:19:03 14:24:10 16:32:12 17:45:42 18:24:37 19:19:13
15041504 山西 誠 35 沖縄県 08:00:00 08:45:15 09:55:56 11:12:50 13:41:57 14:47:21 17:00:46 18:04:04 18:38:50 19:20:18
15051505 余川 亜紀子 39 沖縄県 08:00:00 08:43:50 09:59:48 11:21:46 13:54:29 14:54:11 17:09:42 18:14:03 18:48:50 19:32:33
15061506 与儀 剛史 33 沖縄県 08:00:00 08:31:15 09:33:12 10:44:06 13:08:21 14:06:21 15:59:54 16:56:58 17:25:07 18:11:15
15071507 吉村 安史 45 沖縄県 08:00:00 08:35:57 09:46:50 11:03:19 13:34:30 14:35:38 16:52:35 18:04:38 18:48:44 19:51:40
15081508 渡辺 雄二 42 沖縄県 08:00:00 08:45:33 09:55:02 11:12:55 13:39:52 14:42:43 17:09:26 18:17:57 18:52:17 19:42:35
15091509 和多野 大 39 沖縄県 08:00:00 08:38:44 09:43:05 10:55:30 13:28:02 14:31:22 16:51:43 18:04:35 18:42:31 19:32:38
15101510 新崎 亮太 29 宮古島市 08:00:00 08:44:59 09:52:33 11:06:39 13:33:04 14:33:04 17:00:57 18:09:43 18:49:08 19:47:22
15111511 池間 勝美 39 宮古島市 08:00:00 08:46:42 10:04:38 11:19:15 13:52:11 15:00:33 17:20:14 18:26:29 19:01:48 19:58:21
15121512 石川 敦子 34 宮古島市 08:00:00 08:35:47 09:42:35 10:53:28 13:17:56 14:18:00 16:08:21 16:58:10 17:24:40 18:02:47
15131513 石川 智紀 43 宮古島市 08:00:00 08:30:56 09:26:35 10:25:44 12:21:27 13:12:14 14:56:11 15:42:41 16:10:21 16:45:49
15141514 石原 正一 46 宮古島市 08:00:00 08:33:46 09:47:28 11:11:00 13:50:47 14:50:33 16:51:27 17:52:21 18:23:33 19:08:24
15151515 石嶺 良方 36 宮古島市 08:00:00 08:47:36 09:56:11 11:11:08 13:46:21 14:56:05 17:34:05 18:49:23 19:30:29 20:24:30
15161516 稲垣 聖司 30 宮古島市 08:00:00
15171517 伊波 正博 31 宮古島市 08:00:00 08:45:34 10:02:59 11:22:37 14:03:07 15:04:03 17:39:09 18:55:13 19:37:42 20:30:22
15181518 伊良部 正之 54 宮古島市 08:00:00 08:40:59 09:50:43 11:09:18 13:45:15 14:52:54 17:26:23 18:36:23 19:13:53 20:08:05
15191519 上地 克明 31 宮古島市 08:00:00 08:44:03 09:53:48 11:09:42 13:38:06 14:41:17 17:07:22 18:16:04 18:51:58 19:39:04
15201520 江戸 欽一 52 宮古島市 08:00:00 08:44:38 09:57:53 11:24:00 14:22:43 バイク リタイア
15211521 江戸 千景 48 宮古島市 08:00:00 08:47:38 10:02:49 11:24:36 14:07:17 15:15:45 18:03:31 ラン リタイア
15221522 大宜見 優子 39 宮古島市 08:00:00 08:48:37 10:09:01 11:37:32 バイク リタイア タイムアウト
15231523 大塚 直子 40 宮古島市 08:00:00 08:37:20 09:46:20 11:05:55 13:37:05 14:43:58 17:06:02 18:25:42 19:10:39 20:13:04
15241524 大嶺 祐介 28 宮古島市 08:00:00 08:37:17 09:45:44 11:03:35 13:45:25 14:50:52 17:39:14 18:57:41 19:35:32 20:30:14
15251525 岡村 英人 50 宮古島市 08:00:00 08:49:57 10:03:32 11:20:31 13:59:36 15:06:45 17:41:05 ラン リタイア
15261526 小川 清久 45 宮古島市 08:00:00 08:39:48 09:45:30 10:57:10 13:24:55 14:37:04 17:18:10 18:39:34 19:22:33 20:17:39
15271527 奥山 優子 38 宮古島市 08:00:00 08:37:45 09:47:26 11:12:50 13:52:59 14:59:37 17:11:28 18:17:05 19:03:16 20:10:48
15281528 片岡 慎也 32 宮古島市 08:00:00 08:39:39 09:47:50 10:58:05 13:17:05 14:15:14 16:17:50 17:23:09 17:55:38 18:36:48
15291529 加持 岳志 41 宮古島市 08:00:00 08:26:53 09:27:01 10:33:38 12:47:47 13:43:39 15:46:56 16:51:07 17:21:52 17:58:12
15301530 桐越 勝 37 宮古島市 08:00:00 08:41:58 09:49:42 11:01:25 13:17:50 14:13:17 16:42:21 17:52:59 18:29:42 19:24:58
15311531 五嶋 美絵子 36 宮古島市 08:00:00 08:39:27 09:56:08 11:16:47 13:58:54 15:04:44 17:29:28 18:37:27 19:17:30 20:11:48
15321532 佐久本 寧 56 宮古島市 08:00:00 08:36:11 09:42:50 10:57:15 13:27:37 14:30:08 16:54:31 18:08:17 18:49:41 19:51:31
15331533 下地 勝也 34 宮古島市 08:00:00 08:42:37 09:50:13 11:02:43 13:32:40 14:31:50 17:13:25 18:29:49 19:12:27 20:18:35
15341534 下地 盛智 34 宮古島市 08:00:00 08:42:31 09:47:39 10:56:35 13:07:54 14:12:48 16:19:59 17:20:52 17:53:42 18:43:39
15351535 下地 豊正 33 宮古島市 08:00:00 08:46:54 09:59:04 11:22:32 14:04:12 15:14:35 17:43:14 18:52:22 19:31:17 20:25:51
15361536 下地 盛雄 60 宮古島市 08:00:00 08:44:13 09:54:11 11:08:25 13:42:40 14:57:32 17:33:12 18:43:20 19:21:30 20:18:09
15371537 下地 裕樹 29 宮古島市 08:00:00 08:45:24 09:52:00 10:58:22 13:08:13 14:09:42 16:28:30 17:33:42 18:08:46 19:00:40
15381538 首藤 義武 33 宮古島市 08:00:00 08:33:50 09:40:47 11:01:06 13:45:39 14:49:32 17:27:57 18:54:25 19:43:08 20:32:10
15391539 新里 仁美 35 宮古島市 08:00:00 08:47:01 10:03:04 11:23:59 14:09:49 15:16:10 18:14:39 ラン リタイア
15401540 瑞慶覧 朝充 32 宮古島市 08:00:00 08:38:53 09:45:24 10:57:01 13:20:28 14:23:55 16:36:18 17:48:09 18:30:05 19:25:54
15411541 瑞慶覧 朝幸 31 宮古島市 08:00:00 08:47:27 09:57:01 11:12:31 13:32:38 14:35:56 16:50:19 17:59:49 18:37:13 19:32:01
15421542 鈴江 寛史 27 宮古島市 08:00:00 08:43:58 09:50:12 11:12:29 13:33:17 14:36:13 16:47:10 17:54:12 18:30:19 19:23:07
15431543 砂川 貴 56 宮古島市 08:00:00 08:39:10 09:47:37 11:03:14 13:37:16 14:41:21 18:06:47 ラン リタイア
15441544 砂川 貴哉 29 宮古島市 08:00:00 08:32:55 09:37:50 10:53:27 13:25:44 14:33:55 16:35:21 17:32:47 18:04:35 18:53:36
15451545 砂川 るみな 26 宮古島市 08:00:00 08:45:35 10:10:31 11:39:36 バイク リタイア タイムアウト
15461546 瀬戸 敏雄 57 宮古島市 08:00:00 08:46:44 09:55:56 11:16:44 13:42:50 14:49:39 17:52:41 ラン リタイア
15471547 相馬 博樹 43 宮古島市 08:00:00 08:46:31 09:56:17 11:13:17 13:48:14 14:51:35 17:42:47 19:03:19 ラン リタイア タイムアウト
15481548 平良 国広 26 宮古島市 08:00:00 08:46:19 09:51:16 11:00:51 13:27:20 14:36:28 17:02:10 18:17:27 18:57:03 20:05:48
15491549 平良 翔吾 27 宮古島市 08:00:00 08:47:40 10:01:04 11:23:22 14:12:44 バイク リタイア
15501550 千田 信康 40 宮古島市 08:00:00 08:32:01 09:29:59 10:35:43 12:47:38 13:37:42 15:36:19 16:44:09 17:19:25 18:07:42
15511551 辻 哲郎 30 宮古島市 08:00:00 08:36:16 09:42:52 10:59:59 13:38:57 14:40:48 17:08:16 18:11:54 18:47:08 19:39:13
15521552 津村 賢一郎 30 宮古島市 08:00:00 08:38:51 09:49:11 11:03:44 13:31:39 14:39:48 17:04:31 18:12:53 18:52:56 19:53:24
15531553 當間 豊 40 宮古島市 08:00:00 08:43:50 09:54:32 11:14:29 13:46:51 14:47:48 16:57:58 18:03:06 18:39:32 19:35:50
15541554 遠山 佳与子 44 宮古島市 08:00:00 08:49:06 10:02:48 11:20:16 14:07:16 15:26:50 18:10:17 ラン リタイア
15551555 宮国 進 31 宮古島市 08:00:00 08:49:35 10:04:39 11:26:36 14:23:17 バイク リタイア
15561556 渡久山 研悟 37 宮古島市 08:00:00 08:35:10 09:36:01 10:42:39 12:51:37 13:43:51 15:55:43 16:56:07 17:29:31 18:20:59
15571557 友利 豪 34 宮古島市 08:00:00 08:39:36 09:40:16 10:48:49 13:00:45 13:57:13 16:28:29 17:33:42 18:08:46 19:00:54
15581558 中 崇行 38 宮古島市 08:00:00 08:47:51 10:02:39 11:19:53 13:43:56 14:49:26 16:47:40 17:44:02 18:16:22 19:05:16
15591559 仲宗根 宏政 48 宮古島市 08:00:00 08:48:37 10:02:56 11:24:53 14:18:56 バイク リタイア
15601560 仲宗根 康浩 47 宮古島市 08:00:00 08:46:44 09:58:30 11:16:20 13:47:51 14:50:25 17:37:34 18:50:28 19:31:17 20:24:19
15611561 永田 良彦 40 宮古島市 08:00:00 08:47:30 09:53:52 11:06:09 13:29:48 14:33:13 16:56:37 18:07:49 18:48:11 19:43:40
15621562 仲間 達美 55 宮古島市 08:00:00 08:42:48 09:51:01 11:06:44 13:38:04 14:45:30 17:33:25 19:05:12 ラン リタイア タイムアウト
15631563 荷川取 康秀 33 宮古島市 08:00:00 08:45:04 09:55:37 11:14:58 13:42:40 14:46:31 17:10:15 18:22:11 19:02:23 20:03:27
15641564 西村 香織 41 宮古島市 08:00:00 08:43:49 09:51:43 11:05:55 13:32:14 14:33:03 16:41:45 17:44:59 18:17:52 19:03:53
15651565 林 祐一 44 宮古島市 08:00:00 08:36:04 09:38:48 10:47:06 13:04:50 14:04:45 16:27:28 17:45:51 18:27:58 19:18:25
15661566 平岡 明則 63 宮古島市 08:00:00 08:37:34 09:40:44 10:52:06 13:18:52 14:18:21 16:36:56 17:43:52 18:18:43 19:11:56
15671567 譜久村 俊彦 29 宮古島市 08:00:00 08:45:36 09:53:47 11:12:18 13:55:40 15:05:46 18:09:13 ラン リタイア
15681568 嶺井 秋人 27 宮古島市 08:00:00 08:49:00 10:00:18 11:16:28 13:49:02 14:59:12 17:21:14 18:29:41 19:10:58 20:14:28
15691569 本村 匡 22 宮古島市 08:00:00
15701570 諸見里 綾乃 41 宮古島市 08:00:00 08:45:19 09:59:04 11:20:10 13:56:43 15:03:53 17:58:35 ラン リタイア
15711571 山下 弥生 26 宮古島市 08:00:00 08:46:29 09:53:48 11:08:44 13:35:13 14:35:57 17:02:26 18:06:12 18:41:25 19:32:46
15721572 与儀 輝三 42 宮古島市 08:00:00 08:31:48 09:33:07 10:44:33 13:07:58 14:08:14 16:03:14 16:55:56 17:26:05 18:10:16
15731573 与那覇 憲和 38 宮古島市 08:00:00 08:47:14 09:55:19 11:11:19 13:38:00 14:35:29 17:16:46 18:36:20 19:20:27 20:25:09
15741574 和田 芳勝 46 宮古島市 08:00:00 08:38:54 09:40:55 10:49:37 13:01:34 13:56:43 15:49:19 16:42:04 17:09:26 17:51:08
15752001 予備 08:00:00
15762002 予備 08:00:00
15772003 予備 08:00:00
15782004 予備 08:00:00
15792005 予備 08:00:00
15802006 予備 08:00:00
15812007 予備 08:00:00
15822008 予備 08:00:00
15832009 予備 08:00:00
15842010 予備 08:00:00
15852011 予備 08:00:00
15862012 予備 08:00:00
15872013 予備 08:00:00
15882014 予備 08:00:00
15892015 予備 08:00:00