計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート 部門 区分 スイムLAP1 スイムF 住吉AS ランスタート 畑野AS 金井AS 潟上AS ランフィニッシュ 総合記録 部門順位 区分順位
16014125 石田 恭子 56 東京都 07:40:00 国際B 55-59女子 08:54:29 08:54:29 10:00:10 14:20:55 15:40:25 16:58:52 09:18:52 640 8
16024126 塚原 喜美代 58 東京都 07:40:00 国際B 55-59女子 08:25:36 08:25:36 09:24:27 12:54:57 14:04:26 15:11:47 07:31:47 336 3
16034127 上松 芳子 59 新潟県 07:40:00 国際B 55-59女子 08:46:09 08:46:09 09:55:44 14:34:49 15:56:40 17:11:16 09:31:16 652 9
16044128 星野 ひとね 59 東京都 07:40:00 国際B 55-59女子 08:31:32 08:31:32 09:43:44 14:52:50 16:19:51 17:42:11 10:02:11 677 10
16054129 有沢 真理子 61 新潟県 07:40:00 国際B 60-64女子 08:41:00 08:41:00 09:50:04 14:12:30 15:37:06 17:09:52 09:29:52 651 6
16064130 白石 えり子 61 新潟県 07:40:00 国際B 60-64女子 08:29:12 08:29:12 09:28:37 13:22:29 14:34:43 15:40:54 08:00:54 444 2
16074131 宗田 惠世子 61 東京都 07:40:00 国際B 60-64女子 08:29:26 08:29:26 09:23:09 12:48:56 13:53:56 14:53:21 07:13:21 261 1
16084132 若林 眞理子 62 新潟県 07:40:00 国際B 60-64女子 08:53:27 08:53:27 10:08:32 14:47:16 16:00:28 17:15:43 09:35:43 657 7
16094133 今泉 洋子 63 埼玉県 07:40:00 国際B 60-64女子 08:47:44 08:47:44 09:51:39 13:39:50 15:02:34 16:18:43 08:38:43 581 3
16104134 野澤 久子 63 埼玉県 07:40:00 国際B 60-64女子 08:40:03 08:40:03 09:48:37 13:58:19 15:27:15 16:51:30 09:11:30 624 4
16114135 三上 信子 63 静岡県 07:40:00 国際B 60-64女子 08:47:23 08:47:23 09:55:20 13:51:51 15:29:27 16:58:47 09:18:47 639 5
16124136 田中 恭子 66 福井県 07:40:00 国際B 65-69女子 08:47:20 08:47:20 09:47:37 13:42:19 14:53:36 15:58:32 08:18:32 515 1
16135001 07:40:00 予備 09:46:11 13:52:18 14:48:58 15:44:09 08:04:09 2 164
16145002 07:40:00 予備 09:51:42 13:28:26 14:35:23 15:50:35 08:10:35 3 165
16155003 07:40:00 予備 10:13:29 15:31:42 16:43:25 17:55:21 10:15:21 4 166
16165004 07:40:00 予備 13:19:47 14:25:53 15:27:07 07:47:07 1 163
16175005 07:40:00 予備
16185006 07:40:00 予備
16195007 07:40:00 予備
16205008 07:40:00 予備
16215009 07:40:00 予備
16225010 07:40:00 予備
16235011 07:40:00 予備
16245012 07:40:00 予備
16255013 07:40:00 予備
16265014 07:40:00 予備
16275015 07:40:00 予備
16285016 07:40:00 予備
16295017 07:40:00 予備
16305018 07:40:00 予備
16315019 07:40:00 予備
16325020 07:40:00 予備
16335021 07:40:00 予備
16345022 07:40:00 予備
16355023 07:40:00 予備
16365024 07:40:00 予備
16375025 07:40:00 予備
16385026 07:40:00 予備
16395027 07:40:00 予備
16405028 07:40:00 予備
16415029 07:40:00 予備
16425030 07:40:00 予備
16439001 KonaWindsB 07:40:00 国際R 08:23:04 08:23:04 09:06:17 11:53:53 12:57:36 14:01:28 06:21:28 29 29
16449002 吠えろ!ポーチャンちゃん 07:40:00 国際R 08:19:51 08:19:51 09:00:53 11:47:17 12:32:49 13:13:48 05:33:48 4 4
16459003 HMC 秀代史 (エイチエムシひでよし) 07:40:00 国際R 08:29:19 08:29:19 09:23:33 13:57:56 15:02:10 16:01:48 08:21:48 127 127
16469004 チームK2 07:40:00 国際R 08:37:33 08:37:33 09:33:30 13:56:01 14:52:03 15:51:03 08:11:03 119 119
16479005 teamさどそう 07:40:00 国際R 08:33:29 08:33:29 09:23:48 13:06:38 13:59:08 14:47:07 07:07:07 81 81
16489006 TEAM G・T・T3 07:40:00 国際R 08:47:12 08:47:12 09:37:23 13:43:12 14:40:09 15:45:38 08:05:38 114 114
16499007 NTTアドバンステクノロジ株式会社 トライアスロン愛好会 07:40:00 国際R 08:18:01 08:18:01 09:04:52 12:37:55 13:25:03 14:18:13 06:38:13 43 43
16509008 めまりんCHIKA&メバロ一郎 07:40:00 国際R 08:38:38 08:38:38 09:26:00 12:37:11 13:45:03 15:03:11 07:23:11 95 95
16519009 TEAM PHOENIX 07:40:00 国際R 08:38:20 08:38:20 09:28:42 12:30:32 13:27:42 14:29:52 06:49:52 59 59
16529010 チームCSM 07:40:00 国際R 08:41:22 08:41:22 09:24:52 12:27:32 13:32:31 14:42:17 07:02:17 73 73
16539011 伊藤建設トライアスロンクラブA 07:40:00 国際R 08:25:26 08:25:26 09:18:01 13:01:34 13:52:08 14:44:31 07:04:31 76 76
16549012 伊藤建設トライアスロンクラブB 07:40:00 国際R 08:37:56 08:37:56 09:35:50 13:54:19 14:54:56 16:06:19 08:26:19 132 132
16559013 鹿嶋鉄人会B 07:40:00 国際R 08:35:38 08:35:38 09:26:40 12:59:11 13:54:41 14:50:17 07:10:17 84 84
16569014 A・K・BORI 07:40:00 国際R 08:41:44 08:41:44 09:40:18 13:49:42 14:56:52 16:02:29 08:22:29 128 128
16579015 泳ぐバ!漕ぐバ!走るバ!味るバ! 07:40:00 国際R 08:21:11 08:21:11 09:10:28 12:47:33 13:39:38 14:32:48 06:52:48 61 61
16589016 ボストンイエロー 07:40:00 国際R 08:23:35 08:23:35 09:09:34 12:25:00 13:17:43 14:12:05 06:32:05 36 36
16599017 八幡アダルトポッカーズ2ndインパクトversion4 07:40:00 国際R 08:44:16 08:44:16 09:36:11 12:48:41 13:56:54 15:07:45 07:27:45 99 99
16609018 検査三姉妹 07:40:00 国際R 08:41:51 08:41:51 09:37:30 13:04:58 14:07:46 15:12:47 07:32:47 104 104
16619019 ABLK Tokyo 07:40:00 国際R 08:19:51 08:19:51 09:09:57 12:35:43 13:38:33 14:44:55 07:04:55 79 79
16629020 ボストンブルー 07:40:00 国際R 08:27:35 08:27:35 09:16:20 12:40:34 13:46:51 14:53:08 07:13:08 85 85
16639021 チーム なから80年会 07:40:00 国際R 08:33:37 08:33:37 09:25:36 12:46:08 14:20:57 15:50:55 08:10:55 118 118
16649022 山田一家 07:40:00 国際R 08:54:21 08:54:21 09:52:25 13:25:20 14:17:55 15:10:15 07:30:15 101 101
16659023 NKロケッツ! 07:40:00 国際R 08:36:07 08:36:07 09:23:49 12:32:32 13:27:35 14:25:55 06:45:55 52 52
16669024 サンケン電気トライアスロンクラブ 07:40:00 国際R 08:44:37 08:44:37 09:31:02 12:42:16 13:35:49 14:30:46 06:50:46 60 60
16679025 ボストン・グリーン 07:40:00 国際R 09:04:31 09:04:31 09:56:45 13:24:30 14:14:45 15:08:54 07:28:54 100 100
16689026 Kona winds A 07:40:00 国際R 08:16:54 08:16:54 09:06:13 12:40:46 13:29:12 14:18:17 06:38:17 44 44
16699027 えっ 第一三共 07:40:00 国際R 08:25:42 08:25:42 09:13:07 12:36:19 13:31:01 14:33:47 06:53:47 63 63
16709028 TEAM☆INC 07:40:00 国際R 08:30:59 08:30:59 09:18:43 12:17:21 13:15:07 14:27:53 06:47:53 57 57
16719029 おひさしぶりです 07:40:00 国際R 08:19:26 08:19:26 09:14:59 13:34:18 14:25:16 15:16:18 07:36:18 105 105
16729030 白鬼潟上 07:40:00 国際R 08:35:50 08:35:50 09:21:12 12:46:05 13:31:14 14:13:37 06:33:37 38 38
16739031 TC白昼夢 07:40:00 国際R 08:27:02 08:27:02 09:06:29 11:36:27 12:19:17 13:00:38 05:20:38 2 2
16749032 相川第一分団 07:40:00 国際R 08:22:52 08:22:52 09:06:26 11:49:13 12:32:38 13:14:45 05:34:45 6 6
16759033 Team RyotsuCC 07:40:00 国際R 08:30:42 08:30:42 09:16:13 12:06:07 13:02:33 13:59:44 06:19:44 26 26
16769034 SM(佐渡モーグル)倶楽部 07:40:00 国際R 08:35:27 08:35:27 09:20:53 12:40:20 13:41:44 14:43:13 07:03:13 75 75
16779035 桃華園 07:40:00 国際R 08:38:58 08:38:58 09:27:55 12:51:38 13:49:14 14:49:03 07:09:03 83 83
16789036 チーム豊田でらげん 07:40:00 国際R 08:27:16 08:27:16 09:09:25 11:58:57 12:47:54 13:34:51 05:54:51 15 15
16799037 第一三共 07:40:00 国際R 08:27:16 08:27:16 09:16:54 12:47:34 13:40:29 14:34:24 06:54:24 66 66
16809038 MFD 07:40:00 国際R 08:30:30 08:30:30 09:25:58 13:06:28 14:04:15 15:22:28 07:42:28 108 108
16819039 アボットジャパン ADD 07:40:00 国際R 08:36:06 08:36:06 09:31:55 14:07:11 14:59:10 15:53:24 08:13:24 121 121
16829040 チーム・Z-1 まあそこそこ そのまんま 07:40:00 国際R 08:24:39 08:24:39 09:11:57 12:35:56 13:46:40 14:54:07 07:14:07 87 87
16839041 T−BONE・シュースイ・うなぎいぬ新潟 07:40:00 国際R 08:27:42 08:27:42 09:08:41 11:44:44 12:29:59 13:42:44 06:02:44 21 21
16849042 Rocky Raccoon 1号 07:40:00 国際R 08:33:28 08:33:28 09:15:43 11:50:19 12:52:51 14:02:41 06:22:41 30 30
16859043 黒鬼潟上 07:40:00 国際R 08:32:24 08:32:24 09:23:11 12:52:15 13:46:21 14:38:03 06:58:03 68 68
16869044 Rocky Raccoon 2号 07:40:00 国際R 08:29:31 08:29:31 09:08:49 11:52:32 12:39:56 13:27:10 05:47:10 10 10
16879045 チームリセットボタン 07:40:00 国際R 08:49:55 08:49:55 09:42:56 13:04:32 13:54:56 14:45:59 07:05:59 80 80
16889046 TEAM KADOU 07:40:00 国際R 08:40:43 08:40:43 09:39:06 13:35:44 14:40:18 15:42:25 08:02:25 113 113
16899047 ハンドボール3人組 07:40:00 国際R 08:33:26 08:33:26 09:25:58 12:48:20 14:01:53 15:12:32 07:32:32 103 103
16909048 ひろげよう人権Bチーム 07:40:00 国際R 08:25:51 08:25:51 09:19:48 13:02:50 14:01:55 14:59:03 07:19:03 90 90
16919049 リンボーズinモーパラリフレッシュ 07:40:00 国際R 08:22:52 08:22:52 09:07:38 12:01:03 12:45:57 13:29:35 05:49:35 12 12
16929050 チームきびだんご2010 07:40:00 国際R 08:34:36 08:34:36 09:21:52 12:54:21 14:07:19 15:21:45 07:41:45 107 107
16939051 チーム・Z1 やるならやらねば  07:40:00 国際R 08:24:39 08:24:39 09:15:49 12:35:55 13:24:57 14:12:26 06:32:26 37 37
16949052 B−FRIENDS 07:40:00 国際R 08:34:24 08:34:24 09:17:11 11:54:41 12:58:42 14:02:57 06:22:57 31 31
16959053 E・M・M 07:40:00 国際R 08:23:03 08:23:03 09:09:58 12:27:43 13:22:55 14:17:41 06:37:41 41 41
16969054 BROTHER 07:40:00 国際R 08:29:30 08:29:30 09:09:29 11:59:21 12:48:47 13:35:34 05:55:34 16 16
16979055 TEAM sinneco 07:40:00 国際R
16989056 Dreams 07:40:00 国際R 08:40:42 08:40:42 09:29:23 12:39:59 13:31:27 14:27:00 06:47:00 55 55
16999057 Team デンジャー 07:40:00 国際R 08:46:36 08:46:36 09:39:38 12:54:13 13:50:37 15:07:38 07:27:38 98 98
17009058 Earth For man 07:40:00 国際R 08:24:26 08:24:26 09:25:37 14:02:46 14:56:16 15:49:43 08:09:43 117 117
17019059 チーム 盆暮 アゲイン 07:40:00 国際R 08:31:21 08:31:21 09:19:40 13:00:17 14:15:51 16:00:46 08:20:46 125 125
17029060 チーム 石川 07:40:00 国際R 08:50:53 08:50:53 09:39:35 13:14:55 14:25:59 15:48:41 08:08:41 116 116
17039061 チームBCD 07:40:00 国際R 08:44:46 08:44:46 09:40:00 13:28:03 14:42:21 16:01:41 08:21:41 126 126
17049062 POST・SAWATA 07:40:00 国際R 09:09:39 09:09:39
17059063 るんるんクラブ佐渡 朱鷺・瞬間・時 07:40:00 国際R 08:37:09 08:37:09 09:30:00 12:54:26 13:44:32 14:39:00 06:59:00 69 69
17069064 るんるんクラブ佐渡 さわやか〜3 07:40:00 国際R 08:32:01 08:32:01 09:20:47 12:26:17 13:18:06 14:09:31 06:29:31 35 35
17079065 るんるんクラブ佐渡 上からユキコ 07:40:00 国際R 08:28:55 08:28:55 09:22:12
17089066 たけうちファミリー 07:40:00 国際R 08:32:30 08:32:30 09:21:35 12:34:07 13:18:24 14:01:25 06:21:25 28 28
17099067 ぼくのなつやすみ 07:40:00 国際R 08:31:32 08:31:32 09:19:33 12:34:35 13:24:31 14:17:35 06:37:35 40 40
17109068 ずんぐりどんぐり2012 07:40:00 国際R 08:40:46 08:40:46 09:39:32 13:39:07 14:45:48 15:54:45 08:14:45 122 122
17119069 スタジオMCチーム 07:40:00 国際R 08:24:25 08:24:25 09:10:09 12:10:17 13:04:50 14:01:13 06:21:13 27 27
17129070 スタジオM Bチーム 07:40:00 国際R 08:28:36 08:28:36 09:17:34 12:27:39 13:16:26 14:06:33 06:26:33 33 33
17139071 スタジオM Aチーム 07:40:00 国際R 08:19:44 08:19:44 09:02:03 11:51:57 12:32:30 13:16:45 05:36:45 7 7
17149072 しまびと元気応援団(ヤングチーム) 07:40:00 国際R 08:44:43 08:44:43 09:31:11 12:37:57 13:31:34 14:22:42 06:42:42 49 49
17159073 チームどし 07:40:00 国際R 08:40:29 08:40:29 09:35:32 13:57:53 15:13:52 16:30:03 08:50:03 135 135
17169074 チーム やはたの里 07:40:00 国際R 08:29:55 08:29:55 09:16:35 12:22:37 13:15:41 14:05:31 06:25:31 32 32
17179075 07:40:00 国際R 08:23:11 08:23:11 09:09:49 12:41:56 13:35:36 14:26:12 06:46:12 53 53
17189076 一心 07:40:00 国際R 08:24:46 08:24:46 09:10:59 12:18:56 13:18:15 14:23:52 06:43:52 51 51
17199077 とうとう来たぞ 還暦だ!! 07:40:00 国際R 08:39:43 08:39:43 09:35:23 13:30:30 14:43:41 16:06:15 08:26:15 131 131
17209078 米山一家 07:40:00 国際R 08:29:50 08:29:50 09:19:37 12:45:51 13:38:25 14:34:03 06:54:03 64 64
17219079 SAVEON SADO 07:40:00 国際R 08:28:59 08:28:59 09:17:40 12:24:44 13:31:05 15:10:26 07:30:26 102 102
17229080 ザ・住吉 07:40:00 国際R 08:30:02 08:30:02 09:26:13 13:51:54 14:54:31 16:03:16 08:23:16 129 129
17239081 沢根魂絆 なおきーず 07:40:00 国際R 08:31:28 08:31:28 09:28:39 14:12:41 15:22:49 16:30:18 08:50:18 136 136
17249082 るんるんクラブ佐渡 あれから1年ですね。 07:40:00 国際R 08:41:23 08:41:23 09:37:29 14:10:35 15:22:50 16:39:18 08:59:18 137 137
17259083 るんるんクラブ佐渡 3.11忘れない 07:40:00 国際R 08:38:33 08:38:33 09:33:22 13:21:12 14:18:07 15:21:19 07:41:19 106 106
17269084 TEAM B.O.R.O 07:40:00 国際R 08:26:10 08:26:10 09:25:40 13:24:16 14:34:07 15:52:18 08:12:18 120 120
17279085 TEAM もりぞう MFD 07:40:00 国際R 08:20:58 08:20:58 09:03:35 12:00:09 12:36:40 13:11:53 05:31:53 3 3
17289086 新保TC PIROCCHI 07:40:00 国際R 08:41:50 08:41:50 09:25:41 12:08:26 13:01:51 13:56:57 06:16:57 24 24
17299087 チーム HKK 07:40:00 国際R 08:41:27 08:41:27 09:30:56 12:42:30 13:39:41 14:34:22 06:54:22 65 65
17309088 両津小OBハッスルズ 07:40:00 国際R 09:11:05 12:44:24 13:40:38 14:41:59 07:01:59 72 72
17319089 チーム上海亭 07:40:00 国際R 08:25:46 08:25:46 09:10:50 12:10:24 12:52:11 13:32:26 05:52:26 13 13
17329090 ひろげよう人権 Aチーム 07:40:00 国際R 08:31:36 08:31:36 09:25:27 13:09:32 14:17:07 15:23:35 07:43:35 109 109
17339091 住吉うしお会PROJECT D2 07:40:00 国際R 08:23:22 08:23:22 09:10:01 12:17:22 13:15:41 14:13:49 06:33:49 39 39
17349092 静岡ガス&佐渡ガス 07:40:00 国際R 08:17:51 08:17:51 08:59:24 11:43:12 12:20:54 12:57:49 05:17:49 1 1
17359093 クロネコヤマトの宅急便佐渡両津センター 07:40:00 国際R 08:27:09 08:27:09 09:09:35 12:00:33 12:43:18 13:28:07 05:48:07 11 11
17369094 チーム佐渡ヴィラ 07:40:00 国際R 08:38:44 08:38:44 09:28:21 13:23:17 14:24:04 15:35:16 07:55:16 111 111
17379095 チーム夢ハウス1 07:40:00 国際R 08:48:49 08:48:49 09:37:52 12:47:20 13:44:56 14:44:44 07:04:44 77 77
17389096 走れ!ダコタ 07:40:00 国際R 08:51:35 08:51:35 09:47:12 13:00:20 13:46:11 14:28:42 06:48:42 58 58
17399097 泳げ こげ 走れ 根情戦隊 ダッチャマン 07:40:00 国際R 08:23:18 08:23:18 09:06:51 12:03:30 12:49:59 13:36:28 05:56:28 17 17
17409098 佐和田中職員Aチーム 07:40:00 国際R 08:45:13 08:45:13 09:40:41 14:15:07 15:09:04 15:56:41 08:16:41 124 124
17419099 PRIMO SADO 2012 07:40:00 国際R 08:37:11 08:37:11 09:27:29 12:54:29 13:41:30 14:26:14 06:46:14 54 54
17429100 TMNT 07:40:00 国際R 08:41:09 08:41:09 09:45:15 14:03:25 15:11:44 16:23:06 08:43:06 134 134
17439101 なめくじ艦隊 07:40:00 国際R 08:33:06 08:33:06 09:21:28 12:41:51 13:46:16 14:57:32 07:17:32 89 89
17449102 るんるんクラブ佐渡 なほみLOVE 07:40:00 国際R 08:42:23 08:42:23 09:32:12 12:58:05 14:01:13 15:00:01 07:20:01 92 92
17459103 沢根魂絆 ゆうじーず 07:40:00 国際R 08:27:01 08:27:01 09:20:48 12:53:55 13:48:21 14:41:07 07:01:07 71 71
17469104 NAS・かっ八 07:40:00 国際R 08:34:39 08:34:39 09:25:35 12:50:38 13:40:34 14:34:43 06:54:43 67 67
17479105 佐渡精密 07:40:00 国際R 08:47:43 08:47:43 09:36:50 13:41:29 14:54:08 16:17:51 08:37:51 133 133
17489106 チーム潮津の里A 07:40:00 国際R 08:23:01 08:23:01 09:05:49 11:57:13 12:46:51 13:32:39 05:52:39 14 14
17499107 ありんこ 07:40:00 国際R 08:17:15 08:17:15 09:00:48 11:58:23 12:51:08 13:40:24 06:00:24 19 19
17509108 Team D-LINE 07:40:00 国際R 08:33:15 08:33:15 09:26:56 13:14:20 14:06:39 14:59:26 07:19:26 91 91
17519109 桃華園の客 07:40:00 国際R 08:30:58 08:30:58 09:25:48
17529110 チーム和田義昭 07:40:00 国際R 08:42:21 08:42:21 09:26:06 12:15:53 13:16:36 14:20:06 06:40:06 47 47
17539111 椎-D80 07:40:00 国際R 08:46:16 08:46:16 09:37:18 12:52:12 13:47:04 14:43:07 07:03:07 74 74
17549112 新保TC-Z 07:40:00 国際R 08:43:08 08:43:08 09:28:46 12:23:17 13:25:34 14:27:47 06:47:47 56 56
17559113 Team JP SADO 2 07:40:00 国際R 08:35:36 08:35:36 09:28:38 12:48:39 13:56:36 15:04:32 07:24:32 96 96
17569114 チーム同級生 07:40:00 国際R 08:24:10 08:24:10 09:13:15 12:41:13 13:38:54 15:00:45 07:20:45 93 93
17579115 Do Yo HAMOChi リターンズ 07:40:00 国際R
17589116 新保T・Cスローカットセカンドシーズン 07:40:00 国際R 08:27:01 08:27:01 09:13:00 12:25:45 13:21:09 14:18:32 06:38:32 45 45
17599117 チーム KFS 172歳 07:40:00 国際R 08:30:12 08:30:12 09:18:35 12:30:27 13:36:59 14:47:34 07:07:34 82 82
17609118 クラブ ライオンズ 07:40:00 国際R 08:55:45 08:55:45 09:57:36 14:37:37 15:39:26 16:50:33 09:10:33 138 138
17619119 チーム雷神 07:40:00 国際R 08:21:24 08:21:24 09:07:25 12:14:28 13:02:33 13:51:49 06:11:49 23 23
17629120 KKK1988 07:40:00 国際R 08:19:08 08:19:08 09:02:57 11:53:15 12:40:13 13:25:40 05:45:40 9 9
17639121 Team8 07:40:00 国際R 08:32:35 08:32:35 09:24:40 12:38:29 13:23:59 14:09:15 06:29:15 34 34
17649122 佐渡福祉会 07:40:00 国際R 08:53:11 08:53:11 10:26:40 16:07:27 17:18:51 18:28:07 10:48:07 139 139
17659123 サンフロンティア不動産 07:40:00 国際R 08:21:56 08:21:56 09:10:22 12:41:46 13:42:34 14:44:49 07:04:49 78 78
17669124 チーム コカ・コーラ 07:40:00 国際R 08:24:24 08:24:24 09:20:01 13:03:38 14:16:59 15:40:30 08:00:30 112 112
17679125 金井小 アタック エコーズ 07:40:00 国際R
17689126 しまびと元気応援団〜つながろう手と手 こころとこころ〜 07:40:00 国際R 08:42:06 08:42:06 09:22:54 11:55:08 13:04:37 14:20:58 06:40:58 48 48
17699127 森川JAPAN 07:40:00 国際R 08:29:29 08:29:29 09:20:40 13:10:22 14:22:29 15:47:24 08:07:24 115 115
17709128 Doyo HAMOCHI Beginners 07:40:00 国際R 08:39:00 08:39:00 09:28:20 13:01:33 13:59:45 14:57:07 07:17:07 88 88
17719129 Team JP SADO1 07:40:00 国際R 08:54:56 08:54:56 09:43:36 12:49:26 13:50:49 15:01:29 07:21:29 94 94
17729130 妥協倶楽部 07:40:00 国際R 09:01:52 09:01:52 09:50:49 13:00:30 13:40:50 14:23:03 06:43:03 50 50
17739131 チーム三十士 07:40:00 国際R 08:27:04 08:27:04 09:29:12 13:22:57 14:28:54 15:34:54 07:54:54 110 110
17749132 チームMTT バッカス 07:40:00 国際R 08:24:23 08:24:23 09:06:18 11:49:36 12:33:08 13:14:24 05:34:24 5 5
17759133 バンダイライオンズ 07:40:00 国際R 08:43:01 08:43:01 09:35:13 12:44:18 13:47:00 14:53:17 07:13:17 86 86
17769134 シートライデントAチーム裸足 07:40:00 国際R 08:27:54 08:27:54 09:13:05 11:57:51 13:10:40 14:41:06 07:01:06 70 70
17779135 TBRC-A 07:40:00 国際R 08:23:06 08:23:06 09:07:32 12:19:49 13:12:10 13:57:04 06:17:04 25 25
17789136 アストロナースマン 07:40:00 国際R 08:29:19 08:29:19 09:27:16 13:24:59 14:42:20 15:55:33 08:15:33 123 123
17799137 TBRC-B 07:40:00 国際R 08:31:26 08:31:26 09:13:09 11:58:06 12:52:10 13:41:17 06:01:17 20 20
17809138 TBRC-C 07:40:00 国際R 08:30:18 08:30:18 09:16:48 12:09:45 13:16:08 14:18:42 06:38:42 46 46
17819139 アラフォー2人プラス1人 07:40:00 国際R 08:23:50 08:23:50 09:13:05 12:29:48 13:23:16 14:17:46 06:37:46 42 42
17829140 Team Hiruko 07:40:00 国際R 08:29:46 08:29:46 09:12:40 11:57:42 12:50:59 13:39:27 05:59:27 18 18
17839141 Bチームです。 07:40:00 国際R 08:35:28 08:35:28 09:27:14 12:56:41 14:03:06 15:05:31 07:25:31 97 97
17849142 佐渡8年生 07:40:00 国際R 08:16:50 08:16:50 09:00:13 12:11:28 12:57:55 13:45:54 06:05:54 22 22
17859143 Kona winds C 07:40:00 国際R 08:20:39 08:20:39 09:02:07 11:47:59 12:34:10 13:17:16 05:37:16 8 8
17869144 カルビー海老戦 07:40:00 国際R 08:28:36 08:28:36 09:15:01 12:49:01 13:39:51 14:33:16 06:53:16 62 62
17879145 河小特急便140th記念号 07:40:00 国際R
17889146 チーム なから160 07:40:00 国際R 08:42:33 08:42:33 09:46:59 13:46:10 14:50:47 16:03:31 08:23:31 130 130