計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート スイムF バイクS 池間島1
30km
東平安名崎
70km
池間島2
130km
バイクF ラン折り返し
20km
ラン
30km
ラン
35km
ランF 備考
14011401 赤嶺 安弘 43 沖縄県 07:00:00 08:23:34 08:36:51 09:35:46 10:56:34 13:06:40 14:17:31 17:12:17 18:27:05 19:09:54 20:09:20
14021402 新垣 勝章 33 沖縄県 07:00:00 08:03:21 08:12:52 09:07:06 10:27:23 12:37:36 13:40:22 16:34:41 17:57:41 18:43:18 19:46:07
14031403 池間 健英 57 沖縄県 07:00:00
14041404 石垣 卓哉 40 沖縄県 07:00:00 08:16:10 08:29:14 09:24:15 10:39:58 12:40:44 13:51:26 16:52:45 18:15:30 19:04:43 20:09:20
14051405 石原 一郎 42 沖縄県 07:00:00 08:09:33 08:21:15 09:17:10 10:38:09 13:01:21 14:12:02 16:55:42 18:12:23 18:56:55 20:05:34
14061406 石原 正一 45 沖縄県 07:00:00 08:13:07 08:20:07 09:16:16 10:39:30 13:01:09 14:05:30 16:15:53 17:21:46 17:52:39 18:37:22
14071407 石嶺 良方 35 沖縄県 07:00:00 08:00:44 08:16:07 09:11:59 10:33:04 12:44:02 13:57:01 17:00:55 18:27:37 19:13:35 20:16:18
14081408 糸数 哲 60 沖縄県 07:00:00 08:15:17 08:28:36 09:25:40 10:48:42 13:03:41 14:05:43 16:36:30 17:49:41 18:29:48 19:26:41
14091409 稲村 嘉之 31 沖縄県 07:00:00 08:13:35 08:27:19 09:21:08 10:40:17 12:45:18 13:55:46 17:02:10 18:23:41 19:10:17 20:13:34
14101410 井上 純一 26 沖縄県 07:00:00 07:45:55 07:52:31 08:43:08 09:54:19 11:41:57 12:33:39 14:35:38 15:36:22 16:06:46 16:44:50
14111411 伊波 元丸 37 沖縄県 07:00:00 08:04:41 08:13:11 09:13:40 10:37:54 12:52:45 14:00:50 16:50:40 18:07:52 18:49:02 19:50:58
14121412 岩狹 悟司 40 沖縄県 07:00:00 08:09:09 08:26:41 09:31:34 11:00:47 13:25:05 14:38:08 17:14:23 18:31:05 19:16:42 20:19:01
14131413 岩本 知明 50 沖縄県 07:00:00 07:58:55 08:08:46 09:13:20 10:50:22 13:37:06 14:50:18 18:01:06
14141414 宇江城 進 45 沖縄県 07:00:00 08:08:04 08:17:06 09:13:46 10:32:54 12:44:09 13:45:14 16:29:36 17:43:05 18:22:55 19:16:38
14151415 上田 涼 20 沖縄県 07:00:00 08:08:20 08:21:31 09:21:03 10:44:32 13:03:16 14:25:19 17:01:46 18:13:22 18:55:20 19:57:08
14161416 上地 勝 44 沖縄県 07:00:00 08:03:18 08:18:35 09:13:39 10:32:56 12:57:24 14:11:19 17:43:36 19:14:01
14171417 上原 秀貴 41 沖縄県 07:00:00 08:25:44 08:34:31 09:36:13 11:10:09 13:56:26 15:13:54
14181418 上原 康 37 沖縄県 07:00:00 08:07:41 08:22:20 09:14:50 10:29:50 12:25:54 13:24:45 15:39:30 16:42:08 17:15:42 18:02:47
14191419 江田 正敏 54 沖縄県 07:00:00 08:01:40 08:09:01 08:58:36 10:10:27 12:05:55 13:01:02 15:09:59 16:11:50 16:44:19 17:27:57
14201420 遠藤 麻衣 27 沖縄県 07:00:00 07:59:42 08:08:23 09:04:59 10:23:18 12:37:35 13:44:07 16:02:09 17:08:51 17:45:35 18:39:21
14211421 大石根 達 34 沖縄県 07:00:00 08:08:30 08:17:00 09:12:03 10:29:52 12:45:12 13:51:31 16:14:16 17:29:27 18:09:44 19:10:32
14221422 大宜見 修 32 沖縄県 07:00:00
14231423 大城 哲 46 沖縄県 07:00:00 08:08:17 08:18:28 09:17:01 10:37:57 13:03:37 14:12:01 17:21:24 18:41:57 19:27:58 20:29:04
14241424 大城 直樹 35 沖縄県 07:00:00 08:25:53 08:41:27 09:38:22 11:00:35 13:11:25 14:21:59 16:55:32 18:08:15 18:46:28 19:44:38
14251425 大橋 宗純 54 沖縄県 07:00:00 08:10:30 08:25:08 09:23:19 10:49:01 13:06:13 14:11:02 16:59:48 18:22:37 19:07:55 20:17:17
14261426 加藤 小百合 28 沖縄県 07:00:00 08:06:42 08:17:54 09:22:24 10:53:03 13:22:28 14:37:42 17:35:27 18:50:59 19:30:44 20:29:04
14271427 神谷 康弘 39 沖縄県 07:00:00 07:48:18 07:56:53 08:50:59 10:22:58 12:38:40 14:00:26 17:18:06 18:57:05
14281428 河岸 信行 32 沖縄県 07:00:00 08:02:38 08:16:13 09:12:44 10:27:52 12:28:12 13:30:16 15:36:44 16:37:54 17:09:27 17:52:28
14291429 川小根 敦 47 沖縄県 07:00:00 07:57:00 08:04:59 08:53:07 10:00:20 11:44:45 12:37:39 14:43:32 15:53:12 16:29:38 17:23:00
14301430 木内 勝明 54 沖縄県 07:00:00 08:01:25 08:12:35 09:08:07 10:30:06 12:43:31 13:45:49 16:14:54 17:21:49 17:55:24 18:43:47
14311431 金城 敬大 36 沖縄県 07:00:00 07:45:39 07:49:24 08:41:16 09:54:17 11:42:46 12:37:04 15:06:06 16:41:04 17:16:48 18:09:55
14321432 金城 正臣 35 沖縄県 07:00:00
14331433 久志 勝美 38 沖縄県 07:00:00
14341434 小堀 泰紀 37 沖縄県 07:00:00 08:01:15 08:10:07 09:04:51 10:23:43 12:30:47 13:30:34 15:54:32 17:05:19 17:49:30 18:41:46
14351435 齊藤 秀樹 37 沖縄県 07:00:00 08:10:50 08:24:24 09:14:21 10:25:06 12:16:45 13:09:55 15:27:34 16:36:55 17:13:33 18:07:16
14361436 佐伯 康彦 35 沖縄県 07:00:00 08:04:54 08:17:12 09:09:36 10:22:59 12:16:53 13:14:18 15:48:37 17:02:48 17:45:49 18:39:24
14371437 佐久田 朝啓 47 沖縄県 07:00:00
14381438 櫻井 純子 42 沖縄県 07:00:00 08:00:43 08:10:56 09:18:53 10:54:24 13:34:18 14:52:00 17:37:47 18:56:35 19:37:06 20:28:23
14391439 下地 一法 54 沖縄県 07:00:00 08:22:18 08:35:26 09:36:07 11:00:44 13:12:10 14:18:48 16:42:43 17:46:51 18:20:53 19:07:58
14401440 鶴川 政良 61 神奈川県 07:00:00 08:06:37 08:12:34 09:00:23 10:08:54 11:52:11 12:44:04 14:48:29 15:49:42 16:21:37 17:04:53
14411441 下地 聡 45 沖縄県 07:00:00 08:10:29 08:28:18 09:32:50 11:03:45 13:46:05 15:01:05
14421442 城間 一 52 沖縄県 07:00:00 08:17:26 08:31:33 09:33:16 11:03:49 13:24:49 14:43:35 17:26:57 18:40:50 19:20:55 20:20:29
14431443 新城 政樹 38 沖縄県 07:00:00 08:06:59 08:20:36 09:22:26 10:45:26 13:10:22 14:26:16 17:03:40 18:18:57 18:59:22 19:56:52
14441444 園崎 達秀 37 沖縄県 07:00:00 08:03:55 08:11:22 09:05:48 10:26:20 12:36:40 13:40:56 15:55:50 16:56:56 17:31:11 18:14:08
14451445 平良 敏治 50 沖縄県 07:00:00 08:15:56 08:22:42 09:16:10 10:34:44 12:37:39 13:43:09 15:52:39 17:00:00 17:38:37 18:31:21
14461446 平良 肇 40 沖縄県 07:00:00 08:09:57 08:16:41 09:08:12 10:21:19 12:37:34 13:37:14 15:51:20 17:11:10 17:49:18 18:45:21
14471447 高江洲 良 28 沖縄県 07:00:00 08:07:02 08:16:41 09:07:02 10:16:57 12:11:16 13:11:13 15:25:43 16:46:30 17:30:29 18:25:22
14481448 高里 盛重 44 沖縄県 07:00:00 08:24:28 08:31:20 09:40:01 11:24:44 14:00:55
14491449 高里 盛俊 48 沖縄県 07:00:00 08:12:22 08:20:44 09:12:50 10:27:07 12:27:25 13:24:26 15:09:14 15:58:24 16:28:19 17:08:36
14501450 高島 肇 36 沖縄県 07:00:00 08:06:46 08:23:28 09:21:22 10:43:57 13:09:05 14:25:41 17:05:59 18:30:43 19:21:27 20:26:11
14511451 ?山 大輔 42 沖縄県 07:00:00 08:13:11 08:24:12 09:25:33 10:51:11 13:13:45 14:22:05 17:11:57 18:26:00 19:09:17 20:08:46
14521452 鶴田 晴彦 56 沖縄県 07:00:00
14531453 寺澤 望聖 42 沖縄県 07:00:00 08:02:03 08:06:42 08:57:52 10:11:51 12:08:45 13:05:06 15:11:19 16:08:38 16:40:52 17:27:43
14541454 照屋 朝勝 61 沖縄県 07:00:00 08:13:02 08:25:35 09:28:09 10:57:20 13:28:52 14:41:18 17:57:36
14551455 當間 実樹 33 沖縄県 07:00:00 08:12:36 08:20:59 09:24:13 10:59:52 13:39:08 14:52:55
14561456 當山 吉康 47 沖縄県 07:00:00 08:04:42 08:14:41 09:07:10 10:23:45 12:30:00 13:35:07 16:22:18 17:34:13 18:15:36 19:13:15
14571457 渡嘉敷 唯夫 45 沖縄県 07:00:00
14581458 徳嶺 幸司 41 沖縄県 07:00:00 07:55:27 07:59:48 08:55:14 10:11:52 12:33:00 13:28:23 15:30:54 16:26:27 16:55:47 17:35:49
14591459 渡名喜 庸光 41 沖縄県 07:00:00
14601460 富川 盛章 36 沖縄県 07:00:00 08:24:31 08:43:18 10:01:10 11:55:27
14611461 豊平 剛次 41 沖縄県 07:00:00 07:59:55 08:06:10 08:56:00 10:06:57 11:56:22 12:49:17 14:45:47 15:39:44 16:11:01 16:53:02
14621462 仲榮眞 盛一 24 沖縄県 07:00:00 07:55:16 08:00:12 08:48:29 09:58:10 11:44:36 12:35:30 14:39:36 15:31:18 16:04:11 16:49:20
14631463 中尾 芳典 28 沖縄県 07:00:00 08:03:39 08:09:37 09:01:21 10:12:37 12:05:38 13:01:48 15:13:28 16:05:29 16:33:32 17:13:44
14641464 中川 雅代 44 沖縄県 07:00:00 08:14:32 08:28:11 09:26:38 10:52:49 13:20:09 14:37:35 17:37:45 18:59:56 19:39:41 20:30:47
14651465 仲宗根 竹一 38 沖縄県 07:00:00 07:59:46 08:08:21 08:59:26 10:15:05 12:31:13 13:33:50 16:20:02 17:40:08 18:23:18 19:27:05
14661466 仲田 師将 31 沖縄県 07:00:00 07:57:38 08:07:24 09:00:01 10:14:44 12:26:40 13:42:10 16:21:51 17:27:55 18:10:13 19:03:49
14671467 中田 英樹 37 沖縄県 07:00:00 08:10:31 08:19:50 09:20:10 10:48:56 13:11:00 14:17:58 16:26:00 17:27:48 18:02:10 18:50:10
14681468 仲田 守貴 33 沖縄県 07:00:00 08:01:33 08:11:20 09:05:47 10:25:15 12:33:45 13:32:34 15:32:27 16:32:18 17:07:18 17:56:33
14691469 仲間 徹 49 沖縄県 07:00:00 08:05:38 08:11:43 09:04:57 10:22:46 12:30:36 13:29:09 15:52:04 16:57:40 17:36:33 18:32:33
14701470 仲村 訓 38 沖縄県 07:00:00 08:19:06 08:36:28 09:36:58 11:03:01 13:22:52 14:30:37 17:02:10 18:19:52 19:01:29 19:56:25
14711471 仲村 智成 53 沖縄県 07:00:00 08:02:27 08:10:28 09:05:02 10:22:04 12:29:07 13:31:50 16:29:56 17:47:59 18:33:15 19:35:10
14721472 仲本 正史 36 沖縄県 07:00:00 08:03:53 08:13:15 09:06:10 10:19:45 12:18:42 13:17:58 15:26:31 16:25:47 16:58:20 17:44:15
14731473 並木 めぐみ 33 沖縄県 07:00:00 08:16:21 08:29:27 09:30:46 10:55:49 13:12:32 14:23:12 16:54:45 18:06:08 18:43:42 19:32:27
14741474 南部 路治 32 沖縄県 07:00:00 07:56:52 08:02:38 08:50:48 10:00:05 11:54:24 12:51:46 15:02:35 16:15:05 16:50:54 17:35:26
14751475 丹羽 竜太 37 沖縄県 07:00:00 08:01:39 08:09:07 09:01:30 10:14:14 12:15:12 13:16:44 15:24:57 16:24:57 16:56:44 17:40:43
14761476 橋川 喜光 59 沖縄県 07:00:00 08:03:57 08:12:34 09:03:38 10:16:12 12:13:30 13:12:01 15:43:28 16:59:21 17:38:43 18:35:19
14771477 花城 真也 31 沖縄県 07:00:00 08:14:40 08:24:12 09:19:46 10:40:11 12:48:54 13:50:02 16:23:48 17:38:03 18:20:06 19:17:09
14781478 濱田 智有希 43 沖縄県 07:00:00
14791479 原 慎一 35 沖縄県 07:00:00 07:56:00 07:59:52 08:48:27 10:00:15 11:53:42 12:55:13 15:05:14 16:05:49 16:39:18 17:25:15
14801480 比嘉 明子 40 沖縄県 07:00:00
14811481 比嘉 秀樹 42 沖縄県 07:00:00 08:12:25 08:22:22 09:14:54 10:32:32 12:40:28 13:47:19 16:19:12 17:28:20 18:08:23 18:55:52
14821482 比嘉 宏人 28 沖縄県 07:00:00 07:56:05 08:04:05 08:57:34 10:12:21 12:10:53 13:11:02 15:36:34 16:46:40 17:24:16 18:19:19
14831483 比嘉 裕 46 沖縄県 07:00:00 07:59:55 08:08:59 09:03:11 10:21:19 12:29:42 13:34:18 16:08:55 17:23:05 18:06:44 19:04:41
14841484 平田 雄三 42 沖縄県 07:00:00 08:00:48 08:06:38 08:55:17 10:05:02 11:54:49 12:48:29 14:40:20 15:31:26 15:58:46 16:37:36
14851485 平山 政明 44 沖縄県 07:00:00 08:17:31 08:27:27 09:33:04 11:01:19 13:31:04 14:41:59 17:26:46 18:44:30 19:24:21 20:22:05
14861486 福里 清作 59 沖縄県 07:00:00 07:59:38 08:08:54 09:03:13 10:21:36 12:35:03 13:44:02 16:33:13 17:44:11 18:28:29 19:31:16
14871487 福地 稔 50 沖縄県 07:00:00 08:16:44 08:31:12 09:34:20 11:05:02 13:37:59 14:57:14 17:42:35 18:58:07 19:35:42 20:29:27
14881488 外間 義博 53 沖縄県 07:00:00 08:03:44 08:15:07 09:12:02 10:34:40 12:50:27 13:59:55 16:55:46 18:18:05 19:05:50 20:08:56
14891489 前田 孝子 27 沖縄県 07:00:00 08:21:32 08:31:39 09:34:14 11:00:55 13:32:33 14:47:22 17:23:51 18:32:56 19:12:00 20:07:22
14901490 前泊 大雅 33 沖縄県 07:00:00 08:07:22 08:22:56 09:21:11 10:43:58 12:57:31 14:09:02 16:29:41 17:39:16 18:22:57 19:18:10
14911491 又吉 貢 40 沖縄県 07:00:00 08:14:04 08:22:53 09:24:31 10:56:38 13:19:13 14:26:52 17:24:50 18:39:58 19:22:57 20:26:30
14921492 松山 義範 36 沖縄県 07:00:00 08:14:03 08:24:42 09:19:47 10:34:43 12:37:40 13:43:46 15:51:43 16:46:17 17:14:44 17:53:07
14931493 宮城 邦夫 43 沖縄県 07:00:00 08:08:00 08:17:26 09:10:58 10:29:44 12:42:09 13:44:32 16:02:03 17:08:39 17:44:47 18:34:44
14941494 宮城 哲 44 沖縄県 07:00:00 08:11:33 08:23:01 09:25:16 10:53:55 13:12:53 14:22:27 17:28:45 18:58:34
14951495 宮城 慎太郎 30 沖縄県 07:00:00 07:59:04 08:07:49 08:57:33 10:07:03 12:00:34 12:58:25 14:52:36 15:43:40 16:12:20 16:52:49
14961496 宮城 哲也 44 沖縄県 07:00:00 07:55:53 08:04:52 09:00:34 10:16:19 12:18:54 13:24:24 15:51:55 17:01:57 17:39:24 18:30:47
14971497 宮里 光彦 45 沖縄県 07:00:00 08:08:58 08:21:27 09:22:36 10:50:44 13:20:27 14:30:55 17:03:20 18:18:28 18:57:47 19:53:10
14981498 宮本 利彦 42 沖縄県 07:00:00 07:58:19 08:08:52 08:55:10 10:02:27 11:45:47 12:37:46 14:34:56 15:31:44 16:02:16 16:43:22
14991499 宮本 幸弘 47 沖縄県 07:00:00 08:03:52 08:12:46 09:02:56 10:15:45 12:10:49 13:08:54 15:15:47 16:23:26 16:58:49 17:47:03
15001500 本永 浩之 48 沖縄県 07:00:00 08:07:42 08:15:18 09:05:29 10:17:48 12:13:25 13:11:10 15:17:03 16:15:03 16:46:06 17:30:04
15011501 守屋 誠一 33 沖縄県 07:00:00
15021502 茂呂 直樹 31 沖縄県 07:00:00 07:58:53 08:07:50 08:59:20 10:13:02 12:12:55 13:15:14 16:04:45 17:27:21 18:14:39 19:22:20
15031503 山内 昌重 56 沖縄県 07:00:00 08:11:34 08:27:23 09:27:27 10:55:47 13:31:37 14:50:41 17:34:02 18:35:49 19:07:20 19:55:57
15041504 山城 大 22 沖縄県 07:00:00 08:00:28 08:14:11 09:11:00 10:30:36 12:44:48 13:56:45 16:44:39 18:00:22 18:43:48 19:46:49
15051505 山西 賢治 33 沖縄県 07:00:00
15061506 山本 正英 49 沖縄県 07:00:00 08:12:31 08:29:42 09:33:37 11:06:37 13:37:51 14:58:33
15071507 由浅 太 45 沖縄県 07:00:00 08:20:41 08:28:28 09:22:39 10:41:47 12:46:43 13:48:58 15:55:39 16:56:41 17:29:00 18:12:30
15081508 横屋 八重 33 沖縄県 07:00:00 07:54:07 07:59:56 08:58:43 10:19:57 12:29:58 13:31:42 15:48:46 16:47:58 17:19:17 18:01:22
15091509 吉里 信彦 43 沖縄県 07:00:00 08:05:35 08:24:09 09:17:57 10:36:19 12:52:06 14:17:36 17:09:25 18:25:23 19:07:13 20:05:55
15101510 吉村 安史 44 沖縄県 07:00:00 08:21:27 08:32:00 09:39:02 11:15:02 13:53:13 15:05:21 17:53:47 19:09:34
15111511 米濱 伸二 45 沖縄県 07:00:00 08:11:48 08:19:52 09:16:52 10:43:38 13:01:43 14:12:16 17:29:02 18:47:58 19:28:38 20:28:09
15121512 米盛 英樹 26 沖縄県 07:00:00 08:04:04 08:10:52 09:05:48 10:27:05 12:47:48 13:59:51 17:04:46 18:27:44 19:14:37 20:20:02
15131513 渡邊 哲 28 沖縄県 07:00:00 07:58:34 08:11:01 09:07:14 10:24:57 12:42:49 13:47:16 16:27:35 17:47:38 18:34:31 19:27:24
15141514 赤崎 立樹 32 宮古島市 07:00:00 08:18:20 08:32:39 09:34:16 11:01:28 13:38:21 14:56:29 17:33:51 18:42:52 19:25:34 20:24:55
15151515 新崎 亮太 28 宮古島市 07:00:00 08:12:56 08:21:15 09:19:14 10:42:45 13:00:06 14:04:28 17:35:24
15161516 池間 勝美 38 宮古島市 07:00:00 08:09:15 08:20:24 09:22:32 10:48:02 13:12:01 14:28:45 17:02:55 18:15:59 18:59:17 19:59:07
15171517 伊佐 重信 42 宮古島市 07:00:00 08:14:31 08:21:00 09:16:47 10:38:50 12:53:06 13:57:51
15181518 石川 敦子 33 宮古島市 07:00:00 08:09:23 08:18:18 09:13:41 10:32:30 12:40:27 13:45:11 15:45:39 16:40:23 17:09:54 17:51:53
15191519 石川 智紀 42 宮古島市 07:00:00 07:56:27 08:01:57 08:48:25 09:56:37 11:40:54 12:34:56 14:36:37 15:35:36 16:05:46 16:46:58
15201520 稲垣 聖司 29 宮古島市 07:00:00 08:01:36 08:10:06 09:06:58 10:27:30 12:33:37 13:38:54 15:59:01 17:05:30 17:41:47 18:39:09
15211521 伊波 正博 30 宮古島市 07:00:00 07:57:15 08:10:02 09:05:51 10:26:57 12:44:12 13:55:51 16:37:20 17:50:05 18:30:30 19:26:56
15221522 伊良部 正之 53 宮古島市 07:00:00 08:19:00 08:26:43 09:26:01 10:47:52 13:02:06 14:11:30 16:52:11 18:09:02 18:51:28 19:50:29
15231523 伊良部 行秀 36 宮古島市 07:00:00 08:10:00 08:18:35 09:13:48 10:33:47 12:41:42 13:48:54 16:31:28 17:46:55 18:24:40 19:16:20
15241524 上地 克明 30 宮古島市 07:00:00 08:03:54 08:14:22 09:12:01 10:32:30 12:44:05 13:49:54 16:39:47 17:49:56 18:27:46 19:21:58
15251525 江戸 欽一 51 宮古島市 07:00:00 07:58:14 08:08:51 09:07:19 10:32:29 12:55:31 14:12:40 16:40:26 17:50:04 18:24:51 19:14:15
15261526 江戸 千景 47 宮古島市 07:00:00 08:08:00 08:15:28 09:15:57 10:44:06 13:08:28 14:20:59 17:11:26 18:34:01 19:20:26 20:25:28
15271527 大塚 直子 39 宮古島市 07:00:00 07:55:06 08:00:59 08:57:36 10:18:02 12:30:36 13:35:38 15:46:44 16:56:42 17:33:25 18:23:14
15281528 大場 ひろみ 38 宮古島市 07:00:00
15291529 緒方 健介 37 宮古島市 07:00:00
15301530 岡村 英人 49 宮古島市 07:00:00 08:11:51 08:21:21 09:23:28 10:49:13 13:03:54 14:09:59 16:23:00 17:23:37 17:58:26 18:44:15
15311531 奥平 泰昭 38 宮古島市 07:00:00 08:05:58 08:15:30 09:13:25 10:33:38 12:42:53 13:45:12 16:09:09 17:20:02 17:59:02 18:52:53
15321532 奥山 優子 37 宮古島市 07:00:00 08:07:38 08:15:41 09:15:21 10:38:57 13:00:58 14:16:01 16:39:33 17:48:02 18:25:16 19:16:29
15331533 賀数 直人 36 宮古島市 07:00:00 08:20:31 08:29:58 09:30:02 11:00:29 13:38:54 14:58:42
15341534 加持 岳志 40 宮古島市 07:00:00 08:01:34 08:10:09 09:03:53 10:19:00 12:22:05 13:26:06 15:21:28 16:16:01 16:44:16 17:23:07
15351535 狩俣 照雄 61 宮古島市 07:00:00
15361536 川瀬 有子 34 宮古島市 07:00:00 08:08:03 08:15:28 09:12:44 10:32:18 12:40:23 13:45:18 15:55:35 17:00:39 17:36:15 18:27:34
15371537 國仲 満 46 宮古島市 07:00:00 08:16:31 08:25:32 09:27:30 10:52:23 13:19:34 14:27:55 17:35:55 18:57:45 19:39:47
15381538 栗田 洋平 26 宮古島市 07:00:00 08:24:15 08:34:56 09:30:05 10:47:05 12:50:55 13:50:30 16:38:03 18:01:59 18:54:27 19:50:39
15391539 小林 三朗 41 宮古島市 07:00:00 07:55:33 08:02:39 08:54:51 10:07:07 12:09:23 13:14:25 15:56:26 17:03:13 17:30:00 18:13:58
15401540 齋藤 直毅 34 宮古島市 07:00:00 07:50:23 07:55:04 08:46:00 09:54:42 11:42:51 12:36:44 14:38:23 15:34:24 16:06:33 16:50:29
15411541 佐久本 寧 55 宮古島市 07:00:00 08:18:44 08:29:11 09:28:50 10:57:23 13:26:19 14:39:57 17:19:08 18:29:43 19:08:59 20:04:15
15421542 下地 勝也 32 宮古島市 07:00:00 08:10:51 08:18:49 09:15:32 10:35:02 12:46:11 13:50:29 16:55:18 18:17:19 19:01:29 20:05:34
15431543 下地 盛智 33 宮古島市 07:00:00 08:20:56 08:31:00 09:26:09 10:44:30 12:52:43 14:03:53 16:32:05 17:35:09 18:08:10 18:57:03
15441544 下地 豊正 32 宮古島市 07:00:00 08:07:16 08:18:56 09:17:07 10:42:06 12:56:34 14:11:25 16:48:38 18:04:19 18:47:53 19:44:23
15451545 下地 雄一郎 36 宮古島市 07:00:00 08:18:18 08:29:42 09:26:35 10:44:15 12:48:00 14:06:14 17:09:32 18:31:45 19:15:18 20:15:27
15461546 下地 義信 47 宮古島市 07:00:00 08:00:59 08:08:16 09:06:37 10:29:53 12:52:21 14:01:07 17:05:32 18:24:43 19:08:02 20:10:58
15471547 首藤 義武 32 宮古島市 07:00:00 08:13:03 08:27:24 09:33:32 11:02:57 13:33:28 14:42:30 17:20:09 18:35:55 19:18:03 20:24:53
15481548 砂川 るみな 25 宮古島市 07:00:00 08:24:25 08:32:50 09:37:10 11:17:59 14:01:27 15:11:57 18:08:33
15491549 瑞慶覧 朝充 31 宮古島市 07:00:00 07:55:02 08:01:20 08:53:38 10:09:19 12:13:59 13:17:39 15:41:14 17:06:13 17:47:28 18:45:37
15501550 鈴江 寛史 26 宮古島市 07:00:00 08:02:04 08:10:54 09:02:49 10:18:52 12:20:44 13:25:49 15:38:03 16:46:45 17:34:07 18:46:09
15511551 砂川 和司 36 宮古島市 07:00:00 08:08:48 08:19:06 09:18:22 10:39:08 12:50:53 14:06:15 17:10:58 18:31:45 19:15:27 20:18:04
15521552 砂川 貴 55 宮古島市 07:00:00 07:59:52 08:08:19 09:01:58 10:21:38 12:43:43 13:49:33 16:56:39 18:16:41 18:59:21 20:12:49
15531553 砂川 貴哉 28 宮古島市 07:00:00 08:09:00 08:20:33 09:16:36 10:37:50 12:53:23 13:58:17 16:15:19 17:24:16 18:07:22 19:00:41
15541554 砂川 政文 60 宮古島市 07:00:00 08:17:02 08:27:18 09:24:55 10:44:22 12:54:28 14:01:26 16:26:51 17:24:37 17:57:36 18:51:16
15551555 関 利男 48 宮古島市 07:00:00 08:05:51 08:14:30 09:17:09 10:50:32 13:19:08 14:27:22 17:27:09 18:44:20 19:28:11 20:24:40
15561556 相馬 博樹 42 宮古島市 07:00:00 08:00:22 08:08:17 09:01:42 10:17:58 12:21:53 13:22:45 16:10:05 17:33:06 18:23:16 19:36:12
15571557 平良 翔吾 26 宮古島市 07:00:00 08:04:48 08:12:01 09:07:14 10:28:37 12:45:41 13:55:17 16:52:47 18:22:34 19:12:01 20:19:37
15581558 高橋 信也 36 宮古島市 07:00:00 07:58:22 08:01:59 08:50:02 10:01:01 12:00:41 12:57:06 15:35:06 16:46:19 17:25:35 18:22:10
15591559 津村 賢一郎 29 宮古島市 07:00:00 08:23:41 08:33:49 09:32:31 10:57:11 13:11:44
15601560 遠山 佳与子 43 宮古島市 07:00:00 08:07:48 08:22:43 09:20:52 10:44:59 13:04:30 14:39:42 17:22:11 18:39:50 19:26:35 20:27:59
15611561 渡久山 研悟 36 宮古島市 07:00:00 08:03:59 08:12:06 09:01:51 10:14:57 12:13:21 13:05:36 15:11:06 16:13:05 16:46:47 17:34:45
15621562 渡真利 博人 39 宮古島市 07:00:00 08:20:13 08:29:18 09:29:57 10:54:40 13:12:17 14:21:34 16:58:36 18:16:43 18:58:07 19:54:29
15631563 友利 豪 33 宮古島市 07:00:00 08:07:36 08:15:30 09:08:26 10:24:22 12:28:02 13:27:41 16:29:06 17:53:55 18:39:24 19:44:06
15641564 永田 良彦 39 宮古島市 07:00:00 08:03:42 08:14:00 09:07:17 10:24:08 12:33:11 13:37:52 16:17:03 17:36:21 18:18:15 19:10:51
15651565 仲間 達美 54 宮古島市 07:00:00 08:15:28 08:28:47 09:24:16 10:44:14 12:54:00 14:00:26 17:05:39 18:32:58 19:22:26 20:23:23
15661566 西村 香織 40 宮古島市 07:00:00 08:10:54 08:19:07 09:15:48 10:41:17 13:01:15 14:10:27 16:45:17 17:56:41 18:35:08 19:26:33
15671567 林 祐一 43 宮古島市 07:00:00 07:51:02 07:55:36 08:47:08 10:01:02 11:58:32 12:58:36 14:58:21 15:58:21 16:31:01 17:22:31
15681568 原 完 39 宮古島市 07:00:00 08:05:22 08:13:48 09:02:25 10:11:58 12:06:01 13:01:33 14:52:49 15:47:39 16:16:25 16:54:41
15691569 平岡 明則 62 宮古島市 07:00:00 07:52:21 07:59:47 08:55:11 10:12:49 12:17:41 13:19:11 15:35:58 16:37:52 17:13:49 17:57:37
15701570 譜久村 俊彦 27 宮古島市 07:00:00 07:51:57 08:00:06 08:55:53 10:16:19 12:30:26 13:41:43 16:58:37 18:21:19 19:02:59 20:09:45
15711571 古堅 盛男 48 宮古島市 07:00:00 08:01:56 08:09:50 09:02:17 10:18:54 12:19:45 13:20:12 15:45:08 17:05:29 17:47:29 18:38:19
15721572 真壁 文洋 43 宮古島市 07:00:00 08:11:38 08:16:32 09:08:08 10:20:14 12:19:54 13:15:28 15:33:00 17:32:02 18:39:07 19:55:31
15731573 松川 慎吾 24 宮古島市 07:00:00 08:01:59 08:08:16 08:57:36 10:06:59 12:02:48 13:00:51 15:11:07 16:24:49 17:00:23 17:52:55
