計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1401ロードレーサー男子D 200 1575 小谷 順洋 大阪府 01:24:43 クラブシルベスト 07:55:00 09:19:43
1402ロードレーサー男子D 540 1576 山田 幸司 愛知県 02:05:47 DEAFライダー 07:55:00 10:00:47
1403ロードレーサー男子D 437 1577 谷坂 忠俊 東京都 01:44:31 ウッドランドクラブ 07:55:00 09:39:31
1404ロードレーサー男子D 148 1578 坂口 明 愛知県 01:20:34 CLUB ABOUT 07:55:00 09:15:34
1405ロードレーサー男子D 294 1579 藤巻 亮二 東京都 01:31:28 07:55:00 09:26:28
1406ロードレーサー男子D 487 1580 長谷部 剛 東京都 01:51:15 ペルジタ乗鞍友の会 07:55:00 09:46:15
1407ロードレーサー男子D 383 1581 齋藤 淳 東京都 01:38:26 SAKEVI 07:55:00 09:33:26
1408ロードレーサー男子D 73 1582 小長谷 友也 神奈川県 01:15:22 100miles 07:55:00 09:10:22
1409ロードレーサー男子D 221 1583 猪狩 利明 福島県 01:26:31 Team WINNER 07:55:00 09:21:31
1410ロードレーサー男子D 1584 土井 茂 愛知県 07:55:00
1411ロードレーサー男子D 184 1585 上田 浩司 岐阜県 01:23:43 knat 07:55:00 09:18:43
1412ロードレーサー男子D 504 1586 寺澤 崇 埼玉県 01:54:00 07:55:00 09:49:00
1413ロードレーサー男子D 324 1587 植田 敦尋 大阪府 01:34:06 07:55:00 09:29:06
1414ロードレーサー男子D 1588 田淵 幹朗 大阪府 07:55:00
1415ロードレーサー男子D 181 1589 長縄 貴史 愛知県 01:23:33 いとう内科クリニックRT 07:55:00 09:18:33
1416ロードレーサー男子D 45 1590 西野 順一 大阪府 01:12:21 チーム スクアドラ 07:55:00 09:07:21
1417ロードレーサー男子D 334 1591 伊藤 芳和 東京都 01:34:44 07:55:00 09:29:44
1418ロードレーサー男子D 213 1592 北原 哲也 東京都 01:26:03 T-HAYASHI 07:55:00 09:21:03
1419ロードレーサー男子D 544 1593 平田 祐輔 石川県 02:07:22 プリンスロード 07:55:00 10:02:22
1420ロードレーサー男子D 211 1594 土屋 敏 新潟県 01:25:41 超人☆倶楽部 07:55:00 09:20:41
1421ロードレーサー男子D 366 1595 喜多 義昭 石川県 01:37:29 princeroad 07:55:00 09:32:29
1422ロードレーサー男子D 571 1596 神村 朋弘 東京都 02:18:45 エレンズバーガー 07:55:00 10:13:45
1423ロードレーサー男子D 555 1597 天田 幸宏 東京都 02:11:25 カンピオーネ 07:55:00 10:06:25
1424ロードレーサー男子D 377 1598 中地 竜也 兵庫県 01:38:07 Pretty PANDA 07:55:00 09:33:07
1425ロードレーサー男子D 505 1599 野田 憲一郎 東京都 01:54:13 hotstaff 07:55:00 09:49:13
1426ロードレーサー男子D 407 1600 配川 知之 滋賀県 01:40:53 ストラーダレーシング 07:55:00 09:35:53
1427ロードレーサー男子D 579 1601 河野 一郎 東京都 02:23:09 07:55:00 10:18:09
1428ロードレーサー男子D 518 1602 勝間田 匡 千葉県 01:57:38 替え玉軍団 07:55:00 09:52:38
1429ロードレーサー男子D 554 1603 山田 宇一 東京都 02:11:20 07:55:00 10:06:20
1430ロードレーサー男子D 97 1604 中原 明憲 埼玉県 01:17:18 パイオニア自転車同好会 07:55:00 09:12:18
1431ロードレーサー男子D 429 1605 原 宏和 東京都 01:43:22 07:55:00 09:38:22
1432ロードレーサー男子D 1606 吉松 朋弥 愛知県 Guruppo Chicorissimo 07:55:00
1433ロードレーサー男子D 21 1607 小玉 喜照 埼玉県 01:08:43 龍勢の絆 07:55:00 09:03:43
1434ロードレーサー男子D 280 1608 天野 勝吉 東京都 01:30:19 クラブしずおかサイクル 07:55:00 09:25:19
1435ロードレーサー男子D 83 1609 梶田 健一郎 群馬県 01:16:00 前橋市消防局 07:55:00 09:11:00
1436ロードレーサー男子D 159 1610 土屋 雄裕 東京都 01:21:54 CSTC 07:55:00 09:16:54
1437ロードレーサー男子D 1611 梨本 俊 東京都 TEAM YOU CAN 07:55:00
1438ロードレーサー男子D 1612 岡本 浩周 大阪府 クラブシルベスト 07:55:00
1439ロードレーサー男子D 1613 丸山 敦 東京都 シクロクラブ 07:55:00
1440ロードレーサー男子D 175 1614 梅下 哲弘 和歌山県 01:23:07 07:55:00 09:18:07
1441ロードレーサー男子D 446 1615 兼田 隆英 神奈川県 01:45:18 team ツキノワ 07:55:00 09:40:18
1442ロードレーサー男子D 470 1616 小川原 昌樹 愛知県 01:48:04 07:55:00 09:43:04
1443ロードレーサー男子D 515 1617 有田 慎弥 福井県 01:56:23 07:55:00 09:51:23
1444ロードレーサー男子D 349 1618 瀬戸 正樹 神奈川県 01:36:08 07:55:00 09:31:08
1445ロードレーサー男子D 151 1619 林田 浩 東京都 01:20:47 07:55:00 09:15:47
1446ロードレーサー男子D 167 1620 市川 善隆 東京都 01:22:18 Team Liberta NR 07:55:00 09:17:18
1447ロードレーサー男子D 300 1621 水谷 嘉伸 神奈川県 01:31:56 07:55:00 09:26:56
1448ロードレーサー男子D 135 1622 桑野 雅利 静岡県 01:19:52 チーム粟レンジャー 07:55:00 09:14:52
1449ロードレーサー男子D 226 1623 高橋 能大 埼玉県 01:26:40 TTR 07:55:00 09:21:40
1450ロードレーサー男子D 573 1624 吉田 祝善 京都府 02:19:28 トヨタレンタリース京都自転車部 07:55:00 10:14:28
1451ロードレーサー男子D 423 1625 藤村 晃一 長野県 01:42:49 cyclemind 07:55:00 09:37:49
1452ロードレーサー男子D 406 1626 小林 誠 新潟県 01:40:45 新潟県三条輪友会 07:55:00 09:35:45
1453ロードレーサー男子D 577 1627 丸山 直樹 長野県 02:22:25 07:55:00 10:17:25
1454ロードレーサー男子D 463 1628 石野 達哉 埼玉県 01:47:08 クロロホルム 07:55:00 09:42:08
1455ロードレーサー男子D 428 1629 藤井 活延 東京都 01:43:18 07:55:00 09:38:18
1456ロードレーサー男子D 180 1630 兼田 諭 東京都 01:23:24 なるしまEee 07:55:00 09:18:24
1457ロードレーサー男子D 212 1631 吉井 健造 東京都 01:25:51 SALADGIRL 07:55:00 09:20:51
1458ロードレーサー男子D 494 1632 宮本 宗明 兵庫県 01:52:29 07:55:00 09:47:29
1459ロードレーサー男子D 602 1633 村瀬 圭三 愛知県 03:03:45 正直屋乳販?RC 07:55:00 10:58:45
1460ロードレーサー男子D 460 1634 櫻井 隆行 愛知県 01:46:54 07:55:00 09:41:54
1461ロードレーサー男子D 344 1635 谷口 雅俊 神奈川県 01:35:40 パイオニア自転車同好会 07:55:00 09:30:40
1462ロードレーサー男子D 560 1636 森本 吉彦 大阪府 02:14:33 07:55:00 10:09:33
1463ロードレーサー男子D 284 1637 加藤 良裕 山梨県 01:30:37 トライアスリートクラブ 07:55:00 09:25:37
1464ロードレーサー男子D 1638 安斎 裕幸 東京都 境湘レーシング 07:55:00
1465ロードレーサー男子D 592 1639 永澤 善孝 埼玉県 02:39:47 秩父山岳自転車倶楽部 07:55:00 10:34:47
1466ロードレーサー男子D 182 1640 巽 秀夫 東京都 01:23:34 Club SY-Nak 07:55:00 09:18:34
1467ロードレーサー男子D 238 1641 潟渕 秀樹 石川県 01:27:12 08:02:00 09:29:12
1468ロードレーサー男子D 403 1642 中村 幹根 福井県 01:40:29 ブルーボール 08:02:00 09:42:29
1469ロードレーサー男子D 321 1643 古川 誠 群馬県 01:33:46 08:02:00 09:35:46
1470ロードレーサー男子D 254 1644 菊地 大介 神奈川県 01:28:20 チームCB 08:02:00 09:30:20
1471ロードレーサー男子D 67 1645 余野部 卓司 三重県 01:14:46 08:02:00 09:16:46
1472ロードレーサー男子D 450 1646 川原 重徳 岐阜県 01:45:34 08:02:00 09:47:34
1473ロードレーサー男子D 85 1647 古舘 雄二 神奈川県 01:16:17 08:02:00 09:18:17
1474ロードレーサー男子D 384 1648 綿貫 健二 東京都 01:38:33 08:02:00 09:40:33
1475ロードレーサー男子D 1649 浅田 健一 愛知県 08:02:00
1476ロードレーサー男子D 1650 藤田 光俊 静岡県 08:02:00
1477ロードレーサー男子D 478 1651 加藤 貴宏 茨城県 01:49:57 08:02:00 09:51:57
1478ロードレーサー男子D 47 1652 後藤 達雄 大阪府 01:12:29 チームアミューズ 08:02:00 09:14:29
1479ロードレーサー男子D 307 1653 橋本 典久 大阪府 01:32:39 team amuzesunvolt 08:02:00 09:34:39
1480ロードレーサー男子D 477 1654 郷間 一貴 東京都 01:49:45 劇団員ひとり 08:02:00 09:51:45
1481ロードレーサー男子D 595 1655 奥村 俊夫 埼玉県 02:45:36 クロロホルム 08:02:00 10:47:36
1482ロードレーサー男子D 427 1656 佐藤 徹也 静岡県 01:43:14 08:02:00 09:45:14
1483ロードレーサー男子D 122 1657 平田 泰大 兵庫県 01:19:08 08:02:00 09:21:08
1484ロードレーサー男子D 43 1658 平野 和洋 栃木県 01:12:12 SUBARU・C・C 08:02:00 09:14:12
1485ロードレーサー男子D 153 1659 永井 隆志 兵庫県 01:21:17 08:02:00 09:23:17
1486ロードレーサー男子D 419 1660 竜田 一輝 大阪府 01:42:17 08:02:00 09:44:17
1487ロードレーサー男子D 578 1661 中西 武徳 愛知県 02:22:28 NW★FC 08:02:00 10:24:28
1488ロードレーサー男子D 576 1662 吉川 知宏 愛知県 02:21:11 08:02:00 10:23:11
1489ロードレーサー男子D 389 1663 相川 幸司 神奈川県 01:39:03 SoWhat! Cycle-Team 08:02:00 09:41:03
1490ロードレーサー男子D 71 1664 奥村 郁夫 群馬県 01:15:21 TTR 08:02:00 09:17:21
1491ロードレーサー男子D 179 1665 市原 義信 千葉県 01:23:20 インナー×ロー 08:02:00 09:25:20
1492ロードレーサー男子D 491 1666 清野 寛之 東京都 01:51:47 ペルジタ乗鞍友の会 08:02:00 09:53:47
1493ロードレーサー男子D 397 1667 池田 卓哉 千葉県 01:39:54 Collina 08:02:00 09:41:54
1494ロードレーサー男子D 465 1668 木内 隆史 長野県 01:47:45 木内家 08:02:00 09:49:45
1495ロードレーサー男子D 86 1669 小西 智也 神奈川県 01:16:18 いそや友の会 08:02:00 09:18:18
1496ロードレーサー男子D 59 1670 佐藤 正一 埼玉県 01:14:05 なるしまフレンド 08:02:00 09:16:05
1497ロードレーサー男子D 4 1671 佐藤 光 三重県 01:02:56 MAX SPEED97 NTN 08:02:00 09:04:56
1498ロードレーサー男子D 81 1672 三股 正彦 京都府 01:15:50 08:02:00 09:17:50
1499ロードレーサー男子D 12 1673 岩城 勝弘 大阪府 01:06:14 Team Sakatani 08:02:00 09:08:14
1500ロードレーサー男子D 256 1674 秋野 文宏 東京都 01:28:40 08:02:00 09:30:40
1501ロードレーサー男子D 1675 出畑 浩 東京都 Vento Azzurro 08:02:00
1502ロードレーサー男子D 449 1676 志井 拓夫 大阪府 01:45:31 Pretty PANDA 08:02:00 09:47:31
1503ロードレーサー男子D 1677 藤田 耕治 東京都 08:02:00
1504ロードレーサー男子D 409 1678 川原 慎 長野県 01:41:09 08:02:00 09:43:09
1505ロードレーサー男子D 10 1679 高野 康彦 東京都 01:06:06 BEAR BELL 08:02:00 09:08:06
1506ロードレーサー男子D 232 1680 杉本 照美 愛知県 01:26:55 RISE 08:02:00 09:28:55
1507ロードレーサー男子D 259 1681 河住 哲也 長野県 01:28:45 08:02:00 09:30:45
1508ロードレーサー男子D 264 1682 東原 佑介 埼玉県 01:29:20 08:02:00 09:31:20
1509ロードレーサー男子D 1683 宮崎 真二 山梨県 08:02:00
1510ロードレーサー男子D 54 1684 桜井 貴士 埼玉県 01:13:41 ツタンカーメンズ 08:02:00 09:15:41
1511ロードレーサー男子D 586 1685 中野目 高宏 神奈川県 02:26:51 チームサトウ 08:02:00 10:28:51
1512ロードレーサー男子D 251 1686 荒木 正教 大阪府 01:28:18 kenmoon 08:02:00 09:30:18
1513ロードレーサー男子D 305 1687 丸山 元祥 富山県 01:32:32 TEAM SOLD OUT 08:02:00 09:34:32
1514ロードレーサー男子D 40 1688 竹内 秀之 千葉県 01:11:38 矢切♨ 08:02:00 09:13:38
1515ロードレーサー男子D 271 1689 井藤 正佳 茨城県 01:29:43 黒星組 08:02:00 09:31:43
1516ロードレーサー男子D 44 1690 志村 大樹 埼玉県 01:12:13 チーム物見山 08:02:00 09:14:13
1517ロードレーサー男子D 274 1691 安川 卓弘 東京都 01:29:52 08:02:00 09:31:52
1518ロードレーサー男子D 131 1692 高橋 明彦 神奈川県 01:19:37 08:02:00 09:21:37
1519ロードレーサー男子D 523 1693 城 充 東京都 02:00:00 ツタンカーメンズ 08:02:00 10:02:00
1520ロードレーサー男子D 1694 延原 弘 徳島県 08:02:00
1521ロードレーサー男子D 582 1695 松本 翼 長野県 02:24:52 チームたぬたぬ 08:02:00 10:26:52
1522ロードレーサー男子D 517 1696 江藤 光輝 神奈川県 01:57:19 08:02:00 09:59:19
1523ロードレーサー男子D 19 1697 飯塚 俊昭 神奈川県 01:08:28 08:02:00 09:10:28
1524ロードレーサー男子D 164 1698 谷脇 正一 千葉県 01:22:10 08:02:00 09:24:10
1525ロードレーサー男子D 456 1699 鮒子田 成生 京都府 01:46:06 Torosans乗鞍登頂部 08:02:00 09:48:06
1526ロードレーサー男子D 327 1700 在間 士将 群馬県 01:34:09 Team OG3’s 08:02:00 09:36:09
1527ロードレーサー男子D 79 1701 安馬 裕典 千葉県 01:15:48 Collina 08:02:00 09:17:48
1528ロードレーサー男子D 1702 飯沼 好広 愛知県 team daiichi 08:02:00
1529ロードレーサー男子D 1703 久野 靖広 東京都 Catteni 08:02:00
1530ロードレーサー男子D 260 1704 岩田 茂雄 東京都 01:28:54 08:02:00 09:30:54
1531ロードレーサー男子D 1705 関根 啓吾 東京都 なるしまフレンド 08:02:00
1532ロードレーサー男子D 223 1706 岸川 優一 石川県 01:26:35 Team Power Kick 08:02:00 09:28:35
1533ロードレーサー男子D 426 1707 小菅 敏之 長野県 01:43:11 TEAM親輪社 08:02:00 09:45:11
1534ロードレーサー男子D 116 1708 中畑 隆幸 東京都 01:18:39 08:02:00 09:20:39
1535ロードレーサー男子D 531 1709 徳永 聡司 東京都 02:02:06 08:02:00 10:04:06
1536ロードレーサー男子D 528 1710 飯田 大輔 神奈川県 02:01:16 08:02:00 10:03:16
1537ロードレーサー男子D 26 1711 井口 昌彦 東京都 01:09:30 たかだフレンド 08:02:00 09:11:30
1538ロードレーサー男子D 1712 井上 拓軌 東京都 メイドさん学科自転車部 08:02:00
1539ロードレーサー男子D 363 1713 真瀬 正義 東京都 01:36:54 キーウォーカー 08:02:00 09:38:54
1540ロードレーサー男子D 63 1714 高辻 貴嘉 石川県 01:14:13 加賀市役所CC、JKCC、LEGON 08:02:00 09:16:13
1541ロードレーサー男子D 170 1715 奥村 哲也 東京都 01:22:29 チーム・オーベスト 08:02:00 09:24:29
1542ロードレーサー男子D 1716 平澤 繁 長野県 BGO by ASF 08:02:00
1543ロードレーサー男子D 132 1717 北村 岳志 京都府 01:19:40 湖南市IPPO 08:02:00 09:21:40
1544ロードレーサー男子D 77 1718 佐脇 元 愛知県 01:15:42 GOODWILL RC 08:02:00 09:17:42
1545ロードレーサー男子D 600 1719 岡田 和久 愛知県 03:01:41 08:02:00 11:03:41
1546ロードレーサー男子D 1720 高橋 鯉一 東京都 08:02:00
1547ロードレーサー男子D 444 1721 原 信彦 長野県 01:44:57 BGO by ASF 08:02:00 09:46:57
1548ロードレーサー男子D 1722 齋藤 仁史 千葉県 TEAM SFIDA 08:02:00
1549ロードレーサー男子D 309 1723 下島 真二 長野県 01:32:42 08:02:00 09:34:42
1550ロードレーサー男子D 215 1724 白尾谷 武彦 静岡県 01:26:13 08:02:00 09:28:13
1551ロードレーサー男子D 80 1725 飯塚 健司 兵庫県 01:15:49 Salata Bianca Kobe 08:02:00 09:17:49
1552ロードレーサー男子D 308 1726 鈴木 修 東京都 01:32:42 08:02:00 09:34:42
1553ロードレーサー男子D 218 1727 若木 勇 神奈川県 01:26:22 一番星Orion 08:02:00 09:28:22
1554ロードレーサー男子D 210 1728 岡野 将也 神奈川県 01:25:40 いそや友の会 08:02:00 09:27:40
1555ロードレーサー男子D 1729 中川 朗洋 静岡県 ローランド 08:02:00
1556ロードレーサー男子D 591 1730 萩本 健太郎 愛知県 02:39:41 T.C.sawnann 08:02:00 10:41:41
1557ロードレーサー男子D 391 1731 山口 宏 埼玉県 01:39:11 チーム寿家 08:02:00 09:41:11
1558ロードレーサー男子D 89 1732 植川 英治 静岡県 01:16:32 キヤノンC.C. 08:02:00 09:18:32
1559ロードレーサー男子D 75 1733 濱田 博 神奈川県 01:15:39 パンダクラブ自転車部 08:02:00 09:17:39
1560ロードレーサー男子D 283 1734 助友 信夫 東京都 01:30:34 ちーむひとり 08:02:00 09:32:34
1561ロードレーサー男子D 457 1735 藤塚 誠一 新潟県 01:46:32 新潟県三条輪友会 08:02:00 09:48:32
1562ロードレーサー男子D 310 1736 相川 雅年 東京都 01:32:43 08:02:00 09:34:43
1563ロードレーサー男子D 480 1737 日吉 俊英 東京都 01:50:26 クロロホルムレーシング 08:02:00 09:52:26
1564ロードレーサー男子D 548 1738 渡辺 晋二 兵庫県 02:08:34 バイクルプラザR・T 08:02:00 10:10:34
1565ロードレーサー男子D 126 1739 内野 浩志 東京都 01:19:14 club SY-Nak 08:02:00 09:21:14
1566ロードレーサー男子D 33 1740 金子 康信 埼玉県 01:11:09 サイクルビート 08:02:00 09:13:09
1567ロードレーサー男子D 257 1741 菅田 純也 宮城県 01:28:41 Teamダイシャリン 08:02:00 09:30:41
1568ロードレーサー男子D 112 1742 石坂 誠 三重県 01:18:18 08:02:00 09:20:18
1569ロードレーサー男子D 39 1743 玄蕃 充 山梨県 01:11:34 Team Splash 08:02:00 09:13:34
1570ロードレーサー男子D 15 1744 栗林 和生 愛媛県 01:07:30 SOLD OUT 08:02:00 09:09:30
1571ロードレーサー男子D 9 1745 森山 修 京都府 01:05:20 井ノ口畳店 乗鞍班 08:02:00 09:07:20
1572ロードレーサー男子D 273 1746 梅島 一悦 静岡県 01:29:50 ダンシング会 08:02:00 09:31:50
1573ロードレーサー男子D 198 1747 井上 純一 埼玉県 01:24:30 TEAM 輪持久業 08:02:00 09:26:30
1574ロードレーサー男子D 143 1748 鈴木 政博 愛知県 01:20:10 自転車道 08:02:00 09:22:10
1575ロードレーサー男子D 441 1749 中田 憲克 石川県 01:44:40 08:02:00 09:46:40
1576ロードレーサー男子D 50 1750 川端 正和 山梨県 01:13:12 K-TRIBE 08:02:00 09:15:12
1577ロードレーサー男子D 529 1751 森本 彰 神奈川県 02:01:41 08:02:00 10:03:41
1578ロードレーサー男子D 566 1752 島田 克彦 滋賀県 02:16:17 ソガベーズ 08:02:00 10:18:17
1579ロードレーサー男子D 1753 相川 和茂 山梨県 08:02:00
1580ロードレーサー男子D 378 1754 大塚 雅之 京都府 01:38:09 Salata Bianca Kobe 08:02:00 09:40:09
1581ロードレーサー男子D 292 1755 福貴田 崇 千葉県 01:31:22 08:02:00 09:33:22
1582ロードレーサー男子D 373 1756 神山 有人 東京都 01:37:52 08:02:00 09:39:52
1583ロードレーサー男子D 120 1757 長谷部 徹 東京都 01:19:03 TTR 08:02:00 09:21:03
1584ロードレーサー男子D 434 1758 原田 信也 兵庫県 01:43:50 メイドさん学科自転車部 08:02:00 09:45:50
1585ロードレーサー男子D 1759 廣瀬 行則 愛媛県 SOLD OUT! 08:02:00
1586ロードレーサー男子D 526 1760 水野 賢一 東京都 02:00:57 08:02:00 10:02:57
1587ロードレーサー男子D 24 1761 井上 保忠 愛知県 01:09:16 チームフリーポート 08:02:00 09:11:16
1588ロードレーサー男子D 286 1762 山岸 隆行 埼玉県 01:30:52 チームてっぺん 08:02:00 09:32:52
1589ロードレーサー男子D 345 1763 紙 武史 大阪府 01:35:41 08:02:00 09:37:41
1590ロードレーサー男子D 1764 関根 寿治 群馬県 08:02:00
1591ロードレーサー男子D 376 1765 堀井 宏祐 山梨県 01:38:03 UY-CAE実験室 08:02:00 09:40:03
1592ロードレーサー男子D 37 1766 小田 憲司 神奈川県 01:11:29 TTR 08:02:00 09:13:29
1593ロードレーサー男子D 396 1767 川又 敏之 東京都 01:39:44 08:02:00 09:41:44
1594ロードレーサー男子D 145 1768 竹田 正史 大阪府 01:20:19 08:02:00 09:22:19
1595ロードレーサー男子D 231 1769 菅野 茂樹 東京都 01:26:55 TEAM親輪社 08:02:00 09:28:55
1596ロードレーサー男子D 402 1770 江崎 清隆 富山県 01:40:27 08:02:00 09:42:27
1597ロードレーサー男子D 454 1771 上田 秀和 東京都 01:46:02 TIW 08:02:00 09:48:02
1598ロードレーサー男子D 557 1772 石井 俊平 神奈川県 02:12:10 大井松田カートランド自転車部 08:02:00 10:14:10
1599ロードレーサー男子D 501 1773 渡邉 真一郎 新潟県 01:53:45 08:02:00 09:55:45
1600ロードレーサー男子D 14 1774 小野田 哲也 東京都 01:07:24 Fast Lane Racing 08:02:00 09:09:24