計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1201ロードレーサー男子D 570 1375 関 秀一郎 長野県 02:18:28 ペンションのりくら 07:55:00 10:13:28
1202ロードレーサー男子D 34 1376 斎藤 耕一 千葉県 01:11:12 エタニティーフィールド 07:55:00 09:06:12
1203ロードレーサー男子D 214 1377 曽山 和之 埼玉県 01:26:11 スズパワー 07:55:00 09:21:11
1204ロードレーサー男子D 534 1378 稲葉 明伸 神奈川県 02:03:13 07:55:00 09:58:13
1205ロードレーサー男子D 1379 大星 拓也 東京都 07:55:00
1206ロードレーサー男子D 76 1380 小林 弘 長野県 01:15:41 M’s Doughnuts 07:55:00 09:10:41
1207ロードレーサー男子D 3 1381 清水 伸幸 長野県 01:02:21 07:55:00 08:57:21
1208ロードレーサー男子D 90 1382 武田 光宏 岐阜県 01:16:35 07:55:00 09:11:35
1209ロードレーサー男子D 13 1383 上條 計 長野県 01:07:13 チーム568 07:55:00 09:02:13
1210ロードレーサー男子D 316 1384 小高 正人 埼玉県 01:33:13 小江戸sotto 07:55:00 09:28:13
1211ロードレーサー男子D 482 1385 鶴谷 信之 大阪府 01:50:39 07:55:00 09:45:39
1212ロードレーサー男子D 239 1386 佐野 敦 東京都 01:27:13 Team GIRO 07:55:00 09:22:13
1213ロードレーサー男子D 7 1387 竹内 尉人 東京都 01:05:02 07:55:00 09:00:02
1214ロードレーサー男子D 413 1388 若松 洋宇 神奈川県 01:42:00 07:55:00 09:37:00
1215ロードレーサー男子D 572 1389 内海 巌 新潟県 02:18:57 avecvent 07:55:00 10:13:57
1216ロードレーサー男子D 410 1390 山岸 文彦 神奈川県 01:41:13 07:55:00 09:36:13
1217ロードレーサー男子D 248 1391 田中 祐紀 東京都 01:27:54 九州大学サイクリング同好会 07:55:00 09:22:54
1218ロードレーサー男子D 509 1392 落石 大介 千葉県 01:55:15 07:55:00 09:50:15
1219ロードレーサー男子D 30 1393 大数加 光治 東京都 01:10:35 東大整形 07:55:00 09:05:35
1220ロードレーサー男子D 1 1394 今井 智昭 愛知県 00:59:51 カエルライダー 07:55:00 08:54:51
1221ロードレーサー男子D 72 1395 藤倉 貴之 東京都 01:15:21 ペルジタ乗鞍友の会 07:55:00 09:10:21
1222ロードレーサー男子D 178 1396 海宝 伸二郎 東京都 01:23:17 07:55:00 09:18:17
1223ロードレーサー男子D 246 1397 片山 紳 徳島県 01:27:48 07:55:00 09:22:48
1224ロードレーサー男子D 438 1398 大野 達也 群馬県 01:44:33 07:55:00 09:39:33
1225ロードレーサー男子D 323 1399 荒井 大輔 静岡県 01:34:01 07:55:00 09:29:01
1226ロードレーサー男子D 195 1400 岸 伸司 愛知県 01:24:19 チーム天守閣 07:55:00 09:19:19
1227ロードレーサー男子D 235 1401 荒井 勇治 長野県 01:27:08 07:55:00 09:22:08
1228ロードレーサー男子D 472 1402 本藤 公彦 長野県 01:48:45 07:55:00 09:43:45
1229ロードレーサー男子D 220 1403 飯村 光央 神奈川県 01:26:25 07:55:00 09:21:25
1230ロードレーサー男子D 267 1404 今村 崇雄 長野県 01:29:34 SILVERSADDLES 07:55:00 09:24:34
1231ロードレーサー男子D 353 1405 篠崎 友宏 東京都 01:36:23 PwC Funs 07:55:00 09:31:23
1232ロードレーサー男子D 41 1406 園田 奨 東京都 01:11:40 07:55:00 09:06:40
1233ロードレーサー男子D 492 1407 林 孝次 長野県 01:52:10 07:55:00 09:47:10
1234ロードレーサー男子D 320 1408 渋谷 和彦 東京都 01:33:26 d.r.ac 07:55:00 09:28:26
1235ロードレーサー男子D 296 1409 田村 大 京都府 01:31:37 Salata Bianca Kobe 07:55:00 09:26:37
1236ロードレーサー男子D 60 1410 吉田 照幸 東京都 01:14:06 07:55:00 09:09:06
1237ロードレーサー男子D 473 1411 山田 有人 京都府 01:48:48 07:55:00 09:43:48
1238ロードレーサー男子D 258 1412 橋本 剛 愛知県 01:28:43 07:55:00 09:23:43
1239ロードレーサー男子D 185 1413 村山 和也 神奈川県 01:23:44 BEACH 10% 07:55:00 09:18:44
1240ロードレーサー男子D 535 1414 鈴木 輝年 埼玉県 02:03:36 STARS FIFTEEN 07:55:00 09:58:36
1241ロードレーサー男子D 94 1415 仲川 整 大阪府 01:16:51 仲川 整 07:55:00 09:11:51
1242ロードレーサー男子D 416 1416 田村 仁 東京都 01:42:10 07:55:00 09:37:10
1243ロードレーサー男子D 88 1417 藤井 倫洋 京都府 01:16:31 チームポッポ 07:55:00 09:11:31
1244ロードレーサー男子D 1418 櫻井 岳人 東京都 TTR 07:55:00
1245ロードレーサー男子D 270 1419 吉田 卓也 茨城県 01:29:42 TCOCC 07:55:00 09:24:42
1246ロードレーサー男子D 48 1420 柿田 亮介 埼玉県 01:12:50 07:55:00 09:07:50
1247ロードレーサー男子D 74 1421 笹野 勝 徳島県 01:15:33 大川原HC 07:55:00 09:10:33
1248ロードレーサー男子D 499 1422 白津 和夫 長野県 01:53:09 07:55:00 09:48:09
1249ロードレーサー男子D 245 1423 太田原 契寿 千葉県 01:27:45 モンテラック 07:55:00 09:22:45
1250ロードレーサー男子D 508 1424 郷道 慶範 神奈川県 01:55:12 鉄砲玉SP 07:55:00 09:50:12
1251ロードレーサー男子D 68 1425 足立 浩一 長野県 01:15:04 チーム568 07:55:00 09:10:04
1252ロードレーサー男子D 420 1426 青木 謙一 大阪府 01:42:21 コマツMTB部 07:55:00 09:37:21
1253ロードレーサー男子D 490 1427 酒井 大輔 東京都 01:51:36 ミツミ自転車倶楽部 07:55:00 09:46:36
1254ロードレーサー男子D 348 1428 依田 英之 滋賀県 01:35:56 07:55:00 09:30:56
1255ロードレーサー男子D 1429 近藤 政治 神奈川県 07:55:00
1256ロードレーサー男子D 1430 石塚 将人 千葉県 Team Pirata 07:55:00
1257ロードレーサー男子D 436 1431 宮本 延明 石川県 01:44:29 07:55:00 09:39:29
1258ロードレーサー男子D 1432 冨崎 竜平 神奈川県 とみざき自動車 07:55:00
1259ロードレーサー男子D 118 1433 河合 篤史 京都府 01:18:44 hyphen-plus 07:55:00 09:13:44
1260ロードレーサー男子D 475 1434 下 浩明 埼玉県 01:49:05 小江戸sotto 07:55:00 09:44:05
1261ロードレーサー男子D 590 1435 山田 賢一 東京都 02:38:48 ミツミサイクリングクラブ 07:55:00 10:33:48
1262ロードレーサー男子D 462 1436 佐藤 祐介 東京都 01:46:59 07:55:00 09:41:59
1263ロードレーサー男子D 362 1437 村田 邦広 愛知県 01:36:53 Salata Bianca Kobe 07:55:00 09:31:53
1264ロードレーサー男子D 343 1438 菱田 淳一郎 千葉県 01:35:34 RAPID ADVANCE 07:55:00 09:30:34
1265ロードレーサー男子D 263 1439 西羅 光 神奈川県 01:29:10 逗葉レーシングチーム 07:55:00 09:24:10
1266ロードレーサー男子D 100 1440 渡邉 聖一郎 奈良県 01:17:29 07:55:00 09:12:29
1267ロードレーサー男子D 204 1441 宇根田 卓 京都府 01:25:04 井ノ口畳店 07:55:00 09:20:04
1268ロードレーサー男子D 322 1442 保谷 武 埼玉県 01:33:57 07:55:00 09:28:57
1269ロードレーサー男子D 514 1443 松下 和也 大阪府 01:56:20 07:55:00 09:51:20
1270ロードレーサー男子D 393 1444 石名坂 圭一 石川県 01:39:24 パワーキック 07:55:00 09:34:24
1271ロードレーサー男子D 395 1445 下澤 光男 長野県 01:39:33 07:55:00 09:34:33
1272ロードレーサー男子D 266 1446 寺尾 潤 東京都 01:29:33 07:55:00 09:24:33
1273ロードレーサー男子D 563 1447 杉浦 純 愛知県 02:15:05 07:55:00 10:10:05
1274ロードレーサー男子D 285 1448 宇賀神 智也 栃木県 01:30:44 チーム うが 07:55:00 09:25:44
1275ロードレーサー男子D 187 1449 平野 寛和 愛知県 01:23:55 GOODWILL RC 07:55:00 09:18:55
1276ロードレーサー男子D 287 1450 須藤 伸也 東京都 01:30:55 丸子橋ろーどくらぶ 07:55:00 09:25:55
1277ロードレーサー男子D 455 1451 佐藤 高弘 千葉県 01:46:03 freewheel 07:55:00 09:41:03
1278ロードレーサー男子D 361 1452 川瀬 隆聴 栃木県 01:36:52 チーム輪娯館 07:55:00 09:31:52
1279ロードレーサー男子D 299 1453 加藤 英則 埼玉県 01:31:55 スズパワー 07:55:00 09:26:55
1280ロードレーサー男子D 506 1454 藤崎 恵介 東京都 01:54:18 ユニテックRC 07:55:00 09:49:18
1281ロードレーサー男子D 374 1455 西沢 敬太 新潟県 01:37:53 新潟県三条輪友会 07:55:00 09:32:53
1282ロードレーサー男子D 469 1456 真鍋 佳図士 神奈川県 01:47:53 07:55:00 09:42:53
1283ロードレーサー男子D 56 1457 尾太 宏治 新潟県 01:13:53 レーシングチームシュースイ 07:55:00 09:08:53
1284ロードレーサー男子D 289 1458 岡山 守男 新潟県 01:31:07 新潟県三条輪友会 07:55:00 09:26:07
1285ロードレーサー男子D 1459 川村 洋介 埼玉県 Team Asterisco 07:55:00
1286ロードレーサー男子D 354 1460 神牧 利行 愛知県 01:36:24 07:55:00 09:31:24
1287ロードレーサー男子D 337 1461 伝田 和幸 長野県 01:34:57 07:55:00 09:29:57
1288ロードレーサー男子D 1462 松田 吉生 東京都 なかよしさいくる 07:55:00
1289ロードレーサー男子D 20 1463 杉原 修二 新潟県 01:08:40 チーム フィンズ 07:55:00 09:03:40
1290ロードレーサー男子D 339 1464 佐藤 慎吾 群馬県 01:35:06 07:55:00 09:30:06
1291ロードレーサー男子D 152 1465 齋藤 貴博 埼玉県 01:20:59 スズパワー 07:55:00 09:15:59
1292ロードレーサー男子D 537 1466 吉留 善行 山梨県 02:04:04 07:55:00 09:59:04
1293ロードレーサー男子D 149 1467 結城 昌也 埼玉県 01:20:38 TRI FORCE 07:55:00 09:15:38
1294ロードレーサー男子D 69 1468 山内 泰介 長野県 01:15:12 シナノ・レーシング 07:55:00 09:10:12
1295ロードレーサー男子D 398 1469 清水 大介 東京都 01:40:03 LEGON 07:55:00 09:35:03
1296ロードレーサー男子D 101 1470 松本 剛 長野県 01:17:32 M’s Doughnuts 07:55:00 09:12:32
1297ロードレーサー男子D 138 1471 川上 真吾 東京都 01:19:56 Anti-gravity 07:55:00 09:14:56
1298ロードレーサー男子D 458 1472 丸山 悟 新潟県 01:46:33 07:55:00 09:41:33
1299ロードレーサー男子D 522 1473 坂野 元哉 愛知県 01:59:45 TEAM-ARAKI 07:55:00 09:54:45
1300ロードレーサー男子D 125 1474 嶋田 康介 大阪府 01:19:10 クラブシルベスト 07:55:00 09:14:10
1301ロードレーサー男子D 440 1475 橋本 哲朗 東京都 01:44:39 07:55:00 09:39:39
1302ロードレーサー男子D 1476 國竹 泰夫 東京都 COOLTHRUST 07:55:00
1303ロードレーサー男子D 272 1477 小山 洋平 神奈川県 01:29:43 07:55:00 09:24:43
1304ロードレーサー男子D 385 1478 大島 智樹 埼玉県 01:38:42 07:55:00 09:33:42
1305ロードレーサー男子D 412 1479 亀谷 明宏 愛知県 01:41:38 DEAFライダー 07:55:00 09:36:38
1306ロードレーサー男子D 597 1480 市川 正二 東京都 02:50:36 07:55:00 10:45:36
1307ロードレーサー男子D 453 1481 今田 雄一 東京都 01:46:00 SoWhat! Cycle-team 07:55:00 09:41:00
1308ロードレーサー男子D 394 1482 加藤 淳一 神奈川県 01:39:25 ぐるぺっと。 07:55:00 09:34:25
1309ロードレーサー男子D 546 1483 齊藤 武尚 山梨県 02:08:02 07:55:00 10:03:02
1310ロードレーサー男子D 141 1484 松田 哲哉 神奈川県 01:20:01 エレンズバーガー 07:55:00 09:15:01
1311ロードレーサー男子D 585 1485 西村 誠史 兵庫県 02:26:25 07:55:00 10:21:25
1312ロードレーサー男子D 511 1486 内山 智 長野県 01:55:23 07:55:00 09:50:23
1313ロードレーサー男子D 23 1487 水野 恭志 埼玉県 01:08:55 ニコンレーシング 07:55:00 09:03:55
1314ロードレーサー男子D 1488 鎌田 雄治 京都府 トヨタレンタリース京都自転車部 07:55:00
1315ロードレーサー男子D 27 1489 林 浩司 長野県 01:09:47 07:55:00 09:04:47
1316ロードレーサー男子D 439 1490 佐野 俊太郎 神奈川県 01:44:38 ちゃんぽんず 07:55:00 09:39:38
1317ロードレーサー男子D 340 1491 小山 修平 大阪府 01:35:06 07:55:00 09:30:06
1318ロードレーサー男子D 481 1492 安西 正史 神奈川県 01:50:30 07:55:00 09:45:30
1319ロードレーサー男子D 559 1493 塩見 誠 滋賀県 02:12:56 07:55:00 10:07:56
1320ロードレーサー男子D 87 1494 山本 高史 大阪府 01:16:21 07:55:00 09:11:21
1321ロードレーサー男子D 169 1495 稲田 守生 長野県 01:22:24 輪行魂 07:55:00 09:17:24
1322ロードレーサー男子D 189 1496 川崎 裕雄 山梨県 01:23:59 Try☆アスリート 07:55:00 09:18:59
1323ロードレーサー男子D 188 1497 野中 秀樹 群馬県 01:23:56 坂バカ日誌 07:55:00 09:18:56
1324ロードレーサー男子D 341 1498 小山 明 東京都 01:35:17 07:55:00 09:30:17
1325ロードレーサー男子D 386 1499 鐘巻 将人 静岡県 01:38:57 けんむん 07:55:00 09:33:57
1326ロードレーサー男子D 303 1500 高梨 真 神奈川県 01:32:09 NFCC 07:55:00 09:27:09
1327ロードレーサー男子D 365 1501 岩内 桂祐 大阪府 01:37:23 07:55:00 09:32:23
1328ロードレーサー男子D 18 1502 津野 幸松 愛知県 01:08:13 07:55:00 09:03:13
1329ロードレーサー男子D 351 1503 大野 雅幸 東京都 01:36:15 ペルジタ乗鞍友の会 07:55:00 09:31:15
1330ロードレーサー男子D 1504 高垣 哲也 東京都 モンテラック 07:55:00
1331ロードレーサー男子D 8 1505 黒田 直樹 長野県 01:05:10 07:55:00 09:00:10
1332ロードレーサー男子D 166 1506 奥田 敏章 静岡県 01:22:12 TTR 07:55:00 09:17:12
1333ロードレーサー男子D 496 1507 大場 康裕 愛知県 01:52:41 MBF 07:55:00 09:47:41
1334ロードレーサー男子D 1508 栗田 潤一 栃木県 乗鞍でポン 07:55:00
1335ロードレーサー男子D 335 1509 阿川 哲也 東京都 01:34:48 新潟県三条輪友会 07:55:00 09:29:48
1336ロードレーサー男子D 408 1510 似鳥 和史 東京都 01:40:56 バイクルプラザR・T 07:55:00 09:35:56
1337ロードレーサー男子D 84 1511 北村 洋志 滋賀県 01:16:01 white jack 07:55:00 09:11:01
1338ロードレーサー男子D 1512 箱田 智昭 栃木県 BLAU BLITZEN 07:55:00
1339ロードレーサー男子D 587 1513 杉山 桂樹 神奈川県 02:32:04 YOUCAN大磯 07:55:00 10:27:04
1340ロードレーサー男子D 1514 島沢 嘉邦 京都府 07:55:00
1341ロードレーサー男子D 561 1515 小野島 裕也 静岡県 02:14:43 07:55:00 10:09:43
1342ロードレーサー男子D 1516 津井 信一郎 東京都 07:55:00
1343ロードレーサー男子D 524 1517 兒玉 純 千葉県 02:00:12 サイクルボーグ 07:55:00 09:55:12
1344ロードレーサー男子D 95 1518 石渡 誠一 神奈川県 01:16:54 フィッツ 07:55:00 09:11:54
1345ロードレーサー男子D 347 1519 鈴木 基之 愛知県 01:35:55 07:55:00 09:30:55
1346ロードレーサー男子D 205 1520 大江 毅 兵庫県 01:25:19 神戸大学体育会自動車部 07:55:00 09:20:19
1347ロードレーサー男子D 593 1521 川原 世久 東京都 02:40:57 07:55:00 10:35:57
1348ロードレーサー男子D 1522 刈屋 剛 新潟県 新潟県三条輪友会 07:55:00
1349ロードレーサー男子D 11 1523 河合 明 大阪府 01:06:06 岸和田ツーリングクラブ 07:55:00 09:01:06
1350ロードレーサー男子D 216 1524 小口 慎雄 東京都 01:26:13 航空電子自転車競技部 07:55:00 09:21:13
1351ロードレーサー男子D 194 1525 倉石 明 長野県 01:24:16 M’s DOUGHNUTS 07:55:00 09:19:16
1352ロードレーサー男子D 414 1526 佐藤 博 埼玉県 01:42:04 Team-AWG.net 07:55:00 09:37:04
1353ロードレーサー男子D 527 1527 小木 貴宏 東京都 02:00:59 TTR 07:55:00 09:55:59
1354ロードレーサー男子D 568 1528 山本 憲広 東京都 02:17:48 クリスタライズスキークラブ 07:55:00 10:12:48
1355ロードレーサー男子D 1529 橋本 将史 奈良県 07:55:00
1356ロードレーサー男子D 78 1530 鈴木 敦 千葉県 01:15:44 spacebikes.com 07:55:00 09:10:44
1357ロードレーサー男子D 599 1531 入江 泰 京都府 02:58:59 Rー自転車部 07:55:00 10:53:59
1358ロードレーサー男子D 601 1532 永井 智宏 大阪府 03:03:39 momonga 07:55:00 10:58:39
1359ロードレーサー男子D 250 1533 深海 謙一郎 東京都 01:27:57 深海家 07:55:00 09:22:57
1360ロードレーサー男子D 1534 与倉 吉穂 愛知県 Zツーリンク゛クラフ゛ 07:55:00
1361ロードレーサー男子D 507 1535 田中 圭 東京都 01:54:58 Sy-Nak雪山組 07:55:00 09:49:58
1362ロードレーサー男子D 547 1536 五十嵐 晃 千葉県 02:08:05 Team MC 07:55:00 10:03:05
1363ロードレーサー男子D 242 1537 種橋 健介 神奈川県 01:27:35 YOU CAN 大磯 07:55:00 09:22:35
1364ロードレーサー男子D 574 1538 野村 正明 岐阜県 02:19:58 T.C.Sawnann 07:55:00 10:14:58
1365ロードレーサー男子D 541 1539 渋谷 大博 東京都 02:05:58 07:55:00 10:00:58
1366ロードレーサー男子D 388 1540 吉野 友一 東京都 01:39:01 07:55:00 09:34:01
1367ロードレーサー男子D 355 1541 伊達 慶彦 茨城県 01:36:26 イマイスプロケッツ 07:55:00 09:31:26
1368ロードレーサー男子D 352 1542 中島 豊 長野県 01:36:17 jagen rad 07:55:00 09:31:17
1369ロードレーサー男子D 127 1543 深堀 竜司 神奈川県 01:19:21 TEAM YOKOGAWA 07:55:00 09:14:21
1370ロードレーサー男子D 1544 本村 憲治 広島県 TC_Sohnan 1995 07:55:00
1371ロードレーサー男子D 498 1545 直井 博明 東京都 01:53:06 Pretty PANDA 07:55:00 09:48:06
1372ロードレーサー男子D 162 1546 吉永 圭 栃木県 01:22:07 ほんだら連合・HRCT 07:55:00 09:17:07
1373ロードレーサー男子D 311 1547 高羽 誠 三重県 01:32:52 07:55:00 09:27:52
1374ロードレーサー男子D 277 1548 古瀬 干幸 愛知県 01:30:12 自転車道 07:55:00 09:25:12
1375ロードレーサー男子D 1549 大田 治昌 長野県 07:55:00
1376ロードレーサー男子D 1550 平本 剛 東京都 07:55:00
1377ロードレーサー男子D 52 1551 足利 寧 愛知県 01:13:15 まるいち 07:55:00 09:08:15
1378ロードレーサー男子D 227 1552 山崎 修 千葉県 01:26:46 MotBikers 07:55:00 09:21:46
1379ロードレーサー男子D 443 1553 酒井 衛 長野県 01:44:46 はほら伊那RC 07:55:00 09:39:46
1380ロードレーサー男子D 594 1554 西 弘樹 埼玉県 02:45:25 07:55:00 10:40:25
1381ロードレーサー男子D 1555 藤澤 大介 長野県 蕎麦屋の出前 07:55:00
1382ロードレーサー男子D 1556 小川 和彦 京都府 Tacurino.net 07:55:00
1383ロードレーサー男子D 115 1557 渡部 敦 千葉県 01:18:38 07:55:00 09:13:38
1384ロードレーサー男子D 401 1558 谷口 公 愛知県 01:40:25 07:55:00 09:35:25
1385ロードレーサー男子D 530 1559 渡辺 正 埼玉県 02:01:43 NINE STEPS 07:55:00 09:56:43
1386ロードレーサー男子D 603 1560 金坂 郷之 千葉県 03:08:51 双葉会サイクル部 07:55:00 11:03:51
1387ロードレーサー男子D 328 1561 加藤 貴広 愛知県 01:34:09 07:55:00 09:29:09
1388ロードレーサー男子D 225 1562 小熊 浩晃 新潟県 01:26:40 新潟県三条輪友会 07:55:00 09:21:40
1389ロードレーサー男子D 253 1563 石田 一樹 東京都 01:28:20 バイクルプラザR・T 07:55:00 09:23:20
1390ロードレーサー男子D 165 1564 小林 英一 大阪府 01:22:10 07:55:00 09:17:10
1391ロードレーサー男子D 36 1565 岡田 紀彦 静岡県 01:11:24 07:55:00 09:06:24
1392ロードレーサー男子D 217 1566 田村 寿 秋田県 01:26:16 07:55:00 09:21:16
1393ロードレーサー男子D 102 1567 松場 孝行 和歌山県 01:17:41 チームsakatani 07:55:00 09:12:41
1394ロードレーサー男子D 247 1568 本山 享壱 埼玉県 01:27:52 Ladybug 07:55:00 09:22:52
1395ロードレーサー男子D 575 1569 上野 一也 神奈川県 02:20:31 モンターニャ・グランデ 07:55:00 10:15:31
1396ロードレーサー男子D 28 1570 須釜 武志 埼玉県 01:09:53 Team Odendash 07:55:00 09:04:53
1397ロードレーサー男子D 379 1571 桂田 星司 京都府 01:38:10 momonga 07:55:00 09:33:10
1398ロードレーサー男子D 433 1572 矢島 賢太郎 石川県 01:43:49 07:55:00 09:38:49
1399ロードレーサー男子D 157 1573 小林 雄一 長野県 01:21:46 Beach 10% 07:55:00 09:16:46
1400ロードレーサー男子D 268 1574 町田 靖之 埼玉県 01:29:35 07:55:00 09:24:35