計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1001ロードレーサー男子C 174 1094 久後 雅也 愛知県 01:29:23 JLL Nagoya 08:12:00 09:41:23
1002ロードレーサー男子C 1095 山崎 昌宣 大阪府 合同会社シクロ 08:12:00
1003ロードレーサー男子C 52 1096 岡 康史 神奈川県 01:13:41 LEGON@100miles 08:12:00 09:25:41
1004ロードレーサー男子C 314 1097 松村 岳敏 東京都 01:57:31 TICC 08:12:00 10:09:31
1005ロードレーサー男子C 153 1098 坂井 孝行 長野県 01:26:52 まほら伊那RC 08:12:00 09:38:52
1006ロードレーサー男子C 173 1099 倉又 正樹 新潟県 01:29:21 08:12:00 09:41:21
1007ロードレーサー男子C 233 1100 古川 正勝 千葉県 01:37:53 LADYBUG 08:12:00 09:49:53
1008ロードレーサー男子C 313 1101 浦谷 俊輔 静岡県 01:57:25 マイオ・魔人 08:12:00 10:09:25
1009ロードレーサー男子C 202 1102 本野 正徳 神奈川県 01:33:13 08:12:00 09:45:13
1010ロードレーサー男子C 328 1103 梶田 善彦 神奈川県 02:03:58 CSK自転車部 08:12:00 10:15:58
1011ロードレーサー男子C 81 1104 小林 靖貴 東京都 01:17:30 Catteni Positivo 08:12:00 09:29:30
1012ロードレーサー男子C 238 1105 松井 将 石川県 01:38:44 08:12:00 09:50:44
1013ロードレーサー男子C 272 1106 安藤 淳矢 長野県 01:46:07 bleu et vert 08:12:00 09:58:07
1014ロードレーサー男子C 255 1107 町田 寛之 愛知県 01:40:58 08:12:00 09:52:58
1015ロードレーサー男子C 130 1108 近藤 友和 石川県 01:23:54 08:12:00 09:35:54
1016ロードレーサー男子C 171 1109 古谷 仁 愛媛県 01:29:07 Luppi 08:12:00 09:41:07
1017ロードレーサー男子C 120 1110 大前 岳志 東京都 01:22:37 08:12:00 09:34:37
1018ロードレーサー男子C 333 1111 田中 伸一 新潟県 02:07:13 新潟県三条輪友会 08:12:00 10:19:13
1019ロードレーサー男子C 109 1112 森 幹永 神奈川県 01:21:33 エンドウ商会 08:12:00 09:33:33
1020ロードレーサー男子C 332 1113 住井 友則 東京都 02:05:59 08:12:00 10:17:59
1021ロードレーサー男子C 177 1114 岡田 崇 茨城県 01:29:31 TCOCC 08:12:00 09:41:31
1022ロードレーサー男子C 219 1115 桐本 俊光 和歌山県 01:35:13 Team Inspector 08:12:00 09:47:13
1023ロードレーサー男子C 1116 物江 光昭 福島県 会津トライアスロンクラブ 08:12:00
1024ロードレーサー男子C 1117 白川 正幸 長野県 チーム16 568 08:12:00
1025ロードレーサー男子C 38 1118 奥西 雅之 大阪府 01:11:57 08:12:00 09:23:57
1026ロードレーサー男子C 341 1119 タカハシ ダイ 愛知県 02:14:26 アクソナーズ 08:12:00 10:26:26
1027ロードレーサー男子C 230 1120 森 洋平 長野県 01:37:02 08:12:00 09:49:02
1028ロードレーサー男子C 89 1121 岩野 伸亮 埼玉県 01:18:29 じてんしゃ屋佳 08:12:00 09:30:29
1029ロードレーサー男子C 94 1122 西井 宏彰 東京都 01:19:10 G.S.MILANO 08:12:00 09:31:10
1030ロードレーサー男子C 188 1123 原田 考明 大阪府 01:31:07 08:12:00 09:43:07
1031ロードレーサー男子C 45 1124 松村 篤 京都府 01:12:45 08:12:00 09:24:45
1032ロードレーサー男子C 157 1125 植木 浩平 東京都 01:27:43 08:12:00 09:39:43
1033ロードレーサー男子C 1126 高橋 孝治 東京都 08:12:00
1034ロードレーサー男子C 54 1127 山口 達也 山梨県 01:13:46 TELトライ☆アスリート部 08:12:00 09:25:46
1035ロードレーサー男子C 40 1128 浅川 智洋 埼玉県 01:12:27 サイクルビート 08:12:00 09:24:27
1036ロードレーサー男子C 210 1129 坂田 俊史 神奈川県 01:34:05 日立製作所 08:12:00 09:46:05
1037ロードレーサー男子C 145 1130 金籠 史彦 東京都 01:26:12 なかよしさいくる 08:12:00 09:38:12
1038ロードレーサー男子C 283 1131 今村 太洋 山梨県 01:48:41 08:12:00 10:00:41
1039ロードレーサー男子C 1132 朝岡 一幸 愛知県 08:12:00
1040ロードレーサー男子C 92 1133 稲垣 和仁 埼玉県 01:19:01 08:12:00 09:31:01
1041ロードレーサー男子C 65 1134 名古 泰史 神奈川県 01:14:57 チームオヤジ朝練 08:12:00 09:26:57
1042ロードレーサー男子C 8 1135 藤井 建行 東京都 01:05:54 チームCB 08:12:00 09:17:54
1043ロードレーサー男子C 56 1136 加瀬 剛幸 長野県 01:13:53 千曲CC 08:12:00 09:25:53
1044ロードレーサー男子C 270 1137 前田 雅彦 奈良県 01:45:22 08:12:00 09:57:22
1045ロードレーサー男子C 1138 木本 竜也 千葉県 ちーむきもやん 08:12:00
1046ロードレーサー男子C 78 1139 細矢 太樹 千葉県 01:17:16 内房レーシングクラブ 08:12:00 09:29:16
1047ロードレーサー男子C 150 1140 池田 進 千葉県 01:26:35 Collina 08:12:00 09:38:35
1048ロードレーサー男子C 226 1141 松尾 佳太郎 埼玉県 01:36:33 08:12:00 09:48:33
1049ロードレーサー男子C 215 1142 岡村 拓 栃木県 01:34:31 WWT 08:12:00 09:46:31
1050ロードレーサー男子C 79 1143 矢満田 務 東京都 01:17:26 08:12:00 09:29:26
1051ロードレーサー男子C 217 1144 芳野 大 愛媛県 01:35:02 Team LUPPI(R) 08:12:00 09:47:02
1052ロードレーサー男子C 1145 平山 元気 千葉県 08:12:00
1053ロードレーサー男子C 156 1146 宮下 順 長野県 01:27:32 08:12:00 09:39:32
1054ロードレーサー男子C 12 1147 川崎 博 長野県 01:06:50 08:12:00 09:18:50
1055ロードレーサー男子C 334 1148 小峰 康弘 埼玉県 02:07:56 08:12:00 10:19:56
1056ロードレーサー男子C 304 1149 緒方 暁 東京都 01:55:03 NasubiRacingTeam 08:12:00 10:07:03
1057ロードレーサー男子C 360 1150 乗田 博樹 神奈川県 03:00:56 08:12:00 11:12:56
1058ロードレーサー男子C 35 1151 新田 和正 東京都 01:11:35 ピアチェーレヤマ 08:12:00 09:23:35
1059ロードレーサー男子C 105 1152 島田 嘉一 東京都 01:20:24 Team Liberta NR 08:12:00 09:32:24
1060ロードレーサー男子C 44 1153 阿見 潤 神奈川県 01:12:45 LEGON☆Bear Bell 08:12:00 09:24:45
1061ロードレーサー男子C 227 1154 岡野 昌浩 東京都 01:36:40 08:12:00 09:48:40
1062ロードレーサー男子C 66 1155 齋藤 憲幸 神奈川県 01:15:01 竹芝サイクルレーシング 08:12:00 09:27:01
1063ロードレーサー男子C 58 1156 横山 和行 東京都 01:14:23 ノッタサイクル 08:12:00 09:26:23
1064ロードレーサー男子C 123 1157 野坂 英男 静岡県 01:22:52 C.C.YOU 08:12:00 09:34:52
1065ロードレーサー男子C 117 1158 田中 孝典 東京都 01:22:34 EST倶楽部 08:12:00 09:34:34
1066ロードレーサー男子C 181 1159 安藤 公晃 神奈川県 01:29:57 08:12:00 09:41:57
1067ロードレーサー男子C 26 1160 小澤 健二 愛知県 01:09:48 クエスト日進 08:12:00 09:21:48
1068ロードレーサー男子C 6 1161 尾谷 洋 埼玉県 01:05:16 キクミミモータース 08:12:00 09:17:16
1069ロードレーサー男子C 336 1162 渡邊 尚道 東京都 02:10:10 パッシオーネ 08:12:00 10:22:10
1070ロードレーサー男子C 1163 朝岡 保宏 愛知県 チームてんとうむし 08:12:00
1071ロードレーサー男子C 1164 小松 伸行 神奈川県 city of yokohama 08:12:00
1072ロードレーサー男子C 350 1165 宮路 出 東京都 02:23:18 Team Wind 08:12:00 10:35:18
1073ロードレーサー男子C 198 1166 本田 隆志 石川県 01:32:32 08:12:00 09:44:32
1074ロードレーサー男子C 182 1167 佐藤 大悟 静岡県 01:30:15 VENTO FORTE 08:12:00 09:42:15
1075ロードレーサー男子C 39 1168 池ヶ谷 正光 静岡県 01:11:58 BC.Timer’s 08:12:00 09:23:58
1076ロードレーサー男子C 43 1169 湯山 友和 茨城県 01:12:45 Slipstream Racing 銀 08:12:00 09:24:45
1077ロードレーサー男子C 1170 小林 達郎 長野県 08:12:00
1078ロードレーサー男子C 293 1171 柴崎 利成 大阪府 01:52:22 さくらぐみ 08:12:00 10:04:22
1079ロードレーサー男子C 64 1172 小池 智仁 岡山県 01:14:49 08:12:00 09:26:49
1080ロードレーサー男子C 349 1173 大久保 和洋 静岡県 02:22:25 マイヨ・魔人 08:12:00 10:34:25
1081ロードレーサー男子C 1174 平野 輝充 静岡県 08:12:00
1082ロードレーサー男子C 25 1175 太田 周宏 東京都 01:09:46 08:12:00 09:21:46
1083ロードレーサー男子C 144 1176 森山 泰行 新潟県 01:26:09 新潟県三条輪友会 08:12:00 09:38:09
1084ロードレーサー男子C 359 1177 蛭町 文晴 東京都 02:49:44 08:12:00 11:01:44
1085ロードレーサー男子C 140 1178 渡邉 俊明 千葉県 01:25:11 08:12:00 09:37:11
1086ロードレーサー男子C 1179 原 誠也 愛知県 08:12:00
1087ロードレーサー男子C 274 1180 高橋 辰也 東京都 01:46:20 チーム寿家 08:12:00 09:58:20
1088ロードレーサー男子C 74 1181 坂本 貴史 東京都 01:16:17 田園調布小RC 08:12:00 09:28:17
1089ロードレーサー男子C 294 1182 飯村 真之 東京都 01:52:27 08:12:00 10:04:27
1090ロードレーサー男子C 111 1183 小野澤 学 長野県 01:21:48 チームどんぐり 08:12:00 09:33:48
1091ロードレーサー男子C 1184 堀尾 和亮 東京都 08:12:00
1092ロードレーサー男子C 9 1185 田中 伸一 神奈川県 01:06:18 LEGON 08:12:00 09:18:18
1093ロードレーサー男子C 207 1186 高嶋 勝 長野県 01:33:40 08:12:00 09:45:40
1094ロードレーサー男子C 33 1187 長谷川 誠 神奈川県 01:11:21 SY-Nak 雪山組 08:12:00 09:23:21
1095ロードレーサー男子C 158 1188 舘野 譲 茨城県 01:28:08 WE LOVE O2 08:12:00 09:40:08
1096ロードレーサー男子C 199 1189 金地 孝司 東京都 01:32:42 chivustrong 08:12:00 09:44:42
1097ロードレーサー男子C 60 1190 大森 祐介 大阪府 01:14:24 team sakatani 08:12:00 09:26:24
1098ロードレーサー男子C 32 1191 大島 理彦 長野県 01:11:09 08:12:00 09:23:09
1099ロードレーサー男子C 29 1192 神野 建二郎 長野県 01:10:04 Bleu et vert 08:12:00 09:22:04
1100ロードレーサー男子C 192 1193 川上 将 埼玉県 01:31:38 なかよしさいくる 08:12:00 09:43:38
1101ロードレーサー男子C 197 1194 坂野 直久 神奈川県 01:32:29 はっぴぃバイシクルフレンズ 08:12:00 09:44:29
1102ロードレーサー男子C 7 1195 熱田 宏史 東京都 01:05:37 CWS 08:12:00 09:17:37
1103ロードレーサー男子C 77 1196 中谷 文貴 長野県 01:17:14 08:12:00 09:29:14
1104ロードレーサー男子C 282 1197 明樂 誠 千葉県 01:48:39 双葉会サイクル部 08:12:00 10:00:39
1105ロードレーサー男子C 357 1198 山田 茂史 神奈川県 02:44:16 富士通厚木AC 08:12:00 10:56:16
1106ロードレーサー男子C 267 1199 宮地 伸吾 神奈川県 01:44:10 VESPA 08:12:00 09:56:10
1107ロードレーサー男子C 275 1200 中村 裕剛 群馬県 01:46:37 Team OG3’s 08:12:00 09:58:37
1108ロードレーサー男子C 83 1201 金子 政嗣 愛知県 01:17:50 白樺流星群 08:12:00 09:29:50
1109ロードレーサー男子C 131 1202 村瀬 直 愛知県 01:24:01 CAVOS 08:12:00 09:36:01
1110ロードレーサー男子C 257 1203 高嶋 武夫 東京都 01:41:27 Team.ASR 08:12:00 09:53:27
1111ロードレーサー男子C 179 1204 榛澤 暁 長野県 01:29:44 08:12:00 09:41:44
1112ロードレーサー男子C 159 1205 隨原 弘典 福井県 01:28:10 トリップマニア 08:12:00 09:40:10
1113ロードレーサー男子C 28 1206 岡戸 浩二 東京都 01:09:55 STRIVES 08:12:00 09:21:55
1114ロードレーサー男子C 51 1207 中澤 忍 長野県 01:13:34 08:12:00 09:25:34
1115ロードレーサー男子C 316 1208 中澤 恵 長野県 01:57:56 08:12:00 10:09:56
1116ロードレーサー男子C 1209 大場 亮太郎 東京都 Catteni Positivo 08:12:00
1117ロードレーサー男子C 273 1210 高瀬 良和 福井県 01:46:17 トリップマニア 08:12:00 09:58:17
1118ロードレーサー男子C 99 1211 木村 響 千葉県 01:19:55 大井松田カートランド自転車部 08:12:00 09:31:55
1119ロードレーサー男子C 1212 天神 尊範 静岡県 CLUB Viento 08:12:00
1120ロードレーサー男子C 212 1213 林 雄一 長野県 01:34:08 まほら伊那RC 08:12:00 09:46:08
1121ロードレーサー男子C 21 1214 秋和 隆 埼玉県 01:08:37 なるしまフレンド 08:12:00 09:20:37
1122ロードレーサー男子C 5 1215 江森 岳史 茨城県 01:05:07 イマイ スプロケッツ 08:12:00 09:17:07
1123ロードレーサー男子C 1216 梅津 剛裕 兵庫県 08:12:00
1124ロードレーサー男子C 160 1217 宮本 雄志郎 京都府 01:28:28 トヨタレンタリース京都自転車部 08:12:00 09:40:28
1125ロードレーサー男子C 1218 木藤 秋晴 千葉県 チーム 大月美人 08:12:00
1126ロードレーサー男子C 146 1219 馬場 俊一 東京都 01:26:15 バイクルプラザR・T 08:12:00 09:38:15
1127ロードレーサー男子D 103 1301 村岡 章 山形県 01:17:41 07:55:00 09:12:41
1128ロードレーサー男子D 191 1302 中島 威 静岡県 01:24:10 disonare 07:55:00 09:19:10
1129ロードレーサー男子D 390 1303 金田 正洋 栃木県 01:39:05 ISZマニアックス 07:55:00 09:34:05
1130ロードレーサー男子D 278 1304 鈴木 勝己 埼玉県 01:30:15 07:55:00 09:25:15
1131ロードレーサー男子D 161 1305 笠井 歩 東京都 01:22:06 WHITANS 07:55:00 09:17:06
1132ロードレーサー男子D 202 1306 中川 貴之 埼玉県 01:24:55 YAC 07:55:00 09:19:55
1133ロードレーサー男子D 468 1307 小林 裕幸 静岡県 01:47:51 07:55:00 09:42:51
1134ロードレーサー男子D 532 1308 柿本 淳爾 神奈川県 02:02:19 幸浦雷撃隊 07:55:00 09:57:19
1135ロードレーサー男子D 295 1309 中道 清広 群馬県 01:31:29 kubc 07:55:00 09:26:29
1136ロードレーサー男子D 262 1310 素都 甚吾 石川県 01:28:56 PowerKick 07:55:00 09:23:56
1137ロードレーサー男子D 333 1311 栗原 昌史 埼玉県 01:34:40 07:55:00 09:29:40
1138ロードレーサー男子D 293 1312 長谷川 博一 埼玉県 01:31:24 チームベアバレ 07:55:00 09:26:24
1139ロードレーサー男子D 91 1313 佐藤 恵一 埼玉県 01:16:39 スズパワー 07:55:00 09:11:39
1140ロードレーサー男子D 230 1314 田中 慎也 長野県 01:26:50 07:55:00 09:21:50
1141ロードレーサー男子D 57 1315 安藤 広行 大阪府 01:14:02 Salata Bianca Kobe 07:55:00 09:09:02
1142ロードレーサー男子D 435 1316 長妻 暁 神奈川県 01:44:20 07:55:00 09:39:20
1143ロードレーサー男子D 38 1317 千葉 拓史 東京都 01:11:32 クルクルバイカーズ 07:55:00 09:06:32
1144ロードレーサー男子D 1318 大沼 雄一郎 神奈川県 いそや友の会 07:55:00
1145ロードレーサー男子D 140 1319 中村 良大 長野県 01:20:00 チーム寿 07:55:00 09:15:00
1146ロードレーサー男子D 288 1320 徳江 和雅 東京都 01:31:01 07:55:00 09:26:01
1147ロードレーサー男子D 224 1321 板垣 良 群馬県 01:26:38 SUBARU・C・C 07:55:00 09:21:38
1148ロードレーサー男子D 392 1322 森永 宏司 神奈川県 01:39:23 07:55:00 09:34:23
1149ロードレーサー男子D 265 1323 田中 哲二 千葉県 01:29:31 07:55:00 09:24:31
1150ロードレーサー男子D 503 1324 櫻井 正 岐阜県 01:53:53 07:55:00 09:48:53
1151ロードレーサー男子D 543 1325 道祖土 昇 埼玉県 02:06:40 TEAM 輪持久業 07:55:00 10:01:40
1152ロードレーサー男子D 372 1326 井川 和也 千葉県 01:37:49 07:55:00 09:32:49
1153ロードレーサー男子D 65 1327 塩沢 革 埼玉県 01:14:18 なるしまフレンド 07:55:00 09:09:18
1154ロードレーサー男子D 375 1328 馬場 大輔 静岡県 01:37:58 マイヨ・魔人 07:55:00 09:32:58
1155ロードレーサー男子D 1329 赤松 真后 埼玉県 阿佐ヶ谷自転車部 07:55:00
1156ロードレーサー男子D 249 1330 田村 純 栃木県 01:27:56 07:55:00 09:22:56
1157ロードレーサー男子D 176 1331 横山 智 神奈川県 01:23:07 オーテック陸上部 07:55:00 09:18:07
1158ロードレーサー男子D 486 1332 畑 雅俊 石川県 01:51:15 パワーキック 07:55:00 09:46:15
1159ロードレーサー男子D 156 1333 新井 東珠 静岡県 01:21:46 Aoyama Rockets RT 07:55:00 09:16:46
1160ロードレーサー男子D 107 1334 岩崎 恭二 埼玉県 01:17:57 スズパワー 07:55:00 09:12:57
1161ロードレーサー男子D 147 1335 福永 開 東京都 01:20:31 バイクルプラザR・T 07:55:00 09:15:31
1162ロードレーサー男子D 93 1336 大川 久友 東京都 01:16:43 ペルジタ乗鞍友の会 07:55:00 09:11:43
1163ロードレーサー男子D 46 1337 小林 直樹 愛知県 01:12:25 りんりんCulb 07:55:00 09:07:25
1164ロードレーサー男子D 545 1338 都築 昌史 埼玉県 02:07:36 スズパワー 07:55:00 10:02:36
1165ロードレーサー男子D 186 1339 山村 泰弘 静岡県 01:23:54 DISONARE 07:55:00 09:18:54
1166ロードレーサー男子D 471 1340 藤森 雅隆 大阪府 01:48:27 HSF 07:55:00 09:43:27
1167ロードレーサー男子D 589 1341 上村 紀彦 群馬県 02:34:36 07:55:00 10:29:36
1168ロードレーサー男子D 1342 長谷川 一成 東京都 改造人間チャリレンジャー 07:55:00
1169ロードレーサー男子D 301 1343 馬渕 岳大 神奈川県 01:31:59 Catteni Positivo 07:55:00 09:26:59
1170ロードレーサー男子D 415 1344 古谷 洋 神奈川県 01:42:05 07:55:00 09:37:05
1171ロードレーサー男子D 1345 細谷 環 神奈川県 07:55:00
1172ロードレーサー男子D 55 1346 島津 光雄 京都府 01:13:44 魔羅観音軍団 京都支部 07:55:00 09:08:44
1173ロードレーサー男子D 549 1347 房野 友樹 神奈川県 02:08:53 07:55:00 10:03:53
1174ロードレーサー男子D 196 1348 舩石 篤史 静岡県 01:24:25 07:55:00 09:19:25
1175ロードレーサー男子D 104 1349 太田 昌景 神奈川県 01:17:50 W.V.OTA 07:55:00 09:12:50
1176ロードレーサー男子D 1350 中道 礼一郎 東京都 Team UTMC 07:55:00
1177ロードレーサー男子D 1351 寺島 正之 埼玉県 ALPHAWK 07:55:00
1178ロードレーサー男子D 134 1352 望月 英樹 東京都 01:19:47 ペルジタ乗蔵友の会 07:55:00 09:14:47
1179ロードレーサー男子D 146 1353 中澤 壮理 千葉県 01:20:22 07:55:00 09:15:22
1180ロードレーサー男子D 192 1354 深津 友博 栃木県 01:24:12 07:55:00 09:19:12
1181ロードレーサー男子D 177 1355 高野 和成 奈良県 01:23:11 ktnサイクリングoh’s 07:55:00 09:18:11
1182ロードレーサー男子D 512 1356 樋本 力 長野県 01:55:23 ミヤリサン製薬 07:55:00 09:50:23
1183ロードレーサー男子D 297 1357 大和久 健 長野県 01:31:52 07:55:00 09:26:52
1184ロードレーサー男子D 445 1358 坂本 文秀 山梨県 01:45:09 team まるとも園 07:55:00 09:40:09
1185ロードレーサー男子D 332 1359 熊倉 泰介 神奈川県 01:34:38 07:55:00 09:29:38
1186ロードレーサー男子D 417 1360 田中 潤 群馬県 01:42:14 07:55:00 09:37:14
1187ロードレーサー男子D 61 1361 茂木 隆 東京都 01:14:08 デリリウム*ちゃり。 07:55:00 09:09:08
1188ロードレーサー男子D 106 1362 小松 央昌 静岡県 01:17:56 踏人 07:55:00 09:12:56
1189ロードレーサー男子D 154 1363 藤原 利行 東京都 01:21:27 07:55:00 09:16:27
1190ロードレーサー男子D 114 1364 恒川 和巳 愛知県 01:18:34 チームヤマシゲ 07:55:00 09:13:34
1191ロードレーサー男子D 109 1365 高橋 幸也 神奈川県 01:18:07 07:55:00 09:13:07
1192ロードレーサー男子D 130 1366 吉田 浩介 東京都 01:19:35 FAST+LANE 07:55:00 09:14:35
1193ロードレーサー男子D 1367 木村 弘嗣 大阪府 07:55:00
1194ロードレーサー男子D 1368 砂子 昌義 東京都 07:55:00
1195ロードレーサー男子D 269 1369 小林 純 千葉県 01:29:40 07:55:00 09:24:40
1196ロードレーサー男子D 536 1370 薬袋 孝宗 東京都 02:03:59 パーマーズゴルフクラブ 07:55:00 09:58:59
1197ロードレーサー男子D 357 1371 藤野 浩義 富山県 01:36:30 07:55:00 09:31:30
1198ロードレーサー男子D 474 1372 大貫 信治 東京都 01:48:50 07:55:00 09:43:50
1199ロードレーサー男子D 542 1373 内宮 大志 静岡県 02:06:39 ローランド 07:55:00 10:01:39
1200ロードレーサー男子D 369 1374 中川 肇 東京都 01:37:38 07:55:00 09:32:38