計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
601ロードレーサー男子B 683 伊藤 鉄男 愛知県 07:13:00
602ロードレーサー男子B 684 高梨 博道 長野県 07:13:00
603ロードレーサー男子B 685 近藤 智徳 東京都 Pretty PANDA 07:13:00
604ロードレーサー男子B 115 686 中森 和昭 埼玉県 01:28:07 07:13:00 08:41:07
605ロードレーサー男子B 50 687 齋藤 仁敬 神奈川県 01:15:38 07:13:00 08:28:38
606ロードレーサー男子B 51 688 槙原 宏樹 静岡県 01:15:41 07:13:00 08:28:41
607ロードレーサー男子B 165 689 伊藤 義隆 東京都 01:40:39 07:13:00 08:53:39
608ロードレーサー男子B 43 690 加藤 慶 愛知県 01:14:48 07:13:00 08:27:48
609ロードレーサー男子B 96 691 野水 聡 新潟県 01:25:04 新潟県三条輪友会 07:13:00 08:38:04
610ロードレーサー男子B 15 692 川田 洋輔 大阪府 01:07:28 Team Sakatani 07:13:00 08:20:28
611ロードレーサー男子B 164 693 小野寺 智志 神奈川県 01:40:37 07:13:00 08:53:37
612ロードレーサー男子B 694 河野 裕成 東京都 チーム物見山 07:13:00
613ロードレーサー男子B 66 695 池田 翔平 千葉県 01:18:55 チームBMレーシング 07:13:00 08:31:55
614ロードレーサー男子B 58 696 久宝 淳史 秋田県 01:18:04 サイクルショップわさを 07:13:00 08:31:04
615ロードレーサー男子B 157 697 狗飼 冬太 東京都 01:39:22 鮫洲レーシング 07:13:00 08:52:22
616ロードレーサー男子B 138 698 鈴木 邦彰 千葉県 01:34:35 はぐれレバニラ清水 07:13:00 08:47:35
617ロードレーサー男子B 231 699 高橋 寛史 神奈川県 02:13:48 ニコ生自転車部 07:13:00 09:26:48
618ロードレーサー男子B 124 700 林 芳広 愛知県 01:29:51 07:13:00 08:42:51
619ロードレーサー男子B 128 701 黒田 宙 愛知県 01:31:50 07:13:00 08:44:50
620ロードレーサー男子B 201 702 村井 雄一 岐阜県 01:53:19 07:13:00 09:06:19
621ロードレーサー男子B 64 703 菅藤 隆志 長野県 01:18:28 07:13:00 08:31:28
622ロードレーサー男子B 10 704 高橋 圭 埼玉県 01:04:19 カネコイングス 07:13:00 08:17:19
623ロードレーサー男子B 187 705 彌武 朋也 栃木県 01:47:46 07:13:00 09:00:46
624ロードレーサー男子B 80 706 澤崎 賢治 愛知県 01:22:00 07:13:00 08:35:00
625ロードレーサー男子B 18 707 居鶴 悠史 神奈川県 01:07:46 Racing CUBE 07:13:00 08:20:46
626ロードレーサー男子B 243 708 肥田 孝太郎 静岡県 02:47:01 07:13:00 10:00:01
627ロードレーサー男子B 85 709 小林 大祐 埼玉県 01:22:24 CCC 07:13:00 08:35:24
628ロードレーサー男子B 710 山中 宏治 東京都 paradox 07:13:00
629ロードレーサー男子B 37 711 木村 崇 三重県 01:13:59 MAX SPEED97 07:13:00 08:26:59
630ロードレーサー男子B 105 712 福島 直樹 静岡県 01:26:54 マイヨ・魔人 07:13:00 08:39:54
631ロードレーサー男子B 250 713 簡野 良健 神奈川県 04:02:03 07:13:00 11:15:03
632ロードレーサー男子B 6 714 平田 匡史 大阪府 01:02:03 TUBI 07:13:00 08:15:03
633ロードレーサー男子B 73 715 阿部 健治 大阪府 01:20:13 07:13:00 08:33:13
634ロードレーサー男子B 181 716 柴田 泰裕 千葉県 01:46:23 千葉自転車部 07:13:00 08:59:23
635ロードレーサー男子B 203 717 大友 淳 神奈川県 01:53:50 小杉御殿町CC 07:13:00 09:06:50
636ロードレーサー男子B 23 718 星野 智之 奈良県 01:09:11 OPUCC.OB 07:13:00 08:22:11
637ロードレーサー男子B 130 719 田中 良典 東京都 01:32:29 07:13:00 08:45:29
638ロードレーサー男子B 14 720 圓山 浩晃 新潟県 01:07:04 niigata208 07:13:00 08:20:04
639ロードレーサー男子B 47 721 乙幡 拓見 東京都 01:15:09 07:13:00 08:28:09
640ロードレーサー男子B 123 722 後藤 良太 広島県 01:29:45 OPUCC OB 07:13:00 08:42:45
641ロードレーサー男子B 162 723 武田 秀樹 神奈川県 01:40:19 白樺流星群 07:13:00 08:53:19
642ロードレーサー男子B 110 724 嶋田 博隆 東京都 01:27:23 Team Liberta NR 07:13:00 08:40:23
643ロードレーサー男子B 54 725 田中 佑一 兵庫県 01:17:10 07:13:00 08:30:10
644ロードレーサー男子B 178 726 唐戸 敏彦 静岡県 01:45:46 07:13:00 08:58:46
645ロードレーサー男子B 218 727 難波江 啓 東京都 02:00:12 07:13:00 09:13:12
646ロードレーサー男子B 121 728 中島 岳彦 愛知県 01:29:33 Salata Bianca Kobe 07:13:00 08:42:33
647ロードレーサー男子B 196 729 伊藤 新司 長野県 01:51:08 まほら伊那RC 07:13:00 09:04:08
648ロードレーサー男子B 236 730 谷田 詔一 神奈川県 02:25:16 TEAM PARADOX 07:13:00 09:38:16
649ロードレーサー男子B 13 731 星 壮紀 福島県 01:05:38 precious 07:13:00 08:18:38
650ロードレーサー男子B 1 732 小味 智靖 大阪府 01:01:19 アロス・ネグロ 金剛山岳隊 07:13:00 08:14:19
651ロードレーサー男子B 733 小板橋 政裕 愛知県 club sy-nak 07:13:00
652ロードレーサー男子B 226 734 磴 隆之 新潟県 02:05:36 新潟県三条輪友会 07:13:00 09:18:36
653ロードレーサー男子B 57 735 宮村 浩平 愛知県 01:17:45 KOGMA-RACING 07:13:00 08:30:45
654ロードレーサー男子B 211 736 長沢 友也 山梨県 01:58:06 07:13:00 09:11:06
655ロードレーサー男子B 79 737 澤田 昌幸 神奈川県 01:21:57 Breaking Wind 07:13:00 08:34:57
656ロードレーサー男子B 195 738 滝 順次 神奈川県 01:50:22 Doem Racing 07:13:00 09:03:22
657ロードレーサー男子B 739 田崎 諭 神奈川県 07:13:00
658ロードレーサー男子B 108 740 船橋 篤 東京都 01:27:12 dioss racing 07:13:00 08:40:12
659ロードレーサー男子B 224 741 中根 秀徳 群馬県 02:03:18 07:13:00 09:16:18
660ロードレーサー男子B 190 742 下市 聡 茨城県 01:49:25 TCOCC 07:13:00 09:02:25
661ロードレーサー男子B 22 743 五月女 洋 山形県 01:08:55 Mondo 07:13:00 08:21:55
662ロードレーサー男子B 49 744 清水 友幸 静岡県 01:15:27 BARCA FOSSATO 07:13:00 08:28:27
663ロードレーサー男子B 93 745 杉本 良太 東京都 01:24:32 わんだーさいくりんぐOB会 07:13:00 08:37:32
664ロードレーサー男子B 217 746 岩橋 弘典 愛知県 01:59:49 ミツカンヘトヘトクラブ 07:13:00 09:12:49
665ロードレーサー男子B 137 747 渡邉 国三 神奈川県 01:34:06 07:13:00 08:47:06
666ロードレーサー男子B 748 後藤 勇樹 静岡県 07:13:00
667ロードレーサー男子B 65 749 田中 裕一 埼玉県 01:18:46 チーム茶畑 07:13:00 08:31:46
668ロードレーサー男子B 750 鈴木 泰二 栃木県 07:13:00
669ロードレーサー男子B 751 宅見 栄作 東京都 07:13:00
670ロードレーサー男子B 752 小野 靖治 東京都 鮫洲レーシング 07:13:00
671ロードレーサー男子B 68 753 宮島 功 埼玉県 01:19:21 チーム新江古田 07:13:00 08:32:21
672ロードレーサー男子B 95 754 坂田 真吾 埼玉県 01:24:49 自転車警ら隊 07:13:00 08:37:49
673ロードレーサー男子B 52 755 上園 謙 愛知県 01:16:31 07:13:00 08:29:31
674ロードレーサー男子B 756 大山 孝広 東京都 07:13:00
675ロードレーサー男子B 53 757 真鍋 賢 兵庫県 01:17:01 07:13:00 08:30:01
676ロードレーサー男子B 8 758 石黒 博紀 大阪府 01:03:28 Team Sakatani 07:13:00 08:16:28
677ロードレーサー男子B 168 759 丸山 一樹 長野県 01:41:57 TEAM親輪社 07:13:00 08:54:57
678ロードレーサー男子B 72 760 山田 秀邦 東京都 01:20:07 ピアチェーレヤマ 07:13:00 08:33:07
679ロードレーサー男子B 4 761 遠藤 庫央 東京都 01:01:45 BEAR BELL 07:13:00 08:14:45
680ロードレーサー男子B 169 762 木村 好章 東京都 01:42:07 07:13:00 08:55:07
681ロードレーサー男子B 56 763 蓑田 有紀 愛知県 01:17:42 07:13:00 08:30:42
682ロードレーサー男子B 71 764 大森 祐介 神奈川県 01:19:54 07:13:00 08:32:54
683ロードレーサー男子B 183 765 宮本 真吾 愛知県 01:46:40 07:13:00 08:59:40
684ロードレーサー男子B 766 貫井 純一郎 東京都 シロクマ Cafe Racing 07:13:00
685ロードレーサー男子B 83 767 槙本 祐治 愛媛県 01:22:15 07:13:00 08:35:15
686ロードレーサー男子B 111 768 藤井 慶 新潟県 01:27:37 超人☆倶楽部 07:13:00 08:40:37
687ロードレーサー男子B 207 769 山田 健太郎 千葉県 01:56:36 Team KON 07:13:00 09:09:36
688ロードレーサー男子B 131 770 南谷 直希 東京都 01:33:21 07:13:00 08:46:21
689ロードレーサー男子B 176 771 川又 洋一 長野県 01:45:25 CTC自転車部 07:13:00 08:58:25
690ロードレーサー男子B 184 772 永倉 弘嗣 栃木県 01:46:42 07:13:00 08:59:42
691ロードレーサー男子B 88 773 西田 和史 東京都 01:22:59 四葉のローラー台日誌/横河電機 07:13:00 08:35:59
692ロードレーサー男子B 205 774 浜谷 耕介 神奈川県 01:55:34 07:13:00 09:08:34
693ロードレーサー男子B 46 775 小野原 直哉 東京都 01:14:57 ◆◆◆GW◆◆◆ 07:13:00 08:27:57
694ロードレーサー男子B 5 776 大久保 知史 埼玉県 01:02:01 チーム亀風 07:13:00 08:15:01
695ロードレーサー男子B 89 777 川上 桂 福井県 01:23:07 07:13:00 08:36:07
696ロードレーサー男子B 778 白鳥 達哉 東京都 07:13:00
697ロードレーサー男子B 232 779 東條 大輔 長野県 02:15:10 松日双輪愛好会 07:13:00 09:28:10
698ロードレーサー男子B 186 780 嶋木 貴章 神奈川県 01:47:32 VESPA 07:13:00 09:00:32
699ロードレーサー男子B 166 781 福島 造 静岡県 01:41:09 07:13:00 08:54:09
700ロードレーサー男子B 216 782 青木 勝洋 東京都 01:59:16 SUBARU・C・C 07:13:00 09:12:16
701ロードレーサー男子B 90 783 松下 真巳 静岡県 01:24:08 静岡総合指令所 07:13:00 08:37:08
702ロードレーサー男子B 109 784 津曲 敬 東京都 01:27:16 07:13:00 08:40:16
703ロードレーサー男子B 785 四方 秀晴 神奈川県 07:13:00
704ロードレーサー男子B 200 786 勝部 領 千葉県 01:52:51 双葉会サイクル部 07:13:00 09:05:51
705ロードレーサー男子B 787 高本 祐也 東京都 dioss racing 07:13:00
706ロードレーサー男子B 113 788 行木 達朗 東京都 01:27:50 イシュタールRT 07:13:00 08:40:50
707ロードレーサー男子B 82 789 橋本 智史 栃木県 01:22:10 NAMAZU PLUS TOCHIGI 07:13:00 08:35:10
708ロードレーサー男子C 96 801 湧口 真行 東京都 01:19:46 ■■■GW■■■ 08:07:00 09:26:46
709ロードレーサー男子C 253 802 池谷 健治郎 千葉県 01:40:47 swacchi 08:07:00 09:47:47
710ロードレーサー男子C 327 803 紫 章広 岐阜県 02:03:14 08:07:00 10:10:14
711ロードレーサー男子C 61 804 田中 政輝 京都府 01:14:30 チームチェブロ 08:07:00 09:21:30
712ロードレーサー男子C 108 805 小畑 進也 長野県 01:20:59 メイドさん学科自転車部 08:07:00 09:27:59
713ロードレーサー男子C 76 806 戸田 研吾 茨城県 01:17:14 08:07:00 09:24:14
714ロードレーサー男子C 30 807 大吉 富夫 愛知県 01:10:17 マルコADONパンターニ 08:07:00 09:17:17
715ロードレーサー男子C 808 松本 ヒロタツ 東京都 SLEIPNIR 08:07:00
716ロードレーサー男子C 163 809 平塚 高史 長野県 01:28:47 松本CC 08:07:00 09:35:47
717ロードレーサー男子C 810 山西 健司 栃木県 轍友会HondaR&D埼玉県人 08:07:00
718ロードレーサー男子C 93 811 佐藤 大輔 新潟県 01:19:02 新潟県三条輪友会 08:07:00 09:26:02
719ロードレーサー男子C 17 812 川又 直 静岡県 01:07:57 okamoto-cndoms.com 08:07:00 09:14:57
720ロードレーサー男子C 68 813 瀧井 良憲 奈良県 01:15:32 08:07:00 09:22:32
721ロードレーサー男子C 247 814 佐藤 容司 東京都 01:39:58 スズパワー 08:07:00 09:46:58
722ロードレーサー男子C 190 815 九門 隆宏 兵庫県 01:31:13 Azuma Milk RC 08:07:00 09:38:13
723ロードレーサー男子C 816 増山 寛二 愛媛県 08:07:00
724ロードレーサー男子C 361 817 仁科 嘉孝 東京都 03:09:07 08:07:00 11:16:07
725ロードレーサー男子C 818 木原 直幹 神奈川県 NEXTGROOVE CYCLING T 08:07:00
726ロードレーサー男子C 80 819 林原 真人 鳥取県 01:17:30 08:07:00 09:24:30
727ロードレーサー男子C 820 宮崎 隆行 東京都 08:07:00
728ロードレーサー男子C 300 821 萩原 健 群馬県 01:54:11 KUBC 08:07:00 10:01:11
729ロードレーサー男子C 211 822 伊藤 文行 長野県 01:34:08 まほら伊那RC 08:07:00 09:41:08
730ロードレーサー男子C 260 823 鎌田 篤史 東京都 01:42:05 08:07:00 09:49:05
731ロードレーサー男子C 49 824 有田 浩二 兵庫県 01:13:17 08:07:00 09:20:17
732ロードレーサー男子C 295 825 小林 聡 長野県 01:53:14 08:07:00 10:00:14
733ロードレーサー男子C 175 826 宇都木 実 東京都 01:29:25 坂バカ日誌 08:07:00 09:36:25
734ロードレーサー男子C 281 827 関 俊一郎 埼玉県 01:48:36 小江戸SOTTO 08:07:00 09:55:36
735ロードレーサー男子C 125 828 加藤 伊智郎 東京都 01:23:20 08:07:00 09:30:20
736ロードレーサー男子C 151 829 下之園 智広 大阪府 01:26:39 Sakatani Racing 08:07:00 09:33:39
737ロードレーサー男子C 19 830 片岡 昭智 大阪府 01:08:15 Team Green Road 08:07:00 09:15:15
738ロードレーサー男子C 299 831 原 淳一 長野県 01:54:11 08:07:00 10:01:11
739ロードレーサー男子C 308 832 谷津 大介 愛知県 01:56:05 08:07:00 10:03:05
740ロードレーサー男子C 833 遠藤 邦浩 千葉県 08:07:00
741ロードレーサー男子C 309 834 藤田 晋 東京都 01:56:11 SAKEVI 08:07:00 10:03:11
742ロードレーサー男子C 37 835 坂本 進也 千葉県 01:11:53 08:07:00 09:18:53
743ロードレーサー男子C 317 836 齋藤 尚幸 愛知県 01:58:44 08:07:00 10:05:44
744ロードレーサー男子C 225 837 金子 武嗣 福島県 01:36:30 白樺流星群 08:07:00 09:43:30
745ロードレーサー男子C 838 青木 全一 埼玉県 みさか・レーシング 08:07:00
746ロードレーサー男子C 262 839 安藤 和宏 新潟県 01:42:45 新潟県三条輪友会 08:07:00 09:49:45
747ロードレーサー男子C 136 840 奥野 慎一郎 福岡県 01:24:47 九州大学サイクリング同好会 08:07:00 09:31:47
748ロードレーサー男子C 320 841 三木 貫 神奈川県 01:59:30 08:07:00 10:06:30
749ロードレーサー男子C 161 842 木原 英夫 静岡県 01:28:39 マイヨ・魔人 08:07:00 09:35:39
750ロードレーサー男子C 843 松本 哲也 大阪府 08:07:00
751ロードレーサー男子C 318 844 坂巻 陽一 埼玉県 01:58:45 YOCC 08:07:00 10:05:45
752ロードレーサー男子C 75 845 小寺 潤 三重県 01:16:22 08:07:00 09:23:22
753ロードレーサー男子C 205 846 鈴木 将広 静岡県 01:33:26 08:07:00 09:40:26
754ロードレーサー男子C 135 847 島田 力弥 神奈川県 01:24:28 ckirin.com 08:07:00 09:31:28
755ロードレーサー男子C 848 小川 洋一 大阪府 08:07:00
756ロードレーサー男子C 121 849 蒔田 浩彰 石川県 01:22:39 MODENA 08:07:00 09:29:39
757ロードレーサー男子C 220 850 吉村 雄大 福井県 01:35:17 FMCC 08:07:00 09:42:17
758ロードレーサー男子C 138 851 槙原 智樹 静岡県 01:25:02 チーム・SRC 08:07:00 09:32:02
759ロードレーサー男子C 63 852 木村 是 兵庫県 01:14:47 Salata Bianca Kobe 08:07:00 09:21:47
760ロードレーサー男子C 178 853 杉浦 大樹 東京都 01:29:33 08:07:00 09:36:33
761ロードレーサー男子C 258 854 岡本 力 茨城県 01:41:36 Team KON 08:07:00 09:48:36
762ロードレーサー男子C 116 855 宮本 裕介 神奈川県 01:22:20 08:07:00 09:29:20
763ロードレーサー男子C 47 856 山下 和也 大阪府 01:13:07 08:07:00 09:20:07
764ロードレーサー男子C 857 播磨 賢司 東京都 08:07:00
765ロードレーサー男子C 301 858 粟田 将仁 神奈川県 01:54:18 08:07:00 10:01:18
766ロードレーサー男子C 859 田籠 聡 東京都 Team UTMC 08:07:00
767ロードレーサー男子C 204 860 朝川 洋平 埼玉県 01:33:26 CTC自転車部 08:07:00 09:40:26
768ロードレーサー男子C 348 861 宮城 崇史 兵庫県 02:21:32 08:07:00 10:28:32
769ロードレーサー男子C 167 862 黒澤 俊治 大阪府 01:28:59 コマツMTB部 08:07:00 09:35:59
770ロードレーサー男子C 36 863 山岡 健人 愛媛県 01:11:41 TEAM LUPPI 08:07:00 09:18:41
771ロードレーサー男子C 286 864 杉本 文孝 愛知県 01:49:28 08:07:00 09:56:28
772ロードレーサー男子C 229 865 森上 武 大阪府 01:36:59 08:07:00 09:43:59
773ロードレーサー男子C 176 866 田中 元 東京都 01:29:27 丸子橋ろーどくらぶ 08:07:00 09:36:27
774ロードレーサー男子C 867 北川 雄一朗 神奈川県 08:07:00
775ロードレーサー男子C 280 868 大野 哲郎 東京都 01:47:57 08:07:00 09:54:57
776ロードレーサー男子C 213 869 後藤 雅仁 愛知県 01:34:20 チームリストラ 08:07:00 09:41:20
777ロードレーサー男子C 185 870 横井 智之 岡山県 01:30:47 近農サイクOB 08:07:00 09:37:47
778ロードレーサー男子C 245 871 田村 友彦 群馬県 01:39:41 08:07:00 09:46:41
779ロードレーサー男子C 872 千坂 正人 神奈川県 鉄砲玉SP 08:07:00
780ロードレーサー男子C 358 873 久賀 宣幸 広島県 02:48:51 九州大学サイクリング同好会 08:07:00 10:55:51
781ロードレーサー男子C 271 874 河野 武 大阪府 01:45:54 08:07:00 09:52:54
782ロードレーサー男子C 263 875 広田 真一 長野県 01:43:30 08:07:00 09:50:30
783ロードレーサー男子C 232 876 村松 寛之 長野県 01:37:35 08:07:00 09:44:35
784ロードレーサー男子C 877 久保田 行雄 神奈川県 白樺流星群 08:07:00
785ロードレーサー男子C 191 878 大越 洋人 福井県 01:31:21 敦賀アドリブクラブ 08:07:00 09:38:21
786ロードレーサー男子C 18 879 鬼頭 正成 愛知県 01:07:59 No style 08:07:00 09:14:59
787ロードレーサー男子C 228 880 松本 大三 愛知県 01:36:50 08:07:00 09:43:50
788ロードレーサー男子C 339 881 甲斐 聖広 福岡県 02:13:20 九州大学サイクリング同好会 08:07:00 10:20:20
789ロードレーサー男子C 882 大熊 聡一郎 大阪府 井ノ口畳店 08:07:00
790ロードレーサー男子C 115 883 田中 敦志 大阪府 01:22:20 08:07:00 09:29:20
791ロードレーサー男子C 884 菅野 敦也 埼玉県 dioss racing 08:07:00
792ロードレーサー男子C 127 885 平山 智 東京都 01:23:42 サイクルセンター吉岡 08:07:00 09:30:42
793ロードレーサー男子C 91 886 冨野 慎治 愛知県 01:18:55 08:07:00 09:25:55
794ロードレーサー男子C 98 887 塚田 純也 神奈川県 01:19:55 丸子橋ろーどくらぶ 08:07:00 09:26:55
795ロードレーサー男子C 73 888 篠塚 健児 東京都 01:16:12 ペルジタ乗鞍友の会 08:07:00 09:23:12
796ロードレーサー男子C 356 889 水野 博隆 神奈川県 02:40:57 SAKEVI 08:07:00 10:47:57
797ロードレーサー男子C 243 890 出川 陽太郎 神奈川県 01:39:15 杜氏讃歌 08:07:00 09:46:15
798ロードレーサー男子C 222 891 五月女 大生 東京都 01:35:48 08:07:00 09:42:48
799ロードレーサー男子C 42 892 中澤 俊貴 長野県 01:12:40 jagen rad 08:07:00 09:19:40
800ロードレーサー男子C 355 893 上田 昌弘 神奈川県 02:38:12 08:07:00 10:45:12