計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3601ロードレーサー男子F 165 3842 松山 参治 長野県 01:35:39 07:23:00 08:58:39
3602ロードレーサー男子G 3901 山口 隆夫 東京都 dioss racing 07:08:00
3603ロードレーサー男子G 55 3902 田村 勝 長野県 01:47:06 ゼロエミション 07:08:00 08:55:06
3604ロードレーサー男子G 3903 角玄 信雄 愛知県 トヨタJK103 07:08:00
3605ロードレーサー男子G 34 3904 佐藤 広志 愛知県 01:36:20 07:08:00 08:44:20
3606ロードレーサー男子G 20 3905 五十嵐 留吉 京都府 01:29:58 07:08:00 08:37:58
3607ロードレーサー男子G 68 3906 白倉 繁 長野県 01:57:30 チームリストラ 07:08:00 09:05:30
3608ロードレーサー男子G 3907 田島 久雄 群馬県 07:08:00
3609ロードレーサー男子G 62 3908 水野 潔 愛知県 01:53:14 07:08:00 09:01:14
3610ロードレーサー男子G 3909 田中 敏夫 東京都 07:08:00
3611ロードレーサー男子G 90 3910 渡邊 和雄 岩手県 02:14:59 Team 443 07:08:00 09:22:59
3612ロードレーサー男子G 107 3911 豊田 明 東京都 03:02:02 07:08:00 10:10:02
3613ロードレーサー男子G 57 3912 牧野 吉雄 東京都 01:48:57 07:08:00 08:56:57
3614ロードレーサー男子G 58 3913 原田 富夫 埼玉県 01:49:15 鹿行レーシング 07:08:00 08:57:15
3615ロードレーサー男子G 1 3914 伊藤 明 東京都 01:08:15 なるしまフレンド 07:08:00 08:16:15
3616ロードレーサー男子G 50 3915 久保川 潔 兵庫県 01:44:49 07:08:00 08:52:49
3617ロードレーサー男子G 87 3916 多田 和美 東京都 02:13:31 アルペンマーカー 07:08:00 09:21:31
3618ロードレーサー男子G 31 3917 橋本 政明 大阪府 01:33:59 流れ橋サイクリングクラブ 07:08:00 08:41:59
3619ロードレーサー男子G 46 3918 大友 幸敏 石川県 01:43:45 石川自転車仲間 07:08:00 08:51:45
3620ロードレーサー男子G 98 3919 田先 幸一 埼玉県 02:30:09 07:08:00 09:38:09
3621ロードレーサー男子G 3920 高橋 忠夫 愛知県 高橋自転車商会 07:08:00
3622ロードレーサー男子G 19 3921 小山 清一 栃木県 01:29:55 NAMAZU PLUS TOCHIGI 07:08:00 08:37:55
3623ロードレーサー男子G 111 3922 野村 芳伸 岐阜県 03:41:37 07:08:00 10:49:37
3624ロードレーサー男子G 6 3923 柴 末光 長野県 01:20:40 宮の入クラフ゛ 07:08:00 08:28:40
3625ロードレーサー男子G 16 3924 吉岡 和男 長野県 01:27:41 湘南こゆるぎレーシンク゛ 07:08:00 08:35:41
3626ロードレーサー男子G 86 3925 田中 博昭 神奈川県 02:12:09 07:08:00 09:20:09
3627ロードレーサー男子G 3926 曽我部 斗二郎 兵庫県 西神戸クラブ 07:08:00
3628ロードレーサー男子G 72 3927 吉田 博 愛知県 01:58:02 07:08:00 09:06:02
3629ロードレーサー男子G 97 3928 岡野 栄 埼玉県 02:27:55 鹿行レーシング 07:08:00 09:35:55
3630ロードレーサー男子G 73 3929 須藤 久男 奈良県 01:59:18 07:08:00 09:07:18
3631ロードレーサー男子G 53 3930 岩ヶ谷 守 静岡県 01:46:34 チーム・SRC 07:08:00 08:54:34
3632ロードレーサー男子G 48 3931 小林 政春 千葉県 01:44:10 07:08:00 08:52:10
3633ロードレーサー男子G 91 3932 祖父江 克己 愛知県 02:17:09 07:08:00 09:25:09
3634ロードレーサー男子G 51 3933 桐谷 悦行 長野県 01:45:06 07:08:00 08:53:06
3635ロードレーサー男子G 109 3934 岡本 揚一 埼玉県 03:07:17 アヅマレーシング 07:08:00 10:15:17
3636ロードレーサー男子G 3935 井出 久 静岡県 CLUB Viento 07:08:00
3637ロードレーサー男子G 3936 福田 裕 千葉県 07:08:00
3638ロードレーサー男子G 25 3937 大前 義裕 兵庫県 01:31:24 07:08:00 08:39:24
3639ロードレーサー男子G 38 3938 斉藤 博志 埼玉県 01:39:09 ALPHAWK 07:08:00 08:47:09
3640ロードレーサー男子G 2 3939 鍵和田 進 神奈川県 01:17:50 07:08:00 08:25:50
3641ロードレーサー男子G 3940 師 清史 東京都 07:08:00
3642ロードレーサー男子G 3941 小木曽 國久 岐阜県 O-RACING 07:08:00
3643ロードレーサー男子G 106 3942 藤本 雄三 大阪府 02:50:33 長崎大学サイクリングOB会 07:08:00 09:58:33
3644ロードレーサー男子G 83 3943 佐藤 隆夫 大阪府 02:04:20 チーム i 07:08:00 09:12:20
3645ロードレーサー男子G 18 3944 石川 昭 大阪府 01:29:49 大泉愛輪会 07:08:00 08:37:49
3646ロードレーサー男子G 3945 照田 優 石川県 石川の自転車仲間 07:08:00
3647ロードレーサー男子G 3946 桑山 祥二 群馬県 pkレーシング 07:08:00
3648ロードレーサー男子G 11 3947 村井 伸夫 大阪府 01:24:14 Team Amuse SUNVOLT 07:08:00 08:32:14
3649ロードレーサー男子G 30 3948 阿部 俊夫 東京都 01:33:56 07:08:00 08:41:56
3650ロードレーサー男子G 24 3949 森下 一秋 愛知県 01:31:14 07:08:00 08:39:14
3651ロードレーサー男子G 4 3950 本橋 徳一 埼玉県 01:20:26 CSC-CHICHIBU 07:08:00 08:28:26
3652ロードレーサー男子G 43 3951 児玉 一 神奈川県 01:42:36 07:08:00 08:50:36
3653ロードレーサー男子G 49 3952 大野 信敏 埼玉県 01:44:15 Team443 07:08:00 08:52:15
3654ロードレーサー男子G 3953 五十嵐 修 埼玉県 川口車連・NEW!R 07:08:00
3655ロードレーサー男子G 56 3954 奥澤 光男 群馬県 01:47:54 pkレーシング 07:08:00 08:55:54
3656ロードレーサー男子G 7 3955 佐藤 和仁 東京都 01:21:13 川口車連・Team YDC 07:08:00 08:29:13
3657ロードレーサー男子G 52 3956 岡本 恭一 東京都 01:45:49 Array Networks 07:08:00 08:53:49
3658ロードレーサー男子G 65 3957 小池 哲夫 新潟県 01:55:04 新潟県三条輪友会 07:08:00 09:03:04
3659ロードレーサー男子G 36 3958 黒田 泰行 神奈川県 01:38:20 逗葉レーシング 07:08:00 08:46:20
3660ロードレーサー男子G 61 3959 岩崎 定男 東京都 01:52:42 信天翁 07:08:00 09:00:42
3661ロードレーサー男子G 17 3960 望月 正明 滋賀県 01:29:24 FUKADAまじりんぐ 07:08:00 08:37:24
3662ロードレーサー男子G 3 3961 齊藤 和夫 千葉県 01:19:04 Cervelo 1Q48 07:08:00 08:27:04
3663ロードレーサー男子G 32 3962 水野 茂 長野県 01:34:15 07:08:00 08:42:15
3664ロードレーサー男子G 40 3963 佐藤 俊幸 神奈川県 01:40:37 アスリートカオス 07:08:00 08:48:37
3665ロードレーサー男子G 12 3964 荒木 恒義 山形県 01:25:06 山形銀輪クラブ 07:08:00 08:33:06
3666ロードレーサー男子G 67 3965 仲 二郎 埼玉県 01:56:51 むらさき凸坊RT 07:08:00 09:04:51
3667ロードレーサー男子G 26 3966 齋藤 由雄 埼玉県 01:32:02 宮田工房 07:08:00 08:40:02
3668ロードレーサー男子G 64 3967 金井 三平 長野県 01:54:59 ZERO EMISSION 07:08:00 09:02:59
3669ロードレーサー男子G 69 3968 島方 則正 東京都 01:57:30 07:08:00 09:05:30
3670ロードレーサー男子G 77 3969 山本 実 富山県 02:02:31 07:08:00 09:10:31
3671ロードレーサー男子G 93 3970 太田 克嗣 埼玉県 02:20:07 07:08:00 09:28:07
3672ロードレーサー男子G 9 3971 神戸 嘉久 長野県 01:23:14 07:08:00 08:31:14
3673ロードレーサー男子G 78 3972 日高 誠一 京都府 02:02:46 チーム i 07:08:00 09:10:46
3674ロードレーサー男子G 99 3973 甲藤 良二 石川県 02:32:07 PRINCE ROAD 07:08:00 09:40:07
3675ロードレーサー男子G 42 3974 高橋 史郎 埼玉県 01:42:34 Team443 07:08:00 08:50:34
3676ロードレーサー男子G 47 3975 長谷川 輝巳 愛知県 01:44:10 QUEST 07:08:00 08:52:10
3677ロードレーサー男子G 15 3976 石橋 芳夫 埼玉県 01:26:30 チームPASSO 07:08:00 08:34:30
3678ロードレーサー男子G 103 3977 坪田 早苗 千葉県 02:43:55 07:08:00 09:51:55
3679ロードレーサー男子G 3978 形本 静夫 千葉県 Blanche-Juct 07:08:00
3680ロードレーサー男子G 89 3979 佐藤 忠晴 愛知県 02:14:55 07:08:00 09:22:55
3681ロードレーサー男子G 54 3980 宍戸 喜美雄 千葉県 01:46:44 07:08:00 08:54:44
3682ロードレーサー男子G 35 3981 瀬古 昌廣 愛知県 01:37:51 07:08:00 08:45:51
3683ロードレーサー男子G 70 3982 伊田 愛明 神奈川県 01:57:42 ワタナベRC湘南 07:08:00 09:05:42
3684ロードレーサー男子G 39 3983 松宮 四郎 三重県 01:39:49 チームのぼらいでかい 07:08:00 08:47:49
3685ロードレーサー男子G 10 3984 田上 恵次郎 愛知県 01:23:39 TEAM光 07:08:00 08:31:39
3686ロードレーサー男子G 8 3985 杉野 平和 三重県 01:22:54 ターミネータRT 07:08:00 08:30:54
3687ロードレーサー男子G 85 3986 西本 直道 東京都 02:11:44 ディオスレーシング 07:08:00 09:19:44
3688ロードレーサー男子G 71 3987 古野 章久 神奈川県 01:57:50 07:08:00 09:05:50
3689ロードレーサー男子G 108 3988 力武 勉 岐阜県 03:05:05 O-RACING 07:08:00 10:13:05
3690ロードレーサー男子G 28 3989 河俣 利夫 神奈川県 01:33:34 07:08:00 08:41:34
3691ロードレーサー男子G 23 3990 栢本 隆博 奈良県 01:31:07 07:08:00 08:39:07
3692ロードレーサー男子G 3991 間宮 英之 東京都 松江走遊会 07:08:00
3693ロードレーサー男子G 92 3992 藤原 清 大阪府 02:18:44 07:08:00 09:26:44
3694ロードレーサー男子G 45 3993 前田 敏彦 大阪府 01:43:40 チーム i 07:08:00 08:51:40
3695ロードレーサー男子G 21 3994 田沼 邦夫 長野県 01:30:56 遊遊クラブ 07:08:00 08:38:56
3696ロードレーサー男子G 3995 上條 賢介 長野県 上條記念病院 07:08:00
3697ロードレーサー男子G 96 3996 加藤 貞夫 神奈川県 02:25:02 チームリマサンズ 07:08:00 09:33:02
3698ロードレーサー男子G 74 3997 須藤 俊 千葉県 02:00:08 07:08:00 09:08:08
3699ロードレーサー男子G 80 3998 海渡 純 長野県 02:03:19 07:08:00 09:11:19
3700ロードレーサー男子G 41 3999 鈴木 高 長野県 01:41:30 ちーむ すずき 07:08:00 08:49:30
3701ロードレーサー男子G 4000 佐久間 英二 茨城県 WE LOVE O2 07:08:00
3702ロードレーサー男子G 105 4001 有井 英二 長野県 02:49:11 チャーリーアーリー 07:08:00 09:57:11
3703ロードレーサー男子G 101 4002 坪井 三郎 静岡県 02:41:32 07:08:00 09:49:32
3704ロードレーサー男子G 14 4003 戸澤 潔 神奈川県 01:26:19 TEAM COMRADE 07:08:00 08:34:19
3705ロードレーサー男子G 4004 山田 登志晃 千葉県 BosoBozu 07:08:00
3706ロードレーサー男子G 88 4005 亀井 敬 埼玉県 02:13:34 07:08:00 09:21:34
3707ロードレーサー男子G 4006 加藤 敏雄 愛知県 サイクルショップ ポパイ 07:08:00
3708ロードレーサー男子G 76 4007 大島 康弘 静岡県 02:01:48 07:08:00 09:09:48
3709ロードレーサー男子G 95 4008 兼田 孝雄 神奈川県 02:24:59 team ツキノワ 07:08:00 09:32:59
3710ロードレーサー男子G 27 4009 鈴木 貞作 神奈川県 01:32:04 湘南レーシングチーム 07:08:00 08:40:04
3711ロードレーサー男子G 79 4010 坂本 敏明 新潟県 02:03:15 新潟県三条輪友会 07:08:00 09:11:15
3712ロードレーサー男子G 33 4011 明石 博孝 千葉県 01:35:28 07:08:00 08:43:28
3713ロードレーサー男子G 22 4012 岡崎 達郎 長野県 01:31:02 ペダルこぐ会 07:08:00 08:39:02
3714ロードレーサー男子G 13 4013 柳生 邦雄 三重県 01:25:43 ターミネーターR・T 07:08:00 08:33:43
3715ロードレーサー男子G 44 4014 毛 一朗 東京都 01:42:45 ダ-テイホイ-ルズ 07:08:00 08:50:45
3716ロードレーサー男子G 100 4015 中嶋 邦夫 東京都 02:32:27 慶応大学自転車部OB 07:08:00 09:40:27
3717ロードレーサー男子G 94 4016 和田 隆平 大阪府 02:23:19 Team Sakatani 07:08:00 09:31:19
3718ロードレーサー男子G 37 4017 田中 学 埼玉県 01:38:41 クラブしずおかサイクル 07:08:00 08:46:41
3719ロードレーサー男子G 75 4018 福山 保孝 京都府 02:00:39 綾部サイクルフレンズ 07:08:00 09:08:39
3720ロードレーサー男子G 59 4019 町田 庸一 栃木県 01:51:19 07:08:00 08:59:19
3721ロードレーサー男子G 110 4020 高島 義知 東京都 03:25:39 07:08:00 10:33:39
3722ロードレーサー男子G 66 4021 伊藤 和恭 新潟県 01:56:08 ピカピカクラブ 07:08:00 09:04:08
3723ロードレーサー男子G 63 4022 関口 和也 神奈川県 01:54:22 キヤノン サイクリング クラブ 07:08:00 09:02:22
3724ロードレーサー男子G 82 4023 佐藤 三男 神奈川県 02:03:51 タイガーマスク 07:08:00 09:11:51
3725ロードレーサー男子G 29 4024 合田 繁善 香川県 01:33:41 07:08:00 08:41:41
3726ロードレーサー男子G 5 4025 牧田 福蔵 埼玉県 01:20:33 07:08:00 08:28:33
3727ロードレーサー男子G 60 4026 田中 郁夫 千葉県 01:52:30 千葉県サイクリング協会 07:08:00 09:00:30
3728ロードレーサー男子G 84 4027 東 輝夫 大阪府 02:10:15 07:08:00 09:18:15
3729ロードレーサー男子G 104 4028 福田 一元 埼玉県 02:48:34 07:08:00 09:56:34
3730ロードレーサー男子G 102 4029 天野 千嶋 静岡県 02:42:21 07:08:00 09:50:21
3731ロードレーサー男子G 4030 猪俣 渉 福島県 福島県スキーマスターズ 07:08:00
3732ロードレーサー男子G 81 4031 平出 正陽 東京都 02:03:24 kameleno 07:08:00 09:11:24
3733ロードレーサー男子H 15 4101 河野 照夫 東京都 02:53:38 河野ファミリー 07:08:00 10:01:38
3734ロードレーサー男子H 10 4102 山本 信二 千葉県 02:22:58 07:08:00 09:30:58
3735ロードレーサー男子H 4103 佐藤 明弘 千葉県 千葉県サイクリング協会 07:08:00
3736ロードレーサー男子H 4104 大園 光春 神奈川県 カラコルムレーシングクラブ 07:08:00
3737ロードレーサー男子H 12 4105 森 繁男 大阪府 02:32:41 北大阪サイクリングクラブ 07:08:00 09:40:41
3738ロードレーサー男子H 4 4106 鶴田 武 山梨県 01:40:47 コバリン 07:08:00 08:48:47
3739ロードレーサー男子H 3 4107 石井 重四郎 岡山県 01:34:23 てんとうむし 07:08:00 08:42:23
3740ロードレーサー男子H 7 4108 反町 喜三九 群馬県 01:52:23 チームヒジリレーシング 07:08:00 09:00:23
3741ロードレーサー男子H 4109 岡崎 嵩 千葉県 07:08:00
3742ロードレーサー男子H 16 4110 飯川 忠広 東京都 02:55:19 マーメイド水泳クラブ 07:08:00 10:03:19
3743ロードレーサー男子H 6 4111 吉田 治夫 神奈川県 01:52:14 07:08:00 09:00:14
3744ロードレーサー男子H 4112 伊藤 真澄 三重県 ターミネーターRT 07:08:00
3745ロードレーサー男子H 14 4113 内山 潔 山口県 02:51:53 07:08:00 09:59:53
3746ロードレーサー男子H 2 4114 田口 重喜 長野県 01:34:01 スワコレーシングチーム 07:08:00 08:42:01
3747ロードレーサー男子H 8 4115 大瀧 敏夫 石川県 02:05:43 07:08:00 09:13:43
3748ロードレーサー男子H 5 4116 由利 正助 群馬県 01:43:44 HARP RC 07:08:00 08:51:44
3749ロードレーサー男子H 13 4117 寺賀 孝 石川県 02:41:29 石川の自転車仲間 07:08:00 09:49:29
3750ロードレーサー男子H 17 4118 小出 日生 新潟県 03:26:46 シルハ゛ーウィント゛サイクリンク゛クラフ 07:08:00 10:34:46
3751ロードレーサー男子H 1 4119 島田 好樹 大阪府 01:25:12 Sakatani Racing 07:08:00 08:33:12
3752ロードレーサー男子H 11 4120 一村 悟 長野県 02:25:29 07:08:00 09:33:29
3753ロードレーサー男子H 9 4121 一之瀬 正彦 長野県 02:18:05 07:08:00 09:26:05
3754ロードレーサー女子A 4201 樋口 遙 新潟県 新潟県三条輪友会 07:03:00
3755ロードレーサー女子A 29 4202 志鷹 あかり 長野県 01:48:55 中央大学スキー部 07:03:00 08:51:55
3756ロードレーサー女子A 51 4203 松岡 芽以子 愛知県 02:22:37 安城市役所自転車部 07:03:00 09:25:37
3757ロードレーサー女子A 61 4204 佐口 美佳 茨城県 03:07:09 筑波大学サイクリング部 07:03:00 10:10:09
3758ロードレーサー女子A 4205 松原 真央子 千葉県 spinning5 07:03:00
3759ロードレーサー女子A 5 4206 吉井 玲香 茨城県 01:22:17 Vitesse-DIACOMPE-筑波大 07:03:00 08:25:17
3760ロードレーサー女子A 11 4207 塩野 恵利 埼玉県 01:33:44 Bigeast☆ 07:03:00 08:36:44
3761ロードレーサー女子A 2 4208 赤塚 友梨恵 埼玉県 01:17:46 Ready Go JAPAN 07:03:00 08:20:46
3762ロードレーサー女子A 9 4209 松内 香織 大阪府 01:32:09 Team Green Load 07:03:00 08:35:09
3763ロードレーサー女子A 36 4210 柿坂 絵里奈 埼玉県 01:57:18 スズパワー 07:03:00 09:00:18
3764ロードレーサー女子A 23 4211 三浦 奈都美 神奈川県 01:46:04 07:03:00 08:49:04
3765ロードレーサー女子A 1 4212 高橋 奈美 宮城県 01:12:25 Vittese-serotta 07:03:00 08:15:25
3766ロードレーサー女子A 19 4213 宮木 博子 愛知県 01:42:58 ワンダーサイクリングOB会 07:03:00 08:45:58
3767ロードレーサー女子A 47 4214 鳥羽 彩加 長野県 02:14:23 松本CC 07:03:00 09:17:23
3768ロードレーサー女子A 20 4215 大谷 文美 奈良県 01:43:26 TEAM GREEN ROAD 07:03:00 08:46:26
3769ロードレーサー女子A 55 4216 浅野 恵 愛知県 02:32:14 安城市役所自転車部 07:03:00 09:35:14
3770ロードレーサー女子A 48 4217 東條 美由希 三重県 02:14:29 07:03:00 09:17:29
3771ロードレーサー女子A 58 4218 平松 朋恵 東京都 02:40:07 チーム新江古田 07:03:00 09:43:07
3772ロードレーサー女子A 4219 峯山 有可 大阪府 Team Green Road 07:03:00
3773ロードレーサー女子A 42 4220 青野 徹子 千葉県 02:10:39 07:03:00 09:13:39
3774ロードレーサー女子A 44 4221 小野田 歩 神奈川県 02:11:40 07:03:00 09:14:40
3775ロードレーサー女子A 40 4222 五月女 美和子 山形県 02:05:50 Mondo 07:03:00 09:08:50
3776ロードレーサー女子A 53 4223 中山 紗梨 東京都 02:26:59 07:03:00 09:29:59
3777ロードレーサー女子A 12 4224 山中 牧 大阪府 01:35:36 team green road 07:03:00 08:38:36
3778ロードレーサー女子A 62 4225 小林 美枝子 埼玉県 03:23:22 07:03:00 10:26:22
3779ロードレーサー女子A 33 4226 足立 智美 愛知県 01:51:21 07:03:00 08:54:21
3780ロードレーサー女子A 24 4227 山 紗智 埼玉県 01:46:12 07:03:00 08:49:12
3781ロードレーサー女子A 35 4228 薄井 和恵 東京都 01:55:21 LOVE・WING 07:03:00 08:58:21
3782ロードレーサー女子A 10 4229 湯川 紘世 京都府 01:32:28 近農サイクOB 07:03:00 08:35:28
3783ロードレーサー女子A 4230 古城 磨理 愛知県 O★RACING 07:03:00
3784ロードレーサー女子A 30 4231 早川 仁美 山梨県 01:49:21 07:03:00 08:52:21
3785ロードレーサー女子A 45 4232 中島 彩 愛知県 02:12:22 Salata Bianca Kobe 07:03:00 09:15:22
3786ロードレーサー女子A 22 4233 秋吉 りん 長野県 01:43:59 松本CC 07:03:00 08:46:59
3787ロードレーサー女子A 60 4234 王 静儀 東京都 03:06:44 07:03:00 10:09:44
3788ロードレーサー女子A 57 4235 池田 美穂 神奈川県 02:39:25 マイヨ・魔人 07:03:00 09:42:25
3789ロードレーサー女子A 59 4236 松田 悠子 神奈川県 03:02:37 Spinning5 07:03:00 10:05:37
3790ロードレーサー女子A 18 4237 余野部 明子 三重県 01:41:36 07:03:00 08:44:36
3791ロードレーサー女子A 26 4238 足立 直子 東京都 01:46:57 07:03:00 08:49:57
3792ロードレーサー女子A 4239 西田 雅子 東京都 四葉のローラー台日誌 07:03:00
3793ロードレーサー女子A 4240 木村 智子 埼玉県 ALPHAWK 07:03:00
3794ロードレーサー女子A 16 4241 山崎 淳子 東京都 01:40:19 シロクマ Cafe Racing 07:03:00 08:43:19
3795ロードレーサー女子A 41 4242 田中 智津子 兵庫県 02:08:56 07:03:00 09:11:56
3796ロードレーサー女子A 6 4243 野中 優子 神奈川県 01:25:48 TEAM YOU CAN 07:03:00 08:28:48
3797ロードレーサー女子A 34 4244 飯島 裕子 東京都 01:54:51 K & Y 07:03:00 08:57:51
3798ロードレーサー女子A 39 4245 山下 寛子 東京都 02:05:43 SUBARU・C・C 07:03:00 09:08:43
3799ロードレーサー女子A 14 4246 高岡 智子 兵庫県 01:37:58 Salata Bianca Kobe 07:03:00 08:40:58
3800ロードレーサー女子A 56 4247 城 由香里 東京都 02:36:45 ツタンカーメンズ 07:03:00 09:39:45