計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3401ロードレーサー男子F 3 3642 前川 元 兵庫県 01:08:16 クラブシルベスト 07:23:00 08:31:16
3402ロードレーサー男子F 321 3643 真庭 弘 神奈川県 01:57:42 モンターニャ・グランデ 07:23:00 09:20:42
3403ロードレーサー男子F 147 3644 下平 胤寿 長野県 01:32:49 07:23:00 08:55:49
3404ロードレーサー男子F 3645 古橋 勝 静岡県 07:23:00
3405ロードレーサー男子F 108 3646 吉浦 進治 千葉県 01:29:38 内房レーシングクラブ 07:23:00 08:52:38
3406ロードレーサー男子F 112 3647 内田 康雄 東京都 01:30:00 乗鞍けやき山荘 07:23:00 08:53:00
3407ロードレーサー男子F 171 3648 塩見 利彦 埼玉県 01:36:32 スズパワー 07:23:00 08:59:32
3408ロードレーサー男子F 3649 加藤 禎二郎 新潟県 DASTY 07:23:00
3409ロードレーサー男子F 29 3650 平尾 眞人 千葉県 01:18:50 内房レーシング 07:23:00 08:41:50
3410ロードレーサー男子F 3651 根本 守 東京都 根本塾 07:23:00
3411ロードレーサー男子F 378 3652 寺 正成 東京都 02:24:21 07:23:00 09:47:21
3412ロードレーサー男子F 285 3653 榎本 昌一 埼玉県 01:52:35 07:23:00 09:15:35
3413ロードレーサー男子F 314 3654 松本 政雄 東京都 01:56:53 toRIAES 07:23:00 09:19:53
3414ロードレーサー男子F 22 3655 倉田 裕之 愛知県 01:16:43 マルコADONパンターニ 07:23:00 08:39:43
3415ロードレーサー男子F 225 3656 辻 丈介 兵庫県 01:44:03 MINERVA 07:23:00 09:07:03
3416ロードレーサー男子F 238 3657 並川 功 東京都 01:45:52 落語立川流 07:23:00 09:08:52
3417ロードレーサー男子F 148 3658 和田 光功 茨城県 01:33:02 ダックスつくば 07:23:00 08:56:02
3418ロードレーサー男子F 188 3659 小林 義朋 長野県 01:39:26 快レーシング 07:23:00 09:02:26
3419ロードレーサー男子F 201 3660 瀬戸口 広明 兵庫県 01:40:40 NUCC-OB 07:23:00 09:03:40
3420ロードレーサー男子F 71 3661 鈴木 尚寿 静岡県 01:24:51 チーム・SRC 07:23:00 08:47:51
3421ロードレーサー男子F 366 3662 増田 彰宏 埼玉県 02:11:33 07:23:00 09:34:33
3422ロードレーサー男子F 244 3663 須藤 真樹 神奈川県 01:46:55 PARADOX MC 07:23:00 09:09:55
3423ロードレーサー男子F 267 3664 岩本 利広 神奈川県 01:50:45 神奈川 山北 07:23:00 09:13:45
3424ロードレーサー男子F 279 3665 由淵 真 岡山県 01:52:06 NoLimits 07:23:00 09:15:06
3425ロードレーサー男子F 48 3666 手崎 衆 富山県 01:22:21 ローマン 07:23:00 08:45:21
3426ロードレーサー男子F 133 3667 久保 義二 埼玉県 01:31:42 メイプルワンRT 07:23:00 08:54:42
3427ロードレーサー男子F 90 3668 千原 武重 神奈川県 01:28:11 TEAM輪行 07:23:00 08:51:11
3428ロードレーサー男子F 328 3669 岩崎 純 神奈川県 01:59:26 07:23:00 09:22:26
3429ロードレーサー男子F 199 3670 地引 弘 千葉県 01:40:34 千葉県サイクリング協会 07:23:00 09:03:34
3430ロードレーサー男子F 117 3671 西村 博文 滋賀県 01:30:15 07:23:00 08:53:15
3431ロードレーサー男子F 227 3672 若林 正敏 京都府 01:44:14 07:23:00 09:07:14
3432ロードレーサー男子F 160 3673 尾崎 篤司 愛知県 01:35:06 07:23:00 08:58:06
3433ロードレーサー男子F 183 3674 石原 弘大 東京都 01:38:32 NAD 07:23:00 09:01:32
3434ロードレーサー男子F 393 3675 前田 光雄 東京都 02:37:26 07:23:00 10:00:26
3435ロードレーサー男子F 252 3676 松本 宏 愛知県 01:47:58 07:23:00 09:10:58
3436ロードレーサー男子F 151 3677 渡邉 紳二 東京都 01:33:21 なるしまフレンド 07:23:00 08:56:21
3437ロードレーサー男子F 2 3678 高橋 幸村 東京都 01:06:24 なるしまフレンド 07:23:00 08:29:24
3438ロードレーサー男子F 95 3679 上野 一 東京都 01:28:34 エキップみのり 07:23:00 08:51:34
3439ロードレーサー男子F 3680 後藤 景一 埼玉県 07:23:00
3440ロードレーサー男子F 60 3681 荻原 弘 長野県 01:24:26 PAC2004 07:23:00 08:47:26
3441ロードレーサー男子F 333 3682 瀬田 和彦 埼玉県 02:01:24 かね八 07:23:00 09:24:24
3442ロードレーサー男子F 116 3683 袴田 歩 東京都 01:30:12 Team Oh! No! 07:23:00 08:53:12
3443ロードレーサー男子F 53 3684 山口 修司 石川県 01:23:54 トンデモクラブ 07:23:00 08:46:54
3444ロードレーサー男子F 97 3685 鈴木 秀範 神奈川県 01:28:49 07:23:00 08:51:49
3445ロードレーサー男子F 193 3686 原田 豊 千葉県 01:39:55 チーム☆シンザカヤ 07:23:00 09:02:55
3446ロードレーサー男子F 377 3687 関野 浩 東京都 02:24:01 07:23:00 09:47:01
3447ロードレーサー男子F 335 3688 三浦 誠 大阪府 02:01:41 07:23:00 09:24:41
3448ロードレーサー男子F 226 3689 半田 実 群馬県 01:44:05 07:23:00 09:07:05
3449ロードレーサー男子F 118 3690 向井 宗一 岡山県 01:30:29 MMCてんとうむし 07:23:00 08:53:29
3450ロードレーサー男子F 350 3691 鳥居 正行 東京都 02:05:35 トレトレ 07:23:00 09:28:35
3451ロードレーサー男子F 3692 佐々木 康 神奈川県 丸子橋ろーどくらぶ 07:23:00
3452ロードレーサー男子F 11 3693 寺田 賢三 滋賀県 01:13:13 FUKADAまじりんぐ 07:23:00 08:36:13
3453ロードレーサー男子F 17 3694 山下 広 埼玉県 01:15:35 Vitesse-イチカワ/坂とれ会 07:23:00 08:38:35
3454ロードレーサー男子F 3695 水町 弘明 東京都 NEC府中陸上部 07:23:00
3455ロードレーサー男子F 369 3696 谷野 亘 埼玉県 02:14:58 坂とれ会 07:23:00 09:37:58
3456ロードレーサー男子F 3697 吉田 紳二 群馬県 07:23:00
3457ロードレーサー男子F 207 3698 高橋 正巳 東京都 01:41:18 07:23:00 09:04:18
3458ロードレーサー男子F 197 3699 種池 満 石川県 01:40:28 07:23:00 09:03:28
3459ロードレーサー男子F 371 3700 久保 豊 神奈川県 02:15:12 07:23:00 09:38:12
3460ロードレーサー男子F 26 3701 岡崎 彰彦 埼玉県 01:18:27 サイクルビート 07:23:00 08:41:27
3461ロードレーサー男子F 87 3702 宮崎 晃 群馬県 01:27:51 富士通館林SC 07:23:00 08:50:51
3462ロードレーサー男子F 86 3703 丹羽 清茂 長野県 01:27:50 07:23:00 08:50:50
3463ロードレーサー男子F 34 3704 鋤柄 康雄 愛知県 01:20:36 ぴーちゃん 07:23:00 08:43:36
3464ロードレーサー男子F 14 3705 松原 弘典 奈良県 01:14:16 EURO-WORKS Racing 07:23:00 08:37:16
3465ロードレーサー男子F 15 3706 徳吉 哲 三重県 01:14:35 MAX SPEED 97 07:23:00 08:37:35
3466ロードレーサー男子F 49 3707 一之瀬 正樹 宮城県 01:22:43 TEAM新輪社 07:23:00 08:45:43
3467ロードレーサー男子F 211 3708 池田 勝二 静岡県 01:41:31 チーム・SRC 07:23:00 09:04:31
3468ロードレーサー男子F 301 3709 冨田 信夫 東京都 01:54:50 07:23:00 09:17:50
3469ロードレーサー男子F 294 3710 三浦 直文 神奈川県 01:53:34 NK 07:23:00 09:16:34
3470ロードレーサー男子F 402 3711 宮坂 吉則 長野県 03:24:55 07:23:00 10:47:55
3471ロードレーサー男子F 3712 朝栄 良典 徳島県 オオカ〜ラHC 07:23:00
3472ロードレーサー男子F 379 3713 金澤 朗 長野県 02:24:44 Bleu et Vert 07:23:00 09:47:44
3473ロードレーサー男子F 318 3714 丸山 亨 長野県 01:57:18 07:23:00 09:20:18
3474ロードレーサー男子F 400 3715 亀島 和則 長野県 03:09:00 Beach 07:23:00 10:32:00
3475ロードレーサー男子F 5 3716 横山 和夫 神奈川県 01:10:22 チーム オーべスト 07:23:00 08:33:22
3476ロードレーサー男子F 312 3717 須田 弘 長野県 01:56:26 写楽RT佐久 07:23:00 09:19:26
3477ロードレーサー男子F 257 3718 栗原 勲 神奈川県 01:48:48 秦野ホイルクラブ HWC 07:23:00 09:11:48
3478ロードレーサー男子F 52 3719 茂利 隆俊 三重県 01:23:35 △ミサイル 07:23:00 08:46:35
3479ロードレーサー男子F 336 3720 大塚 直己 静岡県 02:01:42 藤枝サイクリングクラブ 07:23:00 09:24:42
3480ロードレーサー男子F 76 3721 竹知 要 滋賀県 01:25:23 FUKADAまじりんぐ 07:23:00 08:48:23
3481ロードレーサー男子F 399 3722 石田 徹 千葉県 03:04:49 TCA 07:23:00 10:27:49
3482ロードレーサー男子F 191 3723 八木 計人 神奈川県 01:39:44 Team you can 07:23:00 09:02:44
3483ロードレーサー男子F 3724 志村 祐男 静岡県 07:23:00
3484ロードレーサー男子F 9 3725 五反田 光芳 愛知県 01:12:31 超カルレーシング 07:23:00 08:35:31
3485ロードレーサー男子F 69 3726 佐藤 善平 岐阜県 01:24:47 team OKU-MINO 07:23:00 08:47:47
3486ロードレーサー男子F 338 3727 田中 秀幸 長野県 02:02:01 ペダルこぐ会 07:23:00 09:25:01
3487ロードレーサー男子F 85 3728 三宅 荘介 京都府 01:27:43 07:23:00 08:50:43
3488ロードレーサー男子F 356 3729 廣瀬 隆一 埼玉県 02:08:25 07:23:00 09:31:25
3489ロードレーサー男子F 293 3730 伊藤 照夫 東京都 01:53:29 しげた・シロクマ CR 07:23:00 09:16:29
3490ロードレーサー男子F 137 3731 長嶺 悟 愛知県 01:31:59 07:23:00 08:54:59
3491ロードレーサー男子F 141 3732 吉田 光廣 愛知県 01:32:06 なし 07:23:00 08:55:06
3492ロードレーサー男子F 351 3733 松尾 貴司 京都府 02:05:52 07:23:00 09:28:52
3493ロードレーサー男子F 150 3734 角谷 芳弘 愛知県 01:33:17 碧南市 07:23:00 08:56:17
3494ロードレーサー男子F 63 3735 田中 伸一郎 静岡県 01:24:30 07:23:00 08:47:30
3495ロードレーサー男子F 65 3736 大久保 嘉雄 福井県 01:24:39 越前おろしそば 07:23:00 08:47:39
3496ロードレーサー男子F 391 3737 亀倉 治 埼玉県 02:31:59 team kamelino 07:23:00 09:54:59
3497ロードレーサー男子F 115 3738 中西 眞一郎 千葉県 01:30:10 FRT 07:23:00 08:53:10
3498ロードレーサー男子F 129 3739 宮城 典夫 愛知県 01:31:26 O-RACING 07:23:00 08:54:26
3499ロードレーサー男子F 54 3740 伊藤 大介 岐阜県 01:23:55 Team-Daddy 07:23:00 08:46:55
3500ロードレーサー男子F 337 3741 大鹿 秀雄 三重県 02:01:53 Vo2max 07:23:00 09:24:53
3501ロードレーサー男子F 166 3742 成瀬 善己 愛知県 01:35:45 DACC 07:23:00 08:58:45
3502ロードレーサー男子F 283 3743 軽部 正治 茨城県 01:52:21 07:23:00 09:15:21
3503ロードレーサー男子F 221 3744 沼田 宏徳 東京都 01:43:13 07:23:00 09:06:13
3504ロードレーサー男子F 159 3745 橋本 守 神奈川県 01:35:04 07:23:00 08:58:04
3505ロードレーサー男子F 229 3746 松崎 明夫 東京都 01:44:29 ほんだら連合・HRCT 07:23:00 09:07:29
3506ロードレーサー男子F 264 3747 加藤 修一 神奈川県 01:50:05 ベーグルワン 07:23:00 09:13:05
3507ロードレーサー男子F 370 3748 矢ノ崎 知之 東京都 02:15:03 カラコルムレーシングクラブ 07:23:00 09:38:03
3508ロードレーサー男子F 98 3749 瀧島 誠 埼玉県 01:28:57 無し 07:23:00 08:51:57
3509ロードレーサー男子F 37 3750 八久保 幸夫 東京都 01:21:07 Inner-Low 07:23:00 08:44:07
3510ロードレーサー男子F 101 3751 小山 修 茨城県 01:29:19 TCB 07:23:00 08:52:19
3511ロードレーサー男子F 217 3752 上條 芳雄 長野県 01:42:24 ローランド 07:23:00 09:05:24
3512ロードレーサー男子F 102 3753 片山 進平 東京都 01:29:20 フレンド商会レーシングチーム 07:23:00 08:52:20
3513ロードレーサー男子F 325 3754 鈴木 忠弘 愛知県 01:58:45 07:23:00 09:21:45
3514ロードレーサー男子F 3755 荒川 和彦 埼玉県 Team443 07:23:00
3515ロードレーサー男子F 1 3756 芹川 研一 北海道 01:05:57 ウイング 07:23:00 08:28:57
3516ロードレーサー男子F 178 3757 安田 昇 神奈川県 01:37:33 チームサトウ 07:23:00 09:00:33
3517ロードレーサー男子F 284 3758 佐藤 哲夫 埼玉県 01:52:24 STARS FIFTEEN 07:23:00 09:15:24
3518ロードレーサー男子F 56 3759 西川 愛一郎 東京都 01:23:59 ナルシマフレンドEラン 07:23:00 08:46:59
3519ロードレーサー男子F 3760 篠田 茂稔 愛知県 パナロジ三ツ渕 07:23:00
3520ロードレーサー男子F 3761 大城 清志 長野県 Bleu et Vert 07:23:00
3521ロードレーサー男子F 253 3762 山本 幸一 神奈川県 01:48:02 スネーク ボーン 07:23:00 09:11:02
3522ロードレーサー男子F 7 3763 高橋 秀樹 静岡県 01:11:11 フィッツ 07:23:00 08:34:11
3523ロードレーサー男子F 260 3764 井上 博之 山形県 01:49:26 07:23:00 09:12:26
3524ロードレーサー男子F 162 3765 潮田 教弘 埼玉県 01:35:19 07:23:00 08:58:19
3525ロードレーサー男子F 146 3766 福江 吉郎 東京都 01:32:44 YOCC 07:23:00 08:55:44
3526ロードレーサー男子F 309 3767 江崎 修一 静岡県 01:56:06 07:23:00 09:19:06
3527ロードレーサー男子F 174 3768 堀江 賢二 東京都 01:36:58 ノムコムクラブ 07:23:00 08:59:58
3528ロードレーサー男子F 361 3769 高岡 智巳 京都府 02:09:20 KPUM-RC 07:23:00 09:32:20
3529ロードレーサー男子F 3770 勝田 賢一 茨城県 07:23:00
3530ロードレーサー男子F 339 3771 小杉 利雄 新潟県 02:02:04 07:23:00 09:25:04
3531ロードレーサー男子F 307 3772 國定 伸圭 京都府 01:55:34 07:23:00 09:18:34
3532ロードレーサー男子F 36 3773 藤田 修 兵庫県 01:20:44 リブロング 07:23:00 08:43:44
3533ロードレーサー男子F 247 3774 荒井 幸一 東京都 01:47:15 dioss racing 07:23:00 09:10:15
3534ロードレーサー男子F 341 3775 鈴木 清登 長野県 02:03:16 07:23:00 09:26:16
3535ロードレーサー男子F 372 3776 小島 久直 愛知県 02:16:09 尾張トライアスロンクラブ 07:23:00 09:39:09
3536ロードレーサー男子F 58 3777 大島 美之 大阪府 01:24:14 pinarello-campagnolo 07:23:00 08:47:14
3537ロードレーサー男子F 319 3778 荒 孝之 茨城県 01:57:36 WE LOVE O2 07:23:00 09:20:36
3538ロードレーサー男子F 303 3779 浅川 雅孝 東京都 01:54:59 07:23:00 09:17:59
3539ロードレーサー男子F 51 3780 古田 匡彦 岐阜県 01:23:00 チームFGA 07:23:00 08:46:00
3540ロードレーサー男子F 302 3781 渋谷 映一 長野県 01:54:57 出川チャリ部 07:23:00 09:17:57
3541ロードレーサー男子F 134 3782 山本 博行 東京都 01:31:42 07:23:00 08:54:42
3542ロードレーサー男子F 113 3783 西村 松夫 新潟県 01:30:08 弥彦朝練クラブ 07:23:00 08:53:08
3543ロードレーサー男子F 364 3784 小木曽 学 神奈川県 02:11:17 07:23:00 09:34:17
3544ロードレーサー男子F 348 3785 草間 敬治 長野県 02:05:20 来年こそは! 07:23:00 09:28:20
3545ロードレーサー男子F 331 3786 熊崎 孝雄 愛知県 02:00:41 ビューテック東海 07:23:00 09:23:41
3546ロードレーサー男子F 74 3787 小宮 治久 東京都 01:25:16 ほんだら連合・HRCT 07:23:00 08:48:16
3547ロードレーサー男子F 3788 坂下 久二郎 愛知県 超カルレーシング 07:23:00
3548ロードレーサー男子F 396 3789 森本 敬司 大阪府 02:45:32 07:23:00 10:08:32
3549ロードレーサー男子F 289 3790 出浦 正郎 長野県 01:52:56 07:23:00 09:15:56
3550ロードレーサー男子F 107 3791 林 則行 東京都 01:29:37 Team HAYASHI 07:23:00 08:52:37
3551ロードレーサー男子F 292 3792 柳澤 一夫 埼玉県 01:53:26 かね八 07:23:00 09:16:26
3552ロードレーサー男子F 332 3793 鈴木 美正 新潟県 02:00:54 新潟県三条輪友会 07:23:00 09:23:54
3553ロードレーサー男子F 168 3794 尾崎 保弘 愛知県 01:36:05 サラカノ 07:23:00 08:59:05
3554ロードレーサー男子F 270 3795 松田 俊幸 福井県 01:51:08 07:23:00 09:14:08
3555ロードレーサー男子F 295 3796 橋本 博好 神奈川県 01:53:48 SDS-CC 07:23:00 09:16:48
3556ロードレーサー男子F 254 3797 清水 敏文 埼玉県 01:48:29 かね八 07:23:00 09:11:29
3557ロードレーサー男子F 186 3798 竹田 雅明 埼玉県 01:39:04 チーム茶畑 07:23:00 09:02:04
3558ロードレーサー男子F 345 3799 鈴木 秀夫 埼玉県 02:04:12 STARS FIFTEEN 07:23:00 09:27:12
3559ロードレーサー男子F 84 3800 猪倉 誠治 静岡県 01:27:37 07:23:00 08:50:37
3560ロードレーサー男子F 266 3801 原田 康夫 埼玉県 01:50:43 スズパワー 07:23:00 09:13:43
3561ロードレーサー男子F 390 3802 西原 敏夫 滋賀県 02:31:24 堀越会 07:23:00 09:54:24
3562ロードレーサー男子F 324 3803 吉川 雅彦 愛知県 01:58:43 UP・UP・CRAB 07:23:00 09:21:43
3563ロードレーサー男子F 354 3804 田邉 昌徳 東京都 02:07:54 Arcturus 07:23:00 09:30:54
3564ロードレーサー男子F 384 3805 大西 龍也 東京都 02:27:22 paradox 07:23:00 09:50:22
3565ロードレーサー男子F 334 3806 佐藤 政美 東京都 02:01:30 なるしまフレンドEee 07:23:00 09:24:30
3566ロードレーサー男子F 91 3807 岡本 浩 大阪府 01:28:17 クラブシルベスト 07:23:00 08:51:17
3567ロードレーサー男子F 179 3808 天野 好雄 静岡県 01:37:45 gruppo bici-okadaman 07:23:00 09:00:45
3568ロードレーサー男子F 100 3809 小山田 光治 兵庫県 01:29:07 アイテックCC 07:23:00 08:52:07
3569ロードレーサー男子F 210 3810 栗原 芳国 埼玉県 01:41:28 むらさき凸坊RT 07:23:00 09:04:28
3570ロードレーサー男子F 230 3811 武石 元邦 長野県 01:44:32 信濃山形自転車倶楽部 07:23:00 09:07:32
3571ロードレーサー男子F 46 3812 中村 秀明 新潟県 01:21:56 07:23:00 08:44:56
3572ロードレーサー男子F 38 3813 西條 裕樹 東京都 01:21:10 Team443 07:23:00 08:44:10
3573ロードレーサー男子F 403 3814 渡邊 修市 愛知県 03:25:09 チーム大王 07:23:00 10:48:09
3574ロードレーサー男子F 163 3815 鶴見 保之 埼玉県 01:35:29 ほんだら連合・HRCT 07:23:00 08:58:29
3575ロードレーサー男子F 388 3816 田口 享男 群馬県 02:29:52 07:23:00 09:52:52
3576ロードレーサー男子F 42 3817 深田 宏 滋賀県 01:21:33 FUKADAまじりんぐ 07:23:00 08:44:33
3577ロードレーサー男子F 249 3818 山岸 国雄 愛知県 01:47:35 07:23:00 09:10:35
3578ロードレーサー男子F 132 3819 草山 三朗 静岡県 01:31:40 桜台RT 07:23:00 08:54:40
3579ロードレーサー男子F 61 3820 坂本 明生 長野県 01:24:26 無所属 07:23:00 08:47:26
3580ロードレーサー男子F 310 3821 巣瀬 和明 埼玉県 01:56:16 かね八 07:23:00 09:19:16
3581ロードレーサー男子F 121 3822 掘畑 光治 静岡県 01:30:45 チーム・SRC 07:23:00 08:53:45
3582ロードレーサー男子F 389 3823 川上 繁明 大阪府 02:31:14 team UP!UP! 07:23:00 09:54:14
3583ロードレーサー男子F 291 3824 菊池 公一 茨城県 01:53:13 WE LOVE O2 07:23:00 09:16:13
3584ロードレーサー男子F 218 3825 西ヶ谷 章仁 静岡県 01:42:45 チーム・SRC 07:23:00 09:05:45
3585ロードレーサー男子F 311 3826 石原 博海 愛知県 01:56:23 07:23:00 09:19:23
3586ロードレーサー男子F 72 3827 野田 和夫 愛知県 01:24:54 チーム ヤマシゲ 07:23:00 08:47:54
3587ロードレーサー男子F 109 3828 岩佐 正昭 東京都 01:29:47 Zero To Top 07:23:00 08:52:47
3588ロードレーサー男子F 3829 市川 寛成 東京都 百哩走大王 07:23:00
3589ロードレーサー男子F 187 3830 小高 保夫 東京都 01:39:17 輪千レ-シング 07:23:00 09:02:17
3590ロードレーサー男子F 236 3831 小野 敏則 岐阜県 01:45:32 O-RACING 07:23:00 09:08:32
3591ロードレーサー男子F 367 3832 渡辺 秀次 奈良県 02:13:09 グリーンロード 07:23:00 09:36:09
3592ロードレーサー男子F 269 3833 稲葉 秀弘 静岡県 01:51:00 CLUB Viento 07:23:00 09:14:00
3593ロードレーサー男子F 286 3834 長岡 茂 東京都 01:52:44 exMotorola 07:23:00 09:15:44
3594ロードレーサー男子F 156 3835 田中 義一 埼玉県 01:33:56 いつもひとり 07:23:00 08:56:56
3595ロードレーサー男子F 376 3836 藤原 秀雄 大阪府 02:19:56 07:23:00 09:42:56
3596ロードレーサー男子F 375 3837 小沢 繁 静岡県 02:18:48 MIL VIENTO 07:23:00 09:41:48
3597ロードレーサー男子F 374 3838 三浦 元二 新潟県 02:18:32 avecvent 07:23:00 09:41:32
3598ロードレーサー男子F 176 3839 後藤 正敏 静岡県 01:37:21 07:23:00 09:00:21
3599ロードレーサー男子F 73 3840 平井 哲典 奈良県 01:25:06 07:23:00 08:48:06
3600ロードレーサー男子F 114 3841 松井 公治 神奈川県 01:30:09 エリアヤマザキ 07:23:00 08:53:09