計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3201ロードレーサー男子F 164 3442 森 正夫 長野県 01:35:37 Beach 10% 07:18:00 08:53:37
3202ロードレーサー男子F 39 3443 藤原 将道 神奈川県 01:21:16 WCC OB 07:18:00 08:39:16
3203ロードレーサー男子F 122 3444 武笠 徹 埼玉県 01:30:52 ALPHAWK 07:18:00 08:48:52
3204ロードレーサー男子F 181 3445 太田 通高 福島県 01:38:19 Team WINNER 07:18:00 08:56:19
3205ロードレーサー男子F 271 3446 須藤 浩 長野県 01:51:09 07:18:00 09:09:09
3206ロードレーサー男子F 224 3447 宇都宮 誠 愛媛県 01:44:00 sold out!/Mocklies 07:18:00 09:02:00
3207ロードレーサー男子F 140 3448 伊藤 裕章 愛知県 01:32:03 team自転車魂 07:18:00 08:50:03
3208ロードレーサー男子F 143 3449 高田 賢二 東京都 01:32:15 07:18:00 08:50:15
3209ロードレーサー男子F 212 3450 伊藤 洋 長野県 01:41:31 つよインクマン 07:18:00 08:59:31
3210ロードレーサー男子F 256 3451 足立 雅彦 愛知県 01:48:43 キョーラク 07:18:00 09:06:43
3211ロードレーサー男子F 28 3452 瀬良 浩司 大阪府 01:18:49 TeamSakatani 07:18:00 08:36:49
3212ロードレーサー男子F 362 3453 八木下 勉 山梨県 02:11:04 韮崎市立病院 07:18:00 09:29:04
3213ロードレーサー男子F 8 3454 野瀬 良樹 大阪府 01:11:19 07:18:00 08:29:19
3214ロードレーサー男子F 344 3455 林 克明 長野県 02:04:08 出川チャリ部 07:18:00 09:22:08
3215ロードレーサー男子F 3456 武田 修 神奈川県 07:18:00
3216ロードレーサー男子F 138 3457 志村 文仲 埼玉県 01:31:59 アルホーク 07:18:00 08:49:59
3217ロードレーサー男子F 3458 犬飼 一博 静岡県 07:18:00
3218ロードレーサー男子F 357 3459 小川 隆彦 長野県 02:08:47 07:18:00 09:26:47
3219ロードレーサー男子F 173 3460 田村 光広 静岡県 01:36:55 07:18:00 08:54:55
3220ロードレーサー男子F 343 3461 村山 秀樹 神奈川県 02:03:23 目立ハイテク 07:18:00 09:21:23
3221ロードレーサー男子F 235 3462 岡田 圭一 千葉県 01:45:20 msc 07:18:00 09:03:20
3222ロードレーサー男子F 70 3463 菅野 貢治 茨城県 01:24:49 07:18:00 08:42:49
3223ロードレーサー男子F 33 3464 松広 忠 大阪府 01:20:31 クラブシルベスト 07:18:00 08:38:31
3224ロードレーサー男子F 83 3465 赤羽 永寿 神奈川県 01:27:17 07:18:00 08:45:17
3225ロードレーサー男子F 261 3466 藤井 信之 三重県 01:49:32 Team FUSO 07:18:00 09:07:32
3226ロードレーサー男子F 258 3467 米川 孝幸 茨城県 01:48:48 WE LOVE O2 07:18:00 09:06:48
3227ロードレーサー男子F 3468 富澤 信夫 神奈川県 07:18:00
3228ロードレーサー男子F 104 3469 林 義明 長野県 01:29:27 さかばかおやぢ 07:18:00 08:47:27
3229ロードレーサー男子F 241 3470 滝沢 龍哉 長野県 01:46:35 Azzurro 07:18:00 09:04:35
3230ロードレーサー男子F 23 3471 大場 将 秋田県 01:16:56 07:18:00 08:34:56
3231ロードレーサー男子F 220 3472 東野 徹治 大阪府 01:42:50 07:18:00 09:00:50
3232ロードレーサー男子F 320 3473 魚津 亨 東京都 01:57:37 07:18:00 09:15:37
3233ロードレーサー男子F 245 3474 岡見 精亮 山梨県 01:47:05 team kiyo 07:18:00 09:05:05
3234ロードレーサー男子F 195 3475 吉村 泰純 長野県 01:40:15 Azzurro 07:18:00 08:58:15
3235ロードレーサー男子F 317 3476 西山 彰彦 東京都 01:57:17 07:18:00 09:15:17
3236ロードレーサー男子F 316 3477 宮沢 紀明 長野県 01:57:14 MS Racing 07:18:00 09:15:14
3237ロードレーサー男子F 55 3478 清水 利明 埼玉県 01:23:57 CTC自転車部 07:18:00 08:41:57
3238ロードレーサー男子F 131 3479 平賀 正 山梨県 01:31:38 Team ZZs 07:18:00 08:49:38
3239ロードレーサー男子F 50 3480 塚野 朗 東京都 01:22:56 クラブしずおかサイクル 07:18:00 08:40:56
3240ロードレーサー男子F 59 3481 松澤 裕一 長野県 01:24:25 07:18:00 08:42:25
3241ロードレーサー男子F 347 3482 倉持 信吾 埼玉県 02:05:11 07:18:00 09:23:11
3242ロードレーサー男子F 215 3483 西澤 芳信 石川県 01:41:42 Zeus 07:18:00 08:59:42
3243ロードレーサー男子F 68 3484 河野 正秀 徳島県 01:24:44 07:18:00 08:42:44
3244ロードレーサー男子F 153 3485 鈴木 健二 神奈川県 01:33:36 07:18:00 08:51:36
3245ロードレーサー男子F 329 3486 大森 雅宏 大阪府 01:59:35 07:18:00 09:17:35
3246ロードレーサー男子F 202 3487 齋藤 洋一 東京都 01:40:51 SUBARU・C・C 07:18:00 08:58:51
3247ロードレーサー男子F 177 3488 根本 孝七 東京都 01:37:30 07:18:00 08:55:30
3248ロードレーサー男子F 194 3489 塚原 直実 千葉県 01:40:14 ルーズスポーククラブ 07:18:00 08:58:14
3249ロードレーサー男子F 387 3490 塚本 健夫 神奈川県 02:28:54 07:18:00 09:46:54
3250ロードレーサー男子F 223 3491 河原 靖 長野県 01:43:58 07:18:00 09:01:58
3251ロードレーサー男子F 349 3492 小林 隆利 東京都 02:05:22 07:18:00 09:23:22
3252ロードレーサー男子F 57 3493 西部 忠司 東京都 01:24:00 BEEREN 07:18:00 08:42:00
3253ロードレーサー男子F 66 3494 大川 順一 兵庫県 01:24:40 アスファルトキッズ 07:18:00 08:42:40
3254ロードレーサー男子F 136 3495 越 教雅 長野県 01:31:53 07:18:00 08:49:53
3255ロードレーサー男子F 265 3496 竹村 博文 岐阜県 01:50:12 柳戸一番 07:18:00 09:08:12
3256ロードレーサー男子F 149 3497 山本 圭吾 大阪府 01:33:16 axis 07:18:00 08:51:16
3257ロードレーサー男子F 237 3498 広富 淳 千葉県 01:45:47 Team MC 07:18:00 09:03:47
3258ロードレーサー男子F 3499 田中 萬治 神奈川県 植萬造園 07:18:00
3259ロードレーサー男子F 96 3500 浅野 一 愛知県 01:28:37 O-RACING 07:18:00 08:46:37
3260ロードレーサー男子F 126 3501 福田 一 岐阜県 01:31:06 07:18:00 08:49:06
3261ロードレーサー男子F 3502 三田 一之 滋賀県 MNC 07:18:00
3262ロードレーサー男子F 79 3503 佐藤 利圭 大阪府 01:26:06 クラフ゛シルヘ゛スト 07:18:00 08:44:06
3263ロードレーサー男子F 3504 齋藤 昌弘 東京都 07:18:00
3264ロードレーサー男子F 3505 坂本 典保 大阪府 07:18:00
3265ロードレーサー男子F 27 3506 中島 唯男 大阪府 01:18:41 momonga 07:18:00 08:36:41
3266ロードレーサー男子F 89 3507 河合 和義 愛知県 01:28:07 チヤーリー 07:18:00 08:46:07
3267ロードレーサー男子F 242 3508 野村 健司 東京都 01:46:40 Team MC 07:18:00 09:04:40
3268ロードレーサー男子F 342 3509 杉田 幸樹 埼玉県 02:03:17 RTラプラシアン 07:18:00 09:21:17
3269ロードレーサー男子F 180 3510 諸橋 正敏 新潟県 01:38:16 新潟県三条輪友会 07:18:00 08:56:16
3270ロードレーサー男子F 3511 西條 充洋 神奈川県 西條歯科医院 07:18:00
3271ロードレーサー男子F 200 3512 佐藤 敏夫 新潟県 01:40:35 Bicycle Team AIOLOS 07:18:00 08:58:35
3272ロードレーサー男子F 25 3513 小塚 雄二 愛知県 01:18:10 チーム ヤマシゲ 07:18:00 08:36:10
3273ロードレーサー男子F 288 3514 長島 明 埼玉県 01:52:51 チームコワタ 07:18:00 09:10:51
3274ロードレーサー男子F 41 3515 倉田 喜代司 茨城県 01:21:28 07:18:00 08:39:28
3275ロードレーサー男子F 281 3516 清水 逸信 長野県 01:52:20 写楽RT佐久 07:18:00 09:10:20
3276ロードレーサー男子F 381 3517 桜野 茂 神奈川県 02:24:46 07:18:00 09:42:46
3277ロードレーサー男子F 169 3518 森 秀明 茨城県 01:36:16 WE LOVE O2 07:18:00 08:54:16
3278ロードレーサー男子F 308 3519 市川 茂 山梨県 01:55:55 TEAM233 07:18:00 09:13:55
3279ロードレーサー男子F 103 3520 堤 清登 東京都 01:29:22 チームT&T 07:18:00 08:47:22
3280ロードレーサー男子F 3521 中井 健 大阪府 07:18:00
3281ロードレーサー男子F 346 3522 大槻 功 長野県 02:04:44 07:18:00 09:22:44
3282ロードレーサー男子F 3523 宮川 誠 東京都 なるしまEee 07:18:00
3283ロードレーサー男子F 67 3524 草加 健作 茨城県 01:24:43 toRide 07:18:00 08:42:43
3284ロードレーサー男子F 313 3525 桜 清文 岐阜県 01:56:33 07:18:00 09:14:33
3285ロードレーサー男子F 262 3526 柴崎 好広 長野県 01:49:44 07:18:00 09:07:44
3286ロードレーサー男子F 204 3527 山脇 健 東京都 01:41:07 pantha club 自転車部 07:18:00 08:59:07
3287ロードレーサー男子F 404 3528 山本 智明 愛知県 03:52:13 07:18:00 11:10:13
3288ロードレーサー男子F 144 3529 山田 篤 愛知県 01:32:35 Zツーリングクラブ 07:18:00 08:50:35
3289ロードレーサー男子F 282 3530 細谷 英樹 群馬県 01:52:21 07:18:00 09:10:21
3290ロードレーサー男子F 189 3531 福澤 雄司 長野県 01:39:28 07:18:00 08:57:28
3291ロードレーサー男子F 395 3532 神津 英雄 長野県 02:42:00 写楽RT佐久 07:18:00 10:00:00
3292ロードレーサー男子F 352 3533 植元 富弘 埼玉県 02:05:55 ALPHAWK 07:18:00 09:23:55
3293ロードレーサー男子F 123 3534 吉村 仁 東京都 01:30:56 なるしまフレンド 07:18:00 08:48:56
3294ロードレーサー男子F 383 3535 飯塚 高英 静岡県 02:26:27 07:18:00 09:44:27
3295ロードレーサー男子F 340 3536 原 博司 長野県 02:02:22 07:18:00 09:20:22
3296ロードレーサー男子F 175 3537 金田 秀文 千葉県 01:36:58 NUCC-OB 07:18:00 08:54:58
3297ロードレーサー男子F 3538 篠 昭裕 東京都 07:18:00
3298ロードレーサー男子F 4 3539 河西 強 山梨県 01:09:23 07:18:00 08:27:23
3299ロードレーサー男子F 268 3540 松尾 佳明 京都府 01:50:57 07:18:00 09:08:57
3300ロードレーサー男子F 359 3541 岩佐 雅史 静岡県 02:09:07 ネスレチャラホイ 07:18:00 09:27:07
3301ロードレーサー男子F 382 3542 黒岩 芳郎 長野県 02:25:02 TEAM親輪社 07:18:00 09:43:02
3302ロードレーサー男子F 3543 三枝 成邦 神奈川県 07:18:00
3303ロードレーサー男子F 182 3544 伊藤 公一 神奈川県 01:38:30 07:18:00 08:56:30
3304ロードレーサー男子F 82 3545 谷口 康 愛知県 01:26:42 07:18:00 08:44:42
3305ロードレーサー男子F 64 3546 和泉 豊久 東京都 01:24:34 フィッツ 07:18:00 08:42:34
3306ロードレーサー男子F 47 3547 増田 充 大阪府 01:22:12 Equipe Cheval Blanc 07:18:00 08:40:12
3307ロードレーサー男子F 306 3548 安田 誠 神奈川県 01:55:31 2355 07:18:00 09:13:31
3308ロードレーサー男子F 185 3549 内海 信一 長野県 01:39:02 07:18:00 08:57:02
3309ロードレーサー男子F 190 3550 今井 輝行 長野県 01:39:38 jagen rad 07:18:00 08:57:38
3310ロードレーサー男子F 232 3551 宍戸 修 埼玉県 01:44:47 07:18:00 09:02:47
3311ロードレーサー男子F 401 3552 前島 勝 静岡県 03:13:41 07:18:00 10:31:41
3312ロードレーサー男子F 386 3553 亀山 彰 富山県 02:28:49 Teamしょうみょう 07:18:00 09:46:49
3313ロードレーサー男子F 128 3554 平野 浩一 東京都 01:31:23 BUTTASCH 07:18:00 08:49:23
3314ロードレーサー男子F 62 3555 清水 一義 東京都 01:24:29 カワシマバイシクルクラブ 07:18:00 08:42:29
3315ロードレーサー男子F 172 3556 田口 禎 長野県 01:36:53 07:18:00 08:54:53
3316ロードレーサー男子F 296 3557 志磨 敏秀 兵庫県 01:53:53 07:18:00 09:11:53
3317ロードレーサー男子F 287 3558 三島 勇 埼玉県 01:52:50 westy 07:18:00 09:10:50
3318ロードレーサー男子F 154 3559 村上 直人 静岡県 01:33:44 イルベント 07:18:00 08:51:44
3319ロードレーサー男子F 231 3560 澤 研司 広島県 01:44:39 07:18:00 09:02:39
3320ロードレーサー男子F 300 3561 野呂 敬 愛知県 01:54:48 c-rらかんす 07:18:00 09:12:48
3321ロードレーサー男子F 12 3562 柴田 淳一郎 東京都 01:13:36 くるくるバイカーズ 07:18:00 08:31:36
3322ロードレーサー男子F 20 3563 世古 伸治 三重県 01:15:56 itron-IRSC 07:18:00 08:33:56
3323ロードレーサー男子F 24 3564 神田 徹 埼玉県 01:17:25 龍勢の絆 07:18:00 08:35:25
3324ロードレーサー男子F 273 3565 齊藤 隆志 京都府 01:51:14 トーヨーRT 07:18:00 09:09:14
3325ロードレーサー男子F 280 3566 渡邉 智 静岡県 01:52:12 CLUB Viento 07:18:00 09:10:12
3326ロードレーサー男子F 3567 田辺 勲 新潟県 新潟県三条輪友会 07:18:00
3327ロードレーサー男子F 355 3568 上條 剛志 長野県 02:08:13 07:18:00 09:26:13
3328ロードレーサー男子F 363 3569 池田 光照 京都府 02:11:09 07:18:00 09:29:09
3329ロードレーサー男子F 251 3570 吉田 郁雄 大阪府 01:47:46 07:18:00 09:05:46
3330ロードレーサー男子F 365 3571 河村 正人 茨城県 02:11:25 07:18:00 09:29:25
3331ロードレーサー男子F 110 3572 後藤 均 宮城県 01:29:47 城整山の会 07:18:00 08:47:47
3332ロードレーサー男子F 142 3573 清水 功 神奈川県 01:32:13 平塚共済病院自転車部 07:18:00 08:50:13
3333ロードレーサー男子F 205 3574 保志名 博 新潟県 01:41:09 ピカピカクラブ 07:18:00 08:59:09
3334ロードレーサー男子F 99 3575 小椋 正博 岐阜県 01:29:02 Azzurro 07:18:00 08:47:02
3335ロードレーサー男子F 216 3576 横山 悦郎 東京都 01:42:15 香椎れーしんぐ 07:18:00 09:00:15
3336ロードレーサー男子F 167 3577 西沢 保識 京都府 01:36:03 高雄病院拳法部 07:18:00 08:54:03
3337ロードレーサー男子F 184 3578 古田 竹彦 滋賀県 01:38:32 NMPサイクルクラブ 07:18:00 08:56:32
3338ロードレーサー男子F 32 3579 堀籠 文彦 埼玉県 01:20:27 pioneer OB 07:18:00 08:38:27
3339ロードレーサー男子F 360 3580 松井 佳之 群馬県 02:09:14 チームJAM 07:18:00 09:27:14
3340ロードレーサー男子F 297 3581 鈴木 渡 茨城県 01:54:13 07:18:00 09:12:13
3341ロードレーサー男子F 81 3582 重田 孝二 埼玉県 01:26:25 スズパワー 07:18:00 08:44:25
3342ロードレーサー男子F 327 3583 中川 達哉 大阪府 01:59:24 07:18:00 09:17:24
3343ロードレーサー男子F 45 3584 西井 庸思 香川県 01:21:56 サイクルクラブ 07:18:00 08:39:56
3344ロードレーサー男子F 3585 岩本 匡弘 東京都 07:18:00
3345ロードレーサー男子F 94 3586 黒田 寿男 東京都 01:28:26 株式会社数理システム 07:18:00 08:46:26
3346ロードレーサー男子F 170 3587 鳥羽山 康一郎 神奈川県 01:36:26 LEGON 07:18:00 08:54:26
3347ロードレーサー男子F 198 3588 水島 直道 石川県 01:40:31 プリンスロード 07:18:00 08:58:31
3348ロードレーサー男子F 298 3589 尾崎 正時 静岡県 01:54:33 Il Vento 07:18:00 09:12:33
3349ロードレーサー男子F 323 3590 山本 明 神奈川県 01:58:11 LEGON 07:18:00 09:16:11
3350ロードレーサー男子F 248 3591 大場 昭利 栃木県 01:47:17 トレトレ 07:18:00 09:05:17
3351ロードレーサー男子F 392 3592 石川 一則 愛知県 02:33:14 東三河スローサイクリング協会 07:18:00 09:51:14
3352ロードレーサー男子F 358 3593 杉浦 敬 東京都 02:09:04 07:18:00 09:27:04
3353ロードレーサー男子F 250 3594 延島 俊明 埼玉県 01:47:37 スズパワー 07:18:00 09:05:37
3354ロードレーサー男子F 88 3595 高山 明博 長野県 01:27:51 松本市役所自転車部 07:18:00 08:45:51
3355ロードレーサー男子F 305 3596 中川 寿明 長野県 01:55:27 07:18:00 09:13:27
3356ロードレーサー男子F 213 3597 大同 毅 京都府 01:41:32 もっさり 07:18:00 08:59:32
3357ロードレーサー男子F 326 3598 齋藤 均 神奈川県 01:59:13 富士フイルム 07:18:00 09:17:13
3358ロードレーサー男子F 203 3599 堺谷 政弘 神奈川県 01:41:04 07:18:00 08:59:04
3359ロードレーサー男子F 125 3600 石原 智 埼玉県 01:31:05 CSK自転車部 07:18:00 08:49:05
3360ロードレーサー男子F 120 3601 大平 勲 新潟県 01:30:34 新潟県三条輪友会 07:18:00 08:48:34
3361ロードレーサー男子F 243 3602 雨山 裕紀 岡山県 01:46:44 07:18:00 09:04:44
3362ロードレーサー男子F 3603 坂上 茂樹 東京都 丸子橋ろーどくらぶ 07:18:00
3363ロードレーサー男子F 127 3604 伊藤 通敏 長野県 01:31:07 07:18:00 08:49:07
3364ロードレーサー男子F 93 3605 薮下 雅樹 千葉県 01:28:23 ペガサス 07:18:00 08:46:23
3365ロードレーサー男子F 139 3606 辻口 修 石川県 01:32:02 トンデモクラブ」 07:18:00 08:50:02
3366ロードレーサー男子F 18 3607 三浦 郁夫 宮城県 01:15:44 エルドラード エスペランザ 07:18:00 08:33:44
3367ロードレーサー男子F 6 3608 杉本 正俊 石川県 01:10:54 トンデモ クラブ 07:18:00 08:28:54
3368ロードレーサー男子F 106 3609 依田 英之 大阪府 01:29:37 Nasu Fan Club 07:18:00 08:47:37
3369ロードレーサー男子F 277 3610 渡辺 孝之 神奈川県 01:51:48 07:18:00 09:09:48
3370ロードレーサー男子F 158 3611 小牧 恒夫 長野県 01:34:58 07:18:00 08:52:58
3371ロードレーサー男子F 290 3612 松井 明 埼玉県 01:53:00 チーム物見山 07:18:00 09:11:00
3372ロードレーサー男子F 330 3613 吉田 哲志 岐阜県 02:00:06 07:18:00 09:18:06
3373ロードレーサー男子F 246 3614 伊香 誠 東京都 01:47:10 和田サイクルRC 07:18:00 09:05:10
3374ロードレーサー男子F 119 3615 山崎 博之 神奈川県 01:30:31 シスコ 07:18:00 08:48:31
3375ロードレーサー男子F 31 3616 畠田 修 東京都 01:19:24 丸子橋ろーどくらぶ 07:18:00 08:37:24
3376ロードレーサー男子F 385 3617 丸山 隆 長野県 02:28:22 07:18:00 09:46:22
3377ロードレーサー男子F 394 3618 瀬尾 尚史 東京都 02:38:43 07:18:00 09:56:43
3378ロードレーサー男子F 263 3619 鈴木 章夫 神奈川県 01:49:57 hirako 07:18:00 09:07:57
3379ロードレーサー男子F 21 3620 桜木 孝正 東京都 01:16:19 キヤノンサイクリングクラブ 07:18:00 08:34:19
3380ロードレーサー男子F 30 3621 井上 和将 大阪府 01:18:51 アルフェラッツ・シルベスト 07:23:00 08:41:51
3381ロードレーサー男子F 353 3622 小飼 実 長野県 02:05:58 07:23:00 09:28:58
3382ロードレーサー男子F 75 3623 富田 一郎 埼玉県 01:25:16 フ゛ルーク゛ラス 07:23:00 08:48:16
3383ロードレーサー男子F 380 3624 岡 誠一郎 愛知県 02:24:45 07:23:00 09:47:45
3384ロードレーサー男子F 278 3625 清水 隆蔵 大阪府 01:51:50 tubi 07:23:00 09:14:50
3385ロードレーサー男子F 233 3626 安中 栄 新潟県 01:45:10 みなみRC 07:23:00 09:08:10
3386ロードレーサー男子F 124 3627 鈴木 仙彦 東京都 01:30:56 チームミラ二ーノ 07:23:00 08:53:56
3387ロードレーサー男子F 397 3628 勝藤 彰夫 東京都 02:52:24 チームしまたんず 07:23:00 10:15:24
3388ロードレーサー男子F 77 3629 小林 眞司 東京都 01:25:46 なるしまフレンド 07:23:00 08:48:46
3389ロードレーサー男子F 111 3630 柳沢 正実 千葉県 01:29:48 チームジロ 07:23:00 08:52:48
3390ロードレーサー男子F 145 3631 伊藤 清 埼玉県 01:32:43 じてんしゃ屋佳 07:23:00 08:55:43
3391ロードレーサー男子F 16 3632 山崎 眞一 徳島県 01:15:33 オオカ〜ラヒルクライマーズ 07:23:00 08:38:33
3392ロードレーサー男子F 222 3633 原口 和三 千葉県 01:43:33 07:23:00 09:06:33
3393ロードレーサー男子F 13 3634 本城 茂男 大阪府 01:13:43 大泉愛輪会 07:23:00 08:36:43
3394ロードレーサー男子F 3635 渡部 亨 大阪府 Team Sakatani 07:23:00
3395ロードレーサー男子F 43 3636 牧 善史 新潟県 01:21:34 新潟県三条輪友会 07:23:00 08:44:34
3396ロードレーサー男子F 209 3637 小野 道夫 福島県 01:41:24 07:23:00 09:04:24
3397ロードレーサー男子F 152 3638 本山 郁文 神奈川県 01:33:34 凸凹銀輪隊 07:23:00 08:56:34
3398ロードレーサー男子F 240 3639 榊原 敬三 愛知県 01:46:14 07:23:00 09:09:14
3399ロードレーサー男子F 155 3640 山本 繁一 長野県 01:33:55 07:23:00 08:56:55
3400ロードレーサー男子F 304 3641 山下 共行 長野県 01:55:06 諏訪中央病院 07:23:00 09:18:06