計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2601ロードレーサー男子E 119 2787 藤代 博巳 滋賀県 01:16:43 07:42:00 08:58:43
2602ロードレーサー男子E 442 2788 大野 博志 東京都 01:28:41 神戸ソニックブームズ 07:42:00 09:10:41
2603ロードレーサー男子E 509 2789 村川 英典 静岡県 01:30:52 07:42:00 09:12:52
2604ロードレーサー男子E 10 2790 黒川 隆之 神奈川県 01:05:32 フィッツ 07:42:00 08:47:32
2605ロードレーサー男子E 902 2791 岩田 篤幸 愛知県 01:49:59 07:42:00 09:31:59
2606ロードレーサー男子E 664 2792 小林 良英 宮城県 01:37:16 07:42:00 09:19:16
2607ロードレーサー男子E 158 2793 伊達 秀二 広島県 01:18:28 07:42:00 09:00:28
2608ロードレーサー男子E 1155 2794 小川 浩記 東京都 02:35:18 07:42:00 10:17:18
2609ロードレーサー男子E 2795 白井 則好 大阪府 クラブシルベスト 07:42:00
2610ロードレーサー男子E 279 2796 菊森 豊根 愛知県 01:23:10 07:42:00 09:05:10
2611ロードレーサー男子E 123 2797 番場 宏 埼玉県 01:16:58 07:42:00 08:58:58
2612ロードレーサー男子E 201 2798 谷山 史仁 神奈川県 01:20:06 チームHALEO 07:42:00 09:02:06
2613ロードレーサー男子E 453 2799 林 晋一 千葉県 01:29:06 チームじて吉 07:42:00 09:11:06
2614ロードレーサー男子E 170 2800 徳田 省二 神奈川県 01:18:56 FUKADAまじりんぐ 07:42:00 09:00:56
2615ロードレーサー男子E 851 2801 小栗 信 愛知県 01:47:16 07:42:00 09:29:16
2616ロードレーサー男子E 655 2802 竹内 由文 長野県 01:36:51 07:42:00 09:18:51
2617ロードレーサー男子E 1040 2803 関 寛夫 神奈川県 02:03:25 なし 07:42:00 09:45:25
2618ロードレーサー男子E 1011 2804 鈴木 雅博 山梨県 01:58:56 LEGON 07:42:00 09:40:56
2619ロードレーサー男子E 1082 2805 笹井 幹夫 神奈川県 02:10:52 07:42:00 09:52:52
2620ロードレーサー男子E 98 2806 関 寿治 長野県 01:16:12 Team Oh!No! 07:42:00 08:58:12
2621ロードレーサー男子E 933 2807 大畑 浩二 和歌山県 01:51:46 Team Inspector 07:42:00 09:33:46
2622ロードレーサー男子E 348 2808 廣野 正也 東京都 01:25:34 カネコイングス 07:42:00 09:07:34
2623ロードレーサー男子E 1058 2809 福谷 隆博 神奈川県 02:05:28 MagicCokeRacingTeam 07:42:00 09:47:28
2624ロードレーサー男子E 919 2810 岩田 陽澄 愛知県 01:50:56 07:42:00 09:32:56
2625ロードレーサー男子E 165 2811 塚本 哲郎 埼玉県 01:18:46 スズパワー 07:42:00 09:00:46
2626ロードレーサー男子E 1105 2812 原口 正 埼玉県 02:16:29 07:42:00 09:58:29
2627ロードレーサー男子E 495 2813 榛澤 尚武 東京都 01:30:25 輪友会 07:42:00 09:12:25
2628ロードレーサー男子E 993 2814 松田 朗 長野県 01:57:50 チームかんてんぱぱ 07:42:00 09:39:50
2629ロードレーサー男子E 1078 2815 望月 浩史 静岡県 02:09:28 07:42:00 09:51:28
2630ロードレーサー男子E 1086 2816 佐藤 善紀 東京都 02:11:45 スズパワー 07:42:00 09:53:45
2631ロードレーサー男子E 2817 斉藤 利幸 茨城県 SORD FISH 07:42:00
2632ロードレーサー男子E 695 2818 島袋 信孝 神奈川県 01:38:40 スーパーウーパールーパーローザ 07:42:00 09:20:40
2633ロードレーサー男子E 562 2819 佐藤 博 茨城県 01:32:37 マイヨ・魔人 07:42:00 09:14:37
2634ロードレーサー男子E 1115 2820 中嶋 亮 長野県 02:18:33 07:42:00 10:00:33
2635ロードレーサー男子E 1017 2821 外山 裕一 新潟県 02:00:13 新潟県三条輪友会 07:42:00 09:42:13
2636ロードレーサー男子E 633 2822 荒畑 誠司 神奈川県 01:36:01 チーム84 07:42:00 09:18:01
2637ロードレーサー男子E 1111 2823 瀧 浩明 東京都 02:18:04 07:42:00 10:00:04
2638ロードレーサー男子E 1124 2824 北澤 直光 神奈川県 02:22:52 御座敷テレマーク 07:42:00 10:04:52
2639ロードレーサー男子E 143 2825 倉澤 清剛 埼玉県 01:17:45 みさかサイクル 07:42:00 08:59:45
2640ロードレーサー男子E 105 2826 曽根原 栄 長野県 01:16:23 千曲CC 07:42:00 08:58:23
2641ロードレーサー男子E 2827 妻藤 靖 兵庫県 tubi 07:42:00
2642ロードレーサー男子E 752 2828 永井 雅春 長野県 01:41:41 エムケー精工親睦会CC 07:42:00 09:23:41
2643ロードレーサー男子E 2829 佐々木 晋助 大阪府 Sakatani Racing 07:42:00
2644ロードレーサー男子E 591 2830 諏訪 浩 千葉県 01:34:23 セマスレーシング 07:42:00 09:16:23
2645ロードレーサー男子E 638 2831 萩原 直木 茨城県 01:36:09 07:42:00 09:18:09
2646ロードレーサー男子E 934 2832 高浜 哲郎 東京都 01:51:56 チームERC 07:42:00 09:33:56
2647ロードレーサー男子E 210 2833 雨宮 孝 山梨県 01:20:51 スプラッシュ 07:42:00 09:02:51
2648ロードレーサー男子E 63 2834 小林 淳 大阪府 01:13:37 Team Sakatani 07:42:00 08:55:37
2649ロードレーサー男子E 963 2835 林 隆司 神奈川県 01:54:29 07:42:00 09:36:29
2650ロードレーサー男子E 598 2836 有堀 久徳 東京都 01:34:30 フレンド商会 07:42:00 09:16:30
2651ロードレーサー男子E 341 2837 関谷 元彦 宮城県 01:25:24 城整山の会 07:42:00 09:07:24
2652ロードレーサー男子E 2838 堀内 英一 栃木県 TEAM GIRO 07:42:00
2653ロードレーサー男子E 16 2839 中谷 庄一 栃木県 01:06:25 07:42:00 08:48:25
2654ロードレーサー男子E 247 2840 豊田 博司 東京都 01:22:11 Beach 10% 07:42:00 09:04:11
2655ロードレーサー男子E 768 2841 永石 知功 千葉県 01:42:42 チームオーシャン 07:42:00 09:24:42
2656ロードレーサー男子E 1099 2842 目黒 浩二 神奈川県 02:13:42 07:42:00 09:55:42
2657ロードレーサー男子E 139 2843 野見山 潔 大阪府 01:17:39 北摂クライマーズ 07:42:00 08:59:39
2658ロードレーサー男子E 999 2844 柏木 恒二 東京都 01:58:08 07:42:00 09:40:08
2659ロードレーサー男子E 133 2845 杉山 修 神奈川県 01:17:28 湘南ベルマーレサイクルクラブ 07:42:00 08:59:28
2660ロードレーサー男子E 1 2846 西澤 秀男 長野県 01:02:57 スワコレーシング 07:42:00 08:44:57
2661ロードレーサー男子E 653 2847 園田 栄太郎 神奈川県 01:36:50 神奈川県保険医協会 07:42:00 09:18:50
2662ロードレーサー男子E 1076 2848 向地 正浩 神奈川県 02:09:00 07:42:00 09:51:00
2663ロードレーサー男子E 6 2849 井原 徳幸 大阪府 01:04:39 大泉愛輪会 07:42:00 08:46:39
2664ロードレーサー男子E 1103 2850 早川 智 東京都 02:16:22 TEAMチアノーゼ 07:42:00 09:58:22
2665ロードレーサー男子E 1056 2851 鈴木 武彦 新潟県 02:05:11 新潟県三条輪友会 07:42:00 09:47:11
2666ロードレーサー男子E 202 2852 青嶋 和幸 山梨県 01:20:10 GTC 07:42:00 09:02:10
2667ロードレーサー男子E 1059 2853 岸 貴展 東京都 02:05:31 パーマーズゴルフクラブ 07:42:00 09:47:31
2668ロードレーサー男子E 787 2854 佐藤 健児 東京都 01:43:39 スズパワー 07:42:00 09:25:39
2669ロードレーサー男子E 56 2855 井上 浩一 兵庫県 01:13:20 子午線C.C. 07:42:00 08:55:20
2670ロードレーサー男子E 191 2856 原田 芳明 東京都 01:19:39 フレンド商会 07:42:00 09:01:39
2671ロードレーサー男子E 879 2857 河合 伸一 茨城県 01:48:51 07:42:00 09:30:51
2672ロードレーサー男子E 2858 杉村 靖史 三重県 TEAM DISTANZA 07:42:00
2673ロードレーサー男子E 160 2859 鈴木 達也 神奈川県 01:18:32 AwaR’s 07:42:00 09:00:32
2674ロードレーサー男子E 2860 伊藤 高志 長野県 MDU 07:42:00
2675ロードレーサー男子E 493 2861 櫻川 賢司 千葉県 01:30:17 URC 07:42:00 09:12:17
2676ロードレーサー男子E 958 2862 堀 和彦 愛知県 01:54:05 07:42:00 09:36:05
2677ロードレーサー男子E 2863 林 達雄 神奈川県 MagicCokeRacingTeam 07:42:00
2678ロードレーサー男子E 836 2864 松田 裕之 東京都 01:46:30 TEAM KON 07:42:00 09:28:30
2679ロードレーサー男子E 268 2865 遠藤 貴志 秋田県 01:22:41 daijob 07:42:00 09:04:41
2680ロードレーサー男子E 254 2866 紺 利宏 滋賀県 01:22:18 サイクルロードエイト 07:42:00 09:04:18
2681ロードレーサー男子E 43 2867 石井 淳司 埼玉県 01:11:45 チーム茶畑 07:42:00 08:53:45
2682ロードレーサー男子E 366 2868 久保 光司 大阪府 01:26:19 大泉愛輪会 07:42:00 09:08:19
2683ロードレーサー男子E 193 2869 松岡 右典 兵庫県 01:19:43 チーム闇走〜 07:42:00 09:01:43
2684ロードレーサー男子E 777 2870 佐藤 弘和 神奈川県 01:43:14 チームサトウ 07:42:00 09:25:14
2685ロードレーサー男子E 1112 2871 渡辺 久貴 神奈川県 02:18:13 ペンション乗鞍 07:42:00 10:00:13
2686ロードレーサー男子E 694 2872 戸川屋 光章 大阪府 01:38:38 07:42:00 09:20:38
2687ロードレーサー男子E 314 2873 樋熊 康則 千葉県 01:24:23 07:42:00 09:06:23
2688ロードレーサー男子E 641 2874 福島 秀高 奈良県 01:36:13 07:42:00 09:18:13
2689ロードレーサー男子E 742 2875 保谷 清 東京都 01:41:19 CHAOS RC 07:42:00 09:23:19
2690ロードレーサー男子E 95 2876 中村 智 千葉県 01:15:57 LEGON 07:42:00 08:57:57
2691ロードレーサー男子E 104 2877 塩田 岳彦 埼玉県 01:16:20 FALCETTO 07:42:00 08:58:20
2692ロードレーサー男子E 886 2878 古川 満 東京都 01:49:15 07:42:00 09:31:15
2693ロードレーサー男子E 819 2879 佐藤 貴也 茨城県 01:45:27 WE LOVE O2 07:42:00 09:27:27
2694ロードレーサー男子E 693 2880 金井 俊和 静岡県 01:38:34 07:42:00 09:20:34
2695ロードレーサー男子E 791 2881 國米 哲郎 兵庫県 01:43:54 Salata Bianca Kobe 07:42:00 09:25:54
2696ロードレーサー男子E 701 2882 谷本 和隆 千葉県 01:38:53 07:42:00 09:20:53
2697ロードレーサー男子E 1063 2883 伊藤 竜也 山梨県 02:06:00 なし 07:42:00 09:48:00
2698ロードレーサー男子E 875 2884 荻原 友道 長野県 01:48:39 バラバラマイト 07:42:00 09:30:39
2699ロードレーサー男子E 997 2885 山本 和夫 長野県 01:57:57 ベイクックコーポレーション? 07:42:00 09:39:57
2700ロードレーサー男子E 618 2886 南野 立志 石川県 01:35:27 07:42:00 09:17:27
2701ロードレーサー男子E 487 2887 鹿島 正弘 徳島県 01:30:11 バブルダンサーズ 07:42:00 09:12:11
2702ロードレーサー男子E 550 2888 梶 昌弘 東京都 01:32:16 07:42:00 09:14:16
2703ロードレーサー男子E 1127 2889 シェルドリック アーロン 東京都 02:23:22 07:42:00 10:05:22
2704ロードレーサー男子E 837 2890 高安 二郎 長野県 01:46:32 legarsi-igname 07:42:00 09:28:32
2705ロードレーサー男子E 944 2891 村上 朗 山梨県 01:52:51 07:42:00 09:34:51
2706ロードレーサー男子E 835 2892 山里 敬也 愛知県 01:46:25 NU 07:42:00 09:28:25
2707ロードレーサー男子E 107 2893 山本 仁 長野県 01:16:30 Equipe Cheval Blanc 07:42:00 08:58:30
2708ロードレーサー男子E 478 2894 森 憲 大阪府 01:30:00 07:42:00 09:12:00
2709ロードレーサー男子E 445 2895 戸井田 順 埼玉県 01:28:46 07:42:00 09:10:46
2710ロードレーサー男子E 410 2896 秋元 輝之 滋賀県 01:27:29 チーム暴れん坊将軍 07:42:00 09:09:29
2711ロードレーサー男子E 719 2897 橋本 靖司 神奈川県 01:39:46 07:42:00 09:21:46
2712ロードレーサー男子E 292 2898 縄田 久仁夫 愛知県 01:23:43 チーム加速装置 07:42:00 09:05:43
2713ロードレーサー男子E 1138 2899 西宮 正道 東京都 02:26:11 CCA 07:42:00 10:08:11
2714ロードレーサー男子E 735 2900 吉田 剛史 埼玉県 01:41:00 アヅマレーシング 07:42:00 09:23:00
2715ロードレーサー男子E 748 2901 吉岡 勉 鳥取県 01:41:32 ShoLow’s 07:42:00 09:23:32
2716ロードレーサー男子E 862 2902 和田 剛 千葉県 01:47:54 07:42:00 09:29:54
2717ロードレーサー男子E 563 2903 山本 一之 京都府 01:32:38 G.S.Azuma Latte 07:42:00 09:14:38
2718ロードレーサー男子E 228 2904 熊野 裕 広島県 01:21:32 YCSC48会いたかった 07:42:00 09:03:32
2719ロードレーサー男子E 2905 須貝 悌一 東京都 hot staff 07:42:00
2720ロードレーサー男子E 698 2906 横山 廣司 岐阜県 01:38:49 07:42:00 09:20:49
2721ロードレーサー男子E 519 2907 梅田 昇 東京都 01:31:03 07:42:00 09:13:03
2722ロードレーサー男子E 740 2908 北山 誠 長野県 01:41:18 07:42:00 09:23:18
2723ロードレーサー男子E 906 2909 長田 英明 石川県 01:50:07 PRINCE ROAD 07:42:00 09:32:07
2724ロードレーサー男子E 2910 舘野 修二 神奈川県 07:42:00
2725ロードレーサー男子E 856 2911 大和田 茂 茨城県 01:47:35 イマイスプロケッツ 07:42:00 09:29:35
2726ロードレーサー男子E 452 2912 夏野 厚司 長野県 01:29:03 07:42:00 09:11:03
2727ロードレーサー男子E 555 2913 中村 光 東京都 01:32:23 おちゃぴーず 07:42:00 09:14:23
2728ロードレーサー男子E 1066 2914 藤田 信夫 東京都 02:06:48 07:42:00 09:48:48
2729ロードレーサー男子E 784 2915 六波羅 孝 長野県 01:43:22 まほら伊那RC 07:42:00 09:25:22
2730ロードレーサー男子E 1094 2916 河野 俊夫 石川県 02:12:51 07:42:00 09:54:51
2731ロードレーサー男子E 398 2917 山本 新一 長野県 01:27:03 07:42:00 09:09:03
2732ロードレーサー男子E 2918 久保 治男 愛媛県 SOLD OUT! 07:42:00
2733ロードレーサー男子E 744 2919 加藤 保雄 富山県 01:41:20 07:42:00 09:23:20
2734ロードレーサー男子E 53 2920 岡部 秀克 埼玉県 01:12:49 ユーロスポーツ 07:42:00 08:54:49
2735ロードレーサー男子E 812 2921 広田 安史 茨城県 01:44:52 キヤノンサイクリングクラブ 07:42:00 09:26:52
2736ロードレーサー男子E 109 2922 白石 昌武 石川県 01:16:32 トンデモクラブ 07:42:00 08:58:32
2737ロードレーサー男子E 486 2923 佐藤 篤 長野県 01:30:10 光城山CC 07:42:00 09:12:10
2738ロードレーサー男子E 257 2924 畑 芳幸 埼玉県 01:22:22 LADYBUG 07:42:00 09:04:22
2739ロードレーサー男子E 2925 風間 敏孝 群馬県 SLオヤジ 07:42:00
2740ロードレーサー男子E 289 2926 静間 達則 愛知県 01:23:30 07:42:00 09:05:30
2741ロードレーサー男子E 773 2927 登内 隆志 長野県 01:43:05 07:42:00 09:25:05
2742ロードレーサー男子E 972 2928 斉田 哲哉 長野県 01:55:22 07:42:00 09:37:22
2743ロードレーサー男子E 813 2929 堀江 竜司 神奈川県 01:44:54 エキップみのり 07:42:00 09:26:54
2744ロードレーサー男子E 823 2930 藤原 竜治 大阪府 01:45:32 07:42:00 09:27:32
2745ロードレーサー男子E 347 2931 平山 和広 愛知県 01:25:34 07:42:00 09:07:34
2746ロードレーサー男子E 276 2932 田中 昌典 東京都 01:23:05 TTR 07:42:00 09:05:05
2747ロードレーサー男子E 298 2933 和田 純一 京都府 01:23:54 07:42:00 09:05:54
2748ロードレーサー男子E 245 2934 安田 雄紀 兵庫県 01:22:05 Team Green Road 07:42:00 09:04:05
2749ロードレーサー男子E 3 2935 佐藤 俊夫 茨城県 01:03:22 TCB(つくばサイクルベース) 07:42:00 08:45:22
2750ロードレーサー男子E 1172 2936 前田 康宏 長野県 02:49:38 07:42:00 10:31:38
2751ロードレーサー男子E 923 2937 吉井 和洋 愛知県 01:51:07 45CC 07:42:00 09:33:07
2752ロードレーサー男子E 603 2938 山崎 竜司 神奈川県 01:34:51 07:42:00 09:16:51
2753ロードレーサー男子E 824 2939 人見 嘉哲 石川県 01:45:39 加賀野菜 07:42:00 09:27:39
2754ロードレーサー男子E 2940 武田 浩典 長野県 jagen rad 07:42:00
2755ロードレーサー男子E 2941 布施 知洋 埼玉県 ほんだら連合・HRCT 07:42:00
2756ロードレーサー男子E 458 2942 畑崎 隆雄 神奈川県 01:29:13 07:42:00 09:11:13
2757ロードレーサー男子E 530 2943 竹市 厚司 東京都 01:31:29 Team Palette 自転車部 07:42:00 09:13:29
2758ロードレーサー男子E 142 2944 横手 宏彰 大阪府 01:17:43 北摂すからとーれ 07:42:00 08:59:43
2759ロードレーサー男子E 121 2945 日下部 行則 岐阜県 01:16:54 超カルレーシング 07:42:00 08:58:54
2760ロードレーサー男子E 2946 梶田 遥平 愛知県 07:42:00
2761ロードレーサー男子E 705 2947 中船木 一夫 千葉県 01:39:06 Swacchi 07:42:00 09:21:06
2762ロードレーサー男子E 226 2948 佐々木 史 兵庫県 01:21:31 07:42:00 09:03:31
2763ロードレーサー男子E 647 2949 荒木 正敏 千葉県 01:36:30 ECU 07:42:00 09:18:30
2764ロードレーサー男子E 1006 2950 柏木 宏行 長野県 01:58:44 写楽RT佐久 07:42:00 09:40:44
2765ロードレーサー男子E 249 2951 徳野 拓史 千葉県 01:22:15 チームBMレーシング 07:42:00 09:04:15
2766ロードレーサー男子E 209 2952 榊原 清彰 愛知県 01:20:50 07:42:00 09:02:50
2767ロードレーサー男子E 845 2953 前村 宜孝 埼玉県 01:46:51 07:42:00 09:28:51
2768ロードレーサー男子E 2954 藤崎 晃 千葉県 Team ARI 07:42:00
2769ロードレーサー男子E 244 2955 中村 英人 愛知県 01:22:03 安城市役所自転車部 07:42:00 09:04:03
2770ロードレーサー男子E 284 2956 村林 篤 大阪府 01:23:20 07:42:00 09:05:20
2771ロードレーサー男子E 558 2957 花房 雅冬 愛知県 01:32:26 スナップオン 07:42:00 09:14:26
2772ロードレーサー男子E 788 2958 菊原 高明 群馬県 01:43:43 07:42:00 09:25:43
2773ロードレーサー男子E 592 2959 宮島 裕 新潟県 01:34:23 新潟県三条輪友会 07:42:00 09:16:23
2774ロードレーサー男子E 980 2960 谷田貝 安志 千葉県 01:56:30 inner-low 07:42:00 09:38:30
2775ロードレーサー男子E 2961 小池 強 長野県 SILVER SADDLES 07:42:00
2776ロードレーサー男子E 908 2962 市川 路晴 神奈川県 01:50:13 07:42:00 09:32:13
2777ロードレーサー男子E 514 2963 矢部 晃男 埼玉県 01:30:57 07:42:00 09:12:57
2778ロードレーサー男子E 382 2964 今井 大輔 東京都 01:26:41 07:42:00 09:08:41
2779ロードレーサー男子E 673 2965 濱田 信夫 神奈川県 01:37:39 酎煮会RT 07:42:00 09:19:39
2780ロードレーサー男子E 863 2966 名和 良 大阪府 01:47:55 北大阪サイクリングクラブ 07:42:00 09:29:55
2781ロードレーサー男子E 709 2967 井澤 明人 長野県 01:39:13 07:42:00 09:21:13
2782ロードレーサー男子E 2968 伊藤 賢司 長野県 07:42:00
2783ロードレーサー男子E 524 2969 谷本 守 栃木県 01:31:16 ペンションのりくらwithNぜろえみs 07:42:00 09:13:16
2784ロードレーサー男子E 2970 柴田 賢治 愛知県 07:42:00
2785ロードレーサー男子E 580 2971 柏樹 芳雄 東京都 01:33:33 dioss Racing 07:42:00 09:15:33
2786ロードレーサー男子E 137 2972 古田 吉昌 長野県 01:17:36 07:42:00 08:59:36
2787ロードレーサー男子E 1083 2973 橋本 正彦 東京都 02:11:08 なし 07:42:00 09:53:08
2788ロードレーサー男子E 311 2974 松沢 浩一 長野県 01:24:15 07:42:00 09:06:15
2789ロードレーサー男子E 422 2975 北原 滋 東京都 01:28:02 クラブしずおかサイクル 07:42:00 09:10:02
2790ロードレーサー男子E 471 2976 小池 誠一 神奈川県 01:29:41 Team Shine a Lights 07:42:00 09:11:41
2791ロードレーサー男子E 937 2977 二神 義弘 東京都 01:52:09 07:42:00 09:34:09
2792ロードレーサー男子E 841 2978 西村 孝文 愛知県 01:46:40 朝、走ろう団 07:42:00 09:28:40
2793ロードレーサー男子E 1179 2979 入江 清 京都府 03:13:19 トヨタレンタリース京都自転車部 07:42:00 10:55:19
2794ロードレーサー男子E 194 2980 石本 俊明 岐阜県 01:19:55 07:42:00 09:01:55
2795ロードレーサー男子E 75 2981 加藤 直治 愛知県 01:14:48 07:42:00 08:56:48
2796ロードレーサー男子E 951 2982 斉藤 啓志 神奈川県 01:53:29 07:42:00 09:35:29
2797ロードレーサー男子E 815 2983 寺山 和宏 兵庫県 01:45:02 07:42:00 09:27:02
2798ロードレーサー男子E 2984 安宅 克昭 石川県 トンデモクラブ 07:42:00
2799ロードレーサー男子E 883 2985 古谷 敏 東京都 01:49:05 TEAM RYO RC 07:42:00 09:31:05
2800ロードレーサー男子E 808 2986 戸井田 浩一 千葉県 01:44:42 エレクタ 07:42:00 09:26:42