計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2401ロードレーサー男子E 589 2587 小番 昭宏 静岡県 01:34:09 07:35:00 09:09:09
2402ロードレーサー男子E 89 2588 高島 誠 千葉県 01:15:44 07:35:00 08:50:44
2403ロードレーサー男子E 1188 2589 斎藤 亮 神奈川県 03:42:55 07:35:00 11:17:55
2404ロードレーサー男子E 11 2590 Underwood Dan 埼玉県 01:05:38 07:35:00 08:40:38
2405ロードレーサー男子E 365 2591 小櫃 久仁彦 神奈川県 01:26:18 横浜旭中央総合病院 07:35:00 09:01:18
2406ロードレーサー男子E 1003 2592 伊藤 重秋 神奈川県 01:58:38 La strada(味研) 07:35:00 09:33:38
2407ロードレーサー男子E 39 2593 永島 司郎 東京都 01:11:22 なるしまフレンド 07:35:00 08:46:22
2408ロードレーサー男子E 696 2594 和田 哲 東京都 01:38:46 team BLAST 07:35:00 09:13:46
2409ロードレーサー男子E 726 2595 瀧澤 俊樹 愛知県 01:40:26 名古屋サイクルフレンズ 07:35:00 09:15:26
2410ロードレーサー男子E 241 2596 槙田 裕司 神奈川県 01:21:58 コグワープ・レーシング 07:35:00 08:56:58
2411ロードレーサー男子E 967 2597 袋井 信一 石川県 01:54:49 ローマン金沢 07:35:00 09:29:49
2412ロードレーサー男子E 885 2598 降矢 正章 長野県 01:49:12 07:35:00 09:24:12
2413ロードレーサー男子E 865 2599 吉岡 旦良 東京都 01:48:04 サイクルセンター吉岡 07:35:00 09:23:04
2414ロードレーサー男子E 1120 2600 東峰 一馬 滋賀県 02:20:06 湖南市IPPOロード班 07:35:00 09:55:06
2415ロードレーサー男子E 359 2601 佐野 哲也 静岡県 01:26:01 オーバードース 07:35:00 09:01:01
2416ロードレーサー男子E 2602 浅山 淳一 東京都 ノッタサイクル 07:35:00
2417ロードレーサー男子E 432 2603 新田 基文 東京都 01:28:21 to RIAES 07:35:00 09:03:21
2418ロードレーサー男子E 248 2604 重田 和彦 神奈川県 01:22:12 モンターニャグランデ 07:35:00 08:57:12
2419ロードレーサー男子E 55 2605 小野 耕司 神奈川県 01:13:15 07:35:00 08:48:15
2420ロードレーサー男子E 731 2606 宮崎 淳一郎 東京都 01:40:47 クラブしずおかサイクル 07:35:00 09:15:47
2421ロードレーサー男子E 680 2607 小倉 拓馬 東京都 01:38:06 GPCT 07:35:00 09:13:06
2422ロードレーサー男子E 687 2608 今中 啓二 千葉県 01:38:26 07:35:00 09:13:26
2423ロードレーサー男子E 816 2609 松森 宏之 千葉県 01:45:10 07:35:00 09:20:10
2424ロードレーサー男子E 511 2610 重原 克俊 東京都 01:30:53 チームスーパーラビッツ 07:35:00 09:05:53
2425ロードレーサー男子E 829 2611 西澤 雄 埼玉県 01:45:47 07:35:00 09:20:47
2426ロードレーサー男子E 130 2612 代田 光弘 長野県 01:17:13 07:35:00 08:52:13
2427ロードレーサー男子E 1051 2613 守屋 政弘 東京都 02:04:31 hotstaff 07:35:00 09:39:31
2428ロードレーサー男子E 1014 2614 大槻 健 神奈川県 01:59:42 TEAM Mclarel 07:35:00 09:34:42
2429ロードレーサー男子E 797 2615 大原 浩司 埼玉県 01:44:07 かね八 07:35:00 09:19:07
2430ロードレーサー男子E 763 2616 梅本 七郎 愛知県 01:42:20 ツール・ど・Mikawa 07:35:00 09:17:20
2431ロードレーサー男子E 878 2617 安元 隆 山梨県 01:48:47 07:35:00 09:23:47
2432ロードレーサー男子E 910 2618 岩田 晃 愛知県 01:50:21 07:35:00 09:25:21
2433ロードレーサー男子E 2619 小林 弘明 栃木県 07:35:00
2434ロードレーサー男子E 40 2620 村田 優史 静岡県 01:11:34 vivace掛川 07:35:00 08:46:34
2435ロードレーサー男子E 1154 2621 和田 宏之 滋賀県 02:35:07 07:35:00 10:10:07
2436ロードレーサー男子E 97 2622 高桑 昭雄 愛知県 01:16:11 07:35:00 08:51:11
2437ロードレーサー男子E 690 2623 蓮見 裕一 千葉県 01:38:28 坂バカ日誌 07:35:00 09:13:28
2438ロードレーサー男子E 26 2624 大谷 栄 群馬県 01:08:33 HARP レーシング クラブ 07:35:00 08:43:33
2439ロードレーサー男子E 1079 2625 小山 義則 千葉県 02:09:51 テックスポーツカミハギ 07:35:00 09:44:51
2440ロードレーサー男子E 978 2626 楡木 成人 千葉県 01:56:04 07:35:00 09:31:04
2441ロードレーサー男子E 352 2627 中込 幹也 山梨県 01:25:47 07:35:00 09:00:47
2442ロードレーサー男子E 99 2628 武藤 慶太 京都府 01:16:13 VIVACE 07:35:00 08:51:13
2443ロードレーサー男子E 1033 2629 中島 健次 東京都 02:02:45 07:35:00 09:37:45
2444ロードレーサー男子E 273 2630 百瀬 陽敏 長野県 01:22:51 Team Endeavor 07:35:00 08:57:51
2445ロードレーサー男子E 409 2631 宮沢 繁美 長野県 01:27:28 07:35:00 09:02:28
2446ロードレーサー男子E 2632 沖田 信之 埼玉県 レッド・キック 07:35:00
2447ロードレーサー男子E 781 2633 長谷川 聡 東京都 01:43:20 チーム寿家 07:35:00 09:18:20
2448ロードレーサー男子E 405 2634 木 健 京都府 01:27:21 07:35:00 09:02:21
2449ロードレーサー男子E 250 2635 斉藤 浩二 神奈川県 01:22:16 07:35:00 08:57:16
2450ロードレーサー男子E 82 2636 伊藤 厚 神奈川県 01:15:09 ソニー厚木RC 07:35:00 08:50:09
2451ロードレーサー男子E 2637 有山 睦浩 東京都 toRIAES 07:35:00
2452ロードレーサー男子E 918 2638 内藤 有宏 東京都 01:50:52 07:35:00 09:25:52
2453ロードレーサー男子E 510 2639 佐藤 政浩 茨城県 01:30:53 07:35:00 09:05:53
2454ロードレーサー男子E 328 2640 小川 貴史 東京都 01:24:54 07:35:00 08:59:54
2455ロードレーサー男子E 1013 2641 須藤 昭 新潟県 01:59:34 新潟県三条輪友会 07:35:00 09:34:34
2456ロードレーサー男子E 2642 上田 真弘 富山県 北陸電力自転車クラブ 07:35:00
2457ロードレーサー男子E 2643 中島 正幸 栃木県 Team Shami 1000 07:35:00
2458ロードレーサー男子E 477 2644 宇山 博行 三重県 01:29:59 Club Viento 07:35:00 09:04:59
2459ロードレーサー男子E 164 2645 中村 裕治 千葉県 01:18:45 Team FITTE 07:35:00 08:53:45
2460ロードレーサー男子E 221 2646 井出 隆彦 長野県 01:21:12 PAC2004 07:35:00 08:56:12
2461ロードレーサー男子E 457 2647 島田 剛敏 京都府 01:29:11 Paparacer 07:35:00 09:04:11
2462ロードレーサー男子E 2648 大森 真吾 神奈川県 07:35:00
2463ロードレーサー男子E 769 2649 吉川 琢磨 東京都 01:42:45 07:35:00 09:17:45
2464ロードレーサー男子E 931 2650 菊地 裕 北海道 01:51:33 なかよしさいくる 07:35:00 09:26:33
2465ロードレーサー男子E 965 2651 佐藤 忠公 埼玉県 01:54:41 07:35:00 09:29:41
2466ロードレーサー男子E 404 2652 今津 穀 大阪府 01:27:20 07:35:00 09:02:20
2467ロードレーサー男子E 2653 岩本 広巳 東京都 dioss racing 07:35:00
2468ロードレーサー男子E 269 2654 服部 隆 福井県 01:22:41 07:35:00 08:57:41
2469ロードレーサー男子E 1166 2655 山田 徹 東京都 02:42:57 07:35:00 10:17:57
2470ロードレーサー男子E 757 2656 五十嵐 澄夫 新潟県 01:42:04 新潟県三条輪友会 07:35:00 09:17:04
2471ロードレーサー男子E 614 2657 上原 勝 長野県 01:35:19 07:35:00 09:10:19
2472ロードレーサー男子E 2658 市下 修 東京都 株式会社ソフエル 07:35:00
2473ロードレーサー男子E 778 2659 中嶋 康博 埼玉県 01:43:16 スズパワー 07:35:00 09:18:16
2474ロードレーサー男子E 611 2660 福島 大 東京都 01:35:06 07:35:00 09:10:06
2475ロードレーサー男子E 342 2661 小俣 孝二 神奈川県 01:25:26 07:42:00 09:07:26
2476ロードレーサー男子E 716 2662 長谷部 晃央 東京都 01:39:35 07:42:00 09:21:35
2477ロードレーサー男子E 2663 佐藤 晃星 長野県 07:42:00
2478ロードレーサー男子E 135 2664 尾沼 志郎 長野県 01:17:33 さるちーむ 07:42:00 08:59:33
2479ロードレーサー男子E 1130 2665 関口 国彦 神奈川県 02:24:10 sds-cc 07:42:00 10:06:10
2480ロードレーサー男子E 184 2666 川合 隆博 岐阜県 01:19:22 TOMOS Racing Family 07:42:00 09:01:22
2481ロードレーサー男子E 725 2667 日達 秀雄 長野県 01:40:19 07:42:00 09:22:19
2482ロードレーサー男子E 282 2668 阿美 弘文 福島県 01:23:18 Sorridere VCF 07:42:00 09:05:18
2483ロードレーサー男子E 1073 2669 杉本 昌彦 東京都 02:08:24 チームてっぺん 07:42:00 09:50:24
2484ロードレーサー男子E 358 2670 齋藤 吉之 東京都 01:26:01 07:42:00 09:08:01
2485ロードレーサー男子E 513 2671 北村 智明 長野県 01:30:56 中島自転車クラブ 07:42:00 09:12:56
2486ロードレーサー男子E 561 2672 梶田 裕樹 愛知県 01:32:31 07:42:00 09:14:31
2487ロードレーサー男子E 71 2673 斎藤 晃 石川県 01:14:25 りんりん倶楽部 07:42:00 08:56:25
2488ロードレーサー男子E 685 2674 降旗 司 長野県 01:38:21 松本市役所 07:42:00 09:20:21
2489ロードレーサー男子E 157 2675 勝野 隆 神奈川県 01:18:25 Team ARI 07:42:00 09:00:25
2490ロードレーサー男子E 831 2676 尾本 康夫 埼玉県 01:46:07 TEAM AMiGos 07:42:00 09:28:07
2491ロードレーサー男子E 1029 2677 三澤 勝浩 長野県 02:02:31 GACサイクリングクラブ 07:42:00 09:44:31
2492ロードレーサー男子E 411 2678 芝野 元通 神奈川県 01:27:32 愛甲RC 07:42:00 09:09:32
2493ロードレーサー男子E 2679 前田 睦樹 神奈川県 YOUCAN 多摩境 07:42:00
2494ロードレーサー男子E 208 2680 山口 聖一 千葉県 01:20:36 セマスレーシング 07:42:00 09:02:36
2495ロードレーサー男子E 1036 2681 佐野 卓 東京都 02:03:02 クラブしずおかサイクル 07:42:00 09:45:02
2496ロードレーサー男子E 52 2682 野口 忠久 長野県 01:12:43 TEAM親輪社 07:42:00 08:54:43
2497ロードレーサー男子E 2683 伊藤 俊朗 長野県 07:42:00
2498ロードレーサー男子E 985 2684 ヒライ サン 愛知県 01:56:56 アクソナーズ 07:42:00 09:38:56
2499ロードレーサー男子E 939 2685 芹澤 領 静岡県 01:52:11 TEAM-TAMI 07:42:00 09:34:11
2500ロードレーサー男子E 64 2686 前田 浩和 埼玉県 01:13:39 07:42:00 08:55:39
2501ロードレーサー男子E 610 2687 西園 則幸 東京都 01:35:04 07:42:00 09:17:04
2502ロードレーサー男子E 259 2688 大口 覚 静岡県 01:22:25 Club SY - Nak 07:42:00 09:04:25
2503ロードレーサー男子E 753 2689 村上 実 大阪府 01:41:49 クラブシルベスト 07:42:00 09:23:49
2504ロードレーサー男子E 299 2690 國保 克司 三重県 01:23:55 ザ・ブレーカーズ 07:42:00 09:05:55
2505ロードレーサー男子E 42 2691 鈴木 聡 宮城県 01:11:38 07:42:00 08:53:38
2506ロードレーサー男子E 518 2692 内藤 明 東京都 01:30:59 YOCC 07:42:00 09:12:59
2507ロードレーサー男子E 1175 2693 杉森 健人 長野県 03:02:44 アルフレッサ 07:42:00 10:44:44
2508ロードレーサー男子E 1174 2694 作間 新一 東京都 02:52:20 農林中央金庫 07:42:00 10:34:20
2509ロードレーサー男子E 240 2695 一之瀬 邦彦 長野県 01:21:58 La testa 07:42:00 09:03:58
2510ロードレーサー男子E 2696 忍田 圭 栃木県 鈴木クラブ 07:42:00
2511ロードレーサー男子E 116 2697 鈴木 歩 神奈川県 01:16:38 07:42:00 08:58:38
2512ロードレーサー男子E 671 2698 御子柴 勝樹 長野県 01:37:35 07:42:00 09:19:35
2513ロードレーサー男子E 1046 2699 河辺 敏郎 長野県 02:04:13 ICISC 07:42:00 09:46:13
2514ロードレーサー男子E 586 2700 溝内 剛士 埼玉県 01:34:03 スズパワー 07:42:00 09:16:03
2515ロードレーサー男子E 1110 2701 松崎 展晃 埼玉県 02:17:57 07:42:00 09:59:57
2516ロードレーサー男子E 1042 2702 野田 実 長野県 02:03:34 チームたぬたぬ 07:42:00 09:45:34
2517ロードレーサー男子E 360 2703 井本 憲 京都府 01:26:04 TOYOレーシングチーム 07:42:00 09:08:04
2518ロードレーサー男子E 494 2704 都築 昭史 愛知県 01:30:23 07:42:00 09:12:23
2519ロードレーサー男子E 468 2705 佐俣 次郎 神奈川県 01:29:35 佐俣 次郎 07:42:00 09:11:35
2520ロードレーサー男子E 227 2706 田島 一成 愛知県 01:21:32 TEAM03 07:42:00 09:03:32
2521ロードレーサー男子E 1025 2707 斉藤 智之 神奈川県 02:01:49 07:42:00 09:43:49
2522ロードレーサー男子E 760 2708 中澤 徹守 長野県 01:42:15 なし 07:42:00 09:24:15
2523ロードレーサー男子E 930 2709 Fandrich Eric 東京都 01:51:32 07:42:00 09:33:32
2524ロードレーサー男子E 190 2710 河田 武 三重県 01:19:36 △ミサイル 07:42:00 09:01:36
2525ロードレーサー男子E 2711 瀧澤 聡 長野県 TECHNICAL PARTNER 07:42:00
2526ロードレーサー男子E 285 2712 水上 桂一 東京都 01:23:23 07:42:00 09:05:23
2527ロードレーサー男子E 46 2713 杉浦 淳 埼玉県 01:12:13 チーム物見山 07:42:00 08:54:13
2528ロードレーサー男子E 367 2714 町出 正道 東京都 01:26:23 team iron will 07:42:00 09:08:23
2529ロードレーサー男子E 1106 2715 青木 剛 東京都 02:16:32 Nissei Electric 07:42:00 09:58:32
2530ロードレーサー男子E 957 2716 西ヶ谷 浩史 静岡県 01:53:55 07:42:00 09:35:55
2531ロードレーサー男子E 416 2717 寺田 栄一 栃木県 01:27:42 07:42:00 09:09:42
2532ロードレーサー男子E 721 2718 大開 実 千葉県 01:40:00 坂バカ日誌 07:42:00 09:22:00
2533ロードレーサー男子E 58 2719 岡 賢 神奈川県 01:13:24 LEGON 07:42:00 08:55:24
2534ロードレーサー男子E 868 2720 小野 裕二 茨城県 01:48:13 07:42:00 09:30:13
2535ロードレーサー男子E 568 2721 小島 正直 東京都 01:32:48 CRT 07:42:00 09:14:48
2536ロードレーサー男子E 604 2722 池田 守 神奈川県 01:34:54 07:42:00 09:16:54
2537ロードレーサー男子E 2723 北岡 真也 東京都 07:42:00
2538ロードレーサー男子E 616 2724 赤沼 典昌 長野県 01:35:22 Smile lab. 07:42:00 09:17:22
2539ロードレーサー男子E 1168 2725 郷田 竜太郎 東京都 02:47:30 Inner-Low 07:42:00 10:29:30
2540ロードレーサー男子E 1160 2726 平野 隆明 石川県 02:38:25 07:42:00 10:20:25
2541ロードレーサー男子E 950 2727 鵜澤 亨 千葉県 01:53:18 Team Asteer Racing 07:42:00 09:35:18
2542ロードレーサー男子E 909 2728 東谷 昌明 茨城県 01:50:16 WE LOVE O2 07:42:00 09:32:16
2543ロードレーサー男子E 2729 吉河 徹 神奈川県 07:42:00
2544ロードレーサー男子E 645 2730 西田 貴弘 京都府 01:36:26 Torosans乗鞍登頂部 07:42:00 09:18:26
2545ロードレーサー男子E 9 2731 武田 浩幸 埼玉県 01:05:23 サイクルビート 07:42:00 08:47:23
2546ロードレーサー男子E 431 2732 斎藤 宗樹 神奈川県 01:28:19 YOCC 07:42:00 09:10:19
2547ロードレーサー男子E 940 2733 日原 英二 山梨県 01:52:27 NEO 07:42:00 09:34:27
2548ロードレーサー男子E 507 2734 下村 文秀 愛知県 01:30:46 07:42:00 09:12:46
2549ロードレーサー男子E 839 2735 松本 英明 大阪府 01:46:35 シンコーポレーション頼国 07:42:00 09:28:35
2550ロードレーサー男子E 2736 松崎 良一 長野県 07:42:00
2551ロードレーサー男子E 115 2737 澤田 寿和 鳥取県 01:16:36 ShoLow’s 07:42:00 08:58:36
2552ロードレーサー男子E 570 2738 水野 建二 愛知県 01:32:50 07:42:00 09:14:50
2553ロードレーサー男子E 814 2739 門野 啓一郎 長野県 01:44:56 たけのすランナーズ 07:42:00 09:26:56
2554ロードレーサー男子E 2740 三宅 哲也 鹿児島県 07:42:00
2555ロードレーサー男子E 480 2741 大山 英俊 大阪府 01:30:04 チーム i 07:42:00 09:12:04
2556ロードレーサー男子E 446 2742 小林 隆弘 石川県 01:28:51 feel good 07:42:00 09:10:51
2557ロードレーサー男子E 729 2743 小島 成夫 長野県 01:40:36 07:42:00 09:22:36
2558ロードレーサー男子E 1186 2744 浅井 克仁 愛知県 03:32:56 UP・UP・CRAB 07:42:00 11:14:56
2559ロードレーサー男子E 310 2745 桜井 広美 神奈川県 01:24:14 チーム暴れん坊将軍 07:42:00 09:06:14
2560ロードレーサー男子E 585 2746 好光 正雄 愛媛県 01:34:02 Team LUPPI 07:42:00 09:16:02
2561ロードレーサー男子E 1008 2747 浦野 雅至 愛知県 01:58:50 07:42:00 09:40:50
2562ロードレーサー男子E 970 2748 勝山 正則 東京都 01:55:15 07:42:00 09:37:15
2563ロードレーサー男子E 2749 中里 洋一 東京都 おちゃぴーず 07:42:00
2564ロードレーサー男子E 932 2750 伊澤 秀樹 愛知県 01:51:37 07:42:00 09:33:37
2565ロードレーサー男子E 882 2751 田澤 聡 新潟県 01:49:02 いや探レース部 07:42:00 09:31:02
2566ロードレーサー男子E 1045 2752 辻 泰志 兵庫県 02:04:10 team S.O.C. 07:42:00 09:46:10
2567ロードレーサー男子E 357 2753 塚野 聡 東京都 01:26:01 TTR 07:42:00 09:08:01
2568ロードレーサー男子E 140 2754 佐藤 真一 神奈川県 01:17:40 キヤノンCC 07:42:00 08:59:40
2569ロードレーサー男子E 266 2755 岡留 康文 栃木県 01:22:33 Golosa 07:42:00 09:04:33
2570ロードレーサー男子E 1167 2756 清宮 正則 千葉県 02:46:53 TEAM-TAMI 07:42:00 10:28:53
2571ロードレーサー男子E 873 2757 鵜飼 学 三重県 01:48:34 07:42:00 09:30:34
2572ロードレーサー男子E 78 2758 寺島 勝 新潟県 01:15:00 佐渡トキ保護センター 07:42:00 08:57:00
2573ロードレーサー男子E 880 2759 前田 良和 神奈川県 01:48:56 07:42:00 09:30:56
2574ロードレーサー男子E 304 2760 谷川 智明 群馬県 01:23:59 CALLISTO 07:42:00 09:05:59
2575ロードレーサー男子E 805 2761 山口 正浩 神奈川県 01:44:28 御座敷テレマーク 07:42:00 09:26:28
2576ロードレーサー男子E 1143 2762 田嶋 俊秀 茨城県 02:27:54 07:42:00 10:09:54
2577ロードレーサー男子E 1070 2763 小野澤 大蔵 東京都 02:07:57 07:42:00 09:49:57
2578ロードレーサー男子E 2764 古橋 りゅうすけ 神奈川県 MagicCokeRacingTeam 07:42:00
2579ロードレーサー男子E 840 2765 谷崎 誠一 愛知県 01:46:37 ★韋駄天★ 07:42:00 09:28:37
2580ロードレーサー男子E 216 2766 荒井 修 新潟県 01:20:59 えんご爺 07:42:00 09:02:59
2581ロードレーサー男子E 1144 2767 植田 弘之 新潟県 02:28:45 GSK 07:42:00 10:10:45
2582ロードレーサー男子E 126 2768 磯畑 恭平 長野県 01:17:02 wildwinds 07:42:00 08:59:02
2583ロードレーサー男子E 798 2769 山本 徹夫 滋賀県 01:44:08 サイクルロードエイト 07:42:00 09:26:08
2584ロードレーサー男子E 2770 武井 英雄 東京都 LEGON 07:42:00
2585ロードレーサー男子E 1164 2771 鈴木 康夫 千葉県 02:40:08 Team-WHC 07:42:00 10:22:08
2586ロードレーサー男子E 1098 2772 小林 礼人 静岡県 02:13:41 clubSY-nak 07:42:00 09:55:41
2587ロードレーサー男子E 528 2773 松島 貴史 奈良県 01:31:24 07:42:00 09:13:24
2588ロードレーサー男子E 482 2774 鈴木 敏弘 京都府 01:30:06 Paparacer 07:42:00 09:12:06
2589ロードレーサー男子E 540 2775 小林 文弥 東京都 01:31:59 しげた・シロクマ CR 07:42:00 09:13:59
2590ロードレーサー男子E 2776 鈴木 毅 長野県 07:42:00
2591ロードレーサー男子E 280 2777 松田 庄平 愛知県 01:23:16 テックスポーツカミハギ 07:42:00 09:05:16
2592ロードレーサー男子E 504 2778 藤原 生也 兵庫県 01:30:38 07:42:00 09:12:38
2593ロードレーサー男子E 156 2779 植木 国保 神奈川県 01:18:23 07:42:00 09:00:23
2594ロードレーサー男子E 962 2780 田中 幸生 千葉県 01:54:29 07:42:00 09:36:29
2595ロードレーサー男子E 441 2781 坂本 昇 埼玉県 01:28:40 スズパワー 07:42:00 09:10:40
2596ロードレーサー男子E 110 2782 木村 淳 兵庫県 01:16:34 信濃山形自転車倶楽部 07:42:00 08:58:34
2597ロードレーサー男子E 915 2783 上山 啓介 埼玉県 01:50:37 カラコルムレーシングクラブ 07:42:00 09:32:37
2598ロードレーサー男子E 684 2784 中越 繁樹 石川県 01:38:19 羽咋市役所 07:42:00 09:20:19
2599ロードレーサー男子E 593 2785 藤原 広太郎 大阪府 01:34:27 北摂すからとーれ 07:42:00 09:16:27
2600ロードレーサー男子E 644 2786 村山 伸康 神奈川県 01:36:21 Pretty PANDA 07:42:00 09:18:21