計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1801ロードレーサー男子D 476 1975 丸山 雄一郎 東京都 01:49:38 P&W 08:02:00 09:51:38
1802ロードレーサー男子D 447 1976 鈴木 篤志 東京都 01:45:24 08:02:00 09:47:24
1803ロードレーサー男子D 183 1977 中川 和彦 山梨県 01:23:42 08:02:00 09:25:42
1804ロードレーサー男子D 452 1978 北川 育央 東京都 01:45:53 08:02:00 09:47:53
1805ロードレーサー男子D 64 1979 原田 潤 東京都 01:14:13 08:02:00 09:16:13
1806ロードレーサー男子D 129 1980 長尾 朋実 岐阜県 01:19:23 South Out 08:02:00 09:21:23
1807ロードレーサー男子D 1981 原井 智昭 千葉県 TEAM JUN×2 08:02:00
1808ロードレーサー男子D 562 1982 中野 徹 栃木県 02:14:57 08:02:00 10:16:57
1809ロードレーサー男子D 51 1983 上床 稔 愛知県 01:13:15 08:02:00 09:15:15
1810ロードレーサー男子D 22 1984 帶川 直純 長野県 01:08:51 V.C Minamishinshu 08:02:00 09:10:51
1811ロードレーサー男子D 240 1985 猪股 修 長野県 01:27:17 おみやげ屋スクリーン403 08:02:00 09:29:17
1812ロードレーサー男子D 550 1986 工藤 慶太 埼玉県 02:09:18 08:02:00 10:11:18
1813ロードレーサー男子D 551 1987 矢板 尚人 東京都 02:10:08 08:02:00 10:12:08
1814ロードレーサー男子D 1988 渡辺 正泰 千葉県 Team UTMC 08:02:00
1815ロードレーサー男子E 290 2001 福田 貴之 兵庫県 01:23:37 07:28:00 08:51:37
1816ロードレーサー男子E 2002 本多 一清 神奈川県 07:28:00
1817ロードレーサー男子E 108 2003 本多 弘治 東京都 01:16:32 東京理科大OB 07:28:00 08:44:32
1818ロードレーサー男子E 946 2004 坂野 賢治 愛知県 01:52:53 Equipe Cheval Blanc 07:28:00 09:20:53
1819ロードレーサー男子E 2005 神田 岳 神奈川県 アトランタRT 07:28:00
1820ロードレーサー男子E 101 2006 大森 幹雄 山梨県 01:16:16 team splash 07:28:00 08:44:16
1821ロードレーサー男子E 12 2007 野嵜 英樹 東京都 01:05:40 team NOZAC 07:28:00 08:33:40
1822ロードレーサー男子E 349 2008 伊川 真土香 埼玉県 01:25:34 07:28:00 08:53:34
1823ロードレーサー男子E 335 2009 浮須 康彰 東京都 01:25:14 ウッドランドクラブ 07:28:00 08:53:14
1824ロードレーサー男子E 971 2010 宮原 真 東京都 01:55:21 Catteni 07:28:00 09:23:21
1825ロードレーサー男子E 834 2011 高久 正喜 茨城県 01:46:24 さくらぐみ 07:28:00 09:14:24
1826ロードレーサー男子E 520 2012 寺井 伸二 愛知県 01:31:03 07:28:00 08:59:03
1827ロードレーサー男子E 31 2013 鈴木 正人 神奈川県 01:10:00 07:28:00 08:38:00
1828ロードレーサー男子E 2014 石井 智巳 神奈川県 07:28:00
1829ロードレーサー男子E 1122 2015 小島 博勝 山梨県 02:21:29 07:28:00 09:49:29
1830ロードレーサー男子E 689 2016 吉田 和人 埼玉県 01:38:28 TTR 07:28:00 09:06:28
1831ロードレーサー男子E 440 2017 古島 弘三 群馬県 01:28:40 KUBC 07:28:00 08:56:40
1832ロードレーサー男子E 283 2018 武田 秀徳 神奈川県 01:23:20 07:28:00 08:51:20
1833ロードレーサー男子E 281 2019 京岡 直也 東京都 01:23:17 港北ロード 07:28:00 08:51:17
1834ロードレーサー男子E 229 2020 吉村 知晃 愛知県 01:21:33 07:28:00 08:49:33
1835ロードレーサー男子E 560 2021 小瀬 雄三 東京都 01:32:31 アスリートM 07:28:00 09:00:31
1836ロードレーサー男子E 818 2022 伊藤 康明 東京都 01:45:13 チームT&T 07:28:00 09:13:13
1837ロードレーサー男子E 385 2023 古田 浩久 静岡県 01:26:45 07:28:00 08:54:45
1838ロードレーサー男子E 15 2024 長屋 秀樹 奈良県 01:06:14 コブラツイスターズ 07:28:00 08:34:14
1839ロードレーサー男子E 1077 2025 黒松 潤嗣 埼玉県 02:09:05 07:28:00 09:37:05
1840ロードレーサー男子E 317 2026 寺岡 敦史 滋賀県 01:24:25 07:28:00 08:52:25
1841ロードレーサー男子E 1005 2027 堀川 昌弘 愛知県 01:58:43 アトミック出前迅速 07:28:00 09:26:43
1842ロードレーサー男子E 474 2028 米丘 祐二 東京都 01:29:54 07:28:00 08:57:54
1843ロードレーサー男子E 316 2029 小澤 潤 山梨県 01:24:24 07:28:00 08:52:24
1844ロードレーサー男子E 329 2030 鈴木 直彦 石川県 01:24:54 トンデモクラブ 07:28:00 08:52:54
1845ロードレーサー男子E 1152 2031 今村 公一 山梨県 02:32:40 07:28:00 10:00:40
1846ロードレーサー男子E 843 2032 丸岡 竹志 愛知県 01:46:45 07:28:00 09:14:45
1847ロードレーサー男子E 657 2033 大岩 幹直 東京都 01:36:59 NEC府中サイクリング同好会 07:28:00 09:04:59
1848ロードレーサー男子E 51 2034 白石 裕章 東京都 01:12:28 team iron will 07:28:00 08:40:28
1849ロードレーサー男子E 114 2035 矢島 竜一 埼玉県 01:16:36 小江戸sotto 07:28:00 08:44:36
1850ロードレーサー男子E 77 2036 山崎 博志 千葉県 01:14:53 BLANCHE 07:28:00 08:42:53
1851ロードレーサー男子E 559 2037 中村 圭介 長野県 01:32:29 スワコレーシングチーム 07:28:00 09:00:29
1852ロードレーサー男子E 1178 2038 田中 邦弘 福井県 03:11:40 07:28:00 10:39:40
1853ロードレーサー男子E 333 2039 武田 義樹 東京都 01:25:12 07:28:00 08:53:12
1854ロードレーサー男子E 599 2040 間野 公太 愛知県 01:34:32 07:28:00 09:02:32
1855ロードレーサー男子E 327 2041 末松 克輝 千葉県 01:24:50 07:28:00 08:52:50
1856ロードレーサー男子E 1173 2042 齊藤 蓮 神奈川県 02:51:28 チャレンジ40 07:28:00 10:19:28
1857ロードレーサー男子E 425 2043 羽原 功二 東京都 01:28:11 FLAT 07:28:00 08:56:11
1858ロードレーサー男子E 337 2044 横枕 憲治 愛知県 01:25:16 保全サイクリンク゛チーム 07:28:00 08:53:16
1859ロードレーサー男子E 619 2045 緒方 雄一 熊本県 01:35:27 07:28:00 09:03:27
1860ロードレーサー男子E 912 2046 楢崎 正尚 東京都 01:50:22 芝浦モールRC 07:28:00 09:18:22
1861ロードレーサー男子E 574 2047 榎本 弘容 東京都 01:32:57 07:28:00 09:00:57
1862ロードレーサー男子E 368 2048 伊藤 博樹 千葉県 01:26:28 07:28:00 08:54:28
1863ロードレーサー男子E 434 2049 黒澤 弘 群馬県 01:28:24 SHIGETA CYCLE CLUB 07:28:00 08:56:24
1864ロードレーサー男子E 1149 2050 四方 直 東京都 02:29:43 07:28:00 09:57:43
1865ロードレーサー男子E 418 2051 春原 市郎 長野県 01:27:46 チーム ギリギリ 07:28:00 08:55:46
1866ロードレーサー男子E 986 2052 小川 忠昭 埼玉県 01:57:06 07:28:00 09:25:06
1867ロードレーサー男子E 1089 2053 山崎 史晃 富山県 02:12:04 07:28:00 09:40:04
1868ロードレーサー男子E 2054 柴 正弘 東京都 東京女子医大整形外科 07:28:00
1869ロードレーサー男子E 149 2055 桑原 慶成 神奈川県 01:18:12 07:28:00 08:46:12
1870ロードレーサー男子E 747 2056 縄 淳一郎 静岡県 01:41:31 ARCC 07:28:00 09:09:31
1871ロードレーサー男子E 148 2057 竹村 智行 愛知県 01:18:02 07:28:00 08:46:02
1872ロードレーサー男子E 1090 2058 大上 尚也 静岡県 02:12:05 EAウィラーズ 07:28:00 09:40:05
1873ロードレーサー男子E 960 2059 塩川 直哉 神奈川県 01:54:15 エキップ・ソトワール 07:28:00 09:22:15
1874ロードレーサー男子E 370 2060 萩原 英昭 茨城県 01:26:32 TCB 07:28:00 08:54:32
1875ロードレーサー男子E 1087 2061 富谷 俊樹 埼玉県 02:11:53 レッド・キック 07:28:00 09:39:53
1876ロードレーサー男子E 185 2062 大澤 良嗣 東京都 01:19:24 丸子橋ろーどくらぶ 07:28:00 08:47:24
1877ロードレーサー男子E 973 2063 柴田 巧 神奈川県 01:55:40 7068ers 07:28:00 09:23:40
1878ロードレーサー男子E 1133 2064 守矢 健一 長野県 02:24:49 輪行魂 07:28:00 09:52:49
1879ロードレーサー男子E 312 2065 河井 之佳 岡山県 01:24:17 NoLimits 07:28:00 08:52:17
1880ロードレーサー男子E 144 2066 渡邉 浩一 長野県 01:17:47 La testa 07:28:00 08:45:47
1881ロードレーサー男子E 621 2067 高柳 毅 富山県 01:35:30 珍転風輪 07:28:00 09:03:30
1882ロードレーサー男子E 727 2068 川口 透 愛知県 01:40:32 07:28:00 09:08:32
1883ロードレーサー男子E 25 2069 武藤 功 長野県 01:08:25 チームふともも 07:28:00 08:36:25
1884ロードレーサー男子E 242 2070 荒川 秀司 山口県 01:21:59 麻羅観音軍団 07:28:00 08:49:59
1885ロードレーサー男子E 37 2071 橋本 耕太朗 大阪府 01:11:04 BE-TOP 07:28:00 08:39:04
1886ロードレーサー男子E 1055 2072 名畑 禎 埼玉県 02:05:09 レッド・キック 07:28:00 09:33:09
1887ロードレーサー男子E 920 2073 松原 哲司 長野県 01:51:00 あづみの アンテロープ 07:28:00 09:19:00
1888ロードレーサー男子E 1190 2074 河野 吉勇 東京都 03:47:09 河野ファミリー 07:28:00 11:15:09
1889ロードレーサー男子E 492 2075 中嶋 秀明 埼玉県 01:30:17 TEAM MILANO 07:28:00 08:58:17
1890ロードレーサー男子E 234 2076 原口 大助 千葉県 01:21:51 07:28:00 08:49:51
1891ロードレーサー男子E 274 2077 岡本 壮一郎 岐阜県 01:22:51 O-RACING 07:28:00 08:50:51
1892ロードレーサー男子E 163 2078 堤町 孝行 神奈川県 01:18:44 07:28:00 08:46:44
1893ロードレーサー男子E 1141 2079 関口 晶雄 神奈川県 02:27:20 TEAM VAPOR 07:28:00 09:55:20
1894ロードレーサー男子E 629 2080 浜谷 博幸 富山県 01:35:45 北陸電力自転車クラブ 07:28:00 09:03:45
1895ロードレーサー男子E 475 2081 丸山 光貴 埼玉県 01:29:54 07:28:00 08:57:54
1896ロードレーサー男子E 1021 2082 小嶋 浜郎 愛知県 02:01:14 07:28:00 09:29:14
1897ロードレーサー男子E 90 2083 山口 純一 埼玉県 01:15:47 07:28:00 08:43:47
1898ロードレーサー男子E 2084 仲島 健太郎 埼玉県 レッド・キック 07:28:00
1899ロードレーサー男子E 403 2085 齋藤 直巳 長野県 01:27:13 瞬間移動 07:28:00 08:55:13
1900ロードレーサー男子E 29 2086 岡 尚志 東京都 01:09:30 TTR 07:28:00 08:37:30
1901ロードレーサー男子E 122 2087 納冨 武則 東京都 01:16:58 YOCC 07:28:00 08:44:58
1902ロードレーサー男子E 811 2088 東原 健介 埼玉県 01:44:52 07:28:00 09:12:52
1903ロードレーサー男子E 2089 笠松 修 愛知県 チームACTIVE 07:28:00
1904ロードレーサー男子E 489 2090 梅原 勉 神奈川県 01:30:15 チーム大関 07:28:00 08:58:15
1905ロードレーサー男子E 533 2091 羽深 信之 埼玉県 01:31:33 a-10 07:28:00 08:59:33
1906ロードレーサー男子E 355 2092 高橋 校生 長野県 01:25:58 エキップあづみの 07:28:00 08:53:58
1907ロードレーサー男子E 2093 吉田 直矢 東京都 gruppo acqua tama 07:28:00
1908ロードレーサー男子E 608 2094 木野 裕光 埼玉県 01:34:59 High Rate Climb! 07:28:00 09:02:59
1909ロードレーサー男子E 566 2095 鈴木 伊久磨 神奈川県 01:32:44 07:28:00 09:00:44
1910ロードレーサー男子E 2096 槌谷 智宏 東京都 T-Bank 07:28:00
1911ロードレーサー男子E 8 2097 木下 友則 福井県 01:05:11 越前おろしそば 07:28:00 08:33:11
1912ロードレーサー男子E 1062 2098 竹田 博之 東京都 02:05:49 B-Team 07:28:00 09:33:49
1913ロードレーサー男子E 2099 五味 順 埼玉県 レッド・キック 07:28:00
1914ロードレーサー男子E 2100 松山 典樹 和歌山県 TEAM SANREMO 07:28:00
1915ロードレーサー男子E 2101 吉村 泰輝 石川県 07:28:00
1916ロードレーサー男子E 895 2102 河島 貴彦 東京都 01:49:39 たかだフレンド 07:28:00 09:17:39
1917ロードレーサー男子E 485 2103 藤野 信次 東京都 01:30:10 藤野園 07:28:00 08:58:10
1918ロードレーサー男子E 100 2104 山下 暁彦 山梨県 01:16:15 彦一 07:28:00 08:44:15
1919ロードレーサー男子E 2105 堀江 政行 愛知県 六文銭 sunRise 07:28:00
1920ロードレーサー男子E 707 2106 藤平 知士 東京都 01:39:11 チームひとり 07:28:00 09:07:11
1921ロードレーサー男子E 677 2107 門野 博之 長野県 01:37:53 ちーむばばけ 07:28:00 09:05:53
1922ロードレーサー男子E 313 2108 小林 輝 神奈川県 01:24:21 07:28:00 08:52:21
1923ロードレーサー男子E 2109 宮坂 芳明 埼玉県 スズパワー 07:28:00
1924ロードレーサー男子E 736 2110 関口 清裕 長野県 01:41:03 坂道自転車通勤隊 07:28:00 09:09:03
1925ロードレーサー男子E 239 2111 能登 力 愛知県 01:21:56 ぴっと山岳部 07:28:00 08:49:56
1926ロードレーサー男子E 168 2112 木本 真之 富山県 01:18:51 ICE-LOOK 07:28:00 08:46:51
1927ロードレーサー男子E 169 2113 對馬 忠雅 埼玉県 01:18:52 07:28:00 08:46:52
1928ロードレーサー男子E 14 2114 鈴木 誠 埼玉県 01:05:51 BOUNCE 07:28:00 08:33:51
1929ロードレーサー男子E 2115 斉藤 和男 神奈川県 中央設備 07:28:00
1930ロードレーサー男子E 1123 2116 正木 俊至 長野県 02:21:39 ちゃら王 07:28:00 09:49:39
1931ロードレーサー男子E 389 2117 加治 恵太 東京都 01:26:50 07:28:00 08:54:50
1932ロードレーサー男子E 233 2118 川村 浩司 兵庫県 01:21:51 DAMONS 07:28:00 08:49:51
1933ロードレーサー男子E 810 2119 大久保 忠紀 静岡県 01:44:47 07:28:00 09:12:47
1934ロードレーサー男子E 2120 山本 卓 東京都 スズパワー 07:28:00
1935ロードレーサー男子E 321 2121 室田 邦博 大阪府 01:24:34 07:28:00 08:52:34
1936ロードレーサー男子E 982 2122 三瓶 尚史 神奈川県 01:56:35 07:28:00 09:24:35
1937ロードレーサー男子E 750 2123 宮下 勇人 長野県 01:41:35 マイティー長野RC 07:28:00 09:09:35
1938ロードレーサー男子E 2124 渡邊 浩史 東京都 W.V.OTA 07:28:00
1939ロードレーサー男子E 2125 石橋 大城 神奈川県 KMCycle IBEX 07:28:00
1940ロードレーサー男子E 134 2126 磯田 基治 大阪府 01:17:31 07:28:00 08:45:31
1941ロードレーサー男子E 450 2127 小山 和宏 千葉県 01:28:56 Team MC 07:28:00 08:56:56
1942ロードレーサー男子E 331 2128 松村 潤 埼玉県 01:25:07 07:28:00 08:53:07
1943ロードレーサー男子E 32 2129 小田島 貴弘 神奈川県 01:10:06 Club SY-Nak 07:28:00 08:38:06
1944ロードレーサー男子E 124 2130 橋口 友治 長崎県 01:17:00 TEAM HAYASHI 07:28:00 08:45:00
1945ロードレーサー男子E 80 2131 伊藤 忍 茨城県 01:15:07 J-Kawasaki 07:28:00 08:43:07
1946ロードレーサー男子E 260 2132 伊達 雅輝 千葉県 01:22:26 上総富士 07:28:00 08:50:26
1947ロードレーサー男子E 323 2133 高松 良行 神奈川県 01:24:36 07:28:00 08:52:36
1948ロードレーサー男子E 2134 吉原 崇 茨城県 TCB つくばサイクルベース 07:28:00
1949ロードレーサー男子E 569 2135 中井 恒仁 東京都 01:32:49 07:28:00 09:00:49
1950ロードレーサー男子E 804 2136 用害 良徳 兵庫県 01:44:24 07:28:00 09:12:24
1951ロードレーサー男子E 734 2137 田上 喜裕 埼玉県 01:40:57 TNY自転車部 07:28:00 09:08:57
1952ロードレーサー男子E 636 2138 安井 研吾 東京都 01:36:07 07:28:00 09:04:07
1953ロードレーサー男子E 218 2139 上村 正彦 東京都 01:21:09 club SY-Nak 07:28:00 08:49:09
1954ロードレーサー男子E 964 2140 吉永 深 埼玉県 01:54:40 YRSC 07:28:00 09:22:40
1955ロードレーサー男子E 857 2141 海邊 隆 長野県 01:47:40 ブルエヴェール 07:28:00 09:15:40
1956ロードレーサー男子E 380 2142 田口 明洋 埼玉県 01:26:40 大福屋 07:28:00 08:54:40
1957ロードレーサー男子E 428 2143 櫻井 元也 千葉県 01:28:14 TEAM GIRO 07:28:00 08:56:14
1958ロードレーサー男子E 724 2144 太田 貫治 新潟県 01:40:08 avecvent 07:28:00 09:08:08
1959ロードレーサー男子E 842 2145 川野 修司 大阪府 01:46:41 07:28:00 09:14:41
1960ロードレーサー男子E 1072 2146 渡邉 和夫 東京都 02:08:05 マイヨ・魔人 07:28:00 09:36:05
1961ロードレーサー男子E 2147 木下 雅之 長野県 輪行魂 07:28:00
1962ロードレーサー男子E 2148 藤澤 宏光 岩手県 07:28:00
1963ロードレーサー男子E 2149 萬代 克樹 東京都 07:28:00
1964ロードレーサー男子E 745 2150 古屋 雅史 東京都 01:41:21 クラブしずおかサイクル 07:28:00 09:09:21
1965ロードレーサー男子E 65 2151 久保 真 大阪府 01:13:49 Team Sakatani 07:28:00 08:41:49
1966ロードレーサー男子E 2152 加藤 哲也 愛知県 津田工業自転車部 07:28:00
1967ロードレーサー男子E 2153 垣見 雅明 東京都 07:28:00
1968ロードレーサー男子E 455 2154 伊東 隆文 神奈川県 01:29:08 07:28:00 08:57:08
1969ロードレーサー男子E 634 2155 高橋 信雄 兵庫県 01:36:02 悠真と愉快な仲間たち 07:28:00 09:04:02
1970ロードレーサー男子E 69 2156 飯嶋 睦 千葉県 01:14:23 Team閃風脚 07:28:00 08:42:23
1971ロードレーサー男子E 901 2157 鈴木 建二 千葉県 01:49:56 サイクルボーグ 07:28:00 09:17:56
1972ロードレーサー男子E 86 2158 藤井 修 京都府 01:15:20 鉱物鑑定士 07:28:00 08:43:20
1973ロードレーサー男子E 1034 2159 臼田 邦夫 愛知県 02:02:45 07:28:00 09:30:45
1974ロードレーサー男子E 19 2160 植田 勝司 千葉県 01:07:41 TEAM GIRO 07:28:00 08:35:41
1975ロードレーサー男子E 179 2161 齋藤 由紀夫 神奈川県 01:19:15 丸子橋ろーどくらぶ 07:28:00 08:47:15
1976ロードレーサー男子E 749 2162 早川 史行 埼玉県 01:41:33 レッド・キック 07:28:00 09:09:33
1977ロードレーサー男子E 448 2163 原田 英二 東京都 01:28:55 ちゃりんこ野郎 07:28:00 08:56:55
1978ロードレーサー男子E 941 2164 杉中 寛之 千葉県 01:52:38 大門ズイレブン 07:28:00 09:20:38
1979ロードレーサー男子E 334 2165 椎名 康一 千葉県 01:25:13 鴨川ムジナーナ 07:28:00 08:53:13
1980ロードレーサー男子E 508 2166 福岡 浩人 東京都 01:30:49 07:28:00 08:58:49
1981ロードレーサー男子E 1032 2167 梶浦 弘次 愛知県 02:02:44 07:28:00 09:30:44
1982ロードレーサー男子E 2168 小長谷 猛志 愛知県 07:28:00
1983ロードレーサー男子E 195 2169 影山 晃 茨城県 01:19:56 07:28:00 08:47:56
1984ロードレーサー男子E 463 2170 深瀬 大輔 山形県 01:29:17 07:28:00 08:57:17
1985ロードレーサー男子E 544 2171 中山 好博 埼玉県 01:32:08 スズパワー 07:28:00 09:00:08
1986ロードレーサー男子E 503 2172 鮒子田 育生 京都府 01:30:37 Torosans乗鞍登頂部 07:28:00 08:58:37
1987ロードレーサー男子E 61 2173 重田 利靖 長野県 01:13:33 小諸シャラク 07:28:00 08:41:33
1988ロードレーサー男子E 374 2174 羽根 雄一 埼玉県 01:26:35 スズパワー 07:28:00 08:54:35
1989ロードレーサー男子E 390 2175 檜作 雅史 山梨県 01:26:55 07:28:00 08:54:55
1990ロードレーサー男子E 1189 2176 岩田 英史 東京都 03:45:30 07:28:00 11:13:30
1991ロードレーサー男子E 682 2177 竹内 淳 三重県 01:38:14 07:28:00 09:06:14
1992ロードレーサー男子E 1041 2178 加藤 大典 愛知県 02:03:29 07:28:00 09:31:29
1993ロードレーサー男子E 2179 北野 泰男 神奈川県 07:28:00
1994ロードレーサー男子E 573 2180 水島 和幸 新潟県 01:32:53 SOLD OUT 07:28:00 09:00:53
1995ロードレーサー男子E 536 2181 鈴木 伸幸 静岡県 01:31:43 駿河モンテロッソ 07:28:00 08:59:43
1996ロードレーサー男子E 330 2182 大久保 紀明 神奈川県 01:25:01 アルペンマーカー 07:28:00 08:53:01
1997ロードレーサー男子E 325 2183 佐々木 真治 福島県 01:24:46 エキップ・ソトワール 07:28:00 08:52:46
1998ロードレーサー男子E 1081 2184 安武 篤 千葉県 02:10:29 07:28:00 09:38:29
1999ロードレーサー男子E 120 2185 臼田 誠 長野県 01:16:45 pac2004 07:28:00 08:44:45
2000ロードレーサー男子E 780 2186 比護 真裕 東京都 01:43:19 team mihamagiken 07:28:00 09:11:19