計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 性別 居住地 スタート 部門 区分 スイム バイク
68km
バイク
115km
バイク
163km
バイク ラン
1周目
ラン 総合記録 順位 備考
11 久保田 早紀 兵庫県 06:57:55 一般の部 WPRO 07:58:06 10:23:15 12:03:28 13:46:32 14:30:27 16:35:12 18:28:24 11:30:29 39
22 宮崎 康子 東京都 06:57:55 一般の部 WPRO 08:00:23 10:12:51 11:42:44 13:15:04 13:53:33 15:47:22 17:25:47 10:27:52 10
311 東 夏海 長崎県 07:00:00 一般の部 W18 08:05:34 10:23:33 12:00:26 13:42:42 14:23:26 17:00:16 19:19:04 12:19:04 86
412 中尾 知子 京都府 07:00:00 一般の部 W25 08:14:14 11:14:57 13:23:47 15:34:11 16:31:00 18:56:01 21:45:58 14:45:58 339
514 許 見微 Taiwan 07:00:00 一般の部 W30 08:20:51 11:11:33 13:07:59 15:09:53 16:02:14 18:05:56 20:03:23 13:03:23 163
615 馬場 奈津子 長崎県 07:00:00 一般の部 W30 08:23:06 10:59:06 12:46:25 14:38:30 15:23:28 17:43:48 19:43:24 12:43:24 130
716 大古場 美乙 神奈川県 07:00:00 一般の部 W30 08:26:52 11:08:06 13:00:38 15:00:08 15:49:18 18:20:19 20:32:38 13:32:38 207
817 武藤 美弥 栃木県 07:00:00 一般の部 W30 08:45:24 11:49:20 14:01:30 15:08:25 18:07:11 21:11:31 14:11:31 265 BSKIP
918 川上 元美 大阪府 07:00:00 一般の部 W35 08:25:50 11:17:05 13:15:35 15:14:31 16:02:42 18:40:14 20:56:15 13:56:15 247
1020 五十嵐 幸子 京都府 07:00:00 一般の部 W40 08:36:35 11:27:59 13:29:04 BRET
1121 原口 歩 長崎県 07:00:00 一般の部 W40 08:40:32 11:33:21 13:32:17 15:34:40 16:27:38 19:09:56 21:45:37 14:45:37 337
1222 渡邉 優子 東京都 07:00:00 一般の部 W40 08:52:35 12:06:18 14:24:20 15:26:26 18:44:24 21:32:54 14:32:54 301 BSKIP
1323 山本 千冬 三重県 07:00:00 一般の部 W40 08:42:07 11:27:13 13:24:17 15:25:38 16:18:00 18:50:37 20:58:04 13:58:04 251
1424 塘 優美 鹿児島県 07:00:00 一般の部 W40 08:58:51 11:51:43 13:52:12
1525 鶴間 てる子 東京都 07:00:00 一般の部 W45 08:32:41 11:14:20 13:05:48 15:04:47 15:58:01
1626 嶋里 豊子 長崎県 07:00:00 一般の部 W45 08:35:30 11:16:14 13:09:09 15:10:22 16:04:19 18:56:25 21:39:11 14:39:11 320
1727 村田 裕子 神奈川県 07:00:00 一般の部 W45 08:43:06 11:43:26 13:44:01 15:53:51 16:47:23 19:36:27
1828 深谷 香 栃木県 07:00:00 一般の部 W45 08:57:02 11:51:35 13:59:36
1930 加藤 千鶴子 埼玉県 07:00:00 一般の部 W45 08:55:27 12:13:48 14:30:30 15:41:42 19:26:05 BSKIP
2031 西口 明子 茨城県 07:00:00 一般の部 W45 08:19:11 10:47:26 12:36:30 14:34:30 15:24:21 17:25:38 19:21:03 12:21:03 88
2132 中村 真奈 京都府 07:00:00 一般の部 W45 08:34:48 11:24:22 13:25:35 15:32:32 16:29:04 19:16:36 21:56:25 14:56:25 376
2233 今倉 茂尾 大阪府 07:00:00 一般の部 W45 08:31:03 11:37:08 13:35:05 15:35:00 16:26:18 18:56:35 21:01:44 14:01:44 256
2335 寺田 香織 東京都 07:00:00 一般の部 W45 08:34:15 11:28:12 13:26:45 15:34:06 16:31:15 19:13:56 21:26:49 14:26:49 290
2436 殿山 恭代 広島県 07:00:00 一般の部 W45 08:13:46 10:39:40 12:25:54 14:12:42 15:01:39 17:08:51 19:25:20 12:25:20 94
2537 川田 清美 長崎県 07:00:00 一般の部 W50 08:26:27 11:14:19 13:09:53 15:08:30 15:56:39 18:10:20 20:15:29 13:15:29 177
2638 角 香織 東京都 07:00:00 一般の部 W50 08:35:53 11:31:31 13:32:38 15:38:43 16:30:35 19:08:37 21:37:37 14:37:37 315
2740 樋口 稲子 北海道 07:00:00 一般の部 W55 SRET
2841 草間 美穂子 埼玉県 07:00:00 一般の部 W55 08:23:26 11:30:10 13:42:18
2942 橋口 亮 長崎県 07:00:00 一般の部 M18 08:36:42 11:11:27 12:59:11 14:46:26 15:40:04 18:10:47 20:39:52 13:39:52 219
3043 高市 和豊 神奈川県 07:00:00 一般の部 M18 08:14:09 10:39:35 12:38:06 14:35:06 15:30:18 17:48:28 20:25:28 13:25:28 194
3144 山本 諒 愛知県 07:00:00 一般の部 M18 08:40:51 11:34:13 13:32:59 15:37:21 16:29:57 19:05:47 21:35:47 14:35:47 307
3245 周 俊延 Singapore 07:00:00 一般の部 M18 08:36:59 11:12:50 13:08:53 15:12:25 16:03:31 19:08:00 21:48:16 14:48:16 349
3346 徳村 智彦 愛媛県 07:00:00 一般の部 M18 08:31:20 10:56:38 12:42:04 14:30:27 15:22:31 17:54:54 20:50:51 13:50:51 234
3447 松本 勇貴 福岡県 07:00:00 一般の部 M18 08:18:50 10:43:25 12:19:57 13:57:23 14:39:44 16:48:59 18:37:21 11:37:21 47
3548 藤本 佳祐 兵庫県 07:00:00 一般の部 M25 08:19:32 10:39:53 12:18:20 13:55:33 14:35:12 16:34:20 18:22:08 11:22:08 30
3649 馬場 勝走 長崎県 07:00:00 一般の部 M25 08:23:19 10:57:06 12:46:25 14:37:40 15:20:04 17:58:37 20:03:31 13:03:31 164
3750 高場 智久 福岡県 07:00:00 一般の部 M25 08:05:20 10:12:00 11:44:03 13:18:13 13:57:40 16:09:11 17:58:41 10:58:41 17
3851 野口 隼 大阪府 07:00:00 一般の部 M25 08:13:19 10:32:36 12:09:30 13:49:22 14:31:54 16:33:43 18:22:53 11:22:53 32
3952 田山 恭平 三重県 07:00:00 一般の部 M25 08:21:13 11:02:19 12:56:55 14:53:02 15:41:07 18:01:46 20:04:07 13:04:07 166
4054 中村 忠記 愛知県 07:00:00 一般の部 M25 08:13:41 11:03:44 13:18:44 15:42:33 16:43:32 20:06:47 13:06:47 170 RSKIP
4155 阿比留 信 長崎県 07:00:00 一般の部 M25 08:21:01 10:55:25 12:46:34 14:49:32 BRET
4256 米田 泰崇 茨城県 07:00:00 一般の部 M25 08:17:15 10:30:02 12:08:55 13:50:11 14:31:32 16:26:43 18:15:27 11:15:27 25
4357 スプリング ライアン 宮城県 07:00:00 一般の部 M25 07:58:01 10:17:36 11:51:29 13:24:19 14:03:16 15:56:08 17:40:57 10:40:57 13
4458 福士 英邦 千葉県 07:00:00 一般の部 M25 08:54:51 11:53:58 BRET
4559 津上 貴洋 三重県 07:00:00 一般の部 M25 08:16:19 10:45:18 12:56:24 14:51:22 15:36:12 18:27:35 21:08:03 14:08:03 261
4660 仲米 起也 熊本県 07:00:00 一般の部 M25 08:38:31 11:26:47 13:21:59 15:24:03 16:18:33 18:47:29 21:16:56 14:16:56 277
4762 小池 弘晃 埼玉県 07:00:00 一般の部 M25 08:18:53 10:51:08 12:36:01 14:25:00 15:19:09 17:46:39 19:57:39 12:57:39 153
4865 及川 和範 千葉県 07:00:00 一般の部 M25 08:09:43 10:33:17 12:14:07 14:04:12 14:56:18 17:44:50 20:32:30 13:32:30 206
4966 赤井 宏行 神奈川県 07:00:00 一般の部 M25 08:12:28 10:32:11 12:04:49 13:39:32 14:26:16 16:27:46 18:23:51 11:23:51 33
5067 伊藤 高行 福岡県 07:00:00 一般の部 M25 08:39:15 11:40:02 13:48:33 15:58:19 16:52:27 19:19:05 21:45:52 14:45:52 338
5168 杉本 昌也 茨城県 07:00:00 一般の部 M25 08:07:49 10:19:09 12:00:18 13:34:41 14:14:34 16:09:06 17:47:35 10:47:35 15
5269 吉田 哲也 東京都 07:00:00 一般の部 M25 08:35:04 11:05:38 12:44:29 14:32:31 15:19:18 17:32:40 19:53:04 12:53:04 144
5370 木口 北斗 長崎県 07:00:00 一般の部 M25 08:16:07 10:33:59 12:15:53 14:01:09 14:47:29 17:14:34 19:29:59 12:29:59 104
5471 真造 隆行 埼玉県 07:00:00 一般の部 M25 08:14:12 10:44:18 12:46:16 14:52:40 15:45:48 18:42:08 21:11:51 14:11:51 267
5572 守屋 良介 福岡県 07:00:00 一般の部 M25 08:39:13 11:11:14 12:56:31 14:57:22 15:52:39 19:15:11
5673 阿志賀 公一 福岡県 07:00:00 一般の部 M30 08:42:11 11:45:26 14:01:09 15:04:01 19:11:23 BSKIP
5774 塩田 紘之 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 08:39:02 11:18:04 13:11:44 15:08:27 15:58:20 18:04:55 19:55:44 12:55:44 148
5875 八木 晋 東京都 07:00:00 一般の部 M30 08:40:59 11:21:37 13:11:30 15:09:22 16:02:56 19:02:11 21:37:08 14:37:08 313
5976 加藤 伊智郎 東京都 07:00:00 一般の部 M30 08:18:09 11:01:00 12:51:32 14:50:46 15:44:03 18:19:13 20:46:57 13:46:57 230
6077 神之浦 久志 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 08:16:18 10:24:36 11:55:39 13:33:14 14:14:23 16:58:13 19:33:36 12:33:36 111
6178 太田 健二 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 08:20:50 10:52:12 12:38:55 14:30:19 15:22:30 17:54:29 20:38:18 13:38:18 215
6279 王 志袁 Taiwan 07:00:00 一般の部 M30 08:07:41 10:24:00 11:59:01 13:44:14 14:28:25 16:28:33 18:15:00 11:15:00 24
6380 青柳 彰吾 大阪府 07:00:00 一般の部 M30 08:09:30 10:21:13 11:52:44 13:24:39 14:02:10 15:54:33 17:22:33 10:22:33 8
6481 本間 昌大 沖縄県 07:00:00 一般の部 M30 08:38:48 11:35:52 13:26:47 15:24:53 16:17:26 18:47:20 21:28:28 14:28:28 292
6582 成瀬 章吾 熊本県 07:00:00 一般の部 M30 08:41:50 11:25:06 13:10:42 15:13:42 16:09:40 19:09:54 21:50:26 14:50:26 357
6683 岡本 真英 栃木県 07:00:00 一般の部 M30 08:20:29 10:40:02 12:18:19 14:00:46 14:49:43 17:26:11 19:54:03 12:54:03 145
6784 西村 正隆 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 08:30:37 11:06:34 12:58:34 14:52:42 15:43:02 17:51:00 19:46:22 12:46:22 135
6886 鳥取 直機 千葉県 07:00:00 一般の部 M30 08:15:25 10:28:17 12:04:57 13:47:04 14:30:23 16:35:28 18:25:05 11:25:05 34
6988 白崎 涼介 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 SRET
7089 井上 貴之 愛媛県 07:00:00 一般の部 M30 08:26:33 11:12:48 13:14:28 15:18:22 16:22:12 18:53:35 21:11:37 14:11:37 266
7191 藤嶋 司 神奈川県 07:00:00 一般の部 M30 08:25:21 11:31:28 13:44:24 15:57:56 16:50:31 RSKIP
7292 宗平 裕 大阪府 07:00:00 一般の部 M30 08:37:05 10:44:52 12:15:01 13:46:36 14:23:28 16:34:50 18:18:43 11:18:43 28
7393 山口 雄三 東京都 07:00:00 一般の部 M30 08:15:48 10:35:04 12:10:14 13:48:37 14:31:43 16:33:30 18:22:27 11:22:27 31
7494 是角 圭祐 東京都 07:00:00 一般の部 M30 08:41:17 14:57:52 17:05:31 19:08:29 12:08:29 70 BSKIP
7595 川野 志起 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 08:16:46 11:00:39 12:56:11 14:57:11 15:53:38 18:54:09 21:14:42 14:14:42 272
7696 姫野 真輔 大分県 07:00:00 一般の部 M30 08:10:48 10:20:14 11:50:36 13:26:56 14:05:23 16:15:15 18:06:14 11:06:14 20
7797 岩永 正朗 福岡県 07:00:00 一般の部 M30 08:38:09 11:19:20 13:16:23 15:20:28 16:11:05 18:36:40 20:45:41 13:45:41 227
7898 馬場 誠 東京都 07:00:00 一般の部 M30 08:16:27 10:30:25 12:02:47 13:35:11 14:12:51 16:05:27 17:49:11 10:49:11 16
7999 本田 達 東京都 07:00:00 一般の部 M30 08:19:14 11:17:28 13:31:50 15:54:16 16:49:54 19:35:51 21:56:45 14:56:45 377
80101 佐々原 亮一 佐賀県 07:00:00 一般の部 M30 08:18:31 10:29:47 12:03:13 13:39:29 14:19:41 16:41:51 19:17:27 12:17:27 83
81102 大村 啓祐 埼玉県 07:00:00 一般の部 M30 08:38:52 11:15:28 12:52:40 14:33:44 15:19:11 17:32:07 19:27:37 12:27:37 99
82103 森重 健一 富山県 07:00:00 一般の部 M30 08:40:24 11:10:09 12:54:19 14:39:56 15:21:36 17:26:36 19:35:17 12:35:17 117
83105 末石 徹治 長崎県 07:00:00 一般の部 M30 08:39:57 10:54:54 12:29:53 14:10:31 14:54:14 17:59:05 20:59:32 13:59:32 252
84106 鳥居 祐樹 千葉県 07:00:00 一般の部 M30 08:41:53 11:26:12 13:15:52 15:14:11 16:01:35 18:45:10 21:05:16 14:05:16 260
85108 Tseng Chieh Chang Taiwan 07:00:00 一般の部 M35 08:50:48 11:38:14 13:27:53 15:28:58 16:25:50 19:01:46 21:29:23 14:29:23 293
86109 坂下 強 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:06:03 10:16:57 11:48:17 13:22:03 14:01:00 15:51:22 17:36:45 10:36:45 12
87110 塩生 憲秀 愛媛県 07:00:00 一般の部 M35 08:33:36 11:00:59 12:38:05 14:15:14 14:56:06 17:15:04 19:26:42 12:26:42 98
88111 川面 孝弘 兵庫県 07:00:00 一般の部 M35 08:14:15 10:41:54 12:23:28 14:09:15 14:55:15 17:30:06 20:25:01 13:25:01 193
89112 横島 康隆 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:26:33 11:16:08 13:24:02 15:38:30 16:30:16 RRET
90113 島尾 浩司 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:56:16 12:00:45 14:23:47 15:37:58 BSKIP
91114 池田 浩和 広島県 07:00:00 一般の部 M35 08:58:53 11:54:18 13:55:16
92115 河井 治大 愛知県 07:00:00 一般の部 M35 08:11:55 10:49:57 12:47:01 15:07:39 15:58:00 18:31:27 21:14:24 14:14:24 271
93116 渡邊 尚道 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:30:16 11:19:44 13:20:49 15:21:32 16:34:20
94117 古賀 保隆 佐賀県 07:00:00 一般の部 M35 08:11:51 10:14:54 11:41:31 13:08:42 13:44:12 15:36:16 17:09:33 10:09:33 5
95118 伊藤 陽之 京都府 07:00:00 一般の部 M35 08:19:39 11:03:08 12:52:50 14:54:07 15:43:04 17:52:40 20:19:57 13:19:57 181
96119 西田 隆一 宮崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:28:15 11:15:34 13:17:00 15:27:25 16:21:19 19:24:19
97120 桝屋 学 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:41:08 11:28:18 13:54:13 15:48:12 16:44:31 19:22:57 21:49:23 14:49:23 354
98121 林 岳 大阪府 07:00:00 一般の部 M35 08:37:56 10:57:02 12:33:58 14:19:56 15:13:58 17:54:44 20:31:31 13:31:31 204
99122 曽我 匡 埼玉県 07:00:00 一般の部 M35 08:40:00 11:21:22 13:14:08 15:19:40 16:21:53 19:31:43
100124 汐口 慶 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:19:06 10:37:40 12:16:01 13:58:00 14:42:59 16:44:13 18:29:17 11:29:17 38
101125 信谷 康二郎 大阪府 07:00:00 一般の部 M35 08:01:15 10:06:45 11:31:09 12:56:16 13:32:12 15:21:14 16:53:51 09:53:51 3
102126 松本 整 愛媛県 07:00:00 一般の部 M35 08:07:08 10:17:11 11:48:11 13:23:34 14:04:24 16:18:14 18:26:23 11:26:23 35
103127 信原 聡志 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:31:17 10:50:43 12:26:58 14:13:32 14:58:34 17:13:28 19:16:25 12:16:25 78
104129 黄 柏青 Taiwan 07:00:00 一般の部 M35 08:38:42 11:29:43 13:34:27 15:50:04 16:45:36 19:21:56 21:49:09 14:49:09 353
105130 杉浦 万正 山梨県 07:00:00 一般の部 M35 08:37:39 11:24:41 13:31:47 15:50:48 16:51:35 19:30:40 21:52:40 14:52:40 366
106132 山先 弘晃 愛媛県 07:00:00 一般の部 M35 08:09:34 10:17:03 11:45:37 13:19:37 13:57:15 15:50:09 17:21:50 10:21:50 7
107133 赤野 史典 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:06:59 10:35:21 12:18:47 14:04:09 14:48:45 16:54:09 18:39:46 11:39:46 48
108134 粟津 俊一 青森県 07:00:00 一般の部 M35 08:37:54 11:13:09 13:01:54 14:57:05 15:51:48 18:45:33 21:29:56 14:29:56 294
109135 金澤 信隆 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:16:04 10:44:49 12:30:09 14:13:42 15:03:07 17:24:49 19:25:26 12:25:26 95
110136 松尾 崇 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:15:52 10:31:00 12:06:42 13:44:26 14:22:40 17:13:59 19:31:15 12:31:15 108
111137 梶原 徹 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:27:04 11:08:40 13:08:14 15:22:38 16:20:17 18:42:00 20:55:19 13:55:19 245
112138 中尾 敏光 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:26:45 10:51:18 12:37:01 14:23:51 15:11:10 17:28:21 19:51:54 12:51:54 143
113139 田中 稔 福岡県 07:00:00 一般の部 M35 08:16:10 11:03:33 13:06:11 15:15:12 16:06:36 19:23:14 RRET
114140 中元 靖貴 岩手県 07:00:00 一般の部 M35 08:37:01 11:25:41 13:13:18 15:21:16 16:15:04 19:19:11 21:47:50 14:47:50 348
115141 関根 洋 埼玉県 07:00:00 一般の部 M35 08:33:32 11:20:18 13:16:28 15:28:12 16:26:43 18:57:58 21:10:38 14:10:38 263
116142 福冨 立樹 兵庫県 07:00:00 一般の部 M35 08:33:03 11:15:48 13:13:30 15:30:59 16:26:36 19:16:33 21:45:20 14:45:20 336
117143 山崎 和志 高知県 07:00:00 一般の部 M35 08:30:30 11:05:04 12:53:50 14:48:03 15:36:22 18:29:26 21:13:10 14:13:10 270
118144 Brewer Dave 千葉県 07:00:00 一般の部 M35 08:34:16 11:12:32 12:57:59 14:52:19 15:41:16 18:11:10 20:17:30 13:17:30 179
119145 Chang Lan Feng Taiwan 07:00:00 一般の部 M35 08:41:58 11:43:02 13:53:58
120146 平澤 雅史 岐阜県 07:00:00 一般の部 M35 08:39:53 11:19:27 13:03:36 14:54:52 15:44:57 17:54:39 19:45:24 12:45:24 133
121147 大賀 興一郎 大阪府 07:00:00 一般の部 M35 08:36:27 11:14:38 12:56:23 14:43:48 15:35:34 17:39:30 19:41:10 12:41:10 124
122148 浜崎 啓司 福岡県 07:00:00 一般の部 M35 08:20:52 10:40:03 12:17:28 13:56:43 14:39:42 16:52:02 18:58:23 11:58:23 60
123149 平松 健一朗 愛知県 07:00:00 一般の部 M35 08:24:25 11:04:56 12:55:46 14:56:48 15:47:54 17:58:01 20:47:14 13:47:14 231
124150 河野 源 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:14:16 10:59:51 13:06:00 15:13:55 16:16:30 19:13:24 21:55:41 14:55:41 375
125151 山田 宏一 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:07:13 10:37:06 12:25:37 14:17:37 15:06:22 17:32:38 20:03:17 13:03:17 161
126152 樋口 浩二 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:27:10 10:43:04 12:16:02 13:52:46 14:34:00 16:43:00 18:33:23 11:33:23 42
127154 田中 彰 兵庫県 07:00:00 一般の部 M35 08:06:28 10:11:45 11:37:55 13:06:13 13:41:59 15:36:59 17:30:24 10:30:24 11
128155 植木 彰夫 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:40:25 11:14:15 13:01:17 14:53:50 15:41:30 18:29:24 20:58:04 13:58:04 250
129156 今枝 誠 愛知県 07:00:00 一般の部 M35 07:57:15 10:03:27 11:32:49 13:03:19 13:41:15 15:32:34 17:11:26 10:11:26 6
130157 石田 太平 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:16:25 10:48:14 12:32:29 BRET
131158 小平 泰広 北海道 07:00:00 一般の部 M35 08:18:45 10:33:24 12:18:22 14:17:50 15:03:52 17:27:30 19:43:04 12:43:04 129
132159 徳永 道 福岡県 07:00:00 一般の部 M35 08:14:28 11:01:32 13:00:33 15:05:29 15:58:49 18:17:26 20:46:41 13:46:41 229
133160 松浦 明男 愛知県 07:00:00 一般の部 M35 08:20:32 10:42:46 12:22:53 14:08:14 14:52:13 17:08:07 19:07:37 12:07:37 69
134161 薄井 茂之 埼玉県 07:00:00 一般の部 M35 07:59:01 10:25:12 12:12:00 13:57:48 14:42:20 16:58:44 19:17:22 12:17:22 82
135163 秦 陽一郎 大分県 07:00:00 一般の部 M35 07:58:01 09:59:27 11:21:16 12:45:18 13:18:25 15:01:45 16:32:54 09:32:54 1
136164 岸本 陽介 兵庫県 07:00:00 一般の部 M35 08:14:03 10:32:18 12:06:43 13:46:01 14:32:29 16:52:52 18:50:53 11:50:53 55
137165 中島 亮 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:40:34 11:15:04 13:02:26 14:57:24 15:56:49 19:07:35 21:45:02 14:45:02 333
138166 真野 玲 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:14:25 10:28:32 12:07:05 13:47:59 14:31:30 16:47:30 18:52:23 11:52:23 56
139167 佐藤 和昭 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:29:08 10:37:31 12:01:55 13:30:08 14:07:49 16:26:56 19:05:03 12:05:03 66
140168 宮本 英哲 大阪府 07:00:00 一般の部 M35 08:15:53 10:48:03 12:29:37 14:11:11 14:54:57 17:04:22 18:56:18 11:56:18 59
141169 上杉 貴則 兵庫県 07:00:00 一般の部 M35 08:31:12 11:35:48 13:31:32 15:33:38 16:32:14 19:23:39 21:38:24 14:38:24 319
142170 丹下 敬忠 愛媛県 07:00:00 一般の部 M35 08:40:35 11:47:23 13:44:54 15:48:41 16:42:01 19:22:14 21:41:45 14:41:45 327
143171 能勢 鯨太 神奈川県 07:00:00 一般の部 M35 08:07:57 10:42:19 12:21:57 14:04:45 14:46:20 17:05:23 19:05:53 12:05:53 68
144172 野澤 健男 神奈川県 07:00:00 一般の部 M35 08:19:56 10:55:03 12:44:04 14:33:55 15:21:49 17:43:55 20:15:16 13:15:16 176
145173 大谷 賢吾 広島県 07:00:00 一般の部 M35 08:14:21 10:51:21 12:37:54 14:26:29 15:15:07 17:41:40 19:48:17 12:48:17 138
146174 黒山 剛 福岡県 07:00:00 一般の部 M35 08:07:43 10:52:15 12:49:16 14:55:12 15:55:14 18:43:14 21:46:07 14:46:07 341
147175 高橋 剛 北海道 07:00:00 一般の部 M35 08:37:07 10:57:48 12:39:10 14:26:20 15:13:59 17:23:38 19:17:32 12:17:32 84
148177 福田 滋 愛知県 07:00:00 一般の部 M35 08:19:33 11:01:12 12:54:56 14:56:24 15:46:06 18:12:30 20:28:41 13:28:41 199
149178 星川 修一 愛媛県 07:00:00 一般の部 M35 08:23:05 11:08:04 13:00:01 15:00:57 15:50:06 18:19:40 20:40:02 13:40:02 220
150179 川原 重徳 岐阜県 07:00:00 一般の部 M35 08:46:27 11:30:54 13:21:55 15:19:31 16:14:43 19:05:31 21:39:30 14:39:30 322
151180 野口 晋義 広島県 07:00:00 一般の部 M35 08:13:12 11:00:20 13:05:15 15:16:53 16:12:30 19:03:59 21:45:05 14:45:05 334
152181 長谷部 崇 大分県 07:00:00 一般の部 M35 08:11:51 10:30:50 12:06:41 13:45:19 14:30:32 16:57:37 19:16:36 12:16:36 79
153182 古賀 崇司 福岡県 07:00:00 一般の部 M35 08:11:01 10:44:50 12:35:07 14:26:42 15:16:55 17:20:32 19:16:51 12:16:51 80
154183 田中 相司 大阪府 07:00:00 一般の部 M35 08:12:32 10:41:51 12:27:04 14:21:07 15:14:21 17:36:14 19:55:03 12:55:03 146
155184 堀田 卓朗 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:13:08 10:27:39 12:04:24 13:40:54 14:21:04 16:45:12 18:49:48 11:49:48 54
156185 上野 哲臣 熊本県 07:00:00 一般の部 M35 08:36:21 11:17:56 13:08:07 15:06:34 16:00:41 18:36:38 21:22:55 14:22:55 285
157186 米井 哲也 埼玉県 07:00:00 一般の部 M35 08:14:17 10:56:20 12:56:44 14:59:43 15:56:02 18:54:48 21:39:19 14:39:19 321
158187 熊川 哲也 長崎県 07:00:00 一般の部 M35 08:18:56 10:25:46 11:53:08 13:27:10 14:06:50 16:20:49 18:13:57 11:13:57 23
159188 瀬間 敦彦 神奈川県 07:00:00 一般の部 M35 SRET
160189 大西 博三 熊本県 07:00:00 一般の部 M35 08:16:03 10:46:21 12:37:03 14:41:43 15:32:34 18:28:59 21:12:02 14:12:02 268
161190 山岸 靖彰 鳥取県 07:00:00 一般の部 M35 08:29:04 11:01:26 12:45:27 14:44:35 15:37:49 17:49:19 20:24:19 13:24:19 190
162191 佐々 友明 熊本県 07:00:00 一般の部 M35 08:41:13 11:33:39 13:38:46 15:42:55 16:35:54 19:16:07 21:36:46 14:36:46 312
163192 前田 洋 京都府 07:00:00 一般の部 M35 08:20:56 10:37:29 12:09:12 13:42:23 14:22:46 16:32:32 18:27:45 11:27:45 36
164193 牧野 良介 東京都 07:00:00 一般の部 M35 08:05:34 10:23:21 12:02:58 13:44:30 14:28:45 16:29:39 18:12:53 11:12:53 22
165194 Wu Yun Ching Taiwan 07:00:00 一般の部 M40 08:36:55 11:28:38 13:40:04 15:50:49 16:46:21 RSKIP
166196 下村 雅樹 長崎県 07:00:00 一般の部 M40 08:34:53 11:02:02 12:50:19 14:39:54 15:24:41 17:53:30 20:00:12 13:00:12 157
167197 那須 雅博 熊本県 07:00:00 一般の部 M40 08:13:09 10:56:03 12:58:27 14:59:47 15:51:32 18:41:59 21:48:28 14:48:28 350
168198 阪田  雅明 長崎県 07:00:00 一般の部 M40 08:38:23 11:19:42 13:20:44 15:21:49 16:14:49 18:40:21 20:40:27 13:40:27 221
169199 館野 久之 東京都 07:00:00 一般の部 M40 08:26:03 10:57:11 12:38:51 14:25:23 15:17:49 17:39:20 19:22:33 12:22:33 90
170200 杉田 憲幸 宮崎県 07:00:00 一般の部 M40 08:17:03 10:58:01 12:58:14 15:02:34 15:54:45 18:31:51 20:56:43 13:56:43 248
171201 永井 孝和 東京都 07:00:00 一般の部 M40 08:19:41 10:55:26 12:41:44 14:34:09 15:26:05 17:47:10 19:55:56 12:55:56 149
172202 永橋 宏明 長崎県 07:00:00 一般の部 M40 08:58:33 11:51:58 13:48:45 15:49:23 16:41:47 20:46:09 13:46:09 228
173203 宗前 匠 福岡県 07:00:00 一般の部 M40 08:17:51 10:50:15 12:29:11 14:10:59 14:59:54 17:16:53 19:24:19 12:24:19 92
174204 古澤 将至 埼玉県 07:00:00 一般の部 M40 08:10:53 11:00:52 13:00:43 15:10:34 16:00:53 18:14:09 20:01:48 13:01:48 159
175205 高野 慎一 兵庫県 07:00:00 一般の部 M40 07:58:18 10:19:58 11:57:50 13:42:11 14:28:37 16:37:23 18:36:24 11:36:24 45
176206 腰原 崇夫 長野県 07:00:00 一般の部 M40 08:38:06 11:07:02 12:48:21 14:28:06 15:09:49 17:27:10 19:45:07 12:45:07 132
177207 松尾 政晃 福岡県 07:00:00 一般の部 M40 08:23:13 10:56:59 12:50:22 14:48:43 15:41:42 18:28:16 20:56:47 13:56:47 249
178208 糸井 聖一 東京都 07:00:00 一般の部 M40 08:41:02 11:34:26 13:39:14 15:44:58 16:37:43 19:28:57 21:51:01 14:51:01 359
179209 今岡 千明 福岡県 07:00:00 一般の部 M40 08:20:53 10:53:21 12:36:01 14:22:46 15:10:48 17:25:49 19:31:18 12:31:18 109
180210 倉富 大輔 長崎県 07:00:00 一般の部 M40 08:16:36 11:05:45 13:11:27 15:32:30 16:35:31 19:37:03 RRET
181211 小柳津 智 東京都 07:00:00 一般の部 M40 08:35:17 11:14:08 13:02:47 15:02:24 15:48:26 18:05:40 20:06:06 13:06:06 169
182212 下地 直輝 東京都 07:00:00 一般の部 M40 08:15:22 10:52:14 12:38:02 14:32:35 15:23:34 17:43:21 20:00:20 13:00:20 158
183213 南野 良二 大阪府 07:00:00 一般の部 M40 08:15:51 11:06:07 12:59:10 14:54:01 15:50:12 18:05:57 20:04:04 13:04:04 165
