計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1601ロード男子D 301 1816 山口 哲生 46 東京都 01:42:43 オダックス埼玉 08:17:00 09:59:43
1602ロード男子D 346 1817 加藤 保雄 46 富山県 01:46:07 08:17:00 10:03:07
1603ロード男子D 26 1818 岡部 秀克 46 埼玉県* 01:18:26 ユーロスポーツ 08:17:00 09:35:26
1604ロード男子D 412 1819 伊藤 優司 46 長野県 01:53:57 松本ぽたりんぐクラブ 08:17:00 10:10:57
1605ロード男子D 574 1820 風間 敏孝 46 群馬県 02:31:45 08:17:00 10:48:45
1606ロード男子D 402 1821 登内 隆志 46 長野県 01:52:40 08:17:00 10:09:40
1607ロード男子D 225 1822 静間 達則 46 愛知県 01:37:21 08:17:00 09:54:21
1608ロード男子D 557 1823 倉本 哲成 46 神奈川県 02:22:03 湘南こゆるぎレーシング 08:17:00 10:39:03
1609ロード男子D 556 1824 山本 政治 46 千葉県 02:21:54 チームTE27 08:17:00 10:38:54
1610ロード男子D 165 1825 佐藤 秀靖 46 東京都 01:32:35 TEAM YOU CAN 08:17:00 09:49:35
1611ロード男子D 194 1826 小山 義英 46 東京都 01:34:47 MTU 08:17:00 09:51:47
1612ロード男子D 305 1827 田中 昌典 46 東京都* 01:43:08 TTR 08:17:00 10:00:08
1613ロード男子D 9 1828 佐藤 俊夫 46 茨城県 01:12:15 TCB 08:17:00 09:29:15
1614ロード男子D 1829 堀内 俊克 46 長野県 チーム志津香 08:17:00
1615ロード男子D 1830 武田 浩典 46 長野県 08:17:00
1616ロード男子D 355 1831 竹市 厚司 46 神奈川県 01:47:10 08:17:00 10:04:10
1617ロード男子D 1832 山口 龍二 46 千葉県 08:17:00
1618ロード男子D 489 1833 稲吉 克志 46 愛知県 02:05:25 AZZURRO 08:17:00 10:22:25
1619ロード男子D 108 1834 伊澤 忠支 46 東京都 01:27:31 ケロニア 08:17:00 09:44:31
1620ロード男子D 58 1835 徳野 拓史 46 千葉県* 01:22:34 チームBMレーシング 08:17:00 09:39:34
1621ロード男子D 482 1836 有賀 和広 46 長野県 02:04:04 S.R.C.C. 08:17:00 10:21:04
1622ロード男子D 1837 前村 宜孝 46 埼玉県* 08:17:00
1623ロード男子D 196 1838 藤崎 晃 46 千葉県* 01:34:52 Team ARI 08:17:00 09:51:52
1624ロード男子D 97 1839 小林 高広 46 京都府 01:26:48 yosa roadies 08:17:00 09:43:48
1625ロード男子D 1840 浅野 雅之 46 岡山県 08:17:00
1626ロード男子D 143 1841 村林 篤 46 愛知県 01:30:47 08:19:00 09:49:47
1627ロード男子D 112 1842 小田川 能仁 46 埼玉県 01:27:49 FINAL LOW 08:19:00 09:46:49
1628ロード男子D 384 1843 湯村 雅彦 46 徳島県 01:50:33 チームTKF 08:19:00 10:09:33
1629ロード男子D 380 1844 谷田貝 安志 46 千葉県* 01:50:00 08:19:00 10:09:00
1630ロード男子D 1845 羽賀 匡 46 静岡県* 08:19:00
1631ロード男子D 453 1846 笹田 愛修 46 神奈川県 01:58:21 104TouringClub 08:19:00 10:17:21
1632ロード男子D 319 1847 福田 正 46 愛知県 01:44:27 08:19:00 10:03:27
1633ロード男子D 110 1848 荻場 貴夫 46 長野県 01:27:39 08:19:00 09:46:39
1634ロード男子D 170 1849 中嶋 寿雄 46 神奈川県 01:33:05 TNY自転車部 08:19:00 09:52:05
1635ロード男子D 1850 真柴 道弘 46 徳島県 SK自転車倶楽部 08:19:00
1636ロード男子D 1851 清本 俊晴 46 東京都* hotstaff 08:19:00
1637ロード男子D 224 1852 谷本 守 46 栃木県* 01:37:16 ペンションのりくら 08:19:00 09:56:16
1638ロード男子D 1853 柏樹 芳雄 46 東京都* dioss Racing 08:19:00
1639ロード男子D 46 1854 古田 吉昌 46 長野県 01:20:53 08:19:00 09:39:53
1640ロード男子D 1855 西野 勝彦 46 大阪府 08:19:00
1641ロード男子D 278 1856 西野 晴彦 46 奈良県 01:40:44 08:19:00 09:59:44
1642ロード男子D 180 1857 小池 誠一 46 神奈川県* 01:33:58 Team Shine a Lights 08:19:00 09:52:58
1643ロード男子D 505 1858 二神 義弘 46 東京都 02:07:35 チームなんくるないさ 08:19:00 10:26:35
1644ロード男子D 485 1859 斉藤 啓志 46 神奈川県 02:04:44 08:19:00 10:23:44
1645ロード男子D 494 1860 今井 健雄 46 東京都 02:06:21 08:19:00 10:25:21
1646ロード男子D 438 1861 古谷 敏 46 東京都 01:56:37 ちーむRYO福生 08:19:00 10:15:37
1647ロード男子D 528 1862 長谷川 智久 46 愛知県 02:11:02 08:19:00 10:30:02
1648ロード男子D 45 1863 牧野 元 46 東京都* 01:20:47 Team ARI 08:19:00 09:39:47
1649ロード男子D 36 1864 村瀬 浩 46 愛知県 01:19:31 館倶楽部 08:19:00 09:38:31
1650ロード男子D 292 1865 渡邊 貴彦 46 神奈川県 01:42:12 08:19:00 10:01:12
1651ロード男子D 37 1866 黒澤 淳 46 東京都* 01:19:38 TeamARI 08:19:00 09:38:38
1652ロード男子D 77 1867 松岡 俊行 46 長野県* 01:25:07 08:19:00 09:44:07
1653ロード男子D 174 1868 松川 成彰 46 静岡県 01:33:16 F.C.C.自転車部 08:19:00 09:52:16
1654ロード男子D 1869 安堵 勝 46 神奈川県 Canon 08:19:00
1655ロード男子D 394 1870 佐野 壮一 46 静岡県 01:51:26 08:19:00 10:10:26
1656ロード男子D 197 1871 関根 桂三 46 栃木県 01:35:04 08:19:00 09:54:04
1657ロード男子D 25 1872 羽毛田 匡 46 長野県* 01:18:24 佐久二輪倶楽部 Idaten 08:19:00 09:37:24
1658ロード男子D 518 1873 岩切 敏晃 46 埼玉県 02:09:19 08:19:00 10:28:19
1659ロード男子D 161 1874 田村 泰秀 46 東京都 01:32:22 team you can 08:19:00 09:51:22
1660ロード男子D 405 1875 荒田 治彦 46 愛知県 01:52:59 ミツカンヘトヘトクラブ 08:19:00 10:11:59
1661ロード男子D 1876 遠山 健司 46 岐阜県 08:19:00
1662ロード男子D 270 1877 西村 竜太郎 46 兵庫県 01:39:51 神戸ソニックブームズ 08:19:00 09:58:51
1663ロード男子D 553 1878 大橋 よしつぐ 46 静岡県 02:20:23 かめさん 08:19:00 10:39:23
1664ロード男子D 1879 久保山 巌夫 46 静岡県 BC.TIMER’S 08:19:00
1665ロード男子D 44 1880 野村 和彦 46 茨城県 01:20:45 TCB 08:19:00 09:39:45
1666ロード男子D 60 1881 寺林 晋 46 東京都 01:22:43 なるしまフレンド 08:19:00 09:41:43
1667ロード男子D 1882 石田 道典 46 東京都 hot staff 08:19:00
1668ロード男子D 239 1883 福本 哲也 46 三重県 01:38:08 チームのぼらいでかい 08:19:00 09:57:08
1669ロード男子D 403 1884 霜出 博久 46 神奈川県 01:52:43 08:19:00 10:11:43
1670ロード男子D 247 1885 今村 洋文 46 神奈川県 01:38:40 08:19:00 09:57:40
1671ロード男子D 1886 岩村 博史 46 兵庫県 クライムサイクル 08:19:00
1672ロード男子D 483 1887 西村 隆 46 東京都* 02:04:14 08:19:00 10:23:14
1673ロード男子D 142 1888 荒木 登 46 群馬県* 01:30:47 hotstaff 08:19:00 09:49:47
1674ロード男子D 470 1889 出口 雅文 46 長野県 02:00:32 チームふじもと 08:19:00 10:19:32
1675ロード男子D 496 1890 白石 浩一 46 富山県 02:06:46 FBS90 08:19:00 10:25:46
1676ロード男子D 320 1891 倉科 祐之 46 長野県 01:44:29 08:19:00 10:03:29
1677ロード男子D 294 1892 宍戸 清 46 神奈川県 01:42:14 08:19:00 10:01:14
1678ロード男子D 399 1893 松岡 亨 46 福島県* 01:52:21 CLUB GANG 08:19:00 10:11:21
1679ロード男子D 1894 渡辺 恭一 46 神奈川県* アリコジャパン八王子支社 08:19:00
1680ロード男子D 1895 増井 清一 47 埼玉県 A&DCC 08:19:00
1681ロード男子D 145 1896 二村 高明 47 長野県* 01:30:54 七つの鐘 小倉メナー 08:19:00 09:49:54
1682ロード男子D 160 1897 泉 賢治 47 京都府* 01:32:18 muRata boy(s) 08:19:00 09:51:18
1683ロード男子D 19 1898 志村 尚彦 47 東京都* 01:17:05 チームオーベスト 08:19:00 09:36:05
1684ロード男子D 352 1899 阿部 育夫 47 群馬県* 01:46:50 早大サイクリングクラブOB 08:19:00 10:05:50
1685ロード男子D 363 1900 堀金 裕 47 長野県 01:48:12 08:19:00 10:07:12
1686ロード男子D 514 1901 溝内 保男 47 長野県* 02:09:03 同志社CC OB会 08:19:00 10:28:03
1687ロード男子D 508 1902 北川 弘之 47 長野県 02:07:48 FUKADAまじりんぐ 08:19:00 10:26:48
1688ロード男子D 335 1903 鈴木 公彦 47 岐阜県 01:45:21 美濃東久 08:19:00 10:04:21
1689ロード男子D 30 1904 矢船 良洋 47 愛知県 01:19:10 レブハフトレーシング 08:19:00 09:38:10
1690ロード男子D 1905 高橋 晃 47 山形県 08:19:00
1691ロード男子D 377 1906 川口 一司 47 富山県* 01:49:51 RT.someday 08:19:00 10:08:51
1692ロード男子D 71 1907 近江 広克 47 千葉県 01:24:02 08:19:00 09:43:02
1693ロード男子D 1908 菊池 真之 47 京都府 TEAM-SPIKE 08:19:00
1694ロード男子D 56 1909 平本 真 47 東京都 01:22:17 SUBARU・C・C 08:19:00 09:41:17
1695ロード男子D 391 1910 小沢 健志 47 長野県 01:50:57 08:19:00 10:09:57
1696ロード男子D 521 1911 松野 行男 47 静岡県 02:09:58 08:19:00 10:28:58
1697ロード男子D 500 1912 小林 伸幸 47 神奈川県 02:07:19 08:19:00 10:26:19
1698ロード男子D 429 1913 小林 敏明 47 長野県 01:55:42 岡田バイシクル 08:19:00 10:14:42
1699ロード男子D 1914 山口 博章 47 東京都* 08:19:00
1700ロード男子D 51 1915 大曽根 淳 47 神奈川県 01:21:19 08:19:00 09:40:19
1701ロード男子D 1916 重富 克史 47 静岡県 チームにゃん 08:19:00
1702ロード男子D 462 1917 渡部 主税 47 千葉県 01:59:49 エタニティフィールド 08:19:00 10:18:49
1703ロード男子D 255 1918 市川 俊彦 47 埼玉県 01:39:15 banana of joytoy 08:19:00 09:58:15
1704ロード男子D 80 1919 久保田 岳秀 47 長野県 01:25:25 生坂小学校☆いっぱい 08:19:00 09:44:25
1705ロード男子D 340 1920 加藤 哲 47 東京都 01:45:34 08:19:00 10:04:34
1706ロード男子D 1921 浅見 貞夫 47 埼玉県 08:19:00
1707ロード男子D 390 1922 安田 豊治 47 千葉県 01:50:54 同志社サイクリングクラブOB会 08:19:00 10:09:54
1708ロード男子D 535 1923 林 寿春 47 長野県 02:13:53 08:19:00 10:32:53
1709ロード男子D 122 1924 須崎 賢一 47 長野県 01:29:01 セントラルフィットネスクラブ松本店 08:19:00 09:48:01
1710ロード男子D 325 1925 安原 亮介 47 千葉県 01:44:49 Rusty Purple 08:19:00 10:03:49
1711ロード男子D 1926 鈴木 紀之 47 静岡県 スカブラ 08:19:00
1712ロード男子D 330 1927 石曽根 正弘 47 長野県* 01:45:12 08:19:00 10:04:12
1713ロード男子D 580 1928 古沢 元彦 47 長野県 02:37:17 TOMOS R.F 08:19:00 10:56:17
1714ロード男子D 1929 丸樹 正治 47 東京都 08:19:00
1715ロード男子D 537 1930 山下 大志 47 茨城県 02:14:42 厚木ハイスピード 08:19:00 10:33:42
1716ロード男子D 1931 野尻 安芳 47 愛知県* CLUB ABOUT 08:19:00
1717ロード男子D 139 1932 会田 武彦 47 千葉県* 01:30:46 チームBMレーシング 08:19:00 09:49:46
1718ロード男子D 444 1933 平塚 一 47 東京都 01:57:24 08:19:00 10:16:24
1719ロード男子D 282 1934 黒部 文仁 47 愛知県 01:41:05 08:19:00 10:00:05
1720ロード男子D 1935 東條 雅夫 47 神奈川県* 08:19:00
1721ロード男子D 74 1936 喜多 基 47 千葉県 01:24:45 08:19:00 09:43:45
1722ロード男子D 540 1937 太田 弘一 47 茨城県 02:15:22 チーム蒼唐独り旅 08:19:00 10:34:22
1723ロード男子D 32 1938 平林 芳一 47 長野県 01:19:21 jagen rad racing 08:19:00 09:38:21
1724ロード男子D 385 1939 菅沼 直樹 47 埼玉県 01:50:34 フリーフライト21 08:19:00 10:09:34
1725ロード男子D 213 1940 水野 英之 47 愛知県 01:36:22 肉体酷使 08:19:00 09:55:22
1726ロード男子D 382 1941 三沢 修 47 千葉県 01:50:03 08:19:00 10:09:03
1727ロード男子D 1942 松田 秀明 47 長野県 08:19:00
1728ロード男子D 310 1943 駒瀬 隆 47 長野県 01:43:21 08:19:00 10:02:21
1729ロード男子D 443 1944 高野 勝彦 47 東京都* 01:57:23 08:19:00 10:16:23
1730ロード男子D 284 1945 内山 敦雄 47 東京都* 01:41:07 全日本暴狸連合 08:19:00 10:00:07
1731ロード男子D 48 1946 澤口 壽一 47 埼玉県 01:20:58 08:19:00 09:39:58
1732ロード男子D 468 1947 林 健 47 長野県 02:00:24 Legarsi Igname 08:19:00 10:19:24
1733ロード男子D 130 1948 藤松 雅弘 47 長野県 01:29:52 08:19:00 09:48:52
1734ロード男子D 162 1949 末松 史朗 47 埼玉県* 01:32:22 輪工房APEX/坂とれ会/KCC 08:19:00 09:51:22
1735ロード男子D 1950 内山 俊樹 47 長野県 08:19:00
1736ロード男子D 1951 橘 浩則 47 埼玉県* ITHD自転車部 08:21:00
1737ロード男子D 92 1952 船渡 智雄 47 東京都 01:26:18 08:21:00 09:47:18
1738ロード男子D 411 1953 淡路 和雄 47 群馬県 01:53:52 08:21:00 10:14:52
1739ロード男子D 1954 穴水 依人 47 東京都 東大整形 08:21:00
1740ロード男子D 1955 小林 光 47 東京都* Team cancel 50% 08:21:00
1741ロード男子D 526 1956 三宅 高志 47 神奈川県 02:10:42 チームエコサイ 08:21:00 10:31:42
1742ロード男子D 1957 小林 勇人 47 神奈川県 08:21:00
1743ロード男子D 273 1958 斉藤 加津彦 47 神奈川県* 01:39:54 08:21:00 10:00:54
1744ロード男子D 586 1959 山本 博史 47 埼玉県 02:42:25 08:21:00 11:03:25
1745ロード男子D 327 1960 今村 俊一 47 山梨県 01:44:55 今村耳鼻咽喉科 08:21:00 10:05:55
1746ロード男子D 152 1961 井本 安紀 47 愛知県 01:31:35 08:21:00 09:52:35
1747ロード男子D 68 1962 本多 弘昌 47 静岡県 01:23:42 08:21:00 09:44:42
1748ロード男子D 1963 新川 政弘 48 愛知県 小田井RC 08:21:00
1749ロード男子D 138 1964 辻 裕二 48 福井県* 01:30:44 なかよしRC 08:21:00 09:51:44
1750ロード男子D 425 1965 伊藤 和徳 48 長野県 01:55:12 松本ぽたりんぐクラブ 08:21:00 10:16:12
1751ロード男子D 484 1966 大月 栄治 48 長野県 02:04:18 イナーメ・アイランド信濃山形 08:21:00 10:25:18
1752ロード男子D 280 1967 川平 浩司 48 東京都* 01:40:45 TTR 08:21:00 10:01:45
1753ロード男子D 158 1968 村松 仁志 48 愛知県 01:32:14 Team DADDY 08:21:00 09:53:14
1754ロード男子D 1969 円谷 真一郎 48 東京都 08:21:00
1755ロード男子D 302 1970 田島 博之 48 福井県 01:42:46 福井鉄人会 08:21:00 10:03:46
1756ロード男子D 29 1971 SPILLIAERT TOM 48 東京都 01:18:50 VLAAMS 08:21:00 09:39:50
1757ロード男子D 279 1972 矢村 稔 48 東京都* 01:40:45 08:21:00 10:01:45
1758ロード男子D 511 1973 磯辺 信雄 48 神奈川県* 02:08:28 08:21:00 10:29:28
1759ロード男子D 211 1974 河野 克二 48 長野県 01:35:57 スワコレーシングチーム 08:21:00 09:56:57
1760ロード男子D 322 1975 稲葉 直人 48 新潟県 01:44:43 スポーツデポ 08:21:00 10:05:43
1761ロード男子D 1976 田口 尚孝 48 神奈川県* チームたぐち 08:21:00
1762ロード男子D 1977 松永 都美 48 福井県 08:21:00
1763ロード男子D 107 1978 森田 和久 48 岐阜県 01:27:30 08:21:00 09:48:30
1764ロード男子D 223 1979 山本 岩男 48 東京都* 01:37:13 LEGON BEAR BELL 08:21:00 09:58:13
1765ロード男子D 114 1980 安藤 宏幸 48 岐阜県* 01:28:13 チーム ジャンダルム 08:21:00 09:49:13
1766ロード男子D 226 1981 大久保 実 48 長野県 01:37:22 08:21:00 09:58:22
1767ロード男子D 295 1982 各務 健文 48 岐阜県 01:42:15 TOMOS R.F 08:21:00 10:03:15
1768ロード男子D 164 1983 戸谷 人志 48 東京都 01:32:31 pianopiano 08:21:00 09:53:31
1769ロード男子D 1984 田口 寿郎 48 長野県 ルネサス 東セミ 08:21:00
1770ロード男子D 1985 ファーマン アーロン 48 神奈川県 TCC 08:21:00
1771ロード男子D 53 1986 藤澤 辰夫 48 長野県 01:21:43 TEAM親輪社 08:21:00 09:42:43
1772ロード男子D 27 1987 松木 功 48 長野県 01:18:36 jagen rad 08:21:00 09:39:36
1773ロード男子D 1988 黒澤 章 48 栃木県 08:21:00
1774ロード男子D 585 1989 清野 美津久 48 東京都 02:42:18 08:21:00 11:03:18
1775ロード男子D 24 1990 奥井 伸夫 48 大阪府 01:18:17 大泉愛輪会 08:21:00 09:39:17
1776ロード男子D 497 1991 西澤 浩一郎 48 長野県 02:07:00 08:21:00 10:28:00
1777ロード男子D 422 1992 櫻井 善紀 48 神奈川県 01:54:53 トトロ幼稚舎 08:21:00 10:15:53
1778ロード男子D 269 1993 川内野 敏郎 48 神奈川県 01:39:49 チームボムボムス 08:21:00 10:00:49
1779ロード男子D 1994 長崎 孝徳 48 長野県 自然保護レンジャー 08:21:00
1780ロード男子D 593 1995 室田 正敏 48 愛知県 02:52:49 08:21:00 11:13:49
1781ロード男子D 495 1996 伊藤 正樹 48 新潟県 02:06:42 08:21:00 10:27:42
1782ロード男子D 1997 北山 大悟 48 東京都 和田サイクルRC 08:21:00
1783ロード男子D 240 1998 佐俣 和男 48 神奈川県* 01:38:15 和工務店 08:21:00 09:59:15
1784ロード男子D 220 1999 安藤 学 48 岐阜県 01:36:56 TOMOS.Racing.Family 08:21:00 09:57:56
1785ロード男子D 212 2000 簑輪 佳彦 48 長野県* 01:36:07 小諸シャラク 08:21:00 09:57:07
1786ロード男子D 2001 石井 徹 48 静岡県* 08:21:00
1787ロード男子D 378 2002 飯島 快尚 48 栃木県* 01:49:55 SSRC 08:21:00 10:10:55
1788ロード男子D 2003 斎藤 敏明 48 神奈川県 Team-IT 08:21:00
1789ロード男子D 38 2004 赤塚 宏 48 東京都* 01:19:43 なるしまフレンド 08:21:00 09:40:43
1790ロード男子D 2005 梶田 素光 48 愛知県 08:21:00
1791ロード男子D 446 2006 堀田 耕稔 48 神奈川県 01:57:47 TEAM YOU CAN 08:21:00 10:18:47
1792ロード男子D 519 2007 水野 哲男 48 長野県 02:09:22 Mt.F 08:21:00 10:30:22
1793ロード男子D 344 2008 平林 秋夫 48 長野県 01:46:03 08:21:00 10:07:03
1794ロード男子D 2009 立木 幸一 48 長野県 EPSON-RC 08:21:00
1795ロード男子D 2010 高橋 宏明 48 東京都 08:21:00
1796ロード男子D 95 2011 高橋 博達 48 福島県* 01:26:25 Blanche 08:21:00 09:47:25
1797ロード男子D 13 2012 寺崎 浩行 48 群馬県 01:13:26 チームjam 08:21:00 09:34:26
1798ロード男子D 215 2013 平野 正之 48 大阪府* 01:36:28 Inner-Low 08:21:00 09:57:28
1799ロード男子D 587 2014 新城 和也 48 埼玉県 02:43:14 08:21:00 11:04:14
1800ロード男子D 254 2015 荘加 良昭 48 岐阜県 01:39:05 08:21:00 10:00:05