計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1401ロード男子D 413 1616 中野 潤 43 長野県 01:54:02 08:13:00 10:07:02
1402ロード男子D 88 1617 小野 隆 43 千葉県* 01:26:09 イマイ☆スプロケッツ 08:13:00 09:39:09
1403ロード男子D 179 1618 小田原 俊一 43 神奈川県 01:33:48 ちりりんRC 08:13:00 09:46:48
1404ロード男子D 156 1619 西川 聡 43 富山県 01:32:06 08:13:00 09:45:06
1405ロード男子D 1620 水野 隆 43 東京都 08:13:00
1406ロード男子D 17 1621 袴田 健 43 埼玉県* 01:15:23 08:15:00 09:30:23
1407ロード男子D 388 1622 杉田 昭人 43 岐阜県* 01:50:45 浴衣レーシング 08:15:00 10:05:45
1408ロード男子D 373 1623 稲葉 良二 43 愛知県 01:49:14 08:15:00 10:04:14
1409ロード男子D 1624 高木 昭宏 43 長野県 08:15:00
1410ロード男子D 408 1625 甘利 達治 43 長野県 01:53:25 松本CC 08:15:00 10:08:25
1411ロード男子D 187 1626 村上 恵一 43 神奈川県 01:34:24 08:15:00 09:49:24
1412ロード男子D 248 1627 古山 尚秀 43 東京都 01:38:42 チームスカスカ 08:15:00 09:53:42
1413ロード男子D 5 1628 Underwood Dan 43 埼玉県* 01:10:20 アカタラワ 08:15:00 09:25:20
1414ロード男子D 23 1629 永島 司郎 43 東京都* 01:17:56 なるしまフレンド 08:15:00 09:32:56
1415ロード男子D 409 1630 降矢 正章 43 長野県 01:53:30 08:15:00 10:08:30
1416ロード男子D 83 1631 一尺八寸 昇 43 静岡県 01:25:36 CLUB Viento 08:15:00 09:40:36
1417ロード男子D 124 1632 小澤 謙志 43 長野県 01:29:18 08:15:00 09:44:18
1418ロード男子D 1633 榎本 雄一 43 東京都 08:15:00
1419ロード男子D 312 1634 西嶋 等 43 愛知県 01:43:32 レブハフトレーシング 08:15:00 09:58:32
1420ロード男子D 43 1635 小野 耕司 43 神奈川県 01:20:37 08:15:00 09:35:37
1421ロード男子D 202 1636 戸田 秀治 43 東京都 01:35:16 バイカホリック 08:15:00 09:50:16
1422ロード男子D 458 1637 小林 徹也 43 千葉県 01:58:45 Team LaLa Tokyo Bay 08:15:00 10:13:45
1423ロード男子D 119 1638 チャップマン フィリップ 43 東京都 01:28:45 Tokyo Cycling Club 08:15:00 09:43:45
1424ロード男子D 246 1639 渡辺 昇 43 埼玉県 01:38:36 08:15:00 09:53:36
1425ロード男子D 1640 鈴木 隆広 43 神奈川県 専サーズ 08:15:00
1426ロード男子D 285 1641 守屋 政弘 43 東京都* 01:41:13 hot staff 08:15:00 09:56:13
1427ロード男子D 1642 伊藤 裕久 43 愛知県 社会人マウンテンバイク部 08:15:00
1428ロード男子D 235 1643 中村 剛 43 東京都 01:37:58 08:15:00 09:52:58
1429ロード男子D 350 1644 西川 勝也 43 三重県 01:46:22 08:15:00 10:01:22
1430ロード男子D 41 1645 竹中 篤史 43 東京都 01:20:09 08:15:00 09:35:09
1431ロード男子D 242 1646 小林 弘明 43 栃木県 01:38:18 Team しもつけ チャリ猿 08:15:00 09:53:18
1432ロード男子D 469 1647 添田 亮 43 長野県 02:00:26 08:15:00 10:15:26
1433ロード男子D 573 1648 中島 豊 43 長野県 02:30:51 おかめ納豆 08:15:00 10:45:51
1434ロード男子D 33 1649 福島 宏明 43 埼玉県 01:19:25 FINALLOW 08:15:00 09:34:25
1435ロード男子D 1650 伊藤 守 43 愛知県 08:15:00
1436ロード男子D 1651 小山 義則 43 千葉県* テックスポーツカミハギ 08:15:00
1437ロード男子D 253 1652 中込 幹也 43 山梨県 01:39:02 08:15:00 09:54:02
1438ロード男子D 434 1653 鈴木 久仁男 43 東京都 01:56:14 08:15:00 10:11:14
1439ロード男子D 113 1654 高田 弘美 43 岐阜県 01:27:56 08:15:00 09:42:56
1440ロード男子D 583 1655 松山 智樹 43 東京都 02:40:32 なるしまフレンドEee 08:15:00 10:55:32
1441ロード男子D 349 1656 百瀬 陽敏 43 長野県 01:46:14 Team Endeavor 08:15:00 10:01:14
1442ロード男子D 588 1657 逸見 雅彦 43 埼玉県 02:46:08 08:15:00 11:01:08
1443ロード男子D 260 1658 宮沢 繁美 43 長野県 01:39:32 08:15:00 09:54:32
1444ロード男子D 387 1659 新谷 隆史 43 愛知県 01:50:41 LSD-SF 08:15:00 10:05:41
1445ロード男子D 219 1660 水野 晶之 44 岐阜県 01:36:48 TOMOS RF KYB 08:15:00 09:51:48
1446ロード男子D 309 1661 横田 篤 44 千葉県 01:43:17 Swacchi 08:15:00 09:58:17
1447ロード男子D 342 1662 高岸 暁生 44 埼玉県 01:45:40 チームベアバレ 08:15:00 10:00:40
1448ロード男子D 550 1663 須藤 昭 44 新潟県 02:19:15 越後銀輪バイシクル倶楽部 08:15:00 10:34:15
1449ロード男子D 115 1664 宇山 博行 44 和歌山県 01:28:20 C.viento 08:15:00 09:43:20
1450ロード男子D 137 1665 井出 隆彦 44 長野県 01:30:35 pack2004 08:15:00 09:45:35
1451ロード男子D 439 1666 小池 晃生 44 静岡県 01:56:45 08:15:00 10:11:45
1452ロード男子D 1667 勝川 真司 44 東京都* チームCB 08:15:00
1453ロード男子D 343 1668 上原 勝 44 長野県 01:45:48 08:15:00 10:00:48
1454ロード男子D 396 1669 大場 渉 44 東京都* 01:51:39 Hot Staff 08:15:00 10:06:39
1455ロード男子D 89 1670 尾沼 志郎 44 長野県 01:26:11 サイクル マインド 08:15:00 09:41:11
1456ロード男子D 69 1671 川合 隆博 44 岐阜県 01:23:48 TOMOS Racing Family 08:15:00 09:38:48
1457ロード男子D 386 1672 日達 秀雄 44 長野県 01:50:38 08:15:00 10:05:38
1458ロード男子D 414 1673 水野 聡 44 岐阜県 01:54:12 TOMOS R.F 08:15:00 10:09:12
1459ロード男子D 337 1674 佐々木 徹 44 長野県 01:45:23 お達者クラブ 08:15:00 10:00:23
1460ロード男子D 216 1675 大谷 寿朗 44 東京都 01:36:38 Team S.S.R 08:15:00 09:51:38
1461ロード男子D 332 1676 北村 智明 44 長野県 01:45:16 中島自転車クラブ 08:15:00 10:00:16
1462ロード男子D 533 1677 藤原 剛 44 愛知県 02:12:51 08:15:00 10:27:51
1463ロード男子D 329 1678 橋戸 貞雄 44 栃木県 01:45:09 08:15:00 10:00:09
1464ロード男子D 374 1679 宮山 恒成 44 埼玉県 01:49:19 08:15:00 10:04:19
1465ロード男子D 504 1680 三澤 勝浩 44 長野県 02:07:34 GACサイクリングクラブ 08:15:00 10:22:34
1466ロード男子D 530 1681 上條 幸典 44 長野県 02:12:01 08:15:00 10:27:01
1467ロード男子D 1682 西園 則幸 44 東京都 08:15:00
1468ロード男子D 315 1683 大口 覚 44 静岡県 01:43:50 Club SY-Nak 08:15:00 09:58:50
1469ロード男子D 146 1684 一之瀬 邦彦 44 長野県 01:30:54 08:15:00 09:45:54
1470ロード男子D 463 1685 戸井田 博之 44 埼玉県 01:59:52 08:15:00 10:14:52
1471ロード男子D 1686 河辺 敏郎 44 長野県 ICISC 08:15:00
1472ロード男子D 70 1687 佐藤 謙治 44 愛知県 01:24:01 08:15:00 09:39:01
1473ロード男子D 1688 宮川 敬一 44 長野県 08:15:00
1474ロード男子D 582 1689 岡田 達也 44 新潟県 02:39:43 越後銀輪バイシクル倶楽部 08:15:00 10:54:43
1475ロード男子D 584 1690 斉藤 智之 44 神奈川県 02:41:40 08:15:00 10:56:40
1476ロード男子D 477 1691 番場 茂 44 埼玉県 02:02:25 FF21 08:15:00 10:17:25
1477ロード男子D 334 1692 ファンドリッチ エリック 44 東京都 01:45:21 08:15:00 10:00:21
1478ロード男子D 127 1693 河田 武 44 三重県 01:29:26 三角ミサイル 08:15:00 09:44:26
1479ロード男子D 331 1694 岸本 久樹 44 奈良県 01:45:12 08:15:00 10:00:12
1480ロード男子D 546 1695 佐伯 慎一 44 岐阜県 02:17:14 TOMOS R.F 08:15:00 10:32:14
1481ロード男子D 464 1696 瀧澤 聡 44 長野県 01:59:57 Technical Partner 08:15:00 10:14:57
1482ロード男子D 410 1697 水上 桂一 44 東京都 01:53:40 08:15:00 10:08:40
1483ロード男子D 287 1698 田口 暁 44 埼玉県 01:41:26 08:15:00 09:56:26
1484ロード男子D 276 1699 町出 正道 44 東京都* 01:40:26 team iron will 08:15:00 09:55:26
1485ロード男子D 359 1700 前川 忠則 44 三重県 01:47:36 Aoyama Rockets RT 08:15:00 10:02:36
1486ロード男子D 336 1701 井元 英次 44 滋賀県 01:45:22 Team hero-hero 08:15:00 10:00:22
1487ロード男子D 324 1702 勝又 正弘 44 静岡県 01:44:48 08:15:00 09:59:48
1488ロード男子D 1703 荒川 正伸 44 埼玉県 スカブラクラブ 08:15:00
1489ロード男子D 79 1704 岡 賢 44 神奈川県 01:25:20 LEGON 08:15:00 09:40:20
1490ロード男子D 121 1705 播磨 次郎 44 京都府* 01:28:59 08:15:00 09:43:59
1491ロード男子D 90 1706 今坂 公一 44 千葉県 01:26:14 やまねこ山岳会 08:15:00 09:41:14
1492ロード男子D 441 1707 佐々木 正人 44 愛知県 01:56:55 08:15:00 10:11:55
1493ロード男子D 420 1708 郷田 竜太郎 44 東京都 01:54:51 Inner-Low 08:15:00 10:09:51
1494ロード男子D 1709 永井 克行 44 新潟県 08:15:00
1495ロード男子D 491 1710 木内 秀行 44 東京都 02:05:56 team GOISS 08:15:00 10:20:56
1496ロード男子D 599 1711 志知 正章 44 長野県 03:01:51 損保ジャパン猛虎会 08:15:00 11:16:51
1497ロード男子D 1712 上村 渡 44 東京都 08:15:00
1498ロード男子D 1713 下村 文秀 44 愛知県 08:15:00
1499ロード男子D 407 1714 相川 也寸志 44 山梨県 01:53:24 08:15:00 10:08:24
1500ロード男子D 61 1715 松崎 良一 44 長野県 01:22:50 08:15:00 09:37:50
1501ロード男子D 1716 田中 秀行 44 埼玉県 静山荘倶楽部 08:15:00
1502ロード男子D 94 1717 高木 文隆 44 東京都 01:26:22 The Dogs 08:15:00 09:41:22
1503ロード男子D 430 1718 畑名 宏祐 44 東京都 01:55:53 08:15:00 10:10:53
1504ロード男子D 383 1719 小林 隆弘 44 石川県 01:50:25 08:15:00 10:05:25
1505ロード男子D 455 1720 小島 成夫 44 長野県 01:58:33 08:15:00 10:13:33
1506ロード男子D 1721 手塚 将 44 埼玉県 JB’S 08:15:00
1507ロード男子D 1722 伊澤 秀樹 44 愛知県 スーパーアスリートクラブ 08:15:00
1508ロード男子D 149 1723 田澤 聡 44 新潟県* 01:31:00 いや探レース部 08:15:00 09:46:00
1509ロード男子D 476 1724 辻 泰志 44 兵庫県 02:02:22 team S.O.C. 08:15:00 10:17:22
1510ロード男子D 375 1725 梶浦 重信 44 岐阜県 01:49:44 08:15:00 10:04:44
1511ロード男子D 228 1726 岡留 康文 44 栃木県* 01:37:31 Golosa 08:15:00 09:52:31
1512ロード男子D 1727 寺島 勝 44 新潟県 08:15:00
1513ロード男子D 435 1728 松田 裕治 45 長野県 01:56:15 08:15:00 10:11:15
1514ロード男子D 1729 福島 充 45 東京都 商船三井自転車部 08:15:00
1515ロード男子D 35 1730 杉浦 正 45 愛知県 01:19:28 JTEKT 08:15:00 09:34:28
1516ロード男子D 579 1731 植田 弘之 45 長野県 02:36:50 08:17:00 10:53:50
1517ロード男子D 209 1732 磯畑 恭平 45 長野県* 01:35:34 wild winds 08:17:00 09:52:34
1518ロード男子D 433 1733 坂井 義明 45 東京都 01:55:56 08:17:00 10:12:56
1519ロード男子D 366 1734 川上 昇一 45 大阪府 01:48:33 team up up 08:17:00 10:05:33
1520ロード男子D 561 1735 海保 正和 45 千葉県 02:22:50 TEAM BEE 08:17:00 10:39:50
1521ロード男子D 262 1736 宇佐美 真一 45 三重県 01:39:34 Teamまんま 08:17:00 09:56:34
1522ロード男子D 308 1737 鈴木 富士夫 45 東京都 01:43:14 REGON 08:17:00 10:00:14
1523ロード男子D 502 1738 林 元則 45 長野県 02:07:28 08:17:00 10:24:28
1524ロード男子D 406 1739 小林 礼人 45 静岡県 01:53:05 Club SY-Nak 08:17:00 10:10:05
1525ロード男子D 123 1740 高倉 優 45 東京都 01:29:10 JXA-8230 08:17:00 09:46:10
1526ロード男子D 370 1741 濱松 義之 45 千葉県 01:48:59 ATC千葉支部 08:17:00 10:05:59
1527ロード男子D 418 1742 伊原 清二 45 長野県 01:54:48 08:17:00 10:11:48
1528ロード男子D 204 1743 大橋 達也 45 愛知県 01:35:25 08:17:00 09:52:25
1529ロード男子D 328 1744 鈴木 学 45 千葉県 01:45:02 08:17:00 10:02:02
1530ロード男子D 424 1745 若山 裕 45 神奈川県 01:55:09 104TouringClub 08:17:00 10:12:09
1531ロード男子D 136 1746 藤代 博巳 45 滋賀県 01:30:32 08:17:00 09:47:32
1532ロード男子D 171 1747 大野 博志 45 東京都 01:33:05 神戸ソニックブームズ 08:17:00 09:50:05
1533ロード男子D 200 1748 川合 徳道 45 愛知県 01:35:12 チームS・E・K 08:17:00 09:52:12
1534ロード男子D 177 1749 田中 秀和 45 神奈川県 01:33:31 パンダクラブ 08:17:00 09:50:31
1535ロード男子D 393 1750 藤田 哲史 45 神奈川県 01:51:08 湘南レーシング 08:17:00 10:08:08
1536ロード男子D 157 1751 小野 洋 45 静岡県 01:32:10 IL VENTO 08:17:00 09:49:10
1537ロード男子D 1752 高田 英男 45 大阪府 TeamUP!UP! 08:17:00
1538ロード男子D 1753 鈴木 雅博 45 山梨県 LEGON 08:17:00
1539ロード男子D 78 1754 関 寿治 45 長野県 01:25:14 Team Oh!No! 08:17:00 09:42:14
1540ロード男子D 347 1755 大畑 浩二 45 和歌山県 01:46:10 TEAM INSPECTOR 08:17:00 10:03:10
1541ロード男子D 575 1756 大石 欣也 45 東京都 02:31:51 08:17:00 10:48:51
1542ロード男子D 423 1757 伊藤 哲朗 45 山梨県 01:55:05 team468+1win 08:17:00 10:12:05
1543ロード男子D 397 1758 阿部 浩幸 45 神奈川県 01:51:44 エタニティーフィールド 08:17:00 10:08:44
1544ロード男子D 106 1759 倉澤 清剛 45 埼玉県 01:27:23 みさかサイクル 08:17:00 09:44:23
1545ロード男子D 431 1760 高澤 勉 45 神奈川県 01:55:53 湘南こゆるぎレーシング 08:17:00 10:12:53
1546ロード男子D 1761 濱田 徹 45 東京都 08:17:00
1547ロード男子D 1762 萩原 直木 45 茨城県* 08:17:00
1548ロード男子D 1763 佐竹 英人 45 東京都 hot staff 08:17:00
1549ロード男子D 151 1764 関根 豊 45 千葉県 01:31:10 AQULS RACING TEAM 08:17:00 09:48:10
1550ロード男子D 1765 堀内 英一 45 栃木県 TEAM GIRO 08:17:00
1551ロード男子D 18 1766 中谷 庄一 45 栃木県 01:16:20 08:17:00 09:33:20
1552ロード男子D 87 1767 野見山 潔 45 大阪府 01:26:09 北摂クライマーズ 08:17:00 09:43:09
1553ロード男子D 6 1768 西澤 秀男 45 長野県 01:10:42 スワコレーシング 08:17:00 09:27:42
1554ロード男子D 487 1769 竹内 一登 45 長野県 02:05:01 フカサワイール 08:17:00 10:22:01
1555ロード男子D 1770 田中 勝弘 45 大阪府 4040クラブ 08:17:00
1556ロード男子D 47 1771 菅野 昭文 45 東京都 01:20:54 Fitteのグルメポタ班 08:17:00 09:37:54
1557ロード男子D 591 1772 今村 廣利 45 新潟県 02:50:14 08:17:00 11:07:14
1558ロード男子D 1773 小島 範昭 45 神奈川県 Team 三連敗 08:17:00
1559ロード男子D 1774 酒井 一典 45 長野県 興生堂薬局 08:17:00
1560ロード男子D 362 1775 中道 薫 45 千葉県 01:48:08 Chari2.0 08:17:00 10:05:08
1561ロード男子D 271 1776 吉川 広宣 45 静岡県 01:39:51 08:17:00 09:56:51
1562ロード男子D 1777 久山 真克 45 岡山県 GS Azuma Latte 08:17:00
1563ロード男子D 98 1778 原田 芳明 45 東京都* 01:26:53 フレンド商会 08:17:00 09:43:53
1564ロード男子D 401 1779 石河 浩之 45 愛知県 01:52:37 08:17:00 10:09:37
1565ロード男子D 1780 谷村 嘉治 45 静岡県 08:17:00
1566ロード男子D 159 1781 鈴木 達也 45 神奈川県 01:32:17 AwaR’S 08:17:00 09:49:17
1567ロード男子D 492 1782 河津 健司 45 愛知県 02:06:04 08:17:00 10:23:04
1568ロード男子D 473 1783 池畑 達夫 45 岐阜県 02:01:34 08:17:00 10:18:34
1569ロード男子D 419 1784 矢野 源彦 45 長野県 01:54:48 08:17:00 10:11:48
1570ロード男子D 1785 相川 正樹 45 長野県 08:17:00
1571ロード男子D 416 1786 千野 浩志 45 東京都 01:54:32 08:17:00 10:11:32
1572ロード男子D 291 1787 保谷 清 45 東京都 01:41:42 CHAOS R.C 08:17:00 09:58:42
1573ロード男子D 1788 橋本 晃男 45 新潟県 DASTY 08:17:00
1574ロード男子D 1789 米谷 宏 45 大阪府 08:17:00
1575ロード男子D 221 1790 谷本 和隆 45 千葉県 01:37:07 08:17:00 09:54:07
1576ロード男子D 201 1791 塩見 雅人 45 神奈川県 01:35:15 VOLCA転倒虫 08:17:00 09:52:15
1577ロード男子D 297 1792 高橋 栄一 45 東京都 01:42:23 08:17:00 09:59:23
1578ロード男子D 1793 濱 雅治 45 長野県 08:17:00
1579ロード男子D 426 1794 荻原 友道 45 長野県 01:55:20 バラバラマイト 08:17:00 10:12:20
1580ロード男子D 568 1795 平沼 宏一 45 埼玉県 02:29:11 08:17:00 10:46:11
1581ロード男子D 167 1796 西村 克彦 45 東京都 01:32:46 TEAM YOU CAN 08:17:00 09:49:46
1582ロード男子D 523 1797 山本 和夫 45 長野県 02:10:07 ベイクックコーポレーション? 08:17:00 10:27:07
1583ロード男子D 353 1798 鈴木 康雄 45 長野県 01:46:55 瞬間移動 08:17:00 10:03:55
1584ロード男子D 1799 大内 秀樹 45 長野県 08:17:00
1585ロード男子D 364 1800 井 寛明 45 神奈川県 01:48:17 Team 三連敗 08:17:00 10:05:17
1586ロード男子D 274 1801 下野 法文 45 愛知県 01:40:06 ぴっとレーシング 08:17:00 09:57:06
1587ロード男子D 1802 和田 正樹 45 千葉県 アートスキークラブ 08:17:00
1588ロード男子D 283 1803 杉山 統彦 46 東京都* 01:41:07 HOT STAFF 08:17:00 09:58:07
1589ロード男子D 1804 水野 雅文 46 静岡県 08:17:00
1590ロード男子D 182 1805 縄田 久仁夫 46 愛知県 01:34:04 チーム加速装置 08:17:00 09:51:04
1591ロード男子D 52 1806 小穴 健治朗 46 長野県 01:21:24 08:17:00 09:38:24
1592ロード男子D 1807 須貝 悌一 46 東京都* Hot Staff 08:17:00
1593ロード男子D 527 1808 大倉 賢典 46 大阪府 02:10:54 Team UP! UP! 08:17:00 10:27:54
1594ロード男子D 361 1809 中納 謙 46 三重県 01:47:56 08:17:00 10:04:56
1595ロード男子D 59 1810 板橋 修一 46 長野県 01:22:43 08:17:00 09:39:43
1596ロード男子D 232 1811 山本 一之 46 京都府 01:37:47 GS Azuma Latte 08:17:00 09:54:47
1597ロード男子D 1812 和田 剛 46 千葉県* 08:17:00
1598ロード男子D 264 1813 神田 竜太 46 山梨県 01:39:35 08:17:00 09:56:35
1599ロード男子D 368 1814 北山 誠 46 長野県 01:48:35 08:17:00 10:05:35
1600ロード男子D 227 1815 夏野 厚司 46 長野県 01:37:29 08:17:00 09:54:29