計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
601ロード男子C 188 780 岩川 将人 34 群馬県 01:28:44 07:58:00 09:26:44
602ロード男子C 781 樋口 将志 34 長野県 サイクルショップミツワ 07:58:00
603ロード男子C 604 782 藤巻 貴之 34 東京都 02:48:49 07:58:00 10:46:49
604ロード男子C 577 783 依田 達夫 34 東京都 02:25:26 エタニティーフィールド 07:58:00 10:23:26
605ロード男子C 23 784 大野 国寿 34 新潟県 01:13:37 F(t)麒麟山レーシング 07:58:00 09:11:37
606ロード男子C 424 785 宮下 順 34 長野県 01:48:20 07:58:00 09:46:20
607ロード男子C 415 786 殿村 嘉章 34 岡山県 01:47:02 COP 07:58:00 09:45:02
608ロード男子C 408 787 浅見 和博 34 長野県 01:46:14 07:58:00 09:44:14
609ロード男子C 788 吉川 祐樹 34 東京都 07:58:00
610ロード男子C 7 789 阿見 潤 34 神奈川県 01:10:57 LEGON☆Bear Bell 07:58:00 09:08:57
611ロード男子C 594 790 小坂 知広 34 栃木県 02:38:37 07:58:00 10:36:37
612ロード男子C 346 791 田中 孝典 34 東京都* 01:40:25 EST 07:58:00 09:38:25
613ロード男子C 460 792 塚野 学 34 埼玉県 01:52:38 07:58:00 09:50:38
614ロード男子C 578 793 山田 克之 34 長野県 02:26:24 07:58:00 10:24:24
615ロード男子C 794 黒坂 潤一 34 長野県 瞬間移動 07:58:00
616ロード男子C 795 田原 亮 34 埼玉県 07:58:00
617ロード男子C 796 国松 竜夫 34 愛知県 07:58:00
618ロード男子C 99 797 今井 晃史 34 長野県 01:21:09 スプリングバンク 07:58:00 09:19:09
619ロード男子C 106 798 米田 一仁 34 京都府 01:21:39 YOSA Roadies 07:58:00 09:19:39
620ロード男子C 799 金田 雅之 34 山梨県 07:58:00
621ロード男子C 619 800 岩沢 章 34 京都府 03:13:16 07:58:00 11:11:16
622ロード男子C 308 801 市古 斉史 34 東京都 01:37:23 hotstaff 07:58:00 09:35:23
623ロード男子C 802 小林 達郎 34 埼玉県 07:58:00
624ロード男子C 542 803 五十嵐 竜太 34 東京都 02:10:21 NTTD-TB 07:58:00 10:08:21
625ロード男子C 804 鎮目 大 34 山梨県 KII-CRAFT 07:58:00
626ロード男子C 359 805 木下 知道 34 神奈川県 01:41:28 07:58:00 09:39:28
627ロード男子C 209 806 福山 英輔 34 東京都 01:30:15 team-loosefish.com 07:58:00 09:28:15
628ロード男子C 63 807 太田 周宏 34 東京都* 01:18:09 07:58:00 09:16:09
629ロード男子C 116 808 熊谷 公明 34 長野県 01:22:48 07:58:00 09:20:48
630ロード男子C 232 809 濱口 元洋 34 三重県* 01:31:28 AoyamaRocketsRT 07:58:00 09:29:28
631ロード男子C 42 810 酒井 真吾 34 長野県 01:15:57 07:58:00 09:13:57
632ロード男子C 312 811 渡邉 俊明 34 千葉県* 01:37:48 07:58:00 09:35:48
633ロード男子C 396 812 小野澤 学 34 長野県 01:44:42 正木塾 07:58:00 09:42:42
634ロード男子C 43 813 小林 裕侍 34 東京都* 01:16:14 hot staff 07:58:00 09:14:14
635ロード男子C 33 814 田中 大 34 長野県* 01:15:06 Team Epson 07:58:00 09:13:06
636ロード男子C 507 815 中村 孝一 34 東京都 02:02:04 チームKIDS 07:58:00 10:00:04
637ロード男子C 306 816 中川 悟 34 東京都 01:37:17 07:58:00 09:35:17
638ロード男子C 211 817 近藤 貴信 34 神奈川県 01:30:25 07:58:00 09:28:25
639ロード男子C 79 818 長谷川 誠 34 神奈川県 01:19:12 SY-Nak雪山組 07:58:00 09:17:12
640ロード男子C 15 819 金地 孝司 34 東京都 01:12:04 クルクルバイカーズ 07:58:00 09:10:04
641ロード男子C 372 820 櫻井 健晴 34 静岡県 01:42:17 グランパラディーゾ 07:58:00 09:40:17
642ロード男子C 205 821 中村 裕介 34 長野県 01:29:59 瞬間移動 08:00:00 09:29:59
643ロード男子C 822 志村 昌紀 34 神奈川県 08:00:00
644ロード男子C 67 823 大島 理彦 34 長野県 01:18:21 エキップあずみの 08:00:00 09:18:21
645ロード男子C 267 824 繁田 和人 34 東京都 01:34:26 Swacchi 08:00:00 09:34:26
646ロード男子C 383 825 山本 直哉 34 三重県 01:43:46 Aoyama Rockets RT 08:00:00 09:43:46
647ロード男子C 323 826 後藤 匡人 34 東京都 01:39:12 08:00:00 09:39:12
648ロード男子C 13 827 熱田 宏史 34 東京都* 01:11:49 CWS 08:00:00 09:11:49
649ロード男子C 547 828 山田 茂史 34 神奈川県 02:11:36 富士通厚木AC 08:00:00 10:11:36
650ロード男子C 202 829 金子 政嗣 34 愛知県 01:29:50 白樺流星群 08:00:00 09:29:50
651ロード男子C 381 830 中泉 知久 34 京都府 01:43:35 08:00:00 09:43:35
652ロード男子C 512 831 高嶋 武夫 34 東京都 02:02:16 08:00:00 10:02:16
653ロード男子C 832 榛澤 暁 34 長野県 08:00:00
654ロード男子C 478 833 高垣 昭宏 34 愛知県 01:55:28 08:00:00 09:55:28
655ロード男子C 339 834 佐野 智宏 34 神奈川県 01:39:58 湘南こゆるぎレーシング 08:00:00 09:39:58
656ロード男子C 143 835 中澤 忍 34 長野県 01:25:17 08:00:00 09:25:17
657ロード男子C 109 836 木村 響 34 千葉県* 01:22:10 大井松田カートランド自転車部 08:00:00 09:22:10
658ロード男子C 387 837 林 雄一 34 長野県 01:44:07 まほら伊那RC 08:00:00 09:44:07
659ロード男子C 138 838 加藤 優 34 栃木県 01:24:52 08:00:00 09:24:52
660ロード男子C 300 839 西野 学 34 大阪府 01:36:56 TeamAMUSE 08:00:00 09:36:56
661ロード男子C 156 840 本多 陵一 34 神奈川県 01:25:49 08:00:00 09:25:49
662ロード男子C 373 841 淵脇 義隆 34 長野県 01:42:23 瞬間移動 08:00:00 09:42:23
663ロード男子C 224 842 木藤 秋晴 34 千葉県* 01:30:56 チーム 大月美人 08:00:00 09:30:56
664ロード男子C 150 843 鈴木 宏彰 34 愛知県 01:25:35 Team Groove 08:00:00 09:25:35
665ロード男子C 374 844 倉本 寿治 34 徳島県 01:42:34 チームTKF 08:00:00 09:42:34
666ロード男子C 611 845 金田 正洋 34 栃木県 02:51:09 08:00:00 10:51:09
667ロード男子C 485 846 中道 清広 34 群馬県 01:56:06 kubc 08:00:00 09:56:06
668ロード男子C 847 櫻井 達也 34 群馬県 08:00:00
669ロード男子C 107 848 田端 智 34 東京都 01:22:01 team-loosefish 08:00:00 09:22:01
670ロード男子C 69 849 市川 真也 34 長野県 01:18:25 波田総合病院 08:00:00 09:18:25
671ロード男子C 369 850 多嶋田 実徳 34 神奈川県* 01:42:12 チームてっぺん 08:00:00 09:42:12
672ロード男子C 431 851 渡辺 忍 34 長野県 01:49:01 きのこ村 08:00:00 09:49:01
673ロード男子C 560 852 長妻 暁 34 神奈川県 02:17:00 08:00:00 10:17:00
674ロード男子C 123 853 中村 良大 34 長野県 01:23:30 チーム重戦車 08:00:00 09:23:30
675ロード男子C 229 854 海老澤 智志 34 東京都 01:31:20 08:00:00 09:31:20
676ロード男子C 546 855 寺西 望 35 埼玉県 02:11:19 08:00:00 10:11:19
677ロード男子C 192 856 横山 智 35 神奈川県 01:29:14 オーテックSCC 08:00:00 09:29:14
678ロード男子C 500 857 岡村 潤 35 東京都 01:59:12 08:00:00 09:59:12
679ロード男子C 321 858 新井 東珠 35 静岡県 01:38:45 08:00:00 09:38:45
680ロード男子C 81 859 吉田 雄亮 35 千葉県 01:19:20 08:00:00 09:19:20
681ロード男子C 438 860 安達 伸広 35 新潟県* 01:49:34 fin’s 08:00:00 09:49:34
682ロード男子C 517 861 椙村 恭之 35 愛知県 02:04:28 カミハギサイクル 08:00:00 10:04:28
683ロード男子C 862 蛯谷 健太郎 35 東京都 08:00:00
684ロード男子C 469 863 藤永 裕之 35 大阪府 01:54:16 08:00:00 09:54:16
685ロード男子C 118 864 長谷川 一成 35 東京都 01:23:06 改造人間チャリレンジャー 08:00:00 09:23:06
686ロード男子C 552 865 小澤 和彦 35 長野県 02:13:36 08:00:00 10:13:36
687ロード男子C 266 866 舩石 篤史 35 静岡県* 01:34:26 08:00:00 09:34:26
688ロード男子C 195 867 太田 昌景 35 神奈川県 01:29:23 W.V.OTA 08:00:00 09:29:23
689ロード男子C 868 北山 大介 35 東京都* BEACH10% 08:00:00
690ロード男子C 230 869 名倉 正 35 和歌山県 01:31:23 TEAM INSPECTOR 08:00:00 09:31:23
691ロード男子C 176 870 貝田 典之 35 東京都 01:27:53 08:00:00 09:27:53
692ロード男子C 200 871 宮沢 哲夫 35 長野県 01:29:36 チーム木端 08:00:00 09:29:36
693ロード男子C 5 872 堀 賢治 35 埼玉県 01:09:33 くるみ天ざるそば(エビ抜き) 08:00:00 09:09:33
694ロード男子C 45 873 延廣 正毅 35 大阪府 01:16:25 08:00:00 09:16:25
695ロード男子C 68 874 鈴木 貴之 35 東京都 01:18:23 Team FITTE 08:00:00 09:18:23
696ロード男子C 475 875 福島 秀介 35 東京都 01:55:23 teamGOISS 08:00:00 09:55:23
697ロード男子C 876 渡辺 吉祥 35 長野県 ささらほうさら 08:00:00
698ロード男子C 20 877 鈴木 裕和 35 神奈川県* 01:13:14 鈴木家 08:00:00 09:13:14
699ロード男子C 555 878 降籏 大 35 長野県 02:14:42 イナーメアイランド信濃山形 08:00:00 10:14:42
700ロード男子C 565 879 馬場 宏俊 35 東京都 02:18:57 08:00:00 10:18:57
701ロード男子C 880 高橋 直嗣 35 長野県 瞬間移動 08:00:00
702ロード男子C 239 881 荒川 勇睦 35 栃木県 01:32:02 TEAM しもつけ チャリ猿 08:00:00 09:32:02
703ロード男子C 882 中村 慎太郎 35 東京都* Khara 08:00:00
704ロード男子C 317 883 福冨 一実 35 東京都 01:38:19 08:00:00 09:38:19
705ロード男子C 884 若山 竜太郎 35 茨城県* 08:00:00
706ロード男子C 140 885 小林 弘 35 長野県 01:25:00 M’s Doughnuts 08:00:00 09:25:00
707ロード男子C 886 中嶋 潤 35 神奈川県 08:00:00
708ロード男子C 103 887 上條 計 35 長野県* 01:21:23 チーム568 08:00:00 09:21:23
709ロード男子C 418 888 石井 真悟 35 神奈川県 01:47:07 08:00:00 09:47:07
710ロード男子C 582 889 隨念 亮至 35 東京都 02:29:22 08:00:00 10:29:22
711ロード男子C 319 890 矢花 守 35 長野県 01:38:30 08:00:00 09:38:30
712ロード男子C 234 891 佐野 敦 35 東京都* 01:31:34 TEAM GIRO 08:00:00 09:31:34
713ロード男子C 58 892 大数加 光治 35 東京都 01:17:47 東大整形自転車部 08:00:00 09:17:47
714ロード男子C 527 893 橋本 久義 35 東京都 02:07:04 08:00:00 10:07:04
715ロード男子C 249 894 浅原 徳之 35 埼玉県 01:32:44 CMJ自転車通勤者 08:00:00 09:32:44
716ロード男子C 457 895 海宝 伸二郎 35 東京都* 01:52:24 08:00:00 09:52:24
717ロード男子C 441 896 村田 大輔 35 東京都 01:49:50 08:00:00 09:49:50
718ロード男子C 446 897 輿水 達也 35 長野県 01:50:45 シチズンマシナリー競走部 08:00:00 09:50:45
719ロード男子C 95 899 小山 浩之 35 東京都* 01:20:58 08:00:00 09:20:58
720ロード男子C 55 900 若山 敦資 35 愛知県 01:17:30 08:00:00 09:17:30
721ロード男子C 101 901 野村 竜平 35 埼玉県 01:21:20 みさか山岳部 08:00:00 09:21:20
722ロード男子C 179 902 青木 隆顕 35 神奈川県 01:28:08 08:00:00 09:28:08
723ロード男子C 190 903 小野瀬 淳也 35 栃木県 01:29:02 Teamやるで〜 08:00:00 09:29:02
724ロード男子C 148 904 林田 訓也 35 大阪府 01:25:30 Team Amuse 08:00:00 09:25:30
725ロード男子C 905 篠崎 友宏 35 東京都 JICPA自転車部 08:00:00
726ロード男子C 136 906 櫻井 規善 35 長野県 01:24:37 08:00:00 09:24:37
727ロード男子C 907 米澤 清忠 35 大阪府 08:00:00
728ロード男子C 525 908 古市 雅道 35 神奈川県 02:06:02 Team HTR 08:00:00 10:06:02
729ロード男子C 113 909 吉田 照幸 35 東京都* 01:22:37 パーヴェサイクリングチーム 08:00:00 09:22:37
730ロード男子C 564 910 米沢 匡 35 長野県 02:18:29 08:00:00 10:18:29
731ロード男子C 607 911 奥野 光男 35 愛知県 02:49:20 08:00:00 10:49:20
732ロード男子C 223 912 白津 和夫 35 長野県* 01:30:52 08:00:00 09:30:52
733ロード男子C 913 長谷川 誠 35 千葉県* 08:00:00
734ロード男子C 486 914 多々良 一弘 35 東京都 01:56:15 chariders 08:00:00 09:56:15
735ロード男子C 557 915 郷道 慶範 35 神奈川県 02:15:27 鉄砲弾SP 08:00:00 10:15:27
736ロード男子C 160 916 足立 浩一 35 長野県 01:26:30 08:00:00 09:26:30
737ロード男子C 347 917 近藤 政治 35 神奈川県 01:40:42 ミハル フランドリア 08:00:00 09:40:42
738ロード男子C 322 918 櫛引 敬嗣 35 京都府 01:38:57 08:00:00 09:38:57
739ロード男子C 919 平岡 直樹 35 奈良県 08:00:00
740ロード男子C 385 920 立花 正恒 35 東京都 01:44:04 08:00:00 09:44:04
741ロード男子C 263 921 神岡 和行 35 埼玉県 01:34:11 BOSCH 08:00:00 09:34:11
742ロード男子C 491 922 木村 憲 35 東京都 01:57:34 08:00:00 09:57:34
743ロード男子C 923 渡邉 聖一郎 36 奈良県* 08:00:00
744ロード男子C 924 有光 哲彦 36 神奈川県* チームCB 08:00:00
745ロード男子C 925 後藤 一弘 36 東京都* フレンドレーシング 08:00:00
746ロード男子C 363 926 西野 大介 36 東京都 01:41:45 08:00:00 09:41:45
747ロード男子C 256 927 平谷 常照 36 福岡県 01:33:18 08:00:00 09:33:18
748ロード男子C 357 928 下澤 光男 36 長野県* 01:41:20 チェルキオ 08:00:00 09:41:20
749ロード男子C 358 929 根本 大輔 36 東京都 01:41:25 アスリートクラブM 08:00:00 09:41:25
750ロード男子C 930 宇賀神 智也 36 栃木県* チーム うが 08:00:00
751ロード男子C 174 931 平野 寛和 36 愛知県 01:27:52 Goodwill RC 08:02:00 09:29:52
752ロード男子C 932 村田 慎也 36 東京都 08:02:00
753ロード男子C 933 安井 哲郎 36 東京都 東大整形 08:02:00
754ロード男子C 459 934 藤崎 恵介 36 東京都 01:52:34 ユニテックRC 08:02:00 09:54:34
755ロード男子C 328 935 川平 敦 36 神奈川県 01:39:29 08:02:00 09:41:29
756ロード男子C 183 936 岩佐 信吾 36 長野県 01:28:23 GACサイクリングクラブ 08:02:00 09:30:23
757ロード男子C 509 937 仲村渠 之浩 36 千葉県 02:02:08 TOMOSレーシング 08:02:00 10:04:08
758ロード男子C 938 伊藤 良信 36 長野県 08:02:00
759ロード男子C 939 松岡 孝明 36 神奈川県 HOWA RACING 08:02:00
760ロード男子C 128 940 二反田 雄一郎 36 長野県 01:23:46 イナーメ・アイランド信濃山形 08:02:00 09:25:46
761ロード男子C 262 941 花岡 雅弘 36 群馬県 01:33:48 08:02:00 09:35:48
762ロード男子C 476 942 中島 進 36 長野県 01:55:23 08:02:00 09:57:23
763ロード男子C 943 青木 護 36 神奈川県* スネークボーン 08:02:00
764ロード男子C 74 944 山内 泰介 36 長野県 01:18:57 @RSGNL 08:02:00 09:20:57
765ロード男子C 376 945 清水 大介 36 東京都 01:42:48 LEGON 08:02:00 09:44:48
766ロード男子C 245 946 橋本 哲朗 36 東京都 01:32:31 08:02:00 09:34:31
767ロード男子C 618 947 佐藤 利宏 36 東京都 03:06:06 08:02:00 11:08:06
768ロード男子C 193 948 武井 健 36 埼玉県 01:29:15 08:02:00 09:31:15
769ロード男子C 949 亀谷 明宏 36 愛知県* DEAFライダー 08:02:00
770ロード男子C 950 宮埼 秀貴 36 群馬県 HINAMINA 08:02:00
771ロード男子C 189 951 村 純一 36 東京都 01:28:51 08:02:00 09:30:51
772ロード男子C 131 952 平田 文彦 36 茨城県 01:24:14 ▲toRide▼ 08:02:00 09:26:14
773ロード男子C 235 953 山田 雄一 36 新潟県 01:31:43 08:02:00 09:33:43
774ロード男子C 220 954 松田 哲哉 36 神奈川県 01:30:44 エレンズバーガー 08:02:00 09:32:44
775ロード男子C 24 955 水野 恭志 36 埼玉県* 01:13:45 チームマサダ 08:02:00 09:15:45
776ロード男子C 350 956 志釜 直樹 36 東京都 01:41:03 08:02:00 09:43:03
777ロード男子C 390 957 萩原 栄一 36 東京都 01:44:15 08:02:00 09:46:15
778ロード男子C 158 958 志村 剛 36 東京都 01:26:04 アルペンマーカー 08:02:00 09:28:04
779ロード男子C 70 959 林 浩司 36 長野県* 01:18:25 08:02:00 09:20:25
780ロード男子C 467 960 正田 昭裕 36 千葉県 01:54:00 サムライズ 08:02:00 09:56:00
781ロード男子C 172 961 塚田 幸司 36 東京都 01:27:40 CUORE 08:02:00 09:29:40
782ロード男子C 592 962 杉浦 雅幸 36 栃木県 02:37:33 08:02:00 10:39:33
783ロード男子C 405 963 稲田 守生 36 長野県 01:45:57 08:02:00 09:47:57
784ロード男子C 65 964 田島 大輔 36 静岡県* 01:18:12 08:02:00 09:20:12
785ロード男子C 576 965 八木 信樹 36 愛知県 02:23:50 08:02:00 10:25:50
786ロード男子C 474 966 小山 明 36 東京都* 01:55:06 チームライトウェイ 08:02:00 09:57:06
787ロード男子C 264 967 榊原 航太 36 神奈川県 01:34:14 ユニテックRC 08:02:00 09:36:14
788ロード男子C 530 968 吉田 政隆 36 長野県 02:07:26 信大地域フォーラム 08:02:00 10:09:26
789ロード男子C 2 969 山本 隆 36 長野県 01:08:13 08:02:00 09:10:13
790ロード男子C 502 970 飛田 好彦 36 茨城県 01:59:58 Team The Lewis 08:02:00 10:01:58
791ロード男子C 248 971 櫻井 正啓 36 茨城県 01:32:42 Team The Lewis 08:02:00 09:34:42
792ロード男子C 548 972 土井 大輔 36 山梨県 02:11:43 08:02:00 10:13:43
793ロード男子C 14 973 黒田 直樹 36 長野県 01:11:54 チームよちたろ 08:02:00 09:13:54
794ロード男子C 974 青山 祥平 36 大阪府 EredLuinInc. 08:02:00
795ロード男子C 56 975 箱田 智昭 36 栃木県* 01:17:45 Team TAMAKI TRIFORCE 08:02:00 09:19:45
796ロード男子C 39 976 桧森 孝雄 36 埼玉県 01:15:50 08:02:00 09:17:50
797ロード男子C 388 977 野田 充 36 静岡県 01:44:08 JR浜工自転車部 08:02:00 09:46:08
798ロード男子C 442 978 河本 貴志 36 東京都 01:50:08 Bicycle Salon 08:02:00 09:52:08
799ロード男子C 411 979 安部 秀和 36 栃木県* 01:46:25 teamやるで〜 08:02:00 09:48:25
800ロード男子C 589 980 兒玉 純 36 千葉県 02:34:36 サイクルボーグ 08:02:00 10:36:36