計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2401MTB男子 58 3080 千葉 洋一 41 愛知県 01:56:57 08:31:00 10:27:57
2402MTB男子 90 3081 濱田 謙次郎 41 埼玉県 02:14:41 08:31:00 10:45:41
2403MTB男子 31 3082 津田 俊明 41 静岡県* 01:39:31 小糸MTB同好会 08:31:00 10:10:31
2404MTB男子 74 3083 野村 哲也 41 長野県 02:06:08 飲んべえ 08:31:00 10:37:08
2405MTB男子 70 3084 市川 文弘 41 長野県 02:03:44 OGCC 08:31:00 10:34:44
2406MTB男子 39 3085 橋本 光弘 41 長野県 01:44:59 08:31:00 10:15:59
2407MTB男子 109 3086 山崎 孝 42 長野県 02:27:25 08:31:00 10:58:25
2408MTB男子 20 3087 町田 英章 42 長野県 01:32:03 M’sDOUGHNUTS 08:31:00 10:03:03
2409MTB男子 3088 百瀬 清司 42 長野県 TEAM16 08:31:00
2410MTB男子 101 3089 大野田 重彦 42 長野県 02:18:45 08:31:00 10:49:45
2411MTB男子 30 3090 石川 秀一 42 長野県 01:38:55 08:31:00 10:09:55
2412MTB男子 27 3091 横山 拓也 43 長野県 01:34:28 惣社風楽 08:31:00 10:05:28
2413MTB男子 68 3092 藤森 浩 43 長野県 02:02:31 チーム フジ 08:31:00 10:33:31
2414MTB男子 46 3093 平野 陽平 43 千葉県 01:48:12 08:31:00 10:19:12
2415MTB男子 73 3094 渡邉 博行 43 静岡県 02:05:50 08:31:00 10:36:50
2416MTB男子 3095 増田 修 43 静岡県 小糸MTB同好会 08:31:00
2417MTB男子 33 3096 須田 陽夫 43 長野県 01:39:50 アリアケマウンテン 08:31:00 10:10:50
2418MTB男子 51 3097 佐藤 右一 43 神奈川県 01:49:47 Route148 08:31:00 10:20:47
2419MTB男子 15 3098 山本 和正 43 群馬県 01:29:33 ユニテックRC 08:31:00 10:00:33
2420MTB男子 3099 野田 政宏 43 岐阜県 ナカタニサイクル 08:31:00
2421MTB男子 25 3100 槙田 裕司 43 神奈川県 01:34:11 湘南とんびーず 08:31:00 10:05:11
2422MTB男子 57 3101 松田 信一 44 長野県 01:55:52 近大福山高校柔道部OB 08:31:00 10:26:52
2423MTB男子 43 3102 降旗 司 44 長野県 01:45:41 松本市役所 08:31:00 10:16:41
2424MTB男子 3103 湯下 兼三朗 44 千葉県 08:31:00
2425MTB男子 88 3104 伊藤 裕朗 45 長野県 02:12:44 08:31:00 10:43:44
2426MTB男子 4 3105 井原 徳幸 45 大阪府* 01:15:30 大泉愛輪会 08:31:00 09:46:30
2427MTB男子 3106 有賀 文彦 45 長野県 チームやなぎや 08:31:00
2428MTB男子 65 3107 橋本 靖司 46 神奈川県 02:00:38 08:31:00 10:31:38
2429MTB男子 105 3108 小林 正鋭 46 長野県 02:24:12 08:31:00 10:55:12
2430MTB男子 85 3109 白井 肇 46 愛知県 02:11:23 08:31:00 10:42:23
2431MTB男子 95 3110 濱田 信夫 46 神奈川県 02:17:45 08:31:00 10:48:45
2432MTB男子 17 3111 山下 清隆 46 神奈川県 01:30:39 龍ひなワークス 08:31:00 10:01:39
2433MTB男子 44 3112 根生 良和 46 岐阜県 01:46:49 TOMOS R.F 08:31:00 10:17:49
2434MTB男子 19 3113 大塩 洋彦 47 静岡県* 01:31:10 小糸MTB同好会 08:31:00 10:02:10
2435MTB男子 77 3114 山崎 昇 47 長野県 02:07:29 08:31:00 10:38:29
2436MTB男子 69 3115 石井 剛 47 長野県 02:03:41 エキップ グランペール 08:31:00 10:34:41
2437MTB男子 3116 清水 幸彦 47 長野県 駒草走友会 08:31:00
2438MTB男子 3117 菊池 正彦 47 長野県 チロちゃんズ 08:31:00
2439MTB男子 118 3118 吉田 一弘 47 神奈川県* 02:41:58 たかだフレンド 08:31:00 11:12:58
2440MTB男子 53 3119 増澤 和彦 48 長野県 01:54:15 駒草走友会 08:31:00 10:25:15
2441MTB男子 60 3120 荻原 武彦 48 長野県 01:58:44 08:31:00 10:29:44
2442MTB男子 81 3121 為井 光邦 48 富山県 02:09:08 TEAM LIBERO 08:31:00 10:40:08
2443MTB男子 104 3122 松島 義一 48 長野県 02:23:56 TOY BOX 08:31:00 10:54:56
2444MTB男子 18 3123 梶原 浩 48 大阪府 01:30:44 オアシスツルガオカ 08:31:00 10:01:44
2445MTB男子 117 3124 宮浦 和人 48 栃木県 02:41:13 08:31:00 11:12:13
2446MTB男子 3125 大塚 隆幸 48 新潟県 チーム・ジャイアン 08:31:00
2447MTB男子 47 3126 斉藤 隆 49 東京都 01:48:27 08:31:00 10:19:27
2448MTB男子 98 3127 宮本 敏明 49 長野県 02:18:30 08:31:00 10:49:30
2449MTB男子 76 3128 山田 雅明 50 長野県 02:06:26 08:31:00 10:37:26
2450MTB男子 102 3129 仁野 直日 50 静岡県 02:20:40 小糸MTB同好会 08:31:00 10:51:40
2451MTB男子 103 3130 萩原 正文 50 神奈川県 02:22:41 りんどう 08:31:00 10:53:41
2452MTB男子 114 3131 桐澤 節則 50 岐阜県 02:33:49 OCC 08:31:00 11:04:49
2453MTB男子 3132 川添 隆司 51 福島県 08:31:00
2454MTB男子 82 3133 工藤 耕司 51 長野県 02:09:42 イナーメ木曽 08:31:00 10:40:42
2455MTB男子 41 3134 柘植 晃 51 神奈川県 01:45:12 08:31:00 10:16:12
2456MTB男子 28 3135 宮坂 正英 52 愛知県 01:36:34 チーム60HZ 08:31:00 10:07:34
2457MTB男子 49 3136 浦田 幸雄 53 富山県 01:48:48 08:31:00 10:19:48
2458MTB男子 80 3137 小林 秀孝 53 東京都 02:08:56 晴輪雨網 08:31:00 10:39:56
2459MTB男子 110 3138 郷原 俊一 53 長野県 02:27:45 08:31:00 10:58:45
2460MTB男子 71 3139 宮嶋 敏郎 53 愛知県 02:03:46 08:31:00 10:34:46
2461MTB男子 37 3140 黒澤 一夫 53 富山県 01:42:49 team tie-up 08:31:00 10:13:49
2462MTB男子 100 3141 牛山 洋二 54 長野県 02:18:35 08:31:00 10:49:35
2463MTB男子 35 3142 小林 茂 58 長野県 01:41:28 駒草走友会 08:31:00 10:12:28
2464MTB男子 115 3143 栗田 末秋 59 長野県 02:35:13 信州大学 08:31:00 11:06:13
2465MTB男子 75 3144 市川 良治 60 長野県 02:06:09 08:31:00 10:37:09
2466MTB男子 3145 大阿久 清 60 栃木県 08:31:00
2467MTB男子 93 3146 長田 由男 62 静岡県 02:16:50 08:31:00 10:47:50
2468MTB男子 3147 小瀬川 正 67 岩手県 08:31:00
2469MTB女子 4 3201 森川 真悠子 29 長野県 02:07:09 JTRC 07:33:00 09:40:09
2470MTB女子 2 3202 石井 明美 35 長野県 01:47:34 エキップ グランペール 07:33:00 09:20:34
2471MTB女子 6 3203 伊藤 かおり 35 愛知県 02:09:24 club SY-Nak 07:33:00 09:42:24
2472MTB女子 12 3204 谷口 美穂 38 愛知県 03:15:36 07:33:00 10:48:36
2473MTB女子 3 3205 有留 陽子 39 大阪府* 01:55:26 CLUB GANG 07:33:00 09:28:26
2474MTB女子 8 3206 菅野 直美 41 愛知県 02:15:47 軽井沢カレー倶楽部 07:33:00 09:48:47
2475MTB女子 5 3207 金内 和枝 44 長野県 02:08:30 ルネサス 東セミ 07:33:00 09:41:30
2476MTB女子 1 3208 依田 多香子 45 大阪府 01:38:32 Nasu Fan Club 07:33:00 09:11:32
2477MTB女子 9 3209 小林 由貴子 46 神奈川県 02:15:50 なし 07:33:00 09:48:50
2478MTB女子 10 3210 有賀 浩子 49 長野県 02:46:52 07:33:00 10:19:52
2479MTB女子 11 3211 仁野 富美子 50 静岡県 02:56:16 小糸MTB同好会 07:33:00 10:29:16
2480MTB女子 7 3212 萩原 智子 51 神奈川県 02:12:55 りんぢう 07:33:00 09:45:55
2481リカンベント 2 4001 大久保 芳洋 25 茨城県 01:57:55 チーム新江古田・輪タク事業部 08:27:00 10:24:55
2482リカンベント 1 4002 竹村 大樹 36 大阪府 01:51:28 頑張れエキップアサダ 08:27:00 10:18:28
2483リカンベント 4 4003 小林 稔 39 長野県 01:59:53 08:27:00 10:26:53
2484リカンベント 5 4004 おの ひろき 40 神奈川県 02:33:47 リカンベントサイクリングクラブ 08:27:00 11:00:47
2485リカンベント 4005 渡邊 真起 45 東京都 TCLC 08:27:00
2486リカンベント 3 4006 斎 博之 48 群馬県 01:59:22 08:27:00 10:26:22
2487リカンベント 4007 塚本 郁夫 52 千葉県 08:27:00
2488リカンベント 4008 神林 邦雄 57 埼玉県 チーム☆シンザカヤ リハビリ部 08:27:00