計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1801ロード男子D 31 2016 半澤 章人 48 長野県 01:19:17 味満レーシング 08:21:00 09:40:17
1802ロード男子D 192 2017 桜山 伊織 48 東京都* 01:34:39 チームメタボR 08:21:00 09:55:39
1803ロード男子D 517 2018 加藤 敏久 48 埼玉県 02:09:14 ニフティ自転車部 08:21:00 10:30:14
1804ロード男子D 369 2019 田村 功司 48 石川県* 01:48:52 りんりんクラブ 08:21:00 10:09:52
1805ロード男子D 230 2020 豊嶋 遊戈 48 神奈川県 01:37:36 Beach10% 08:21:00 09:58:36
1806ロード男子D 532 2021 熊野 公二郎 48 東京都 02:12:17 丸子橋ロードクラブ 08:21:00 10:33:17
1807ロード男子D 392 2022 備前 敦 48 長野県* 01:51:06 プロジェクトB 08:21:00 10:12:06
1808ロード男子D 501 2023 田中 豊和 48 石川県* 02:07:26 能登野菜 08:21:00 10:28:26
1809ロード男子D 479 2024 佐藤 利章 48 東京都 02:03:27 SUGIKO 08:21:00 10:24:27
1810ロード男子D 105 2025 田尻 芳男 48 東京都 01:27:21 08:21:00 09:48:21
1811ロード男子D 117 2026 横野 秀樹 48 埼玉県 01:28:30 bispo kumagaya 08:21:00 09:49:30
1812ロード男子D 2027 渡辺 義昭 48 岐阜県 08:21:00
1813ロード男子D 564 2028 若林 伸好 48 埼玉県 02:24:10 08:21:00 10:45:10
1814ロード男子D 566 2029 木村 智行 48 長野県 02:27:11 08:21:00 10:48:11
1815ロード男子D 214 2030 大谷 篤史 48 愛知県 01:36:27 暴れん坊将軍 08:21:00 09:57:27
1816ロード男子D 565 2031 野村 聡 48 東京都 02:27:03 08:21:00 10:48:03
1817ロード男子D 2032 金子 信也 48 神奈川県 トトロ幼稚舎 08:21:00
1818ロード男子D 103 2033 柴田 直樹 49 長野県 01:27:19 松本CC 08:21:00 09:48:19
1819ロード男子D 126 2034 渡邊 智昭 49 神奈川県* 01:29:23 @メンター 08:21:00 09:50:23
1820ロード男子D 288 2035 森 君久 49 徳島県 01:41:33 チームTKF 08:21:00 10:02:33
1821ロード男子D 153 2036 天野 優 49 静岡県 01:31:45 IL VENTO 08:21:00 09:52:45
1822ロード男子D 172 2037 沖田 昭 49 埼玉県* 01:33:07 輪工房APEX/坂とれ会 08:21:00 09:54:07
1823ロード男子D 313 2038 中村 治 49 長野県 01:43:47 jagen rad racing 08:21:00 10:04:47
1824ロード男子D 64 2039 井原 利幸 49 静岡県 01:23:21 ホットロード 08:21:00 09:44:21
1825ロード男子D 486 2040 滝沢 洋 49 群馬県 02:04:55 08:21:00 10:25:55
1826ロード男子D 450 2041 秋津 照男 49 静岡県 01:58:08 へっぽこレーシング だいなし 08:21:00 10:19:08
1827ロード男子D 351 2042 本明 伸 49 東京都 01:46:24 RALEIGH RSS 08:21:00 10:07:24
1828ロード男子D 493 2043 鵜澤 安寿 49 東京都 02:06:07 ロステーカCC 08:21:00 10:27:07
1829ロード男子D 558 2044 小田切 真 49 山梨県 02:22:24 MODA CUP 08:21:00 10:43:24
1830ロード男子D 459 2045 内片 俊英 49 神奈川県 01:58:47 08:21:00 10:19:47
1831ロード男子D 467 2046 木村 宗彦 49 大阪府 02:00:21 08:21:00 10:21:21
1832ロード男子D 543 2047 下條 恭永 49 神奈川県 02:16:16 08:21:00 10:37:16
1833ロード男子D 520 2048 村山 昌弘 49 長野県 02:09:48 08:21:00 10:30:48
1834ロード男子D 272 2049 村木 宏寿 49 静岡県 01:39:52 浜松市立佐鳴台中学校 08:21:00 10:00:52
1835ロード男子D 2050 近田 直之 49 岐阜県 08:21:00
1836ロード男子D 104 2051 井上 斉 49 東京都* 01:27:19 フレンド商会 08:21:00 09:48:19
1837ロード男子D 592 2052 萩原 孝雄 49 群馬県 02:50:58 08:21:00 11:11:58
1838ロード男子D 318 2053 鈴木 博之 49 千葉県* 01:44:22 チームBMレーシング 08:21:00 10:05:22
1839ロード男子D 466 2054 コリン・ウィリモット 49 長野県 02:00:05 英会話学校イージーコミュニカーションズ 08:21:00 10:21:05
1840ロード男子D 118 2055 中野 博文 49 長野県* 01:28:38 08:21:00 09:49:38
1841ロード男子D 316 2056 徳永 義昭 49 長野県 01:44:08 jagen rad racing 08:21:00 10:05:08
1842ロード男子D 251 2057 河野 千俊 49 愛知県 01:38:55 NUCC-OB 08:21:00 09:59:55
1843ロード男子D 2058 平賀 久夫 49 群馬県 08:21:00
1844ロード男子D 28 2059 高橋 恒夫 49 長野県 01:18:49 チームふともも 08:21:00 09:39:49
1845ロード男子D 191 2060 渡村 久志 49 長野県 01:34:34 松本CC 08:21:00 09:55:34
1846ロード男子D 480 2061 高橋 智健 49 神奈川県 02:03:32 08:23:00 10:26:32
1847ロード男子D 356 2062 小畑 繁 49 長野県 01:47:12 スワコレーシング 08:23:00 10:10:12
1848ロード男子D 193 2063 板崎 寿一 49 三重県* 01:34:42 Aoyama Rockets RT 08:23:00 09:57:42
1849ロード男子D 66 2064 浅田 徹 49 東京都 01:23:24 Team Oh! No! 08:23:00 09:46:24
1850ロード男子D 365 2065 山崎 隆士 49 長野県 01:48:27 ミヤタルマン1983 08:23:00 10:11:27
1851ロード男子D 2066 大谷 真樹 49 神奈川県 teamSSR 08:23:00
1852ロード男子D 499 2067 塚田 克之 49 神奈川県 02:07:16 08:23:00 10:30:16
1853ロード男子D 544 2068 森本 均 49 静岡県 02:16:30 ツール・ド・南伊豆 08:23:00 10:39:30
1854ロード男子D 300 2069 金井 克好 49 群馬県 01:42:41 TTC 08:23:00 10:05:41
1855ロード男子D 125 2070 筒井 正信 49 大阪府 01:29:20 チーム サカタニ 08:23:00 09:52:20
1856ロード男子D 448 2071 中川 秀高 49 長野県 01:57:59 JEXポスト 08:23:00 10:20:59
1857ロード男子D 189 2072 斉藤 信之 49 群馬県 01:34:32 TEAM ノブサップ 08:23:00 09:57:32
1858ロード男子D 596 2073 内山 一輝 49 東京都 02:54:02 08:23:00 11:17:02
1859ロード男子D 3 2074 布施 浩三 49 新潟県 01:09:46 FRT 08:23:00 09:32:46
1860ロード男子D 572 2075 島崎 晃 49 東京都 02:30:23 チームリマサンズ 08:23:00 10:53:23
1861ロード男子D 498 2076 浅治 尚也 49 長野県 02:07:06 岡田バイシクル 08:23:00 10:30:06
1862ロード男子D 49 2077 小野 修司 49 神奈川県* 01:21:12 湯の沢CC 08:23:00 09:44:12
1863ロード男子D 100 2078 矢崎 潔 49 東京都 01:26:59 なるしまフレンド 08:23:00 09:49:59
1864ロード男子D 2079 太田 浩一 49 長野県* チームPAP 08:23:00
1865ロード男子D 2080 金井 敬司 49 長野県 08:23:00
1866ロード男子D 2081 小澤 佳広 49 静岡県 IL VENTO 08:23:00
1867ロード男子D 597 2082 源野 広和 49 大阪府 02:57:36 JTRC 08:23:00 11:20:36
1868ロード男子D 589 2083 柏崎 憲昭 49 東京都 02:46:53 08:23:00 11:09:53
1869ロード男子D 452 2084 三澤 毅 49 大阪府 01:58:17 Team Topfield 08:23:00 10:21:17
1870ロード男子D 538 2085 田中 守弘 49 兵庫県 02:15:02 08:23:00 10:38:02
1871ロード男子D 2086 Coetzee Andrew 49 愛知県 Lebhaft Racing 08:23:00
1872ロード男子D 2087 保田 健二 49 大阪府* Paradise 08:23:00
1873ロード男子D 360 2088 高橋 勇 49 長野県 01:47:39 08:23:00 10:10:39
1874ロード男子D 2089 並木 敬治 49 東京都 エタニティーフィールド 08:23:00
1875ロード男子D 8 2090 武道 誠芳 49 東京都* 01:11:40 Zeus 08:23:00 09:34:40
1876ロード男子D 345 2091 春山 勝典 49 東京都 01:46:05 08:23:00 10:09:05
1877ロード男子D 400 2092 伊川 英直 49 富山県 01:52:33 08:23:00 10:15:33
1878ロード男子D 72 2093 齋藤 芳徳 49 東京都* 01:24:34 STRIVES 08:23:00 09:47:34
1879ロード男子D 207 2094 武田 重和 49 埼玉県 01:35:32 08:23:00 09:58:32
1880ロード男子D 447 2095 渡辺 悟 49 東京都 01:57:54 you can 多摩境 08:23:00 10:20:54
1881ロード男子D 559 2096 柳下 洋 49 東京都* 02:22:37 ビデックス自転車部 08:23:00 10:45:37
1882ロード男子D 326 2097 河西 繁 49 長野県 01:44:54 08:23:00 10:07:54
1883ロード男子D 186 2098 矢部 哲雄 49 東京都 01:34:23 08:23:00 09:57:23
1884ロード男子D 333 2099 伊津 徹 49 神奈川県 01:45:19 nippi 08:23:00 10:08:19
1885ロード男子D 2100 脇本 雅章 49 愛知県 08:23:00
1886ロード男子D 578 2101 石部 芳浩 50 栃木県 02:36:12 なし 08:23:00 10:59:12
1887ロード男子D 472 2102 田中 満祐 50 愛知県 02:00:56 GOODWILL RACING 08:23:00 10:23:56
1888ロード男子D 2103 馬場 和明 50 長野県 08:23:00
1889ロード男子D 244 2104 岸岡 達也 50 兵庫県 01:38:25 北大阪サイクリングクラブ 08:23:00 10:01:25
1890ロード男子D 2105 澤井 孝之 50 滋賀県 万馬券道場 08:23:00
1891ロード男子D 2106 竹中 吾郎 50 愛知県 レブハフトレーシング 08:23:00
1892ロード男子D 275 2107 瓦井 隆司 50 東京都 01:40:09 08:23:00 10:03:09
1893ロード男子D 2108 植木 正泰 50 東京都* hotstaff 08:23:00
1894ロード男子D 481 2109 佐藤 浩道 50 神奈川県 02:03:52 トトロ幼稚舎 08:23:00 10:26:52
1895ロード男子D 102 2110 田浪 優 50 愛知県 01:27:14 Sy-nak雪山組 08:23:00 09:50:14
1896ロード男子D 217 2111 高野 雅生 50 群馬県 01:36:38 08:23:00 09:59:38
1897ロード男子D 339 2112 佐藤 幸一 50 山形県 01:45:26 08:23:00 10:08:26
1898ロード男子D 454 2113 石関 哲男 50 群馬県 01:58:32 チームヒジリ 08:23:00 10:21:32
1899ロード男子D 338 2114 服部 喜勇 50 岐阜県 01:45:24 TOMOS R.F 08:23:00 10:08:24
1900ロード男子D 293 2115 長谷川 政浩 50 新潟県* 01:42:14 クライマーh 08:23:00 10:05:14
1901ロード男子D 256 2116 佐々木 浩徳 50 神奈川県 01:39:16 08:23:00 10:02:16
1902ロード男子D 437 2117 EICKHOFF ANDREW 50 東京都 01:56:36 08:23:00 10:19:36
1903ロード男子D 522 2118 後藤 勉 50 東京都 02:10:05 08:23:00 10:33:05
1904ロード男子D 541 2119 田邉 貢 50 神奈川県 02:15:32 08:23:00 10:38:32
1905ロード男子D 311 2120 森 正夫 50 長野県 01:43:32 Beach 10% 08:23:00 10:06:32
1906ロード男子D 2121 渡辺 毅 50 長野県 チャーリーアーリー 08:23:00
1907ロード男子D 277 2122 伊藤 洋 50 長野県 01:40:28 つよインクマン 08:23:00 10:03:28
1908ロード男子D 261 2123 高橋 義信 50 神奈川県 01:39:34 チームだじ 08:23:00 10:02:34
1909ロード男子D 2124 志村 一夫 50 埼玉県 かねこれーしんぐ 08:23:00
1910ロード男子D 471 2125 岡崎 真己 50 愛知県 02:00:36 Azzurro幸田サイト 08:23:00 10:23:36
1911ロード男子D 169 2126 武田 修 50 東京都* 01:32:55 08:23:00 09:55:55
1912ロード男子D 571 2127 小川 隆彦 50 長野県 02:29:49 08:23:00 10:52:49
1913ロード男子D 140 2128 工藤 英俊 50 三重県 01:30:46 MAX SPEED 97 08:23:00 09:53:46
1914ロード男子D 488 2129 村山 秀樹 50 神奈川県 02:05:14 目立ハイテク 08:23:00 10:28:14
1915ロード男子D 181 2130 赤羽 永寿 50 神奈川県 01:34:04 08:23:00 09:57:04
1916ロード男子D 2131 富澤 信夫 50 神奈川県* 08:23:00
1917ロード男子D 206 2132 林 義明 50 長野県 01:35:30 さかばかおやぢ 08:23:00 09:58:30
1918ロード男子D 371 2133 滝沢 龍哉 50 長野県 01:49:07 08:23:00 10:12:07
1919ロード男子D 507 2134 見山 幸一 50 東京都 02:07:43 エタニティーフィールド 08:23:00 10:30:43
1920ロード男子D 267 2135 吉村 泰純 50 長野県 01:39:38 Azzurro 08:23:00 10:02:38
1921ロード男子D 2136 宮澤 紀明 50 長野県* 聖高原SC 08:23:00
1922ロード男子D 376 2137 望月 政己 50 静岡県 01:49:46 el viento 08:23:00 10:12:46
1923ロード男子D 234 2138 清水 利明 50 埼玉県* 01:37:55 CTC 08:23:00 10:00:55
1924ロード男子D 296 2139 平賀 正 50 山梨県 01:42:20 Team ZZs 08:23:00 10:05:20
1925ロード男子D 135 2140 松澤 裕一 50 長野県 01:30:29 08:23:00 09:53:29
1926ロード男子D 427 2141 西澤 芳信 50 福島県* 01:55:26 Zeus 08:23:00 10:18:26
1927ロード男子D 440 2142 吉田 常彦 50 東京都* 01:56:55 08:23:00 10:19:55
1928ロード男子D 428 2143 根本 孝七 50 東京都 01:55:36 電力中央研究所 08:23:00 10:18:36
1929ロード男子D 2144 茂澄 修 50 長野県 イナーメ信濃山形 08:23:00
1930ロード男子E 77 2201 越 教雅 51 長野県 01:42:46 07:41:00 09:23:46
1931ロード男子E 2202 福本 裕司 51 大阪府 07:41:00
1932ロード男子E 36 2203 浅野 一 51 愛知県 01:32:38 o-racing 07:41:00 09:13:38
1933ロード男子E 81 2204 中川 勝登 51 岐阜県 01:43:28 TOMOS R.F 07:41:00 09:24:28
1934ロード男子E 55 2205 福田 一 51 岐阜県 01:37:30 07:41:00 09:18:30
1935ロード男子E 131 2206 篠原 充 51 長野県 01:59:49 07:41:00 09:40:49
1936ロード男子E 2207 坂本 典保 51 大阪府 Team Discovery Chem 07:41:00
1937ロード男子E 177 2208 西村 勇 51 愛知県 02:39:27 07:41:00 10:20:27
1938ロード男子E 21 2209 小塚 雄二 51 愛知県 01:28:08 チーム ヤマシゲ 07:41:00 09:09:08
1939ロード男子E 107 2210 野口 幸嗣 51 東京都 01:50:56 フレンド商会 07:41:00 09:31:56
1940ロード男子E 165 2211 長島 明 51 埼玉県 02:19:27 07:41:00 10:00:27
1941ロード男子E 45 2212 菊池 晃 51 埼玉県 01:34:55 サイクルビート 07:41:00 09:15:55
1942ロード男子E 44 2213 嶋岡 淳 51 兵庫県 01:34:45 インフィニティー 07:41:00 09:15:45
1943ロード男子E 123 2214 窪田 啓二 51 長野県 01:56:21 瞬間移動 07:41:00 09:37:21
1944ロード男子E 2215 菊地 裕之 51 神奈川県* なるしまフレンド 07:41:00
1945ロード男子E 62 2216 山本 正哉 51 茨城県 01:39:12 tcb 07:41:00 09:20:12
1946ロード男子E 2217 中島 秀樹 51 長野県 イナーメ信濃山形 07:41:00
1947ロード男子E 161 2218 久賀 淳 51 神奈川県 02:17:25 むっぴょ 07:41:00 09:58:25
1948ロード男子E 24 2219 森下 和志 51 長野県 01:29:00 mori 07:41:00 09:10:00
1949ロード男子E 83 2220 山脇 健 51 東京都 01:44:13 07:41:00 09:25:13
1950ロード男子E 14 2221 山口 誠司 51 東京都 01:24:40 ヴィヨンの夫 07:41:00 09:05:40
1951ロード男子E 139 2222 細谷 英樹 51 群馬県 02:05:19 07:41:00 09:46:19
1952ロード男子E 74 2223 樋口 孝 51 長野県 01:41:50 ミサトピア小倉病院 07:41:00 09:22:50
1953ロード男子E 140 2224 斎藤 賢一 51 埼玉県 02:05:28 07:41:00 09:46:28
1954ロード男子E 70 2225 神戸 正彦 51 長野県 01:40:36 CYCLO PARADISO 07:41:00 09:21:36
1955ロード男子E 19 2226 島田 秀樹 51 長野県* 01:27:19 07:41:00 09:08:19
1956ロード男子E 29 2227 吉村 仁 51 東京都* 01:30:18 なるしまフレンド 07:41:00 09:11:18
1957ロード男子E 85 2228 船見 立朗 51 神奈川県 01:44:48 湘南こゆるぎレーシング 07:41:00 09:25:48
1958ロード男子E 61 2229 金田 秀文 51 千葉県 01:39:07 NUCC-OB 07:41:00 09:20:07
1959ロード男子E 28 2230 五十嵐 誠 51 長野県 01:29:50 07:41:00 09:10:50
1960ロード男子E 3 2231 河西 強 51 山梨県 01:15:27 07:41:00 08:56:27
1961ロード男子E 162 2232 岩佐 雅史 51 静岡県 02:17:33 ネスレチャラホイ 07:41:00 09:58:33
1962ロード男子E 2233 笹本 寛治 51 岐阜県 AYAシステム制御 07:41:00
1963ロード男子E 92 2234 羽鳥 純司 51 栃木県 01:46:03 ナマズプラス 07:41:00 09:27:03
1964ロード男子E 105 2235 今井 輝行 51 長野県 01:49:23 jagen rad 07:41:00 09:30:23
1965ロード男子E 2236 小田嶋 勇二 51 埼玉県 07:41:00
1966ロード男子E 75 2237 平野 浩一 51 東京都* 01:42:08 BUTTASCH 07:41:00 09:23:08
1967ロード男子E 2238 影山 宗晃 51 静岡県 富士中央RC 07:41:00
1968ロード男子E 86 2239 村上 直人 51 静岡県 01:45:02 IL VENTO 07:41:00 09:26:02
1969ロード男子E 145 2240 野呂 敬 51 愛知県 02:09:03 07:41:00 09:50:03
1970ロード男子E 8 2241 柴田 淳一郎 51 東京都* 01:18:46 07:41:00 08:59:46
1971ロード男子E 25 2242 佐野 伸二 51 徳島県 01:29:12 ミニットマン 07:41:00 09:10:12
1972ロード男子E 144 2243 上條 剛志 51 長野県 02:07:46 07:41:00 09:48:46
1973ロード男子E 154 2244 南部 秀俊 52 京都府 02:13:55 GOトライアスロンクラブ 07:41:00 09:54:55
1974ロード男子E 2245 土屋 重夫 52 埼玉県 チャーリーズ 07:41:00
1975ロード男子E 53 2246 松澤 一 52 東京都 01:37:24 VLAAMS 07:41:00 09:18:24
1976ロード男子E 2247 小椋 正博 52 岐阜県 Azzurro 07:41:00
1977ロード男子E 122 2248 高野 政俊 52 宮城県 01:55:54 走れワンワン 07:41:00 09:36:54
1978ロード男子E 120 2249 三井 好和 52 長野県 01:55:13 OCC&上田サイクリングフォース 07:41:00 09:36:13
1979ロード男子E 56 2250 西沢 保識 52 京都府* 01:38:08 高雄病院拳法部 07:41:00 09:19:08
1980ロード男子E 52 2251 吉橋 勝 52 埼玉県 01:36:53 07:41:00 09:17:53
1981ロード男子E 76 2252 清水 雄一 52 滋賀県 01:42:29 07:41:00 09:23:29
1982ロード男子E 69 2253 黒田 寿男 52 東京都* 01:40:21 株式会社数理システム 07:41:00 09:21:21
1983ロード男子E 2254 表 順一 52 東京都* TeamDaiou 07:41:00
1984ロード男子E 166 2255 白井 政幸 52 東京都 02:21:01 07:41:00 10:02:01
1985ロード男子E 16 2256 辻 政兼 52 愛知県 01:25:01 07:41:00 09:06:01
1986ロード男子E 2257 高橋 圭二 52 千葉県 07:41:00
1987ロード男子E 2258 大場 昭利 52 栃木県* 釜場荘 07:41:00
1988ロード男子E 134 2259 竹内 修一 52 長野県 02:01:48 07:41:00 09:42:48
1989ロード男子E 163 2260 杉浦 敬 52 東京都* 02:17:56 GW 07:41:00 09:58:56
1990ロード男子E 2261 高山 明博 52 長野県 松本市役所自転車部 07:41:00
1991ロード男子E 127 2262 鰐田 治 52 東京都 01:57:31 07:41:00 09:38:31
1992ロード男子E 66 2263 石原 智 52 埼玉県* 01:39:55 りんりん倶楽部 07:41:00 09:20:55
1993ロード男子E 117 2264 高野 繁樹 52 滋賀県 01:54:33 07:41:00 09:35:33
1994ロード男子E 48 2266 上條 博文 52 長野県 01:35:20 松本市役所自転車部 07:41:00 09:16:20
1995ロード男子E 37 2267 依田 英之 52 大阪府 01:32:47 Nasu Fan Club 07:41:00 09:13:47
1996ロード男子E 101 2268 渡辺 孝之 52 神奈川県 01:48:09 07:41:00 09:29:09
1997ロード男子E 95 2269 小牧 恒夫 52 長野県 01:46:35 07:41:00 09:27:35
1998ロード男子E 110 2270 伊香 誠 52 東京都* 01:51:28 和田サイクルRC 07:41:00 09:32:28
1999ロード男子E 2271 長澤 誠 52 千葉県 エキップあづみの 07:41:00
2000ロード男子E 80 2272 椎 秀晴 52 東京都 01:43:16 とばすとばす 07:41:00 09:24:16